Auteur Sujet: Certains sites ne chargent pas  (Lu 80 fois)

adonf, Foil et 1 Invité sur ce sujet

Passerby

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 3
Certains sites ne chargent pas
« le: Aujourd'hui à 13:45:32 »
Bonjour,

Depuis plusieurs semaines certain sites internet ne se chargent pas, ou très difficilement. Par exemple: lematin.ch ou linkedin.
La connexion internet fonctionne bien (sppedtest 925 mbps et ping de 25 ms), et il n'y a aucun problème pour la majorité des sites. Par contre pour les sites à problèmes, c'est systématique et elles s'affichent, se chargent plus lentement qu'un vieux modem 33.6kbps.Ils sont tout simplement inutilisables.

Ce n'est pas un problème de navigateur. Si je connecte mon PC en point d'accès mobile via le téléphone au lieu de la fibre , toute page problématique se charge instantanément.
Si j'utilise un VPN, plus de problème non plus. J'ai essayé divers DNS, cela ne change rien. Pour moi le problème vient du côté de Knet.

Est-ce que quelqu'un rencontre un problème similaire?
Est-ce que part hasard quelqu'un aurait eu ce problème et l'aurais résolu en passant de la box à un routeur perso?

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 8 603
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Certains sites ne chargent pas
« Réponse #1 le: Aujourd'hui à 14:50:01 »
Bonjour,
Problème de routage spécifique à l'Ain?

Les sites lematin.ch et fr.linkedin.com s'affichent instantanément chez moi (Altitude 74).

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   21 |   21 |    3 |    3 |    6 |    3 |
|                              10.2.0.177 -    0 |   21 |   21 |    3 |    3 |    6 |    4 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                10.2.0.5 -    6 |   17 |   16 |   12 |   13 |   30 |   12 |
|                               10.5.0.39 -    0 |   21 |   21 |   12 |   12 |   15 |   13 |
|                            37.49.237.49 -    0 |   21 |   21 |   12 |   16 |   44 |   32 |
|                           141.101.67.95 -    0 |   21 |   21 |   12 |   17 |   36 |   20 |
|                           104.18.28.245 -    0 |   21 |   21 |   12 |   12 |   15 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
et
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   45 |   45 |    3 |    8 |   78 |    3 |
|                              10.2.0.177 -    0 |   45 |   45 |    3 |    8 |   78 |    5 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                10.2.0.5 -    0 |   45 |   45 |   12 |   16 |   78 |   13 |
|                               10.5.0.39 -    0 |   45 |   45 |   12 |   17 |   78 |   13 |
|                           37.49.237.119 -    0 |   45 |   45 |   12 |   18 |   79 |   13 |
|                              51.10.3.62 -    0 |   45 |   45 |   12 |   20 |   94 |   13 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider