Pourquoi en 10G-Epon il faudrait remonter à Paris ?
Car c'est un Tunnel IPIP6, l'IPv6 c'est du local mais l'IPv4 sort à Paris.
Valable pour le 10G-EPON, DSLAM IPv6 Only et aussi lors de l'activation de l'aggregation xDSL+4G sur la Delta.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 194.149.169.129 - 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 14 | 14 | <-- Point de sortie sur Paris depuis un accès xDSL + 4G
| 194.149.166.9 - 50 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 194.149.166.38 - 0 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Request timed out. - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be1.er02.mar01.jaguar-network.net - 0 | 4 | 4 | 25 | 26 | 27 | 27 | <-- Marseille Jaguar
| marseille.speedtest.orange.fr - 0 | 4 | 4 | 24 | 24 | 25 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)En local (passage par les routeurs de régions et non par un tunnel) :|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| xxxxx-3-82-xxxx-xx-xxx.fbx.proxad.net - 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 213.228.21.254 - 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
|p11-crs16-1-be1118.intf.routers.proxad.net - 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 194.149.166.38 - 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| jaguar-pni.routers.proxad.net - 0 | 7 | 7 | 13 | 14 | 21 | 14 |
| be1.er02.mar01.jaguar-network.net - 0 | 7 | 7 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| marseille.speedtest.orange.fr - 0 | 7 | 7 | 17 | 18 | 20 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)Sauf que dans mon cas je remonte à Paris aussi lors du dernier MTR, mais il y a une baisse de latence entre les deux MTR sûrement dû à une asymétrie dans l'autre sens entre Marseille et Lyon.