Et voici les différences:
Villes supprimmées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
belmont,11,0.00%
lentiol,8,0.00%
marcollin,58,0.00%
Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
sievoz,46,46,0,0.00%
st laurent en beaumont,11,11,0,0.00%
st theoffrey,11,7,4,36.36%
villard st christophe,7,3,4,57.14%
voreppe,1,0,1,100.00%
Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allevard,802->801 (-1),802->801 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
barraux,552->551 (-1),552->551 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
beaucroissant,359->359 (+0),138->134 (-4),221->225 (+4),61.56%->62.67% (+1.11%)
beaufort,68->23 (-45),68->20 (-48),0->3 (+3),0.00%->13.04% (+13.04%)
beaurepaire,410->408 (-2),410->308 (-102),0->100 (+100),0.00%->24.51% (+24.51%)
bernin,425->503 (+78),425->503 (+78),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
bevenais,414->414 (+0),414->196 (-218),0->218 (+218),0.00%->52.66% (+52.66%)
bizonnes,358->382 (+24),358->382 (+24),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
bonnefamille,340->291 (-49),340->29 (-311),0->262 (+262),0.00%->90.03% (+90.03%)
bouge chambalud,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
chabons,170->143 (-27),170->34 (-136),0->109 (+109),0.00%->76.22% (+76.22%)
chamagnieu,139->175 (+36),139->37 (-102),0->138 (+138),0.00%->78.86% (+78.86%)
champ sur drac,470->451 (-19),470->451 (-19),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
chapareillan,456->455 (-1),456->455 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
charvieu chavagneux,883->959 (+76),883->545 (-338),0->414 (+414),0.00%->43.17% (+43.17%)
cremieu,689->692 (+3),689->529 (-160),0->163 (+163),0.00%->23.55% (+23.55%)
crolles,627->727 (+100),627->727 (+100),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
diemoz,806->811 (+5),806->384 (-422),0->427 (+427),0.00%->52.65% (+52.65%)
domarin,488->488 (+0),0->6 (+6),488->482 (-6),100.00%->98.77% (-1.23%)
eydoche,59->214 (+155),59->214 (+155),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
faramans,87->86 (-1),87->18 (-69),0->68 (+68),0.00%->79.07% (+79.07%)
flacheres,38->237 (+199),38->237 (+199),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
four,461->464 (+3),0->8 (+8),461->456 (-5),100.00%->98.28% (-1.72%)
froges,761->758 (-3),761->639 (-122),0->119 (+119),0.00%->15.70% (+15.70%)
frontonas,371->401 (+30),371->40 (-331),0->361 (+361),0.00%->90.02% (+90.02%)
herbeys,498->499 (+1),498->499 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
heyrieux,1292->1412 (+120),1292->758 (-534),0->654 (+654),0.00%->46.32% (+46.32%)
jarrie,442->436 (-6),442->436 (-6),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
l isle d abeau,3495->3487 (-8),1544->171 (-1373),1951->3316 (+1365),55.82%->95.10% (+39.28%)
la motte d aveillans,298->337 (+39),298->300 (+2),0->37 (+37),0.00%->10.98% (+10.98%)
la mure,610->611 (+1),610->611 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la salle en beaumont,7->6 (-1),7->6 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la verpilliere,1783->1483 (-300),0->110 (+110),1783->1373 (-410),100.00%->92.58% (-7.42%)
le bourg d oisans,655->654 (-1),655->654 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
le champ pres froges,167->167 (+0),167->73 (-94),0->94 (+94),0.00%->56.29% (+56.29%)
le grand lemps,949->948 (-1),949->948 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
le touvet,414->413 (-1),414->413 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
le versoud,913->910 (-3),913->908 (-5),0->2 (+2),0.00%->0.22% (+0.22%)
les deux alpes,367->363 (-4),367->363 (-4),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
maubec,648->637 (-11),0->178 (+178),648->459 (-189),100.00%->72.06% (-27.94%)
meyrie,355->404 (+49),0->14 (+14),355->390 (+35),100.00%->96.53% (-3.47%)
montbonnot st martin,849->850 (+1),849->850 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
nivolas vermelle,703->742 (+39),0->55 (+55),703->687 (-16),100.00%->92.59% (-7.41%)
oris en rattier,1->64 (+63),1->64 (+63),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
oz,17->15 (-2),17->15 (-2),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
pajay,150->150 (+0),150->110 (-40),0->40 (+40),0.00%->26.67% (+26.67%)
panossas,111->139 (+28),111->33 (-78),0->106 (+106),0.00%->76.26% (+76.26%)
penol,70->61 (-9),70->0 (-70),0->61 (+61),0.00%->100.00% (+100.00%)
pierre chatel,346->372 (+26),346->346 (+0),0->26 (+26),0.00%->6.99% (+6.99%)
pontcharra,892->889 (-3),892->889 (-3),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
renage,555->555 (+0),412->137 (-275),143->418 (+275),25.77%->75.32% (+49.55%)
rives,59->59 (+0),38->1 (-37),21->58 (+37),35.59%->98.31% (+62.72%)
roche,746->536 (-210),746->3 (-743),0->533 (+533),0.00%->99.44% (+99.44%)
ruy montceau,1266->1258 (-8),0->17 (+17),1266->1241 (-25),100.00%->98.65% (-1.35%)
sardieu,458->450 (-8),458->0 (-458),0->450 (+450),0.00%->100.00% (+100.00%)
satolas et bonce,652->795 (+143),635->143 (-492),17->652 (+635),2.61%->82.01% (+79.40%)
serezin de la tour,347->360 (+13),0->1 (+1),347->359 (+12),100.00%->99.72% (-0.28%)
sillans,352->360 (+8),352->36 (-316),0->324 (+324),0.00%->90.00% (+90.00%)
st agnin sur bion,372->314 (-58),370->314 (-56),2->0 (-2),0.54%->0.00% (-0.54%)
st alban de roche,759->817 (+58),0->3 (+3),759->814 (+55),100.00%->99.63% (-0.37%)
st barthelemy,287->282 (-5),287->281 (-6),0->1 (+1),0.00%->0.35% (+0.35%)
st didier de bizonnes,111->131 (+20),111->131 (+20),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st etienne de st geoirs,640->638 (-2),640->638 (-2),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st hilaire,2->1 (-1),2->1 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st ismier,1566->1518 (-48),1566->1132 (-434),0->386 (+386),0.00%->25.43% (+25.43%)
st marcel bel accueil,585->494 (-91),585->0 (-585),0->494 (+494),0.00%->100.00% (+100.00%)
st martin d uriage,393->489 (+96),393->489 (+96),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st quentin fallavier,1485->1401 (-84),1275->658 (-617),210->743 (+533),14.14%->53.03% (+38.89%)
st savin,483->480 (-3),0->19 (+19),483->461 (-22),100.00%->96.04% (-3.96%)
tignieu jameyzieu,1623->1969 (+346),1623->1779 (+156),0->190 (+190),0.00%->9.65% (+9.65%)
valencin,506->683 (+177),506->493 (-13),0->190 (+190),0.00%->27.82% (+27.82%)
vaulnaveys le haut,952->947 (-5),952->947 (-5),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
vaulx milieu,333->332 (-1),333->332 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
veyssilieu,85->116 (+31),85->31 (-54),0->85 (+85),0.00%->73.28% (+73.28%)
villard bonnot,653->653 (+0),653->209 (-444),0->444 (+444),0.00%->67.99% (+67.99%)
villefontaine,1935->1694 (-241),1935->1259 (-676),0->435 (+435),0.00%->25.68% (+25.68%)
vizille,574->569 (-5),574->520 (-54),0->49 (+49),0.00%->8.61% (+8.61%)
Différences globales:
3 villes supprimmées
5 villes ajoutées
77 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 62435 -> 63133 (+698)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 52235 -> 43664 (-8571)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 10200 -> 19469 (+9269)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 16.34% -> 30.84% (+14.50%)
Outre quelques modifications mineures ici et là, on peut voir les principales différences dans les villes du Nord Est du département.
Après, pour avoir des retours du terrain sur le nord isère, ce n'est toujours pas glorieux et il faut encore s'attendre à un sacré bordel. Bon courage à ceux qui ont été fibrés et qui vont être coupés à l'arrivée de nouveaux abonnés, bon courage aux futurs nouveaux abonnés pour être relié, bon courage aux autres qui patientent

oui oui je suis plein d'optimisme