Bonsoir,
Je rencontre actuellement des pertes de paquets pouvant aller jusqu'à 25 % en IPv6.
Les tests qui suivent ont été réalisés entre 21:40 et 22:00.
« mtr » vers La Fibre.info, les DNS Google et Wikipédia, en IPv6
$ mtr -6rwc100 ipv6.lafibre.info
Start: Thu May 28 21:44:22 2015
HOST: laptop                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a02-84xx-xxxx-xxxx-0000-0000-0000-0001.rev.sfr.net  0.0%   100    3.6   3.9   3.4   8.6   0.7
  2.|-- ???                                                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-0011.rev.sfr.net 17.0%   100   94.4  96.4  92.7 120.9   5.3
  4.|-- 2a02:e5c:1:d::1                                      9.0%   100   95.6  96.1  93.5 125.7   4.1
  5.|-- 2a02:e5c:1:1::2                                     38.0%   100   96.5  97.5  94.8 116.3   3.2
  6.|-- cr2.rt.ielo.net                                     12.0%   100  101.3 103.1  94.8 154.9   6.6
  7.|-- ???                                                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- adeli-l2.peers.lyonix.net                           11.0%   100  101.4 104.2 100.5 154.0   8.2
  9.|-- lafibre.info                                        17.0%   100  100.8 102.4 100.1 126.7   3.5
$ mtr -6rwc100 google-public-dns-a.google.com
Start: Thu May 28 21:48:56 2015
HOST: laptop                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a02-84xx-xxxx-xxxx-0000-0000-0000-0001.rev.sfr.net  0.0%   100    3.6   3.8   3.0  10.9   0.9
  2.|-- ???                                                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-0011.rev.sfr.net 14.0%   100   93.9  98.1  93.3 280.5  21.3
  4.|-- 2001:4860:1:1:0:3cc5:0:1                            12.0%   100   94.9  95.7  93.4 139.2   5.4
  5.|-- 2001:4860::1:0:4a3a                                 11.0%   100   94.6  96.4  93.3 111.5   2.9
  6.|-- 2001:4860::8:0:5e19                                 15.0%   100  100.9  97.1  93.5 109.1   3.3
  7.|-- 2001:4860::8:0:507b                                 12.0%   100  126.2 101.7  97.8 129.1   6.3
  8.|-- 2001:4860::2:0:79fb                                 14.0%   100   98.5 100.6  98.3 141.1   4.5
  9.|-- ???                                                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- google-public-dns-a.google.com                      14.0%   100   99.5  99.8  97.5 109.9   1.3
$ mtr -6rwc100 fr.wikipedia.org
Start: Thu May 28 21:39:04 2015
HOST: laptop                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a02-84xx-xxxx-xxxx-0000-0000-0000-0001.rev.sfr.net  0.0%   100    3.5   4.5   3.0  78.2   7.5
  2.|-- ???                                                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-0011.rev.sfr.net  8.0%   100   92.8  96.5  92.8 192.1  10.6
  4.|-- 40ge1-3.core1.lon2.he.net                           18.0%   100  185.5 108.7 101.4 185.5  11.7
  5.|-- 100ge3-2.core1.ams1.he.net                           9.0%   100  109.3 112.9 108.8 134.4   4.3
  6.|-- ae2.cr1-esams.wikimedia.org                         11.0%   100  113.4 116.3 113.1 169.1   6.6
  7.|-- text-lb.esams.wikimedia.org                         15.0%   100  116.5 115.7 113.8 119.1   0.8
« mtr » vers La Fibre.info, les DNS Google et Wikipédia, en IPv4
$ mtr -4rwc100 lafibre.info
Start: Thu May 28 21:46:34 2015
HOST: laptop                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                          0.0%   100    3.5   3.7   3.1   7.4   0.6
  2.|-- 129.120.16.109.rev.sfr.net   0.0%   100   28.2  29.1  26.3 114.6   9.4
  3.|-- 193.45.66.86.rev.sfr.net     0.0%   100   27.7  27.7  26.1  38.3   1.2
  4.|-- 181.45.66.86.rev.sfr.net     0.0%   100   27.1  29.5  26.5 114.2   9.2
  5.|-- v3790.poi1-co-1.gaoland.net  0.0%   100   29.2  30.2  27.1  40.3   1.6
  6.|-- adeli-l2.peers.lyonix.net    0.0%   100   29.1  30.5  27.7  57.4   4.3
  7.|-- lafibre.info                 0.0%   100   27.9  29.0  27.3  40.2   1.2
$ mtr -4rwc100 google-public-dns-a.google.com
Start: Thu May 28 21:51:35 2015
HOST: laptop                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                             0.0%   100    3.4   3.6   3.3   6.0   0.3
  2.|-- 129.120.16.109.rev.sfr.net      0.0%   100   27.1  28.1  26.3  50.5   2.4
  3.|-- 193.45.66.86.rev.sfr.net        0.0%   100   29.1  28.0  26.2  45.1   2.3
  4.|-- 181.45.66.86.rev.sfr.net        1.0%   100   27.5  30.8  26.4 210.6  19.1
  5.|-- ???                            100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 209.85.250.210                  0.0%   100   35.5  34.9  32.8  47.2   2.0
  7.|-- google-public-dns-a.google.com  0.0%   100   34.0  34.2  32.8  39.4   0.8
$ mtr -4rwc100 fr.wikipedia.org
Start: Thu May 28 21:41:33 2015
HOST: laptop                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                          0.0%   100    3.5   3.7   3.3   7.6   0.6
  2.|-- 129.120.16.109.rev.sfr.net   0.0%   100   30.1  28.1  26.2  41.1   1.8
  3.|-- 193.45.66.86.rev.sfr.net     0.0%   100   27.0  28.2  26.3  51.6   3.2
  4.|-- 181.45.66.86.rev.sfr.net     0.0%   100   28.5  30.2  26.3 207.0  18.1
  5.|-- ae2.cr1-esams.wikimedia.org 14.0%   100  111.2 114.0 110.2 163.3   7.8
  6.|-- text-lb.esams.wikimedia.org  8.0%   100  105.8 107.3 104.6 136.1   3.8
« mtr » vers mon tunnel IPv6
L'adresse de celui-ci peut être obtenue en se connectant en SSH sur la Neufbox, puis en regardant dans le fichier /tmp/autoconf/cfgnb4dslwanservices.xml.
$ mtr -4rwc100 109.3.60.159
Start: Thu May 28 21:56:26 2015
HOST: laptop                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                         0.0%   100    5.9   3.7   3.3   6.0   0.4
  2.|-- 129.120.16.109.rev.sfr.net  0.0%   100   26.3  28.2  26.2  55.8   3.2
  3.|-- 193.45.66.86.rev.sfr.net    0.0%   100   26.9  27.7  26.0  43.8   1.8
  4.|-- 181.45.66.86.rev.sfr.net    0.0%   100   28.4  30.3  26.2 161.8  14.3
  5.|-- 159.60.3.109.rev.sfr.net   14.0%   100   94.0  93.1  91.5  99.7   1.0
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une saturation du backbone ? Que les tunnels ne tiennent simplement plus la charge ?
Je remarque également un problème plus léger de pertes de paquets vers Wikipédia, en IPv4 également, mais le problème doit être différent.