Bonjour,
J'aimerai pouvoi tester la capacité d'un switch à commuter correctement des paquets sans pertes (afin de prouver son bon fonctionnement)
J'ai donc pensé à iPerf entre 2 PC pour faire cela.
Avant tout je teste en branchant les 2 PC en direct avec un cable Ethernet CAT6, carte à 1Gbps.
J'utilise un flux UDP à 30Mbps. Or, j'observe pas mal de drop de paquet. Effet marrant, si je m'amuse à redimenssionner la fenêtre du terminal avec la souris, des pertes apparaissent plus nombreuses, comme si le CPU à peine un peu plus solicité était perdu avec un flux à 30Mbps.
Je n'ai pas ce probleme en utilisant iPerf 2.
Quelques détails de mes machines :
2 machines identiques.
- Red Hat 7.2
- 16 Go de RAM
- Intel Xeon E5-2637 v4
iPerf3 : 3.1.7
iPerf : 2.0.12
Retour d'un test d'1h avec iPerf3 :
Commande du client : iperf3 -c 10.0.0.1 -u -b 30M -t 3600
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.0.1, port 38252
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 60508
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-60.00 sec 214 MBytes 29.9 Mbits/sec 0.022 ms 38/155136 (0.024%)
[ 5] 60.00-120.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 55/155386 (0.035%)
[ 5] 120.00-180.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 63/155387 (0.041%)
[ 5] 180.00-240.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 199/155387 (0.13%)
[ 5] 240.00-300.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 112/155386 (0.072%)
[ 5] 300.00-360.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 74/155387 (0.048%)
[ 5] 360.00-420.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 59/155387 (0.038%)
[ 5] 420.00-480.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 253/155387 (0.16%)
[ 5] 480.00-540.00 sec 214 MBytes 29.9 Mbits/sec 0.026 ms 289/155386 (0.19%)
[ 5] 540.00-600.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 47/155387 (0.03%)
[ 5] 600.00-660.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 165/155387 (0.11%)
[ 5] 660.00-720.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 35/155387 (0.023%)
[ 5] 720.00-780.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 138/155386 (0.089%)
[ 5] 780.00-840.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 93/155387 (0.06%)
[ 5] 840.00-900.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 193/155387 (0.12%)
[ 5] 900.00-960.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 75/155387 (0.048%)
[ 5] 960.00-1020.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 142/155386 (0.091%)
[ 5] 1020.00-1080.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 145/155387 (0.093%)
[ 5] 1080.00-1140.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.027 ms 159/155387 (0.1%)
[ 5] 1140.00-1200.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.027 ms 121/155387 (0.078%)
[ 5] 1200.00-1260.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.028 ms 191/155386 (0.12%)
[ 5] 1260.00-1320.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 99/155387 (0.064%)
[ 5] 1320.00-1380.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 231/155387 (0.15%)
[ 5] 1380.00-1440.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 7/155387 (0.0045%)
[ 5] 1440.00-1500.00 sec 214 MBytes 29.9 Mbits/sec 0.024 ms 280/155386 (0.18%)
[ 5] 1500.00-1560.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 72/155387 (0.046%)
[ 5] 1560.00-1620.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 134/155387 (0.086%)
[ 5] 1620.00-1680.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 111/155387 (0.071%)
[ 5] 1680.00-1740.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 60/155386 (0.039%)
[ 5] 1740.00-1800.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 198/155387 (0.13%)
[ 5] 1800.00-1860.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 13/155387 (0.0084%)
[ 5] 1860.00-1920.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 195/155386 (0.13%)
[ 5] 1920.00-1980.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 88/155387 (0.057%)
[ 5] 1980.00-2040.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 120/155387 (0.077%)
[ 5] 2040.00-2100.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 98/155387 (0.063%)
[ 5] 2100.00-2160.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 99/155386 (0.064%)
[ 5] 2160.00-2220.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 0/155387 (0%)
[ 5] 2220.00-2280.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 35/155387 (0.023%)
[ 5] 2280.00-2340.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 168/155387 (0.11%)
[ 5] 2340.00-2400.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 0/155386 (0%)
[ 5] 2400.00-2460.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.020 ms 191/155387 (0.12%)
[ 5] 2460.00-2520.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.022 ms 66/155387 (0.042%)
[ 5] 2520.00-2580.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 67/155387 (0.043%)
[ 5] 2580.00-2640.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 38/155386 (0.024%)
[ 5] 2640.00-2700.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 6/155387 (0.0039%)
[ 5] 2700.00-2760.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 98/155387 (0.063%)
[ 5] 2760.00-2820.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 172/155387 (0.11%)
[ 5] 2820.00-2880.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 99/155386 (0.064%)
[ 5] 2880.00-2940.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.027 ms 38/155387 (0.024%)
[ 5] 2940.00-3000.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 30/155387 (0.019%)
[ 5] 3000.00-3060.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.028 ms 38/155386 (0.024%)
[ 5] 3060.00-3120.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.023 ms 126/155387 (0.081%)
[ 5] 3120.00-3180.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.026 ms 28/155387 (0.018%)
[ 5] 3180.00-3240.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 150/155387 (0.097%)
[ 5] 3240.00-3300.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 99/155387 (0.064%)
[ 5] 3300.00-3360.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.021 ms 0/155386 (0%)
[ 5] 3360.00-3420.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.025 ms 79/155387 (0.051%)
[ 5] 3420.00-3480.00 sec 214 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 114/155387 (0.073%)
[ 5] 3480.00-3540.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.024 ms 0/155386 (0%)
[ 5] 3540.00-3600.00 sec 215 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.027 ms 0/155387 (0%)
[ 5] 3600.00-3600.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.027 ms 0/0 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-3600.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.027 ms 6093/9322953 (0.065%)
Au final il n'y a -que- 0.065% de pertes mais comme vous pouvez le voir elles sont assez régulières.
Voici le même test avec iPerf 2 :
Commande du client : iperf -c 10.0.0.1 -u -b 30M -t 3600
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 10.0.0.2 port 5001 connected with 10.0.0.1 port 58768
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-60.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160501 (0%)
[ 3] 60.0-120.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 120.0-180.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 180.0-240.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 240.0-300.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 300.0-360.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 360.0-420.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 420.0-480.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 480.0-540.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 540.0-600.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 600.0-660.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 660.0-720.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 720.0-780.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 780.0-840.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 840.0-900.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.001 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 900.0-960.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 960.0-1020.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1020.0-1080.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1080.0-1140.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1140.0-1200.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1200.0-1260.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1260.0-1320.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1320.0-1380.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1380.0-1440.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1440.0-1500.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1500.0-1560.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1560.0-1620.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1620.0-1680.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1680.0-1740.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1740.0-1800.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1800.0-1860.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1860.0-1920.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 1920.0-1980.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 1980.0-2040.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2040.0-2100.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.006 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2100.0-2160.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2160.0-2220.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2220.0-2280.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2280.0-2340.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2340.0-2400.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2400.0-2460.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2460.0-2520.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.005 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2520.0-2580.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2580.0-2640.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2640.0-2700.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.002 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2700.0-2760.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2760.0-2820.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 2820.0-2880.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2880.0-2940.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 2940.0-3000.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 3000.0-3060.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 3060.0-3120.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.006 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 3120.0-3180.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.006 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 3180.0-3240.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 3240.0-3300.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 3300.0-3360.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 3360.0-3420.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 3420.0-3480.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.003 ms 0/160497 (0%)
[ 3] 3480.0-3540.0 sec 225 MBytes 31.5 Mbits/sec 0.007 ms 0/160496 (0%)
[ 3] 0.0-3600.0 sec 13.2 GBytes 31.5 Mbits/sec 0.004 ms 0/9629780 (0%)
Avez-vous déjà pu observer ce genre de comportement entre iPerf et iPerf3 ?
Bonne journée
