Investissements sur le FTTx :
| Opérateurs | Investissements annoncés | Échéances annoncées |
| Telecom Italia (Italie) | 6,7 milliards d'euros | 2016 |
| AT&T (USA) | 4 milliards d'euros | 2005-2007 |
| Deutsche Telekom (Allemagne) | 3 milliards d'euros | nc |
| NTT (Japon) | 2,3 milliards d'euros | fin 2005 |
| Verizon (USA) | 2 milliards d'euros | sur 3 ans |
| Fastweb (Italie) | 1,6 milliard d'euros | sur 4 ans" |
| Free (France) | 1 milliard d'euros | 2012 |
| Belgacom (Belgique) | 600 millions d'euros | 2010 |
| Neuf Cegetel (France) | 300 millions d'euros | 2007-2009 |
| France Telecom (France) | 270 millions d'euros | fin 2008 |
Source : IDate FTTx Economics - Conditions for profitability