J'ai fait ton graphe : 
https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=BouyguesTelecom.ADSLVoic le traceroute depuis le MAxNod dans l'Ain où est hébergé lafibre.info.
On rejoint rapidement le réseau de Bouygues Telecom à Paris, par contre le passage par Marseille ne me semble pas optimal...
$ mtr -rwc100 89.90.51.xxx
HOST: lafibre.info                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                          0.0%   100    0.3   1.8   0.2 141.8  14.2
  2.|-- rr-l2-vlan500.ix.lyonix.net                  0.0%   100    1.2   1.2   1.1   2.8   0.2
  3.|-- bouygues-telecom1.franceix.net               0.0%   100    9.3  10.0   7.9  33.8   3.9
  4.|-- ae28.tcore02-t2.net.bbox.fr                  0.0%   100    7.6  37.8   7.5 177.0  50.3
  5.|-- po103.core02-t2.net.bbox.fr                  0.0%   100    7.7   9.5   7.7  68.9   7.1
  6.|-- v211.tengec3-20g.core04-t2.club-internet.fr  0.0%   100  163.9  14.5   7.8 168.4  26.9
  7.|-- ae5.tcore01-m.net.bbox.fr                    6.0%   100   86.0  17.4   8.1  86.0  17.1
  8.|-- po105.mrs1.net.bbox.fr                       0.0%   100   25.2  26.8  25.1 161.2  13.6
  9.|-- tengec11-10g.val1.club-internet.fr           0.0%   100   28.9  29.8  28.3 151.0  12.3
 10.|-- tengec8-10g.gbl1.club-internet.fr            0.0%   100   29.9  31.0  29.7 116.2   8.8
 11.|-- tengec37-10g.cha1.club-internet.fr           0.0%   100   30.7  32.2  30.5 156.2  12.7
 12.|-- tengec38-10g.acy1.club-internet.fr           0.0%   100   31.2  35.4  31.1 226.8  26.4
 13.|-- ile74-h04.dslam.bbox.fr                      0.0%   100   32.1  36.7  31.5  75.6   8.9
 14.|-- ile74-h04-89-90-51-xxx.dsl.sta.abo.bbox.fr   0.0%   100   59.8  59.9  58.3  69.7   1.21 (0ms) => Saint-Trivier-sur-Moignans (01) Maxnod
2 (1ms) => Lyon (69) NetCenter SFR
3 a 6 (7ms) => Paris (75) Telehouse2
7 (8ms) => Aubervilliers (93) Interxion2
8 (25ms) => Marseille (13)
9 (28ms) => Valence (26)
10 (29ms) => Grenoble (38)
11 (30ms) => Chambéry (73)
12 (31ms) => Annecy (74)
13 (31ms) => Ton DSLAM ile74
14 (58ms) => Ta Bbox