ps: on veut bien t'aider mais son un peu plus soigneux et respectueux des autres dans tes réponses. j'ai pris la peine de poster les 4 tests à faire, la tu n'en affiche qu'un et sans monter la commande donc on doit deviner quel test c'est...
Toutes mes excuses, je pensais avoir copié/collé en 1ère ligne le code utlisé, à l'évidence non.
Mon upload se portant bien j'ai utilisé la commande iperf3 -c bouygues.iperf.fr -p 5205 -R
Je vais rajouter P4 maintenant, encore merci.
Voici:
C:\Users\Mickael>C:\Users\Mickael\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf3.exe -c bouygues.iperf.fr -p 5205 -R -P4
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5205
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[  4] local 192.168.1.24 port 51663 connected to 89.84.1.222 port 5205
[  6] local 192.168.1.24 port 51664 connected to 89.84.1.222 port 5205
[  8] local 192.168.1.24 port 51665 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 10] local 192.168.1.24 port 51666 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  10.2 MBytes  84.9 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.01   sec  2.69 MBytes  22.3 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  8.86 MBytes  73.6 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  9.49 MBytes  78.9 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  31.2 MBytes   260 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.01-2.00   sec  3.42 MBytes  28.8 Mbits/sec
[  6]   1.01-2.00   sec  3.83 MBytes  32.3 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.00   sec  3.01 MBytes  25.4 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.00   sec  2.87 MBytes  24.2 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.00   sec  13.1 MBytes   111 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  2.66 MBytes  22.3 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  3.01 MBytes  25.3 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  2.19 MBytes  18.4 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  2.48 MBytes  20.9 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  10.3 MBytes  86.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  3.15 MBytes  26.5 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  4.22 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  2.63 MBytes  22.1 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  2.41 MBytes  20.2 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  3.43 MBytes  28.7 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  4.93 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  2.74 MBytes  22.9 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  2.80 MBytes  23.4 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  13.9 MBytes   116 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  4.29 MBytes  36.1 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  4.78 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  3.18 MBytes  26.8 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  3.14 MBytes  26.4 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  3.79 MBytes  31.8 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  4.04 MBytes  33.9 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  2.14 MBytes  18.0 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  2.35 MBytes  19.7 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  4.13 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  4.22 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec  3.21 MBytes  26.9 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  2.73 MBytes  22.8 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  2.18 MBytes  18.2 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  2.11 MBytes  17.6 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  10.0 MBytes  83.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  4.40 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  5.44 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  4.11 MBytes  34.5 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  4.01 MBytes  33.6 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  44.6 MBytes  37.4 Mbits/sec  597             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  42.3 MBytes  35.5 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  40.4 MBytes  33.9 Mbits/sec  457             sender
[  6]   0.00-10.00  sec  40.3 MBytes  33.8 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  36.2 MBytes  30.3 Mbits/sec  660             sender
[  8]   0.00-10.00  sec  34.4 MBytes  28.8 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  36.5 MBytes  30.6 Mbits/sec  671             sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  35.0 MBytes  29.3 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   158 MBytes   132 Mbits/sec  2385             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   152 MBytes   127 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
Et loin de moi l'idée de ne pas être soigneux ou d'être irrespectueux avec qui que ce soit, je crois être poli depuis le début et je suis là pour essayer d'apprendre et comprendre tout simplement...tout le monde n'est pas adepte de ce genre de choses...
Et je fais ce que je peux pour réaliser les tests proposés, seulement je n'arrive même plus (sans raisons apparentes) à lancer les commandes dans cmd...j'ai droit à une jolie fenêtre windows "cette application ne peut pas être utilisée sur votre PC" alors même que je n'ai rien fais de particulier...
Donc vraiment aucun irrespect de ma part, je me sens déjà assez couillon face à tout ça   
