Hey,
J'ai extrait les infos de nagios (warning quand > 100 ms ou packet loss, critical quand > 250 ms, je ping vers scaleway) à partir du 1er mai :
02-23-2021 21:29:18     02-23-2021 21:39:23     0d 0h 10m 5s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 129.55 ms
04-20-2021 21:18:45     04-20-2021 22:38:49     0d 1h 20m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 133.93 ms
04-20-2021 22:47:05     04-20-2021 22:52:09     0d 0h 5m 4s     SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 131.90 ms
04-21-2021 20:41:59     04-21-2021 23:12:03     0d 2h 30m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 114.75 ms
05-05-2021 21:26:00     05-05-2021 22:11:04     0d 0h 45m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 131.22 ms
05-05-2021 22:19:21     05-05-2021 22:24:25     0d 0h 5m 4s     SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 117.52 ms
05-06-2021 21:22:41     05-06-2021 22:02:45     0d 0h 40m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 121.48 ms
05-31-2021 21:43:39     05-31-2021 22:08:43     0d 0h 25m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 123.96 ms
06-02-2021 21:54:58     06-02-2021 22:00:04     0d 0h 5m 6s     SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 138.54 ms
06-02-2021 22:05:09     06-02-2021 22:15:13     0d 0h 10m 4s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 117.68 ms
06-12-2021 07:03:25     06-12-2021 08:33:27     0d 1h 30m 2s    SERVICE WARNING (HARD)  PING WARNING - Packet loss = 44%, RTA = 15.05 ms
Mais pour moi, ça va, ça se ressent pas sur mon usage.