Hello,
Je me suis fais aussi la remarque depuis que je suis chez Bouygues..
J'avais des ping moindre avec Orange sur différents jeux Online et moins de "chargement" lors d'un stream sur Twitch.. 
Mais bon rien d'alarmant  

Mais tout passe par contre à Poitiers? puis Nanterre?.. Je pense pas que ce soit le chemin le plus court depuis Nantes par contre  
 
lafibre.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                bbox.lan -    0 |   60 |   60 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              la10.bsr02-nts.net.bbox.fr -    0 |   60 |   60 |    2 |    3 |    5 |    3 |
|              be71.cbr01-poi.net.bbox.fr -    0 |   60 |   60 |   17 |   20 |   24 |   20 |
|               be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |   60 |   60 |   17 |   18 |   22 |   19 |
|               be1.cbr01-cro.net.bbox.fr -    0 |   60 |   60 |   16 |   18 |   21 |   17 |
|               be5.cbr01-lyo.net.bbox.fr -    0 |   60 |   60 |   16 |   21 |   53 |   20 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              la10.bsr02-lyo.net.bbox.fr -   14 |   37 |   32 |   16 |   17 |   18 |   17 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            lafibre.info -    0 |   60 |   60 |   16 |   17 |   21 |   18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
testdebit.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              la10.bsr02-nts.net.bbox.fr -    0 |    3 |    3 |    3 |    3 |    4 |    3 |
|              be71.cbr01-poi.net.bbox.fr -    0 |    3 |    3 |   11 |   12 |   13 |   13 |
|               be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |    3 |    3 |   12 |   12 |   13 |   12 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 ikoula.par.franceix.net -    0 |    3 |    3 |   11 |   12 |   14 |   14 |
|             po4.core12.ikdc2.ikoula.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|             po3.core13.ikdc2.ikoula.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|      eth-trunk2.core14.ikdc1.ikoula.com -    0 |    3 |    3 |   15 |   32 |   66 |   66 |
|      eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com -    0 |    3 |    3 |   15 |   16 |   17 |   17 |
|               po2.vss1.ikdc1.ikoula.com -    0 |    2 |    2 |   25 |   26 |   27 |   27 |
|                   ikoula.testdebit.info -    0 |    3 |    3 |   14 |   14 |   14 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
google.fr
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                bbox.lan -    0 |    5 |    5 |    0 |    1 |    5 |    5 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              la10.bsr02-nts.net.bbox.fr -   17 |    6 |    5 |    3 |    3 |    4 |    4 |
|              be71.cbr01-poi.net.bbox.fr -    0 |    9 |    9 |   11 |   15 |   35 |   11 |
|               be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |    9 |    9 |   11 |   15 |   36 |   12 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           72.14.213.208 -    0 |    9 |    9 |   11 |   13 |   35 |   11 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           216.239.42.36 -    0 |    9 |    9 |   10 |   13 |   33 |   10 |
|                         108.170.244.176 -    0 |    9 |    9 |   10 |   14 |   35 |   11 |
|                          209.85.251.179 -    0 |    9 |    9 |   11 |   14 |   33 |   11 |
|                         108.170.238.163 -    0 |    9 |    9 |   10 |   15 |   34 |   17 |
|                         108.170.244.193 -    0 |    9 |    9 |   10 |   13 |   34 |   10 |
|                           66.249.95.247 -    0 |    9 |    9 |   11 |   13 |   33 |   11 |
|                par21s12-in-f3.1e100.net -    0 |    9 |    9 |   10 |   13 |   33 |   10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|