Hello, après m'être battu avec eux, impossible de modifier quoi que ce soit. vous aurez du 50/5 un point c'est tout. tant pis.
autre question, je me suis rendu compte que la latence vers différents sites n'était pas terrible. ici un MTR vers une ip de google.fr
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|---- --|-------|------|------|------|
|                                bbox.lan -    0 |  207 |  207 |    0  |    0    |    1 |      0 |
|     176-147-128-2.abo.bbox.fr -    0 |  205 |  205 |   82 |  133  |  364 |  364 |
|      be22.cbr01-lyo.net.bbox.fr -    0 |  204 |  204 |   86 |  136  |  323 |  323 |
|      la64.bsr01-aix.net.bbox.fr -   41 |   79  |   47  |    0  |  139  |  359 |  359 |
|          No response from host -  100 |   41  |    0   |    0  |    0   |    0   |    0 |
|                         209.85.148.0 -    0 |  204 |  204 |   89  |  134 |  322 |  322 |
|                    108.170.252.241 -    0 |  205 |  205 |   88 |  136 |  370 |  370 |
|                         72.14.233.67 -    0 |  205 |  205 |   85  |  136 |  376 |  376 |
|       mrs08s03-in-f3.1e100.net -    0 |  205 |  205 |   84 |  135 |  353 |  353 |
|________ _____________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
je précise que mon ip est 176.147.131.93. mais les latence que ça soit vers online ou ovh ne sont pas terrible du tout.
y-a-t-il une explication à celà ? 
merci d'avance
 EDIT: quand j'étais chez orange, la latence d'un dédié chez online était de 13ms 
 Joffrey