Bonjour à tous,
Je ressort ce thread (je ne sais pas s'il vaut mieux en lancer un nouveau ?), parce que je rencontre un problème qui m'a l'air extrêmement similaire. 
Download & upload qui paraissent cappés à 1mo/s depuis/vers les serveurs aws US (testé sur s3 & scp depuis ec2), alors que j'obtiens facilement 8-9 mo/s sur la plupart des autres sites.
Pas de problème non plus si connecté en 5g au travers du téléphone (orange).
Comportement similaire de traceroute aussi : 
google:
HOST: ***        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.5.1                       0.0%    10    7.2  10.7   3.9  42.7  12.0
  2.|-- 192.168.1.1                       0.0%    10   20.3  29.0   5.2  99.0  36.8
  3.|-- 80.10.235.125                     0.0%    10    7.7  28.3   5.8  91.7  31.9
  4.|-- ae108-0.ncidf203.rbci.orange.net  0.0%    10   36.9  14.8   8.1  36.9   9.5
  5.|-- ae41-0.niidf201.rbci.orange.net   0.0%    10    7.3  14.0   6.2  30.6   8.5
  6.|-- 81.253.184.182                    0.0%    10   12.9  15.0   8.1  31.9   7.5
  7.|-- 72.14.211.234                     0.0%    10    7.3  41.0   7.3 166.5  63.8
  8.|-- 108.170.231.111                   0.0%    10   13.9  99.2  13.9 167.5  64.8
  9.|-- 142.251.49.137                    0.0%    10  145.0  70.3  14.2 145.0  41.8
 10.|-- par21s20-in-f14.1e100.net         0.0%    10   46.4  26.3   8.3  49.8  15.8vs aws s3:
HOST: ***        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.5.1                       0.0%    10   72.4  20.2   3.8  87.4  31.7
  2.|-- 192.168.1.1                       0.0%    10   18.2 135.1  18.2 221.5  84.0
  3.|-- 80.10.235.125                     0.0%    10    7.4  87.1   7.4 167.5  71.8
  4.|-- ae108-0.ncidf203.rbci.orange.net  0.0%    10    8.0  68.2   6.6 133.4  51.5
  5.|-- ae41-0.niidf201.rbci.orange.net   0.0%    10    6.8  30.7   5.9  63.8  20.6
  6.|-- ae40-0.niidf202.rbci.orange.net   0.0%    10    7.1  38.3   7.1 272.8  82.8
  7.|-- 193.252.137.74                    0.0%    10    8.8  30.3   6.6 173.2  51.2
  8.|-- 81.52.166.173                    70.0%    10   84.6  93.2  84.6 109.9  14.5
  9.|-- 81.52.187.238                     0.0%    10   86.7 124.8  83.0 475.7 123.3
 10.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 
                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- s3-1.amazonaws.com                0.0%    10  159.6 118.3  82.1 168.7  36.8
A noter qu'une connaissance rencontrait le même problème, chez SFR, qui a apparemment été résolu par une intervention de quelqu'un de chez eux:
https://la-communaute.sfr.fr/t5/wifi-connexion-filaire-et-d%C3%A9bit/ressources-aws-extr%C3%AAmement-lentes/td-p/2390499Auriez-vous plus de détails sur comment le problème avait été résolu précedemment?