Auteur Sujet: Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)  (Lu 7216 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 231
    • Twitter LaFibre.info
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #12 le: 15 janvier 2017 à 12:01:38 »
J'ai rajouté les graphes Smokeping associés aux traceroute.

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 459
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #13 le: 15 janvier 2017 à 12:02:52 »
On me souffle que le Paris -> Maxnod pourrait être tombé.


Plein de traceroutes :

K-Net Paris

hugues@rosetta:~$ mtr lafibre.info -4rwc10
Start: Sun Jan 15 06:04:08 2017
HOST: rosetta                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  neptune.milkywan.xyz       0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  2. AS4565  proxima.lyn.milkywan.xyz   0.0%    10    0.8   0.9   0.8   0.9   0.0
  3. AS4565  gw.lyn-th2.milkywan.xyz    0.0%    10   32.2  32.1  31.7  32.4   0.0
  4. AS24904 border3-th2.kwaoo.net      0.0%    10   61.1  61.6  60.0  62.9   0.9
  5. AS???   172.16.120.55              0.0%    10   69.1  70.7  69.1  72.3   0.7
  6. AS513   cixp-adeli.cern.ch         0.0%    10   43.1  43.7  43.1  44.3   0.0
  7. AS43142 lafibre.info               0.0%    10   54.5  45.1  43.6  54.5   3.3


Online DC3 : Je dirais IELO ou Hopus.

hugues@rosetta:~$ mtr lafibre.info -6rwc10
Start: Sun Jan 15 06:04:29 2017
HOST: rosetta                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS12876 neptune.lyn.ipv6.milkywan.xyz   0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  2. AS12876 proxima.lyn.ipv6.milkywan.xyz   0.0%    10    0.8   2.7   0.7  19.9   6.0
  3. AS12876 saturn.dc3.ipv6.milkywan.xyz    0.0%    10   13.9  13.8  13.6  14.1   0.0
  4. AS12876 2001:bc8:2::2:184:1             0.0%    10   16.6  15.9  13.7  20.9   2.7
  5. AS12876 2001:bc8:0:1::8d                0.0%    10   14.1  14.5  13.7  15.7   0.5
  6. AS???   ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS43100 adeli-l2.peers.lyonix.net       0.0%    10   20.7  20.9  20.2  22.2   0.0
  8. AS43142 lafibre.info                    0.0%    10   20.7  20.8  20.3  21.1   0.0



SFR Bourgogne

[hugues@atlantis:~] mtr lafibre.info -4rwc10
Start: Sun Jan 15 12:06:13 2017
HOST: atlantis                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565   box                           0.0%    10    2.6   1.9   1.1   4.3   0.8
  2. AS15557  1.197.150.77.rev.sfr.net      0.0%    10   36.8  60.2  36.0 146.8  43.0
  3. AS15557  185.111.66.86.rev.sfr.net     0.0%    10   36.8  55.1  36.3 144.9  35.2
  4. AS15557  53.5.24.109.rev.sfr.net       0.0%    10   37.2  53.9  36.5 138.1  33.8
  5. AS15557  234.51.6.109.rev.sfr.net      0.0%    10   36.7  51.8  36.4 104.6  24.6
  6. AS15557  62.213.96.84.rev.sfr.net      0.0%    10   36.9  48.8  35.8 116.8  26.9
  7. AS15557  v3769.mls1-co-2.gaoland.net   0.0%    10   37.9  49.3  37.0 113.9  24.6
  8. AS15557  225.65.3.109.rev.sfr.net      0.0%    10   43.6  46.5  40.6  63.8   8.4
  9. AS15557  161.244.5.109.rev.sfr.net     0.0%    10   43.6  54.5  41.4 114.8  23.5
 10. AS199422 adeli-l2.peers.lyonix.net     0.0%    10   40.4  52.5  40.4 128.2  27.1
 11. AS43142  lafibre.info                  0.0%    10   42.1  54.4  40.5 120.7  25.6


SFR v6 (donc paris)

[hugues@atlantis:~] mtr lafibre.info -6rwc10
Start: Sun Jan 15 12:07:12 2017
HOST: atlantis                                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS15557  box                                                   0.0%    10    1.2   4.2   1.1  27.7   8.3
  2. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-000a.rev.sfr.net   0.0%    10   54.4  55.5  53.4  61.8   2.8
  3. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-0009.rev.sfr.net   0.0%    10   46.9  47.6  46.3  51.2   1.2
  4. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-420a.rev.sfr.net  30.0%    10   48.2  55.9  47.9  87.9  14.3
  5. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-1c2d.rev.sfr.net   0.0%    10   56.3  53.6  47.4  73.2   7.6
  6. AS???    ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS43100  adeli-l2.peers.lyonix.net                             0.0%    10   56.4  69.2  54.1 130.6  24.8
  8. AS43142  lafibre.info                                          0.0%    10   54.1  58.5  53.7  94.1  12.5



Free Lyon

Start: Sun Jan 15 12:12:34 2017
HOST: vm-debian                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  jupiter.milkywan.xyz                         0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  2. AS4565  gw.lyn-free2.milkywan.xyz                    0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.1   0.0
  3. AS???   rtr-free2.milkywan.xyz                       0.0%    10    2.4   2.5   1.9   3.8   0.5
  4. AS12322 cxr69-5.nra.fbx.proxad.net                   0.0%    10   26.6  25.8  25.2  26.6   0.0
  5. AS12322 lyon-crs8.intf.routers.proxad.net            0.0%    10   25.9  27.1  25.8  29.5   0.9
  6. AS???   p11-crs16-1-be1118.intf.routers.proxad.net   0.0%    10   35.0  38.1  32.6  53.1   5.6
  7. AS???   th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net      0.0%    10   34.7  33.5  32.4  36.8   1.2
  8. AS29075 ge1-17-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net            0.0%    10   33.7  33.7  32.8  35.6   0.8
  9. AS29075 te-3-1-frlyo-sfr-c6k1.rt.ielo.net            0.0%    10   39.9  41.9  39.9  43.5   1.0
 10. AS29075 adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net         0.0%    10   41.3  43.6  41.3  51.5   2.9
 11. AS43142 lafibre.info                                 0.0%    10   41.6  42.1  41.4  43.5   0.6

Serguei42b

  • Expert Orange AS3215
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 186
  • Paris 15ème (75) La Fibre Jet Orange
    • Twitter Serguei42b
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #14 le: 15 janvier 2017 à 12:44:01 »
Orange Adsl Auvergne
(V4 only)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    2 |    2 |    1 |    5 |   10 |   10 |
|                            80.10.120.70 -    0 |    2 |    2 |   30 |   38 |   47 |   30 |
|                           10.125.15.202 -   34 |    3 |    2 |   31 |   40 |   49 |   31 |
|  ae47-0.nrlyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |   35 |   40 |   46 |   35 |
|  ae40-0.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |   41 |   46 |   51 |   41 |
|  ae43-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |   40 |   47 |   55 |   40 |
|                           193.253.13.74 -    0 |    2 |    2 |   38 |   45 |   52 |   38 |
|                            lafibre.info -    0 |    2 |    2 |   36 |   46 |   56 |   36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 231
    • Twitter LaFibre.info
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #15 le: 15 janvier 2017 à 12:57:39 »
Pour l'Auvergne, c'est normal de joindre Orange par le PNI de Lyon.

On me souffle que le Paris -> Maxnod pourrait être tombé.

Non, car je ne vois aucune dégradation de latence vers Orange et Bouygues Telecom (pour les box du nord de la France).

=> Le lien avec Orange et Bouygues Telecom sur Paris est toujours up.

Pour rappel :
- Orange : interconnexion directe sur Paris et Lyon
- SFR : interconnexion directe sur Lyon (LyonIX)
- Bouygues Telecom : interconnexion directe sur Paris et Lyon
- Free : pas de connexion directe. Le chemin par IELO en entrée et en sortie habituellement.
- K-Net : interconnexion directe en Suisse (CIXP)
- Kiwi fibre optique : Sortie par Lyon

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 459
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #16 le: 15 janvier 2017 à 13:08:01 »
Pourtant, même Online ne passe plus par Paris. T'es sur de toi ?


Start: Sun Jan 15 13:07:13 2017
HOST: voyager                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  saturn.dc3.milkywan.xyz                   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.3   0.0
  2. AS12876 62-210-217-1.rev.poneytelecom.eu          0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.0
  3. AS12876 a9k2-49e-s46-5.dc3.poneytelecom.eu        0.0%    10    0.8   0.7   0.6   1.0   0.0
  4. AS12876 pni-th2-a9k2.th2.poneytelecom.eu          0.0%    10    5.0   2.4   1.1   7.3   2.1
  5. AS???   online.th2-2.rt.hopus.net                 0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
  6. AS???   193.253.13.205                            0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.6   0.0
  7. AS???   ae41-0.noidf003.Paris.francetelecom.net   0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.1   0.0
  8. AS???   193.253.13.250                            0.0%    10    8.1   8.1   7.9   8.2   0.0
  9. AS43142 lafibre.info                              0.0%    10    7.9   8.0   7.9   8.2   0.0

Nh3xus

  • Réseau Deux Sarres (57)
  • Abonné MilkyWan
  • *
  • Messages: 3 270
  • Sarrebourg (57)
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #17 le: 15 janvier 2017 à 13:25:54 »
K-Net IPv4

root@arya:~# mtr -zrwc100 lafibre.info
Start: Sun Jan 15 13:23:03 2017
Unable to allocate IPv6 socket for nameserver communication: Address family not supported by protocol
HOST: arya                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  router.asus.com      0.0%   100    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  2. AS???   ?? ?                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???   172.16.120.35        0.0%   100   17.7  18.8  17.6  90.1   7.2
  4. AS513   cixp-adeli.cern.ch   0.0%   100   19.4  19.9  19.4  25.0   0.8
  5. AS43142 lafibre.info         0.0%   100   19.3  19.5  19.2  20.0   0.0

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 231
    • Twitter LaFibre.info
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #18 le: 15 janvier 2017 à 13:30:53 »
Sur de moi : les latences vers Orange IPv4, Orange IPv6 et Bouygues IPv6 montrent qu'on ne passe pas par Lyon (Bouygues en IPv4 passe par Lyon dans le sens Bouygues => Adeli depuis un petit moment)

Livebox Orange Fibre de turold sur Palaiseau (91) IPv4 :


Adeli semble avoir perdu France-IX Paris, Equinix Internet Exchange Paris et AMS-IX.

Lyon-IX et CIXP sont OK.

K-Net IPv6 : c'est parfait CIXP est le meilleur point de peering pour cet AS

$ mtr -6zrwc100 k-net.fr
Start: Sun Jan 15 13:31:49 2017
HOST: lafibre                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz   0.0%   100    0.3   0.4   0.2   6.1   0.7
  2. AS???   cixp.kwaoo.com   0.0%   100    2.1  31.1   2.0 1215. 173.1
  3. AS24904 k-net.fr         0.0%   100    2.2   2.3   2.2   3.3   0.0


K-Net IPv4 : c'est parfait CIXP est le meilleur point de peering pour cet AS
$ mtr -4zrwc100 k-net.fr
Start: Sun Jan 15 13:31:34 2017
HOST: lafibre                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz   0.0%   100    0.3   0.6   0.2  12.7   1.3
  2. AS513   cixp.kwaoo.com        0.0%   100    2.1  29.5   2.0 1069. 152.7
  3. AS24904 k-net.fr              0.0%   100    2.3   2.3   2.2   2.7   0.0

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 231
    • Twitter LaFibre.info
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #19 le: 15 janvier 2017 à 13:39:29 »
Je me demande si ce n'est pas le même prestataire qui fourni France-IX Paris, Equinix Internet Exchange Paris et AMS-IX à Adeli.

- France-IX Paris, Equinix Internet Exchange Paris sont livrés sur Paris
- AMS-IX est livré à Genève il me semble.

Si ces informations sont justes, un problème de trans est à exclure.

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 459
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #20 le: 15 janvier 2017 à 13:54:54 »
Pourtant depuis Bouygues, je passe par LyonIX et plus par les GIX parisiens ?

HOST: atlantis                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    192.168.43.1                10.0%    10   54.2  60.1   2.4 128.6  41.4
  2. AS4565   10.125.28.239                0.0%    10   62.1 199.9  62.1 294.1  85.6
  3. AS4565   10.125.15.164                0.0%    10   41.2 155.1  41.0 349.9  97.1
  4. AS4565   10.125.15.154                0.0%    10   39.6 202.0  39.6 294.4  84.5
  5. AS5410   212.194.172.148             20.0%    10   41.6 158.0  41.6 253.0  77.6
  6. AS5410   la10.bsr01-zip.net.bbox.fr  90.0%    10  152.8 152.8 152.8 152.8   0.0
  7. AS5410   be17.cbr01-ntr.net.bbox.fr   0.0%    10   49.2 202.3  49.2 307.7  85.2
  8. AS5410   be1.cbr01-cro.net.bbox.fr    0.0%    10   60.8 207.4  60.8 414.6  99.4
  9. AS5410   be5.cbr01-lyo.net.bbox.fr    0.0%    10   52.2 230.4  52.2 383.1  94.2
 10. AS5410   la44.bsr01-lyo.net.bbox.fr  90.0%    10  131.5 131.5 131.5 131.5   0.0
 11. AS5410   la10.bsr02-lyo.net.bbox.fr   0.0%    10   55.4 237.0  55.4 433.4 110.4
 12. AS???    ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS43142  lafibre.info                 0.0%    10   52.2 209.3  52.0 440.6 124.7

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 459
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #21 le: 15 janvier 2017 à 13:57:34 »
Depuis OVH Roubaix :

Start: Sun Jan 15 13:56:42 2017
HOST: uriel                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2001:41d0:97:d0ff:ffff:ffff:ffff:ff7f  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.0
  2.|-- 2001:41d0:c0::2                        0.0%    10    3.5   2.7   2.3   3.5   0.0
  3.|-- be11-111.rbx-g1-a9.fr.eu               0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.0   0.0
  4.|-- rbx-g1-nc5.fr.eu                       0.0%    10    5.3  10.6   5.1  24.2   7.0
  5.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- equinix-paris.ielo.net                 0.0%    10    5.0   5.5   4.9   7.8   1.1
  7.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net      0.0%    10   19.2  12.6   8.7  20.8   4.3
  8.|-- 10ge3-2.core1.zrh1.he.net              0.0%    10   26.3  17.1  15.6  26.3   3.2
  9.|-- 10ge2-2.core1.mil1.he.net              0.0%    10   28.6  24.2  19.7  30.2   4.5
 10.|-- 2001:7f8:23:ffff::1a                   0.0%    10   22.2  22.6  22.1  26.1   1.1
 11.|-- lafibre.info                           0.0%    10   22.3  22.4  22.1  23.7   0.3



Gandi paris :

HOST: yesod                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2001:4b98:dc0:43::248              0.0%    10    0.6   3.9   0.5  27.7   8.5
  2.|-- p250-core1-d-ip6.paris.gandi.net   0.0%    10    1.1   1.2   0.9   1.4   0.0
  3.|-- 2001:4b98:1f::c1c4:4               0.0%    10    1.0   2.2   0.9   3.4   0.9
  4.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net  0.0%    10    0.7   5.5   0.7  11.4   3.7
  5.|-- 10ge3-2.core1.zrh1.he.net          0.0%    10   19.9  24.2  19.9  30.4   3.8
  6.|-- 10ge2-2.core1.mil1.he.net          0.0%    10   26.0  28.3  23.7  34.1   3.8
  7.|-- 2001:7f8:23:ffff::1a               0.0%    10   17.2  39.7  17.0 236.5  69.1
  8.|-- lafibre.info                       0.0%    10   17.0  30.5  17.0 151.1  42.4
HOST: yesod                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 92.243.19.251                      0.0%    10    2.8   0.8   0.4   2.8   0.7
  2.|-- xe0-0-1-2-core1-d.paris.gandi.net  0.0%    10    0.9   5.6   0.8  42.5  13.0
  3.|-- xe0-0-2-3-core2-d.paris.gandi.net  0.0%    10    1.0   1.4   0.8   3.3   0.7
  4.|-- gandi.std-1.rt.hopus.net           0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  5.|-- ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- lafibre.info                       0.0%    10    7.2   7.2   7.2   7.3   0.0



Linode :

HOST: blanche                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a01:7e00::8678:acff:fe5a:1a41  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.0   0.0
  2.|-- 2a01:7e00:7777:6::1             0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.0   0.0
  3.|-- 2a01:7e00:7777:5::2             0.0%    10    1.0   1.4   0.8   2.9   0.3
  4.|-- 2001:7f8:4::7193:1              0.0%    10    1.6   1.9   1.4   4.8   0.8
  5.|-- ukldn01-c6k1.rt.ielo.net        0.0%    10   13.8  13.9  13.8  14.1   0.0
  6.|-- frami01-c6k1.rt.ielo.net        0.0%    10   10.0  10.3   9.9  11.6   0.5
  7.|-- frpar01-c6k1.rt.ielo.net        0.0%    10   14.1  14.4  13.8  17.7   1.1
  8.|-- cr2.rt.ielo.net                20.0%    10   10.6  10.5  10.3  10.7   0.0
  9.|-- he.par.franceix.net             0.0%    10   21.2  24.4  12.0  30.8   5.4
 10.|-- 10ge3-2.core1.zrh1.he.net       0.0%    10   26.5  24.6  21.6  31.1   3.8
 11.|-- 10ge2-2.core1.mil1.he.net       0.0%    10   31.9  29.9  25.7  36.5   4.5
 12.|-- 2001:7f8:23:ffff::1a            0.0%    10   26.5  26.8  26.3  29.8   1.0
 13.|-- lafibre.info                    0.0%    10   26.3  26.4  26.3  26.4   0.0
Start: Sun Jan 15 13:59:14 2017
HOST: blanche                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- router1-lon.linode.com                0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
  2.|-- 109.74.207.10                         0.0%    10    0.8   1.2   0.7   2.3   0.5
  3.|-- ams-ix.nl.rt.ielo.net                 0.0%    10    6.7  11.9   6.6  25.6   8.0
  4.|-- frpar-sfr1-c6k1.rt.ielo.net           0.0%    10   24.5  24.9  24.5  27.6   0.8
  5.|-- te-5-3-frpar-th2-a9k1.rt.ielo.net     0.0%    10   24.9  25.5  24.7  30.5   1.7
  6.|-- te-3-1-frlyo-sfr-c6k1.rt.ielo.net     0.0%    10   25.0  27.7  24.5  32.8   3.1
  7.|-- adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net  0.0%    10   20.8  21.0  20.8  21.8   0.0
  8.|-- lafibre.info                          0.0%    10   20.8  20.9  20.7  21.3   0.0



Depuis Vultr :

HOST: jeliel                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 2001:19f0:6c00:8000::1                  0.0%    10    0.9   1.8   0.3   6.0   1.9
  3.|-- ffm-b12-link.telia.net                  0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.6   0.0
  4.|-- prs-b5-v6.telia.net                     0.0%    10   10.0  10.0  10.0  10.1   0.0
  5.|-- lostoasis-ic-310624-prs-b5.c.telia.net 80.0%    10   10.6  10.6  10.5  10.6   0.0
  6.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 10ge3-2.core1.zrh1.he.net               0.0%    10   15.4  16.4  15.2  25.7   3.2
  8.|-- 10ge2-2.core1.mil1.he.net               0.0%    10   18.6  19.6  18.5  27.7   2.8
  9.|-- 2001:7f8:23:ffff::1a                    0.0%    10   27.3  27.2  27.1  27.3   0.0
 10.|-- lafibre.info                            0.0%    10   27.1  27.1  27.1  27.3   0.0
Start: Sun Jan 15 13:59:28 2017
HOST: jeliel                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 104.207.130.1                           0.0%    10    3.4   4.1   0.3   9.8   3.6
  3.|-- ffm-b12-link.telia.net                  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  4.|-- ffm-bb4-link.telia.net                  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.1   0.0
  5.|-- prs-bb2-link.telia.net                  0.0%    10  108.9  35.5  10.1 108.9  34.8
  6.|-- prs-b5-link.telia.net                   0.0%    10    9.9  10.4   9.9  10.8   0.0
  7.|-- lostoasis-ic-310624-prs-b5.c.telia.net  0.0%    10   11.1  11.1  11.0  11.2   0.0
  8.|-- te-3-1-frlyo-sfr-c6k1.rt.ielo.net       0.0%    10   18.6  19.1  18.6  22.7   1.2
  9.|-- adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net    0.0%    10   18.4  18.8  18.2  21.3   0.8
 10.|-- lafibre.info                            0.0%    10   18.9  18.8  18.7  18.9   0.0

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 231
    • Twitter LaFibre.info
[passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
« Réponse #22 le: 15 janvier 2017 à 13:59:29 »
Un autre point étrange c'est que IELO ne peer plus avec Google :
Google IPv6, on passe par le transitaire IELO + Telia :
$ mtr -zrwc100 www.google.fr
Start: Sun Jan 15 10:35:33 2017
HOST: lafibre                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                        0.0%   100    0.3   0.5   0.2   3.6   0.7
  2. AS29075 cr5.rt.ielo.net                       0.0%   100   18.5  19.6  18.4  37.3   2.4
  3. AS29075 frpar01-a9k1.rt.ielo.net             50.0%   100   19.2  19.0  18.8  19.4   0.0
  4. AS1299  prs-b5-link.telia.net                 0.0%   100   18.2  18.6  18.1  37.8   2.2
  5. AS1299  prs-b2-v6.telia.net                   0.0%   100   19.2  19.7  19.2  48.3   3.2
  6. AS1299  google-ic-316737-prs-b2.c.telia.net   0.0%   100    9.6   9.8   9.1  20.1   1.4
  7. AS???   2001:4860::9:4000:cda9                9.0%   100   19.5  19.5  19.2  19.9   0.0
  8. AS???   2001:4860::c:4000:d9ab                0.0%   100   19.6  20.0  19.4  35.3   1.7
  9. AS???   2001:4860::8:4000:d324                0.0%   100   30.8  37.7  23.6  61.8   8.8
 10. AS???   2001:4860::2:0:a94a                   0.0%   100   27.7  32.1  23.4 104.7   9.7
 11. AS???   ? ?                                  100.0   100

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 459
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
« Réponse #23 le: 15 janvier 2017 à 14:03:37 »
Tu peux poster des traceroutes dans ton sens vers BT/Orange ? Ou alors je les ai ratés ?