Auteur Sujet: [RÉSOLU] Suspicion de limitation à 4Gps Freebox Delta & ULtra  (Lu 48948 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

darkmoon

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 1 045
  • ↓ 8 Gbps | ↑ 8 Gbps (SGL 69)
Comme la derniere fois je ne suis pas impacté (je suis chanceux), pourtant mon compteur de Retr est loin d'être à 0.

Ipv4 :
PS C:\Applications\Iperf3> ./iperf3 -c ping.online.net -p5208 --get-server-output -R
Connecting to host ping.online.net, port 5208
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  5] local 192.168.1.96 port 41861 connected to 51.158.1.21 port 5208
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec   837 MBytes  6.95 Gbits/sec
[  5]   1.01-2.01   sec   884 MBytes  7.41 Gbits/sec
[  5]   2.01-3.01   sec   834 MBytes  7.02 Gbits/sec
[  5]   3.01-4.01   sec   682 MBytes  5.70 Gbits/sec
[  5]   4.01-5.01   sec   842 MBytes  7.07 Gbits/sec
[  5]   5.01-6.01   sec   878 MBytes  7.39 Gbits/sec
[  5]   6.01-7.01   sec   882 MBytes  7.34 Gbits/sec
[  5]   7.01-8.00   sec   890 MBytes  7.55 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   888 MBytes  7.45 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   880 MBytes  7.36 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.06  sec  8.38 GBytes  7.16 Gbits/sec  6628            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  8.30 GBytes  7.12 Gbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from 82.66.85.203, port 41860
[ 46] local 51.158.1.21 port 5208 connected to 82.66.85.203 port 41861
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 46]   0.00-1.00   sec   865 MBytes  7.25 Gbits/sec  5876   13.3 MBytes
[ 46]   1.00-2.00   sec   885 MBytes  7.42 Gbits/sec   14   15.3 MBytes
[ 46]   2.00-3.00   sec   845 MBytes  7.09 Gbits/sec   48   14.8 MBytes
[ 46]   3.00-4.00   sec   670 MBytes  5.62 Gbits/sec  344   15.1 MBytes
[ 46]   4.00-5.00   sec   844 MBytes  7.08 Gbits/sec  137   15.1 MBytes
[ 46]   5.00-6.00   sec   880 MBytes  7.38 Gbits/sec   31   12.6 MBytes
[ 46]   6.00-7.00   sec   874 MBytes  7.33 Gbits/sec   32   14.5 MBytes
[ 46]   7.00-8.00   sec   900 MBytes  7.55 Gbits/sec   42   14.8 MBytes
[ 46]   8.00-9.00   sec   888 MBytes  7.44 Gbits/sec   56   13.5 MBytes
[ 46]   9.00-10.00  sec   880 MBytes  7.38 Gbits/sec   44   10.3 MBytes
[ 46]  10.00-10.06  sec  50.0 MBytes  7.37 Gbits/sec    4   6.00 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[ 46]   0.00-10.06  sec  8.38 GBytes  7.16 Gbits/sec  6628             sender


iperf Done.

IPv6
PS C:\Applications\Iperf3> ./iperf3 -c ping6.online.net -p5209 --get-server-output -R
Connecting to host ping6.online.net, port 5209
Reverse mode, remote host ping6.online.net is sending
[  5] local 2a01:e0a:a85:47a0:910d:d91b:3fa3:8e9c port 41866 connected to 2001:bc8:0:1::49 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec   843 MBytes  7.03 Gbits/sec
[  5]   1.01-2.01   sec   914 MBytes  7.63 Gbits/sec
[  5]   2.01-3.01   sec   912 MBytes  7.69 Gbits/sec
[  5]   3.01-4.00   sec   898 MBytes  7.56 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.02   sec   904 MBytes  7.48 Gbits/sec
[  5]   5.02-6.02   sec   921 MBytes  7.72 Gbits/sec
[  5]   6.02-7.01   sec   898 MBytes  7.58 Gbits/sec
[  5]   7.01-8.00   sec   939 MBytes  7.92 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.01   sec   917 MBytes  7.61 Gbits/sec
[  5]   9.01-10.01  sec   905 MBytes  7.62 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.06  sec  8.92 GBytes  7.62 Gbits/sec  13052            sender
[  5]   0.00-10.01  sec  8.84 GBytes  7.58 Gbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from 2a01:e0a:a85:47a0:910d:d91b:3fa3:8e9c, port 41865
[ 87] local 2001:bc8:0:1::49 port 5209 connected to 2a01:e0a:a85:47a0:910d:d91b:3fa3:8e9c port 41866
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 87]   0.00-1.00   sec   879 MBytes  7.37 Gbits/sec  12681   13.0 MBytes
[ 87]   1.00-2.00   sec   911 MBytes  7.64 Gbits/sec    0   14.2 MBytes
[ 87]   2.00-3.00   sec   918 MBytes  7.70 Gbits/sec    0   13.4 MBytes
[ 87]   3.00-4.00   sec   900 MBytes  7.55 Gbits/sec    0   13.8 MBytes
[ 87]   4.00-5.00   sec   889 MBytes  7.46 Gbits/sec    0   14.9 MBytes
[ 87]   5.00-6.00   sec   920 MBytes  7.72 Gbits/sec  139   14.2 MBytes
[ 87]   6.00-7.00   sec   904 MBytes  7.58 Gbits/sec  232   15.9 MBytes
[ 87]   7.00-8.00   sec   946 MBytes  7.94 Gbits/sec    0   14.1 MBytes
[ 87]   8.00-9.00   sec   908 MBytes  7.61 Gbits/sec    0   13.8 MBytes
[ 87]   9.00-10.00  sec   909 MBytes  7.62 Gbits/sec    0   13.2 MBytes
[ 87]  10.00-10.06  sec  51.2 MBytes  7.39 Gbits/sec    0   13.8 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[ 87]   0.00-10.06  sec  8.92 GBytes  7.62 Gbits/sec  13052             sender


iperf Done.

MaxLebled

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 840
  • Rennes (35)
    • Site web
Pas de problème de mon côté

ipv4

Server output:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5208
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from XXXXXXXXXXXXXXX, port 50406
[ 30] local 51.158.1.21 port 5208 connected to XXXXXXXXXXXXX port 50407
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 30]   0.00-1.00   sec   558 MBytes  4.68 Gbits/sec  25023   10.5 MBytes
[ 30]   1.00-2.00   sec   630 MBytes  5.28 Gbits/sec  24660   12.9 MBytes
[ 30]   2.00-3.00   sec   646 MBytes  5.42 Gbits/sec  31548   12.9 MBytes
[ 30]   3.00-4.00   sec   635 MBytes  5.33 Gbits/sec  41548   12.6 MBytes
[ 30]   4.00-5.00   sec   648 MBytes  5.43 Gbits/sec  29364   12.5 MBytes
[ 30]   5.00-6.00   sec   638 MBytes  5.35 Gbits/sec  34380   11.5 MBytes
[ 30]   6.00-7.00   sec   578 MBytes  4.84 Gbits/sec  41419   11.5 MBytes
[ 30]   7.00-8.00   sec   595 MBytes  4.99 Gbits/sec  35513   13.3 MBytes
[ 30]   8.00-9.00   sec   588 MBytes  4.93 Gbits/sec  48459   11.3 MBytes
[ 30]   9.00-10.00  sec   602 MBytes  5.05 Gbits/sec  40896   12.6 MBytes
[ 30]  10.00-10.04  sec  31.2 MBytes  6.13 Gbits/sec    0   12.6 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[ 30]   0.00-10.04  sec  6.00 GBytes  5.14 Gbits/sec  352810             sender

ipv6

Server output:
Accepted connection from 2a01:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, port 50413
[ 38] local 2001:bc8:0:1::49 port 5209 connected to 2a01:XXXXXXXXXXXXXXXXXX port 50414
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 38]   0.00-1.00   sec   712 MBytes  5.97 Gbits/sec  31890   13.4 MBytes
[ 38]   1.00-2.00   sec   635 MBytes  5.33 Gbits/sec  28562   12.2 MBytes
[ 38]   2.00-3.00   sec   646 MBytes  5.42 Gbits/sec  33086   11.9 MBytes
[ 38]   3.00-4.00   sec   629 MBytes  5.27 Gbits/sec  24129   12.3 MBytes
[ 38]   4.00-5.00   sec   635 MBytes  5.33 Gbits/sec  24790   12.0 MBytes
[ 38]   5.00-6.00   sec   686 MBytes  5.76 Gbits/sec  16001   12.7 MBytes
[ 38]   6.00-7.00   sec   675 MBytes  5.66 Gbits/sec  19558   3.86 MBytes
[ 38]   7.00-8.00   sec   729 MBytes  6.11 Gbits/sec  22944   13.2 MBytes
[ 38]   8.00-9.00   sec   632 MBytes  5.31 Gbits/sec  34287   10.8 MBytes
[ 38]   9.00-10.00  sec   634 MBytes  5.32 Gbits/sec  37382   12.9 MBytes
[ 38]  10.00-10.05  sec  41.2 MBytes  6.49 Gbits/sec    0   12.6 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[ 38]   0.00-10.05  sec  6.50 GBytes  5.55 Gbits/sec  272629             sender

Beaucoup de retr à cause de mon installation de Windows actuelle, ça + le fait qu'il est 20h, 6 Gbps, ça vaaaaaaaaa.

nPerf atteint 7 Gbps fastoche.

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 478
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Aussi à titre informatif un `mtr` montrant un 100% pkloss sur le 1er routeur externe de la route (bug sur l'uplink des OLT ?):
Ce qui est intéressant c'est le loss sur la cible, pas sur les sauts intermédiaires, les routeurs et cie n'ont pas pour priorité des traiter les paquets ICMP.

nbanba

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 142
  • Rueil-Malmaison 92
Ce qui est intéressant c'est le loss sur la cible, pas sur les sauts intermédiaires, les routeurs et cie n'ont pas pour priorité des traiter les paquets ICMP.

Bonjour
Je suis d'accord avec vous.
Ici il s'agit du premier routeur externe à l'infra local, donc le edge routeur vu du backbone, et en effet le 60% pkloss sur le second routeur ne veux pas dire grand chose...
Après il me semble que le premier routeur (vu de chez moi) ne devrait pas discard l'icmp en fonctionnement nominal standard bien que les paquets ne soient pas prioritaires.
Habituellement ce premier hop ne drop pas l'icmp quand il n'est pas saturé, et d'après les iperfs, le lien end-to-end n'est pas saturé (ce qui n'exclut pas que le premier routeur soit chargé...)

Cependant je trouve les tests iperf assez manifestes et ces tests sont cohérent avec ce que l'on constate à l'usage

Cordialement
nbanba

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 478
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, juste que ce tu observes sur ton mtr ne correspond à priori pas à une manifestation de celui-ci.

nbanba

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 142
  • Rueil-Malmaison 92
Bonjour

@Free
Merci pour la réactivité, visiblement quelque-chose à été fait sur ma ligne cette nuit

$ iperf3 -6c scaleway.testdebit.info -p9206 --get-server-output -R
Connecting to host scaleway.testdebit.info, port 9206
Reverse mode, remote host scaleway.testdebit.info is sending
[  5] local fd00:20::10 port 56358 connected to 2001:bc8:3::7 port 9206
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   916 MBytes  7.69 Gbits/sec                 
[  5]   1.00-2.00   sec   939 MBytes  7.88 Gbits/sec                 
[  5]   2.00-3.00   sec   934 MBytes  7.84 Gbits/sec                 
[  5]   3.00-4.00   sec   947 MBytes  7.94 Gbits/sec                 
[  5]   4.00-5.00   sec   943 MBytes  7.91 Gbits/sec                 
[  5]   5.00-6.00   sec   925 MBytes  7.76 Gbits/sec                 
[  5]   6.00-7.00   sec   940 MBytes  7.88 Gbits/sec                 
[  5]   7.00-8.00   sec   945 MBytes  7.93 Gbits/sec                 
[  5]   8.00-9.00   sec   930 MBytes  7.80 Gbits/sec                 
[  5]   9.00-10.00  sec   937 MBytes  7.86 Gbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  9.15 GBytes  7.83 Gbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  9.14 GBytes  7.85 Gbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from 2a01:e0a:xxxx:xxx1::e, port 40278
[  5] local 2001:bc8:3::7 port 9206 connected to 2a01:e0a:xxxx:xxx1::e port 23914
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   891 MBytes  7.45 Gbits/sec    1   5.10 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   941 MBytes  7.90 Gbits/sec    0   5.05 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   931 MBytes  7.82 Gbits/sec    0   4.98 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   946 MBytes  7.93 Gbits/sec    0   4.91 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   946 MBytes  7.94 Gbits/sec    0   4.95 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   924 MBytes  7.75 Gbits/sec    0   4.95 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   939 MBytes  7.88 Gbits/sec    0   5.00 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   946 MBytes  7.94 Gbits/sec    0   4.97 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   931 MBytes  7.81 Gbits/sec    0   4.92 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   938 MBytes  7.87 Gbits/sec    0   5.06 MBytes       
[  5]  10.00-10.04  sec  35.0 MBytes  7.63 Gbits/sec    0   4.96 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  9.15 GBytes  7.83 Gbits/sec    1             sender


iperf Done.



et en v4:

$ iperf3 -c scaleway.testdebit.info -p9206 --get-server-output -R
Connecting to host scaleway.testdebit.info, port 9206
Reverse mode, remote host scaleway.testdebit.info is sending
[  5] local 10.0.20.55 port 51492 connected to 62.210.156.7 port 9206
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   907 MBytes  7.61 Gbits/sec                 
[  5]   1.00-2.00   sec   934 MBytes  7.84 Gbits/sec                 
[  5]   2.00-3.00   sec   943 MBytes  7.91 Gbits/sec                 
[  5]   3.00-4.00   sec   941 MBytes  7.89 Gbits/sec                 
[  5]   4.00-5.00   sec   941 MBytes  7.89 Gbits/sec                 
[  5]   5.00-6.00   sec   934 MBytes  7.83 Gbits/sec                 
[  5]   6.00-7.00   sec   903 MBytes  7.58 Gbits/sec                 
[  5]   7.00-8.00   sec   910 MBytes  7.63 Gbits/sec                 
[  5]   8.00-9.00   sec   917 MBytes  7.70 Gbits/sec                 
[  5]   9.00-10.00  sec   921 MBytes  7.73 Gbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  9.05 GBytes  7.74 Gbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  9.03 GBytes  7.76 Gbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from 82.6x.xxx.127, port 51490
[  5] local 62.210.156.7 port 9206 connected to 82.6x.xxx.127 port 51492
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   881 MBytes  7.39 Gbits/sec    1   4.23 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   935 MBytes  7.84 Gbits/sec    0   4.19 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   942 MBytes  7.91 Gbits/sec    0   4.32 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   941 MBytes  7.89 Gbits/sec    0   4.57 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   940 MBytes  7.89 Gbits/sec    0   4.55 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   935 MBytes  7.84 Gbits/sec    0   4.20 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   905 MBytes  7.59 Gbits/sec    0   4.15 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   908 MBytes  7.61 Gbits/sec    0   4.21 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   919 MBytes  7.71 Gbits/sec    0   4.28 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   920 MBytes  7.71 Gbits/sec    0   4.23 MBytes       
[  5]  10.00-10.04  sec  36.2 MBytes  7.91 Gbits/sec    0   4.21 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  9.05 GBytes  7.74 Gbits/sec    1             sender


iperf Done.


Comme on peut le voir sur le screenshot pris ce matin à 9h30, une déconnexion de 7 minutes à eu lieu cette nuit et depuis ma ligne fonctionne normalement (la déco ayant introduit l'incident est également sur le screenshot).

Me concernant tout semble de nouveaux OK.
J'attend juste le retour des utilisateurs subissant l'incident qui m'ont contactés pour repasser le thread en [RÉSOLU]

Et Encore MERCI FREE pour la réactivité

Cordialement
nbanba

coom

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 20
  • Houilles (78)
[RÉSOLU] Suspicion de limitation à 4Gps Freebox Delta & ULtra
« Réponse #390 le: 16 juillet 2025 à 19:12:29 »
Hello,

Me concernant, j'ai toujours ces limitations à 4.01Gbits ..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.01  sec  1.12 GBytes   964 Mbits/sec  18376            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.12 GBytes   964 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.01  sec  1.32 GBytes  1.13 Gbits/sec  27625            sender
[  7]   0.00-10.00  sec  1.31 GBytes  1.13 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.01  sec  1.11 GBytes   956 Mbits/sec  22367            sender
[  9]   0.00-10.00  sec  1.11 GBytes   951 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.01  sec  1.13 GBytes   966 Mbits/sec  16096            sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  1.12 GBytes   966 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.01  sec  4.68 GBytes  4.01 Gbits/sec  84464             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  4.67 GBytes  4.01 Gbits/sec                  receiver

On "sent" la QoS parce que ca ne dépasse jamais 4.01.

nbanba

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 142
  • Rueil-Malmaison 92
[RÉSOLU] Suspicion de limitation à 4Gps Freebox Delta & ULtra
« Réponse #391 le: 19 juillet 2025 à 17:59:53 »
Hello,

Me concernant, j'ai toujours ces limitations à 4.01Gbits ..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.01  sec  1.12 GBytes   964 Mbits/sec  18376            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.12 GBytes   964 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.01  sec  1.32 GBytes  1.13 Gbits/sec  27625            sender
[  7]   0.00-10.00  sec  1.31 GBytes  1.13 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.01  sec  1.11 GBytes   956 Mbits/sec  22367            sender
[  9]   0.00-10.00  sec  1.11 GBytes   951 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.01  sec  1.13 GBytes   966 Mbits/sec  16096            sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  1.12 GBytes   966 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.01  sec  4.68 GBytes  4.01 Gbits/sec  84464             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  4.67 GBytes  4.01 Gbits/sec                  receiver

On "sent" la QoS parce que ca ne dépasse jamais 4.01.

Bonjour

Il y a quand même probablement une dégradation quelque part voir une saturation, la retransmission n'est pas nulle (84464) voir pourrais être significative.
Pourriez vous faire les iperf3 suivants et poster ici:


iperf3 -6c ping6.online.net -p5208  --get-server-output -R -t30
iperf3 -6c appliwave.testdebit.info --get-server-output -p9202 -R -t30
et
iperf3 -4c ping.online.net -p5208  --get-server-output -R -t30
iperf3 -4c appliwave.testdebit.info --get-server-output  -p9202 -R -t30

1) Si les résultats varient beaucoup entre les 2 tests v6 ou v4, recomencez plusieurs fois pour voir si vous obtenez des résultats similaires / proches / réguliers.
2) Si le débit plafonne, essayez -P4 si votre machine de test à 4 CPU ou à minima 4 threads hardware (core hyperthreaded)  et si la machine n'a qu'un CPU ne pas mettre ce -P4 ça dégradera les résultats.
3) faites le test avec une machine qui ne fait rien d'autre, et si vous utilisez Windows essayez un truc comme "mode sans échec avec prise en charge réseau"
4) Essayez de faire les tests à des heures différentes (au petit matin les réseaux sont souvent moins chargés)
5) Précisez si vous faites les tests depuis une VM Freebox car 4Gbps VM <-> internet c'est globalement la métrique de la sortie en directe liée au path in-kernel des VM vers la gateway de la freebox (accédée depuis une pate interne). On obtiens plus que 4Gbps depuis une VM en dérivant le trafic par un routeur du lan qu'en sortant en directe sur internet, après 4Gbps dans 1 VM qui tourne dans 1 box, c'est déjà bien et de toute manière après ce sont les CPU qui ne suivent plus quand les connexions sont en TLS

Postez les résultats des iperfs demandés ici (tout l'output, ~100 lignes par tests) pour analyse.

Cordialement
nbanba


 

altair83

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 44
  • LA GARDE 83
[RÉSOLU] Suspicion de limitation à 4Gps Freebox Delta & ULtra
« Réponse #392 le: 20 juillet 2025 à 23:56:06 »
Bonsoir @nbanba,
Tiens je poste les résultats de ta demande et fais sur un pc sur windows 11

iperf3 -6c ping6.online.net -p5208  --get-server-output -R -t30

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec   609 MBytes  5.06 Gbits/sec
[  5]   1.01-2.01   sec   810 MBytes  6.83 Gbits/sec
[  5]   2.01-3.00   sec   800 MBytes  6.74 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.01   sec   836 MBytes  6.94 Gbits/sec
[  5]   4.01-5.01   sec   813 MBytes  6.85 Gbits/sec
[  5]   5.01-6.00   sec   820 MBytes  6.91 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.01   sec   826 MBytes  6.85 Gbits/sec
[  5]   7.01-8.01   sec   832 MBytes  7.00 Gbits/sec
[  5]   8.01-9.00   sec   842 MBytes  7.10 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   770 MBytes  6.48 Gbits/sec
[  5]  10.00-11.01  sec   652 MBytes  5.41 Gbits/sec
[  5]  11.01-12.01  sec   842 MBytes  7.09 Gbits/sec
[  5]  12.01-13.00  sec   774 MBytes  6.52 Gbits/sec
[  5]  13.00-14.01  sec   810 MBytes  6.72 Gbits/sec
[  5]  14.01-15.01  sec   806 MBytes  6.79 Gbits/sec
[  5]  15.01-16.00  sec   810 MBytes  6.83 Gbits/sec
[  5]  16.00-17.00  sec   721 MBytes  6.07 Gbits/sec
[  5]  17.00-18.01  sec   751 MBytes  6.23 Gbits/sec
[  5]  18.01-19.01  sec   724 MBytes  6.10 Gbits/sec
[  5]  19.01-20.00  sec   760 MBytes  6.41 Gbits/sec
[  5]  20.00-21.01  sec   780 MBytes  6.48 Gbits/sec
[  5]  21.01-22.01  sec   770 MBytes  6.49 Gbits/sec
[  5]  22.01-23.01  sec   738 MBytes  6.21 Gbits/sec
[  5]  23.01-24.00  sec   787 MBytes  6.62 Gbits/sec
[  5]  24.00-25.01  sec   786 MBytes  6.52 Gbits/sec
[  5]  25.01-26.01  sec   707 MBytes  5.95 Gbits/sec
[  5]  26.01-27.00  sec   749 MBytes  6.31 Gbits/sec
[  5]  27.00-28.01  sec   724 MBytes  6.01 Gbits/sec
[  5]  28.01-29.01  sec   750 MBytes  6.32 Gbits/sec
[  5]  29.01-30.00  sec   735 MBytes  6.19 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.06  sec  22.7 GBytes  6.48 Gbits/sec  149978            sender
[  5]   0.00-30.00  sec  22.6 GBytes  6.47 Gbits/sec                  receiver

Server output:
Accepted connection from xxx, port 52002
[ 30] local xxx port 5208 connected to xxx port 52004
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 30]   0.00-1.00   sec   664 MBytes  5.57 Gbits/sec  6811   38.3 MBytes
[ 30]   1.00-2.00   sec   789 MBytes  6.62 Gbits/sec  12417   35.7 MBytes
[ 30]   2.00-3.00   sec   825 MBytes  6.92 Gbits/sec    0   41.3 MBytes
[ 30]   3.00-4.00   sec   808 MBytes  6.77 Gbits/sec  3197   35.1 MBytes
[ 30]   4.00-5.00   sec   819 MBytes  6.87 Gbits/sec  3080   41.2 MBytes
[ 30]   5.00-6.00   sec   821 MBytes  6.89 Gbits/sec    0   34.5 MBytes
[ 30]   6.00-7.00   sec   821 MBytes  6.89 Gbits/sec    0   37.9 MBytes
[ 30]   7.00-8.00   sec   828 MBytes  6.94 Gbits/sec    0   35.6 MBytes
[ 30]   8.00-9.00   sec   855 MBytes  7.17 Gbits/sec    0   33.2 MBytes
[ 30]   9.00-10.00  sec   769 MBytes  6.45 Gbits/sec  14668   34.9 MBytes
[ 30]  10.00-11.00  sec   639 MBytes  5.36 Gbits/sec    0   42.3 MBytes
[ 30]  11.00-12.00  sec   845 MBytes  7.09 Gbits/sec    0   38.3 MBytes
[ 30]  12.00-13.00  sec   779 MBytes  6.53 Gbits/sec  10053   40.1 MBytes
[ 30]  13.00-14.00  sec   810 MBytes  6.79 Gbits/sec  8091   33.6 MBytes
[ 30]  14.00-15.00  sec   798 MBytes  6.69 Gbits/sec    0   38.1 MBytes
[ 30]  15.00-16.00  sec   819 MBytes  6.87 Gbits/sec  3899   32.4 MBytes
[ 30]  16.00-17.00  sec   731 MBytes  6.13 Gbits/sec  6872   33.1 MBytes
[ 30]  17.00-18.00  sec   738 MBytes  6.19 Gbits/sec  10310   31.5 MBytes
[ 30]  18.00-19.00  sec   756 MBytes  6.34 Gbits/sec  8253   34.2 MBytes
[ 30]  19.00-20.00  sec   738 MBytes  6.19 Gbits/sec  11781   37.4 MBytes
[ 30]  20.00-21.00  sec   772 MBytes  6.48 Gbits/sec  4129   37.6 MBytes
[ 30]  21.00-22.00  sec   772 MBytes  6.48 Gbits/sec    0   35.3 MBytes
[ 30]  22.00-23.00  sec   739 MBytes  6.20 Gbits/sec  10518   39.0 MBytes
[ 30]  23.00-24.00  sec   792 MBytes  6.65 Gbits/sec    0   33.8 MBytes
[ 30]  24.00-25.00  sec   776 MBytes  6.51 Gbits/sec  1152   37.3 MBytes
[ 30]  25.00-26.00  sec   709 MBytes  5.94 Gbits/sec  11420   38.4 MBytes
[ 30]  26.00-27.00  sec   750 MBytes  6.29 Gbits/sec  5205   33.7 MBytes
[ 30]  27.00-28.00  sec   720 MBytes  6.04 Gbits/sec  7800   38.5 MBytes
[ 30]  28.00-29.00  sec   751 MBytes  6.31 Gbits/sec  5173   38.9 MBytes
[ 30]  29.00-30.00  sec   748 MBytes  6.27 Gbits/sec  128   39.7 MBytes
[ 30]  30.00-30.06  sec  37.5 MBytes  5.34 Gbits/sec  5021   7.30 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[ 30]   0.00-30.06  sec  22.7 GBytes  6.48 Gbits/sec  149978             sender
