Auteur Sujet: FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6  (Lu 77059 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

DamienC

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 2 216
  • FTTH ↓ 300Mbps ↑ 300 Mbps sur Brest (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #384 le: 19 mars 2020 à 13:34:06 »
J'ai mis en place la nouvelle conf vers le serveur de Scaleway.
On verra la différence :)


vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 390
    • Twitter LaFibre.info
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #385 le: 19 mars 2020 à 14:12:34 »
Pour comparer avec Breizh29 : La plus grosse différence, c'est le débit BBR de Breizh29 est bien meilleur en multi-thread qu'en mono-thread.
Pour toi  DamienC, il y a peu de différences, BBR est a peine meilleur en multi-connexion vs mono.
On confirme par contre le fait que BBR est vraiment bon comme algo de congestion TCP.
Bonsoir,

Voici comme promis un graphique comparant les débits en téléchargement Cubic / BBR, en monothread / multithread, sur une semaine de mesures.



daleksek

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 374
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #386 le: 19 mars 2020 à 16:35:22 »
Vu qu'ils sont dans le même département, c'est plus lié à une saturation locale pour DamienC ?

Breizh29

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 408
  • Ergué-Gabéric (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #387 le: 20 mars 2020 à 08:06:22 »
Bon, j'ai laissé tourner en soirée et nuit ; je coupe ce matin.
Premières impressions : moins haut que d'habitude en soirée (-1 Gb/s environ ; mais c'est peut-être dû à l'effet covid), et très très légèrement moins haut en nuit profonde (là, je ne pense pas qu'on puisse conclure quoi que ce soit).
Quelques chiffres :
19/03/2020 20:20:01 ;  ; 6,44 ;  ; 4,79 ;  ; 582 ;  ; 579
19/03/2020 20:30:01 ;  ; 6,78 ;  ; 5,33 ;  ; 585 ;  ; 579
19/03/2020 20:40:01 ;  ; 6,55 ;  ; 4,07 ;  ; 588 ;  ; 582
19/03/2020 20:50:01 ;  ; 6,76 ;  ; 4,83 ;  ; 586 ;  ; 579
19/03/2020 21:00:01 ;  ; 6,33 ;  ; 3,68 ;  ; 589 ;  ; 579
19/03/2020 21:10:01 ;  ; 5,99 ;  ; 4,49 ;  ; 580 ;  ; 579
19/03/2020 21:20:01 ;  ; 6,12 ;  ; 4,03 ;  ; 589 ;  ; 577
19/03/2020 21:30:01 ;  ; 6,42 ;  ; 4,13 ;  ; 586 ;  ; 585
19/03/2020 21:40:01 ;  ; 6,47 ;  ; 3,75 ;  ; 582 ;  ; 579
19/03/2020 21:50:01 ;  ; 5,49 ;  ; 4,30 ;  ; 577 ;  ; 577
19/03/2020 22:00:01 ;  ; 6,08 ;  ; 3,64 ;  ; 585 ;  ; 574
19/03/2020 22:10:01 ;  ; 6,62 ;  ; 4,87 ;  ; 583 ;  ; 579
19/03/2020 22:20:01 ;  ; 6,06 ;  ; 4,43 ;  ; 583 ;  ; 579
19/03/2020 22:30:01 ;  ; 6,66 ;  ; 4,97 ;  ; 581 ;  ; 579
19/03/2020 22:40:01 ;  ; 6,32 ;  ; 4,65 ;  ; 579 ;  ; 577
19/03/2020 22:50:01 ;  ; 6,74 ;  ; 4,13 ;  ; 586 ;  ; 574
19/03/2020 23:00:01 ;  ; 6,14 ;  ; 3,70 ;  ; 581 ;  ; 582
19/03/2020 23:10:01 ;  ; 6,74 ;  ; 3,23 ;  ; 581 ;  ; 577
19/03/2020 23:20:01 ;  ; 6,82 ;  ; 4,09 ;  ; 573 ;  ; 577
19/03/2020 23:30:02 ;  ; 6,97 ;  ; 5,58 ;  ; 587 ;  ; 579
19/03/2020 23:40:01 ;  ; 6,75 ;  ; 4,84 ;  ; 580 ;  ; 579
19/03/2020 23:50:01 ;  ; 6,91 ;  ; 3,74 ;  ; 584 ;  ; 579
20/03/2020 00:00:01 ;  ; 6,87 ;  ; 4,92 ;  ; 580 ;  ; 582
20/03/2020 00:10:01 ;  ; 7,16 ;  ; 5,93 ;  ; 579 ;  ; 579
20/03/2020 00:20:01 ;  ; 7,22 ;  ; 2,82 ;  ; 584 ;  ; 577
20/03/2020 00:30:01 ;  ; 7,32 ;  ; 6,38 ;  ; 580 ;  ; 577
20/03/2020 00:40:01 ;  ; 7,24 ;  ; 3,87 ;  ; 581 ;  ; 579
20/03/2020 00:50:01 ;  ; 7,48 ;  ; 6,26 ;  ; 580 ;  ; 577
20/03/2020 01:00:01 ;  ; 7,52 ;  ; 4,06 ;  ; 585 ;  ; 577
20/03/2020 01:10:01 ;  ; 7,71 ;  ; 6,65 ;  ; 578 ;  ; 579
20/03/2020 01:20:01 ;  ; 7,49 ;  ; 4,72 ;  ; 586 ;  ; 577
20/03/2020 01:30:01 ;  ; 7,65 ;  ; 6,19 ;  ; 584 ;  ; 577
20/03/2020 01:40:01 ;  ; 7,72 ;  ; 4,94 ;  ; 583 ;  ; 579
20/03/2020 01:50:01 ;  ; 7,91 ;  ; 6,29 ;  ; 577 ;  ; 577
20/03/2020 02:00:01 ;  ; 7,88 ;  ; 3,16 ;  ; 581 ;  ; 582
20/03/2020 02:10:01 ;  ; 7,92 ;  ; 6,67 ;  ; 586 ;  ; 577
20/03/2020 02:20:01 ;  ; 7,84 ;  ; 4,03 ;  ; 583 ;  ; 579
20/03/2020 02:30:01 ;  ; 7,94 ;  ; 3,76 ;  ; 578 ;  ; 579
20/03/2020 02:40:01 ;  ; 7,83 ;  ; 3,68 ;  ; 584 ;  ; 577
20/03/2020 02:50:01 ;  ; 8,01 ;  ; 6,78 ;  ; 581 ;  ; 579
20/03/2020 03:00:01 ;  ; 7,15 ;  ; 4,79 ;  ; 585 ;  ; 582
20/03/2020 03:10:01 ;  ; 7,97 ;  ; 6,50 ;  ; 581 ;  ; 577
20/03/2020 03:20:01 ;  ; 7,92 ;  ; 4,14 ;  ; 589 ;  ; 579
20/03/2020 03:30:01 ;  ; 7,91 ;  ; 6,43 ;  ; 583 ;  ; 577
20/03/2020 03:40:01 ;  ; 7,91 ;  ; 4,95 ;  ; 584 ;  ; 577
20/03/2020 03:50:01 ;  ; 7,87 ;  ; 6,67 ;  ; 585 ;  ; 582
20/03/2020 04:00:01 ;  ; 7,89 ;  ; 3,91 ;  ; 587 ;  ; 577
20/03/2020 04:10:01 ;  ; 7,94 ;  ; 6,35 ;  ; 578 ;  ; 577
20/03/2020 04:20:01 ;  ; 7,88 ;  ; 4,93 ;  ; 581 ;  ; 574
20/03/2020 04:30:01 ;  ; 7,93 ;  ; 6,75 ;  ; 585 ;  ; 574
20/03/2020 04:40:01 ;  ; 7,87 ;  ; 4,05 ;  ; 583 ;  ; 574
20/03/2020 04:50:01 ;  ; 7,98 ;  ; 6,82 ;  ; 582 ;  ; 579
20/03/2020 05:00:01 ;  ; 7,89 ;  ; 4,51 ;  ; 584 ;  ; 579
20/03/2020 05:10:01 ;  ; 7,97 ;  ; 6,71 ;  ; 587 ;  ; 577
20/03/2020 05:20:01 ;  ; 7,92 ;  ; 4,06 ;  ; 585 ;  ; 585
20/03/2020 05:30:01 ;  ; 7,92 ;  ; 6,74 ;  ; 585 ;  ; 579
20/03/2020 05:40:01 ;  ; 7,82 ;  ; 3,83 ;  ; 585 ;  ; 574
20/03/2020 05:50:01 ;  ; 7,96 ;  ; 6,51 ;  ; 581 ;  ; 582
20/03/2020 06:00:01 ;  ; 7,81 ;  ; 3,68 ;  ; 583 ;  ; 577
20/03/2020 06:10:01 ;  ; 7,91 ;  ; 6,67 ;  ; 582 ;  ; 579
20/03/2020 06:20:01 ;  ; 7,92 ;  ; 3,89 ;  ; 580 ;  ; 574
20/03/2020 06:30:01 ;  ; 7,99 ;  ; 6,82 ;  ; 585 ;  ; 579
20/03/2020 06:40:01 ;  ; 7,92 ;  ; 3,95 ;  ; 582 ;  ; 577
20/03/2020 06:50:01 ;  ; 7,76 ;  ; 6,78 ;  ; 578 ;  ; 577
20/03/2020 07:00:01 ;  ; 7,86 ;  ; 6,33 ;  ; 587 ;  ; 582
20/03/2020 07:10:01 ;  ; 7,86 ;  ; 6,76 ;  ; 584 ;  ; 577
20/03/2020 07:20:01 ;  ; 7,91 ;  ; 5,09 ;  ; 583 ;  ; 574
20/03/2020 07:30:01 ;  ; 7,95 ;  ; 6,75 ;  ; 582 ;  ; 579
20/03/2020 07:40:01 ;  ; 7,94 ;  ; 5,11 ;  ; 589 ;  ; 577
20/03/2020 07:50:02 ;  ; 8,00 ;  ; 6,84 ;  ; 584 ;  ; 579
20/03/2020 08:00:02 ;  ; 7,81 ;  ; 4,14 ;  ; 586 ;  ; 577

DamienC

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 2 216
  • FTTH ↓ 300Mbps ↑ 300 Mbps sur Brest (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #388 le: 20 mars 2020 à 09:08:07 »
De mon côté j'observe une amélioration:
20/03/2020 00:40:01 ;  ; 6,17 ;  ; 3,15 ;  ; 574 ;  ; 569
20/03/2020 01:00:01 ;  ; 6,42 ;  ; 3,39 ;  ; 575 ;  ; 571
20/03/2020 01:20:01 ;  ; 6,48 ;  ; 3,82 ;  ; 573 ;  ; 571
20/03/2020 01:40:01 ;  ; 6,74 ;  ; 3,84 ;  ; 574 ;  ; 571
20/03/2020 02:00:01 ;  ; 6,90 ;  ; 4,09 ;  ; 573 ;  ; 569
20/03/2020 02:20:01 ;  ; 6,82 ;  ; 4,11 ;  ; 576 ;  ; 571
20/03/2020 02:40:01 ;  ; 7,08 ;  ; 3,94 ;  ; 576 ;  ; 569
20/03/2020 03:00:01 ;  ; 7,34 ;  ; 4,24 ;  ; 576 ;  ; 569
20/03/2020 03:20:01 ;  ; 7,53 ;  ; 4,95 ;  ; 574 ;  ; 569
20/03/2020 03:40:01 ;  ; 7,47 ;  ; 4,31 ;  ; 578 ;  ; 566
20/03/2020 04:00:01 ;  ; 7,37 ;  ; 5,14 ;  ; 578 ;  ; 569
20/03/2020 04:20:01 ;  ; 7,60 ;  ; 5,73 ;  ; 575 ;  ; 569
20/03/2020 04:40:01 ;  ; 7,36 ;  ; 5,20 ;  ; 575 ;  ; 569
20/03/2020 05:00:01 ;  ; 7,43 ;  ; 5,92 ;  ; 574 ;  ; 569
20/03/2020 05:20:01 ;  ; 7,04 ;  ; 5,70 ;  ; 575 ;  ; 569
20/03/2020 05:40:01 ;  ; 6,77 ;  ; 5,35 ;  ; 576 ;  ; 571
20/03/2020 06:00:01 ;  ; 7,55 ;  ; 5,10 ;  ; 577 ;  ; 571
20/03/2020 06:20:01 ;  ; 7,21 ;  ; 5,74 ;  ; 574 ;  ; 569
20/03/2020 06:40:01 ;  ; 7,38 ;  ; 5,51 ;  ; 574 ;  ; 569
20/03/2020 07:00:02 ;  ; 7,57 ;  ; 5,95 ;  ; 575 ;  ; 571
20/03/2020 07:20:01 ;  ; 7,30 ;  ; 5,11 ;  ; 577 ;  ; 571
20/03/2020 07:40:01 ;  ; 7,31 ;  ; 4,74 ;  ; 580 ;  ; 569
20/03/2020 08:00:01 ;  ; 7,47 ;  ; 4,18 ;  ; 575 ;  ; 569
20/03/2020 08:20:01 ;  ; 6,80 ;  ; 3,88 ;  ; 574 ;  ; 571
20/03/2020 08:40:01 ;  ; 6,52 ;  ; 3,53 ;  ; 575 ;  ; 566
20/03/2020 09:00:01 ;  ; 6,28 ;  ; 3,08 ;  ; 574 ;  ; 569

DamienC

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 2 216
  • FTTH ↓ 300Mbps ↑ 300 Mbps sur Brest (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #389 le: 22 mars 2020 à 12:22:09 »
Hello, je post ici l'évolution depuis le passage du serveur iPerf de Lille (interco Bouygues) vers celui de Scaleway (interco Free).

C'est bien mieux, mais pas encore au maximum. Je me demande si ma configuration n'est pas en cause...

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 390
    • Twitter LaFibre.info
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #390 le: 23 mars 2020 à 22:16:33 »
Breizh29, voici un nouveau serveur pour faire des tests Cubic / BBR avec ton Mac :

- Serveur Cubic : paris.testdebit.info
- Serveur BBR : paris-bbr.testdebit.info

Les deux serveurs sont tous les deux à Nanterre sur le réseau Bouygues Telecom.
La configuration hardware et software est identique excepté BBR / Cubic.

Ils écoutent tous les deux avec iPerf3.7 sur les ports 9200 à 9222.

Breizh29

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 408
  • Ergué-Gabéric (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #391 le: 24 mars 2020 à 11:40:33 »
OK, je verrai ça quand j'aurai davantage de temps.
Idéalement, il me faut remettre à niveau la version macOS que j'avais laissée de côté lors du passage Linux + l'adapter (serveurs différents en fonction de l'algo) pour pouvoir faire un comparatif.

DamienC

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 2 216
  • FTTH ↓ 300Mbps ↑ 300 Mbps sur Brest (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #392 le: 27 mars 2020 à 13:11:46 »
Hello,

Je poste le graphique pour cette période.

Je note une amélioration du débit sur le cubic mono
Sinon, pas mal de fluctuation, mais ça reste dans la norme j'ai envie de dire


Breizh29

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 408
  • Ergué-Gabéric (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #393 le: 29 mars 2020 à 14:50:35 »
Bonjour,
J'ai repris les tests depuis MacOS en utilisant les 2 serveurs paris et paris-bbr.
A première vue, on retrouve les mêmes comportements que lors des tests initiaux : MacOS semble, au moins en l'état de ma configuration TCP, ne pas être à l'aise avec bbr.
Les graphiques arriveront prochainement.
Je vais à nouveau chercher s'il y a moyen d'améliorer cela via le paramétrage de l'OS, mais je n'ai vu que peu d'éléments dans la littérature d'internet, jusqu'à présent...

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 390
    • Twitter LaFibre.info
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #394 le: 29 mars 2020 à 16:43:56 »
C'est étonnant que sur une même connexion, le comportement est différents pour un flux descendant.

Les timestamps TCP sont bien activés avec MacOS ? (c'est un champ optionnel de TCP)

Les Timestamps permetent au serveur d'avoir une vue précise de la latence, et vu que BBR mise tout sur les variations de latence, (contre les pertes de paquets pour les autres protocoles de congestion TCP) sa désactivation pourrait réduire les débits.

Breizh29

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 408
  • Ergué-Gabéric (29)
FTTH 10G Free: Mesure de débit automatisé avec iPerf3 en IPv4 vs IPv6
« Réponse #395 le: 30 mars 2020 à 09:03:43 »
Après un peu plus de 30h de tests, ce que j'observe (en DL IPv6) :
- En 1er, et avec de l'avance, multithread cubic
- En 2ème, quasi ex-aequo, monothread cubic et bbr
- En dernier, stable, mais bas : multithread bbr

Peut-être y a-t-il trop de parallélisme pour que MacOS gère bien tous les échanges bbr (retries...) ? Je pourrais essayer de baisser le niveau de 16 à 8 par exemple ?
En tout cas, bbr ne s'en sort pas mieux que cubic, même en monothread.

PS: @Vivien, pour ce qui est des timestamps, apparemment cela correspond à la rfc1323, et l'entrée correspondante (net.inet.tcp.rfc1323) n'est plus présente dans les dernières versions de MacOS (automatiquement activé désormais ?)