Bonjour.
Merci à tous pour toutes vos réponses, je ne pensais pas avoir autant de retours.
Désolé j'ai bien vu vos messages hier soir mais c'était l'heure de la VOD donc interdiction de couper le net 😉
Je vais essayer de tout reprendre.
Pareil, mais il me semble qu'il a testé avec le wifi de la freebox...
Alors, effectivement, j'ai testé en Wifi mais c'était le Wifi du routeur.
Donc pour être totalement certain, j'ai repassé la box en mode "routeur" et j'ai utilisé le Wifi de la Box, avec absolument RIEN d'autre connecté à la box.
En résumé : Laptop > Wifi > Box (routeur) > Internet.
me@tuxbook ~ iperf3 -c ping.online.net -p 5202
Connecting to host ping.online.net, port 5202
[ 5] local 192.168.0.156 port 36356 connected to 51.158.1.21 port 5202
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 6 28.3 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 6 18.4 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 5 14.1 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 3 28.3 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 5 17.0 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 4 21.2 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 4 22.6 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec 7 11.3 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 6 9.90 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 4 21.2 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 9.88 MBytes 8.28 Mbits/sec 50 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 9.60 MBytes 8.03 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Voila voila ...
Tant qu'à faire, je me suis dit, on va éliminer "le cable", alors j'ai pris le cable qui relis la box au routeur, celui avec lequel j'arrive à avoir un débit normal, et je vais tester avec le laptop.
Là aussi, le laptop étant le seul client de la box à ce moment là.
En résumé : Laptop > Ethernet > Box (routeur) > Internet.
me@tuxbook ~ iperf3 -c ping.online.net -p 5202
Connecting to host ping.online.net, port 5202
[ 5] local 192.168.0.127 port 60108 connected to 51.158.1.21 port 5202
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 10 14.1 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 4 25.5 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 8 22.6 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 3 32.5 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 7 19.8 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 4 24.0 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 5 18.4 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 5 22.6 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 4 29.7 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 6 31.1 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 12.0 MBytes 10.1 Mbits/sec 56 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 11.8 MBytes 9.91 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Toujours pas mieux.
Là je me suis dit, on va quand même essayer un "reverse", pour vérifier que le "down" lui est toujours bon.
(toujours en Ethernet donc)
me@tuxbook ~ iperf3 -c ping.online.net -p 5204 -R
Connecting to host ping.online.net, port 5204
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[ 5] local 192.168.0.156 port 43908 connected to 51.158.1.21 port 5204
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 49.6 MBytes 416 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 53.1 MBytes 446 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 55.2 MBytes 463 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.1 MBytes 454 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 55.2 MBytes 463 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 559 MBytes 468 Mbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 538 MBytes 451 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Bah vi ... le down c'est bon.
Allez, on va éliminer le fait que ça vienne du Laptop ... en essaie depuis l'iPhone (avec iSH)
En résumé : iPhone > Wifi > Box (routeur) > Internet.
(là aussi, iPhone étant le seul client de la box)
En IPv4
localhost:~# iperf3 -c ping.online.net -p 5209
Connecting to host ping.online.net, port 5209
[ 5] local 192.168.0.159 port 56912 connected to 51.158.1.21 port 5209
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 666 KBytes 5.45 Mbits/sec 16 8.48 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 522 KBytes 4.28 Mbits/sec 6 9.90 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 116 KBytes 950 Kbits/sec 19 2.83 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 436 KBytes 3.57 Mbits/sec 10 11.3 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 440 KBytes 3.60 Mbits/sec 9 7.07 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 414 KBytes 3.40 Mbits/sec 10 15.6 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 296 KBytes 2.42 Mbits/sec 10 15.6 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 393 KBytes 3.22 Mbits/sec 11 14.1 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 386 KBytes 3.16 Mbits/sec 9 5.66 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 288 KBytes 2.36 Mbits/sec 6 12.7 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.86 MBytes 3.24 Mbits/sec 106 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 3.74 MBytes 3.13 Mbits/sec receiver
En IPv6
localhost:~# iperf3 -c ping6.online.net -p 5209
Connecting to host ping6.online.net, port 5209
[ 5] local xxx:e632 port 56915 connected to 2001:bc8:0:1::49 port 5209
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 702 KBytes 5.75 Mbits/sec 14 9.76 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 368 KBytes 3.02 Mbits/sec 11 12.6 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 404 KBytes 3.31 Mbits/sec 11 8.37 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 371 KBytes 3.04 Mbits/sec 9 8.37 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 478 KBytes 3.92 Mbits/sec 8 13.9 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 357 KBytes 2.92 Mbits/sec 9 9.76 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 573 KBytes 4.70 Mbits/sec 8 15.3 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 595 KBytes 4.87 Mbits/sec 22 5.58 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 364 KBytes 2.98 Mbits/sec 8 11.2 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 418 KBytes 3.43 Mbits/sec 8 13.9 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 4.52 MBytes 3.79 Mbits/sec 108 sender
[ 5] 0.00-10.06 sec 4.41 MBytes 3.68 Mbits/sec receiver
Toujours pareil ...
Allez, pour la route, on refait un test sur le routeur, donc le truc tordu "Routeur OpenWRT > Ethernet > Box (routeur) > Internet"
# iperf3 -c ping.online.net -p 5209
Connecting to host ping.online.net, port 5209
[ 5] local 82.66.185.208 port 33166 connected to 51.158.1.21 port 5209
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 59.4 MBytes 498 Mbits/sec 1002 1.61 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 64.4 MBytes 540 Mbits/sec 851 3.13 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 62.8 MBytes 526 Mbits/sec 1074 3.22 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 65.2 MBytes 547 Mbits/sec 924 3.28 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 62.4 MBytes 523 Mbits/sec 1440 3.26 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 68.0 MBytes 570 Mbits/sec 1209 1.51 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 63.1 MBytes 530 Mbits/sec 992 3.17 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 64.8 MBytes 543 Mbits/sec 1332 3.22 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 63.9 MBytes 536 Mbits/sec 1097 3.28 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 65.4 MBytes 548 Mbits/sec 1160 3.21 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 639 MBytes 536 Mbits/sec 11081 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 637 MBytes 532 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Et là, c'est toujours bon ... 🙃
Donc j'ai éliminé les problèmes de wifi, de cable, de mode de fonctionnement ... et c'est toujours à n'y rien comprendre.
Déjà 10% pk loss sur le 1er routeur (box ou openWRT), ca craint...
En local, ~0 pk loss c'est un prérequis pour tester la suite, désolé...
Alors oui, mais non, car le test avec les DNS Google est une mauvaise idée car j'utilise AdGuard sur le routeur, qui a quelques mécanismes de protection qui peuvent effectivement dropper les paquets DNS.
J'ai refait le test en étant connectant directement à la box (en Wifi)
me@tuxbook ~ mtr --report dns.google
Start: 2025-03-11T08:11:43+0100
HOST: tuxbook Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a01:e0a:98a:a830::1 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 1.8 0.2
2.|-- 2a01:e03:d:f836:cf9d::fff 0.0% 10 3.4 3.3 2.7 4.4 0.5
3.|-- 2a01:e03:d:1700::ffff 0.0% 10 3.4 3.5 3.1 3.9 0.2
4.|-- 2a01:e03:6019:200a::1 0.0% 10 5.5 5.3 4.9 5.8 0.3
5.|-- 2a01:e03:600e::1 10.0% 10 7.8 7.9 7.2 8.4 0.4
6.|-- 2a01:e03:600e::2 70.0% 10 16.3 16.7 16.3 17.2 0.4
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- iboss-ic-361506.ip.twelve 0.0% 10 17.1 17.1 16.7 17.4 0.2
10.|-- 2a00:1450:8120::1 0.0% 10 17.7 17.0 16.7 17.8 0.4
11.|-- dns.google 0.0% 10 16.7 16.5 16.3 16.9 0.2
et avec des domaines normaux
me@tuxbook ~ mtr --report ping.online.net
Start: 2025-03-11T08:12:23+0100
HOST: tuxbook Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 1.8 1.8 1.5 2.8 0.4
2.|-- cbv-mx9-ae1.intf.routers. 70.0% 10 18.1 18.1 17.6 18.5 0.4
3.|-- strasbourg-9k-1-lo10.intf 0.0% 10 17.3 17.2 16.3 18.0 0.4
4.|-- 195.154.3.209 0.0% 10 17.5 17.3 16.3 17.8 0.4
5.|-- 51.158.53.146 0.0% 10 18.2 17.9 17.0 19.6 0.8
6.|-- 51.158.8.65 0.0% 10 18.0 18.1 17.1 19.1 0.6
7.|-- 51.158.1.21 0.0% 10 16.8 17.0 15.7 18.1 0.8
me@tuxbook ~ mtr --report google.fr
Start: 2025-03-11T08:12:55+0100
HOST: tuxbook Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a01:e0a:98a:a830::1 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.5 0.2
2.|-- 2a01:e03:d:f836:cf9d::fff 0.0% 10 3.8 3.4 2.5 4.3 0.5
3.|-- 2a01:e03:d:1700::ffff 40.0% 10 3.3 30.3 3.3 96.9 40.9
4.|-- 2a01:e03:6019:200a::1 0.0% 10 5.6 7.0 4.6 20.8 4.9
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 2a01:e03:600e::2 90.0% 10 16.8 16.8 16.8 16.8 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- prs-b3-link.ip.twelve99.n 70.0% 10 17.3 17.1 16.9 17.3 0.2
9.|-- iboss-ic-361506.ip.twelve 0.0% 10 17.0 42.1 17.0 135.7 47.6
10.|-- 2a00:1450:8120::1 0.0% 10 18.1 34.4 17.2 111.6 31.0
11.|-- 2001:4860:0:1::216c 0.0% 10 18.1 32.4 17.9 135.5 37.0
12.|-- 2001:4860:0:1::1f95 0.0% 10 17.0 29.3 16.1 110.8 30.3
13.|-- par10s42-in-x03.1e100.net 0.0% 10 16.9 27.6 16.5 92.7 25.0
Là j'étais connecté en Wifi à la box directement et sans aucun autres client sur la Box.
Donc c'est pas une question de cable ... ou de routeur.
0) constatez vous des erreurs sur les ports réseaux (freebox, routeur, serveur, switchs...) ?
non, après tout ces tests, il y a 0 erreur dans les stats "switch" de la box
1) changez vos câbles réseaux (rj45 cat6A minimum + embouts blindés pour câbles en awg26-)
fait, ça ne change rien.
2) Vérifiez avec un multimètre que vous avez 0 volts entre les carlingues des équipements et la terre. Idem pour les cartes réseaux des machines (entre bracket et terre)
oula ... je vais essayer ... mais là ça va chercher loin quand même surtout, encore une fois, que ça ne concerne que le UP.
3) donnez les références exactes de votre routeur openWRT
Alors actuellement c'est un "Xiaomi AX3600" (qualcommax/ipq807x, kernel 6.6.28) mais j'ai aussi un Lynksys avec lequel je pourrais tester mais vu que le débit UP est également limité sans que ce routeur ne soit "involved" dans la topo, je ne pense pas que ça soit très pertinent comme test.
Après oui, ça pourrait aider à comprendre pourquoi c'est le seul équipement qui arrive à avoir un bon débit ... et encore, c'est tellement étrange.
4) postez les logs et les "states" du routeur (system/matériels/logiciel) en fonctionnement normal + en "stress" (=lors d'un iperf3) pour analyse.
Je ne vois vraiment rien de particulier qui serait utile ici. A la limite, un dump des paquets serait plus judicieux afin de comparer les paquets qui fonctionnent (Routeur WRT > BOX) et ce qui ne fonctionnent pas (autre périph > BOX).
j'essaierais avec "wireshark" quand j'aurais un peu + de temps
5) postez la conf (si pas standard) et la topologie hardware du serveur Linux + ses logs systèmes et réseaux (surtout les erreurs)
Là ce n'est pas pertinent, encore une fois j'ai essayé de + de 5 périphériques différents, avec différent mode de connexion, différents cables, etc.
Le serveur Linux en lui même n'est qu'un de ces périphérique.
Aussi, pourriez vous SVP fournir le changelog des actions effectuées sur votre réseau depuis ~ 1 mois avant l'incident ?
Dernier point, si vous avez des dates précises sur la dégradation de votre débit ça permettrait de voir si l'incident que vous constatez est à mettre en relation avec d'eventuelles actions côté opérateur comme le rétablissement du débit 8Gbps sur les liens delta/ultra survenu début mars sur les différentes lignes.
Non, je n'ai rien changé à ma topo, seulement l'ajout d'une machine, et rien n'a été MAJ au niveau software ou hardware.
En Février j'étais sur des projets qui ne nécessitaient pas d'envoie de fichiers, et j'ai surtout bossé en local, donc je n'ai pas constaté le problème avant la semaine dernière.
Tout ce que je sais c'est que fin janvier je n'avais pas le soucis, mais malheureusement pas de dates précises.