Merci à tous pour vos suggestions et votre temps.
En effet, ma méthode n'est pas bonne, du moins je suis partis dans tous les sens au fil des questions, donc je vais reprendre méthodiquement.
Les faits :
- ma box revo est en mode bridge
- seul le routeur y est connecté, routeur sous OpenWRT
- les périphériques sont connectés au routeur par cable en Gigabit (ou Wifi 6 pour les nomades)
- j'ai une "IP fixe V4 full-stack"
- jusqu'à récemment je pouvais faire mes up à 2 ou 3 Mo/s mais depuis peu je suis limité au mieux à 400 ko/s (mais plus souvent c'est 100 ko/s)
1er test : depuis le mac studio connecté directement au routeur en Ethernet (Gigabit)
[Mac > Routeur > Box (Bridge) > Internet]
iperf3 -c ping.online.net -p 5205
Connecting to host ping.online.net, port 5205
[ 7] local 192.168.1.30 port 52467 connected to 51.158.1.21 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 7] 2.01-3.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 7] 5.01-6.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.01 sec 5.12 MBytes 4.30 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 5.03 MBytes 4.22 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Ok, là on voit bien que c'est pas top (pour de la fibre)
2ème test : même requête, mais depuis le routeur directement
[Routeur > Box (Bridge) > Internet]
iperf3 -c ping.online.net -p 5205
Connecting to host ping.online.net, port 5205
[ 5] local w.x.y.z port 58540 connected to 51.158.1.21 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.8 MBytes 325 Mbits/sec 2028 2.75 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec 2264 3.09 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec 2394 2.96 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 45.1 MBytes 379 Mbits/sec 2510 2.78 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 44.5 MBytes 373 Mbits/sec 2432 2.85 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 47.6 MBytes 400 Mbits/sec 2370 3.07 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 41.9 MBytes 352 Mbits/sec 2527 2.91 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 47.6 MBytes 399 Mbits/sec 2223 2.99 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 45.1 MBytes 379 Mbits/sec 2399 3.04 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 45.8 MBytes 384 Mbits/sec 2582 2.89 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 447 MBytes 375 Mbits/sec 23729 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 445 MBytes 372 Mbits/sec receiver
Ha ... c'est beaucoup mieux, ça serait donc le routeur ?
3ème test : connexion du mac studio directement à la box, on zappe le routeur (le temps du test, ça va aller...)
[Mac > Box (Bridge) > Internet]
iperf3 -c ping.online.net -p 5205
Connecting to host ping.online.net, port 5205
[ 7] local w.x.y.z port 52865 connected to 51.158.1.21 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 7] 1.01-2.00 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.46 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.12 MBytes 9.41 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 14.6 MBytes 12.3 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 14.6 MBytes 12.2 Mbits/sec receiver
Bon, un peu mieux mais loin du résultat du routeur ... pourquoi ?
On test en IPv6 tant qu'on y est ...
iperf3 -c ping6.online.net -p 5205
Connecting to host ping6.online.net, port 5205
[ 6] local xxx:ddc8 port 52872 connected to 2001:bc8:0:1::49 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-1.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 6] 2.01-3.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 6] 3.01-4.00 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 6] 6.01-7.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 6] 7.01-8.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 6] 8.01-9.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-10.00 sec 15.4 MBytes 12.9 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.02 sec 15.3 MBytes 12.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Same ...
4ème test : on revient aux bases mais depuis un laptop connecté en Wifi au routeur
[Laptop Wifi > Routeur > Box (Bridge) > Internet]
iperf3 -c ping.online.net -p 5205
Connecting to host ping.online.net, port 5205
[ 5] local 192.168.1.80 port 35808 connected to 51.158.1.21 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 9 19.8 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec 6 12.7 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 4 26.9 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 6 15.6 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 6 11.3 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 4 12.7 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 4 29.7 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 9 12.7 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 4 17.0 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec 6 15.6 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 9.75 MBytes 8.18 Mbits/sec 58 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 9.15 MBytes 7.64 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Pas mieux que le mac ...
5ème test : en désespoir de cause, je repasse la Box en mode "Routeur" et je connecte le mac studio directement dessus
[Mac > Box (Routeur) > Internet]
iperf3 -c ping.online.net -p 5205
Connecting to host ping.online.net, port 5205
[ 7] local 192.168.0.98 port 53613 connected to 51.158.1.21 port 5205
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 1.12 MBytes 9.45 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 7] 8.01-9.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 7] 9.01-10.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 12.9 MBytes 10.8 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 12.9 MBytes 10.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Désespérément pareil.
Et ça ne fonctionne pas en IPv6
iperf3 -c ping6.online.net -p 5205
iperf3: error - unable to connect to server - server may have stopped running or use a different port, firewall issue, etc.: nodename nor servname provided, or not known
6ème test : totalement tordu, la freebox en mode routeur, avec le routeur connecté dessus et test depuis le routeur
[Routeur > Box (Routeur) > Internet]
# iperf3 -c ping.online.net -p 5208
Connecting to host ping.online.net, port 5208
[ 5] local 192.168.0.13 port 55546 connected to 51.158.1.21 port 5208
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec 1286 2.76 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 61.0 MBytes 512 Mbits/sec 1256 3.21 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 60.9 MBytes 511 Mbits/sec 1306 3.13 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 61.8 MBytes 518 Mbits/sec 1298 3.27 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 57.2 MBytes 480 Mbits/sec 1253 3.10 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 60.0 MBytes 504 Mbits/sec 1166 3.02 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 60.1 MBytes 504 Mbits/sec 1459 3.14 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 59.9 MBytes 502 Mbits/sec 1221 3.16 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 60.1 MBytes 504 Mbits/sec 1327 2.98 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 60.9 MBytes 511 Mbits/sec 1253 3.10 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 597 MBytes 501 Mbits/sec 12825 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 595 MBytes 497 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Sérieusement ? Mais comment c'est possible ?
Pour moi c'est incompréhensible : au final il n'y a que le routeur qui est capable d'obtenir un débit normal, n'importe quel autre périphérique, même connecté directement à la box (que ça soit bridge ou en routeur) n'arrive pas à dépasser les 2 M.
Là vraiment je ne comprend pas ... si quelqu'un a une explication à ce phénomène, je veux bien un cours
EDIT: pour rappel, le débit DOWN est lui toujours au taquet, autour des 700 Mb, quelque soit le périphérique ou le mode de la box !