Auteur Sujet: Peering et transitaires de Vialis  (Lu 2392 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

astrivial

  • Abonné Vialis
  • *
  • Messages: 80
  • villerupt 54
Peering et transitaires de Vialis
« le: 08 novembre 2019 à 21:55:15 »
C'est pas bizarre comme je rejoint aws a paris?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                             192.168.0.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                               10.20.0.1 -    0 |    9 |    9 |    7 |    8 |   10 |    7 |
|                           85.95.209.129 -    0 |    9 |    9 |    9 |   12 |   27 |    9 |
|                           85.95.209.153 -   12 |    9 |    8 |    9 |  115 |  514 |   10 |
|                           213.166.41.45 -    0 |    9 |    9 |   18 |   19 |   22 |   22 |
|                           213.135.247.1 -    0 |    9 |    9 |   24 |   24 |   26 |   24 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

astrivial

  • Abonné Vialis
  • *
  • Messages: 80
  • villerupt 54
Peering et transitaires de Vialis
« Réponse #1 le: 08 novembre 2019 à 21:58:53 »
Bonne voyage les packets

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             192.168.0.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                               10.20.0.1 -    0 |   12 |   12 |    8 |   11 |   25 |   10 |
|                           85.95.209.129 -    0 |   12 |   12 |    9 |   13 |   26 |   10 |
|                           85.95.209.153 -    0 |   12 |   12 |    9 |  113 |  442 |  177 |
|                           213.166.41.45 -    0 |   12 |   12 |   19 |   23 |   37 |   19 |
|                           213.135.247.1 -    0 |   12 |   12 |   24 |   28 |   42 |   26 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            54.239.5.172 -    0 |   12 |   12 |   18 |   23 |   35 |   18 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ec2-35-156-63-252.eu-central-1.compute.amazonaws.com -    0 |   12 |   12 |   18 |   23 |   35 |   18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 875
Peering et transitaires de Vialis
« Réponse #2 le: 09 novembre 2019 à 12:37:01 »
Tu fais juste VIALIS   (85.95.209.129 et 85.95.209.153)  puis P&T LUXEMBOURG (213.166.41.45 et 213.135.247.1)  puis AWS (54.239.5.172).

Ceci dit, 18 ms c'est pas la fin du monde même si, effectivement, là ça ne change pas grand chose d'être en FTTH par rapport un VDSL  (j'ai 17 ms depuis ma connexion VDSL Orange vers la destination  ec2-35-156-63-252.eu-central-1.compute.amazonaws.com).

astrivial

  • Abonné Vialis
  • *
  • Messages: 80
  • villerupt 54
Peering et transitaires de Vialis
« Réponse #3 le: 09 novembre 2019 à 15:21:30 »
tu les host que ne donne pas reponse ça fais pense qu'il y a d'autres intermediaires ou non?

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 875
Peering et transitaires de Vialis
« Réponse #4 le: 09 novembre 2019 à 15:25:53 »
Oui, il y a des sauts intermédiaires qui ne répondent pas aux requêtes ICMP, d'où les "No response from host".

Avec ma connexion Orange VDSL cela donne :


astrivial

  • Abonné Vialis
  • *
  • Messages: 80
  • villerupt 54
Peering et transitaires de Vialis
« Réponse #5 le: 11 novembre 2019 à 15:28:42 »
ça commence a evoluer chez vialis vu le nombre de transitaires deja. Joyeux de voir que ça evolue de ce cote la aussi.