La Fibre

Télécom => Peering Transit (appairage) => reseau Transit IP => Discussion démarrée par: Damien06 le 18 février 2014 à 23:00:54

Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Damien06 le 18 février 2014 à 23:00:54
Bonsoir, sa fait une semaine que le lien seabone sature.

|                1.116.194.77.rev.sfr.net -            0 | 6210 | 6210 |   39 |   42 |  164 |   42 |
|               165.227.96.84.rev.sfr.net -            1 | 4405 | 4367 |   39 |   47 |  287 |   42 |
|                205.61.6.109.rev.sfr.net -            0 | 6203 | 6203 |   39 |   43 |  248 |   41 |
|            v3699.bes1-sec-2.gaoland.net -            0 | 6177 | 6177 |   46 |   55 |  177 |   53 |
|                v4082.lyo1-co-2.n9uf.net -            1 | 6170 | 6169 |   52 |   61 |  183 |   53 |
|                 29.12.6.109.rev.sfr.net -            0 | 6221 | 6221 |   52 |   57 |  177 |   59 |
|                222.29.3.109.rev.sfr.net -            1 | 6187 | 6186 |   52 |   61 |  191 |   59 |
|       xe-3-2-0.parigi32.par.seabone.net -            3 | 2284 | 2222 |  143 |  152 |  274 |  160 |
|             ae9.edge4.Paris1.Level3.net -            1 | 6138 | 6137 |   56 |   63 |  188 |   58 |
|           vlan80.csw3.Paris1.Level3.net -            1 | 6185 | 6184 |   67 |   70 |  187 |   71 |
|         ae-82-82.ebr2.Paris1.Level3.net -            0 | 6236 | 6236 |   67 |   70 |  198 |   73 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -            0 | 6180 | 6180 |   67 |   71 |  198 |   73 |
|     ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net -            0 | 6211 | 6211 |   67 |   70 |  190 |   75 |
|     ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net -           10 | 1219 | 1108 |   67 |   71 |  140 |   71 |
| INTERACTIVE.edge7.Frankfurt1.Level3.net -            0 | 6235 | 6235 |   66 |   72 |  198 |   72 |
|                       hosted-by.i3d.net -            1 | 6135 | 6134 |   68 |   72 |  196 |   69 |

Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: vivien le 19 février 2014 à 06:38:32
Tu as oublié de copier / coller l'en-tête du MTR...

Tu utilises quelle ip pour le traceroute ?
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Nico le 19 février 2014 à 07:32:11
Bonsoir, sa fait une semaine que le lien seabone sature.
En prenant mini-average on a :
Avec 52-61ms à Lyon, 56-63ms à Paris et 66-72ms à Franckfort, ça me semble être des valeurs normales en ADSL depuis le sud de la France.

Encore une fois, le boulot d'un routeur ça n'est pas de répondre au ping !
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Damien06 le 19 février 2014 à 11:11:27
Voici l'IP 188.122.68.156 et la deuxième qui sature 31.204.131.5
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Nico le 19 février 2014 à 11:17:21
Mais sur ce que tu as posté hier soir, il y a une saturation !?
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Damien06 le 19 février 2014 à 12:14:45
oui
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Nico le 19 février 2014 à 12:49:08
Je ne vois qu'un routeur qui répond lentement aux ping, si tu peux me dire où est la saturation...
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Damien06 le 19 février 2014 à 12:52:41
xe-0-2-0.parigi32.par.seabone.net  213.144.183.192
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: butler_fr le 19 février 2014 à 13:05:24
encore une fois
un routeur n'est pas fait pour répondre au pings.
si ce qu'il y a derrière répond normalement c'est qu'il n'y a pas de soucis.

bref ici pas de saturation  ;)
Titre: Saturation Sfr Italia Telecom
Posté par: Nico le 19 février 2014 à 13:08:39
Merci butler_fr, j'ai l'impression que mon message de ce matin n'a pas été lu par le principal intéressé :/