Auteur Sujet: Perte de paquets vers Zwift (AWS)  (Lu 1709 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

geoced

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 2
  • Lyon 4 (69)
Perte de paquets vers Zwift (AWS)
« le: 07 décembre 2020 à 12:27:37 »
Hello !

Depuis 2 semaines environ j'ai des problèmes fréquents de connexion aux serveurs de Zwift, une plate-forme d'entraînement cycliste multiplayer en ligne.

Zwift est hosté chez AWS, en particulier dans la région us-west-2 (Portland, Oregon) et comme je suis client FTTH Free, le transit passe par Cogent (voir traceroute ci-dessous, apparemment les serveurs AWS ne répondent pas au ping).

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          FREEBOX-SERVER -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                          194.149.169.89 -    0 |   10 |   10 |    8 |    8 |    9 |    8 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |    8 |    8 |    9 |    9 |
|   be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |   21 |   21 |   21 |   21 |
|   be2331.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |   88 |   88 |   89 |   88 |
|   be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |   99 |  114 |  140 |   99 |
|   be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |  112 |  112 |  113 |  113 |
|   be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |  128 |  129 |  130 |  129 |
|   be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |  137 |  137 |  137 |  137 |
|   be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |  148 |  148 |  149 |  149 |
|   be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com -    0 |   10 |   10 |  148 |  148 |  149 |  149 |
|                           38.142.35.250 -    0 |   10 |   10 |  148 |  149 |  151 |  148 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            54.239.44.22 -    0 |   10 |   10 |  168 |  169 |  171 |  169 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Si je ping le serveur d'authentification (secure.zwift.com) sur le port TCP:443, j'obtiens une perte de paquets de l'ordre de 15 à 20%, ce qui est énorme, et impacte sérieusement l'application : difficulté au login, disparitions/réapparitions fréquentes de vélos à l'écran, etc.

tcping.exe -n 1000 -d -i 1 -w 1 -4 --tee secure.zwift.com.log secure.zwift.com 443
date: 2020:12:07 11:27:35
tcping.exe v0.39: http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php

Ping statistics for 35.165.148.208:443
     1000 probes sent.
     817 successful, 183 failed.  (18.30%% fail)
Approximate trip times in milli-seconds (successful connections only):
     Minimum = 166.546ms, Maximum = 212.348ms, Average = 168.342ms

Est-ce que par hasard d'autres personnes auraient remarqué des problèmes similaires sur Zwift ou d'autres applis temp réel hébergées sur AWS?
« Modifié: 07 décembre 2020 à 12:53:17 par geoced »

geoced

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 2
  • Lyon 4 (69)
Perte de paquets vers Zwift (AWS)
« Réponse #1 le: 09 décembre 2020 à 18:59:22 »
Je ne sais pas si c'est le fait d'en avoir parlé sur divers forums, mais le sujet est à présent résolu : j'ai fait le même test avec tcping sur les mêmes IPv4 et j'obtiens 0% de perte de paquets !

tcping -t -d -i 1 -w 1 -4 secure.zwift.com 443
Ping statistics for 52.37.154.125:443
     3212 probes sent.
     3212 successful, 0 failed.  (0.00% fail)
Approximate trip times in milli-seconds:
     Minimum = 166.763ms, Maximum = 201.312ms, Average = 168.586ms

tcping -t -d -i 1 -w 1 -4 35.165.148.208 443
Ping statistics for 35.165.148.208:443
     2975 probes sent.
     2975 successful, 0 failed.  (0.00% fail)
Approximate trip times in milli-seconds:
     Minimum = 166.415ms, Maximum = 230.243ms, Average = 168.462ms