La Fibre

Télécom => Télécom => télécom Veille technologique => Discussion démarrée par: BadMax le 28 septembre 2015 à 21:59:14

Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 28 septembre 2015 à 21:59:14
2ème fois que ça se produit, j'ouvre un topic pour suivi.

Cette 2ème panne semblant plus longue, je m'interroge sur son origine -> vraie panne ? attaque ?

Bienvenue au bistro, tournée générale !
Titre: #facebookdown
Posté par: mirtouf le 28 septembre 2015 à 22:18:07
On m'a dit ce soir que la box NC ne marchait pas bien...
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 28 septembre 2015 à 22:25:46
Dommage collatéral: Instagram et Tinder.
Titre: #facebookdown
Posté par: vivien le 29 septembre 2015 à 09:46:55
Et le traceroute montrait quoi au moment de la panne ?

A noter que Facebook est présent avec ses serveurs sur Paris et sur Marseille
Titre: #facebookdown
Posté par: butler_fr le 29 septembre 2015 à 10:03:54
de mon coté difficile d'utiliser facebook hier soir!
soit la page ne chargeais pas soit seulement quelques posts puis plus rien (me demandant d'ajouter plus d'amis pour avoir plus de contenu....

sur vigilia:
je vois 2 hops en plus sur le traceroute entre 21h et 23h (pile le moment ou ça déconnait)
également des erreurs tcp, et augmentation du temps de latence mais pas de coupure franche comme pour badmax!

Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 10:51:34
Ce matin, comparaison des traceroutes (ça aurait été mieux hier soir...)

Depuis FREE:
Start: Tue Sep 29 10:45:29 2015
HOST: tao             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 78.228.245.254  60.0%    10   46.6  45.4  44.7  46.6   0.6
  2.|-- 213.228.33.126   0.0%    10   47.1  47.4  45.5  53.6   2.2
  3.|-- 212.27.51.1      0.0%    10   49.2  51.9  48.5  68.8   6.0
  4.|-- 78.254.249.25    0.0%    10   58.3  63.4  53.9 104.9  15.1
  5.|-- 194.149.161.198  0.0%    10   57.7  65.9  54.7 112.5  19.8
  6.|-- 103.4.98.30      0.0%    10   67.9  75.5  55.3 138.1  29.0
  7.|-- 204.15.22.198    0.0%    10   76.2  77.4  54.8 137.6  28.5
  8.|-- 74.119.78.151    0.0%    10  136.0 141.3 135.7 184.1  15.0
  9.|-- 31.13.30.81      0.0%    10  225.9 231.5 224.4 274.2  15.7
 10.|-- 204.15.22.105    0.0%    10  224.1 229.1 221.9 256.8  11.1
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 173.252.74.22   10.0%    10  227.3 230.4 223.7 253.0   9.4
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 10:52:32
Depuis Ikoula

Start: Tue Sep 29 10:45:31 2015
HOST: ikoula         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 213.246.63.2    0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.8   0.0
  2.|-- 213.246.32.114  0.0%    10    0.3   0.9   0.3   6.4   1.8
  3.|-- 213.246.32.58   0.0%    10   91.2   9.4   0.3  91.2  28.7
  4.|-- 213.246.32.69   0.0%    10    3.7   3.7   3.6   3.8   0.0
  5.|-- 213.246.32.62   0.0%    10    3.7   3.8   3.7   4.2   0.0
  6.|-- 213.246.50.214  0.0%    10    3.8   3.8   3.5   4.1   0.0
  7.|-- 213.246.50.149  0.0%    10    3.7   3.7   3.6   4.3   0.0
  8.|-- 83.167.40.85    0.0%    10    3.5   4.4   3.5  12.0   2.6
  9.|-- 83.167.56.221   0.0%    10    3.8   3.8   3.7   3.8   0.0
 10.|-- 37.49.236.174   0.0%    10    4.2   5.7   4.1  14.5   3.4
 11.|-- 173.252.66.174  0.0%    10    4.7   4.7   4.6   4.7   0.0
 12.|-- 173.252.66.72   0.0%    10    4.8   6.2   4.7  19.1   4.5
 13.|-- 179.60.192.3    0.0%    10    4.3   4.3   4.2   4.6   0.0
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 10:53:15
Depuis Maxnod

Start: Tue Sep 29 10:45:28 2015
HOST: lafibre.info   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 46.227.16.1     0.0%    10    0.3   2.2   0.3  17.2   5.3
  2.|-- 195.42.144.181  0.0%    10    6.1   6.4   6.1   6.8   0.0
  3.|-- 204.15.22.198   0.0%    10    7.2   7.3   6.9   7.8   0.0
  4.|-- 74.119.78.151   0.0%    10   89.1  89.2  89.0  89.4   0.0
  5.|-- 204.15.20.75    0.0%    10  109.4 117.7 107.5 140.2  12.9
  6.|-- 31.13.26.55     0.0%    10  177.5 157.1 109.1 181.1  29.4
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 66.220.158.19  10.0%    10  107.0 107.1 106.7 108.2   0.4
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 10:54:11
Depuis OVH Gravelines

Start: Tue Sep 29 10:45:28 2015
HOST: ovh.testdebit.info Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.187.131.252      0.0%    10    0.7   1.4   0.6   2.3   0.0
  2.|-- 37.187.231.87       0.0%    10    2.0   1.2   0.6   2.6   0.6
  3.|-- 91.121.128.91       0.0%    10    3.4   3.3   3.3   3.4   0.0
  4.|-- 198.27.73.30        0.0%    10   78.3  78.3  78.2  78.3   0.0
  5.|-- 192.99.146.95      20.0%    10   75.5  75.6  75.5  75.6   0.0
  6.|-- 178.32.135.56       0.0%    10   76.0  93.2  75.9 217.9  44.9
  7.|-- 198.32.118.27       0.0%    10   74.9  75.5  74.8  82.1   2.2
  8.|-- 31.13.30.10         0.0%    10   75.5  75.4  75.3  75.5   0.0
  9.|-- 74.119.78.78        0.0%    10   81.0  81.0  80.9  81.2   0.0
 10.|-- 74.119.79.165       0.0%    10   99.9 100.1  99.4 105.2   1.7
 11.|-- 31.13.27.145        0.0%    10  101.3 119.6  98.4 137.2  16.9
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 66.220.158.19      10.0%    10   98.4  98.3  98.3  98.4   0.0
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 10:55:12
Depuis Bouygues

Start: Tue Sep 29 10:45:28 2015
HOST: 2              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 89.84.127.62    0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 173.252.66.173  0.0%    10    1.8   1.1   1.0   1.8   0.0
  4.|-- 173.252.66.70   0.0%    10    2.4   2.1   1.7   4.3   0.7
  5.|-- 179.60.192.3    0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.3   0.0

(vainqueur par KO sur le nombre de hops !!!)
Titre: #facebookdown
Posté par: Boris de Bouygues Telecom le 29 septembre 2015 à 11:02:05
Bonjour,

Nous sommes interconnectés par plusieurs peering privé avec Facebook.
Nous allons bientôt ouvrir un peering privé avec Facebook sur Marseille.

A noter que le trafic Facebook explose littéralement depuis 1an, c'est lié à l’orientation de plus en plus vidéo de Facebook et le lancement automatique des vidéos.
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 29 septembre 2015 à 11:14:07
Je me rends compte que c'est la résolution DNS qui oriente vers le serveur Facebook le plus proche. Ma machine pointe directement sur les Root-servers (1ère résolution) :

badmax@tao:~$ host www.facebook.com
www.facebook.com is an alias for star.c10r.facebook.com.
star.c10r.facebook.com has address 66.220.158.19
star.c10r.facebook.com has IPv6 address 2a03:2880:1010:6f03:face:b00c:0:2
star.c10r.facebook.com mail is handled by 10 msgin.vvv.facebook.com.
badmax@tao:~$ host www.facebook.com 8.8.8.8
Using domain server:
Name: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:

www.facebook.com is an alias for star.c10r.facebook.com.
star.c10r.facebook.com has address 31.13.64.1
star.c10r.facebook.com has IPv6 address 2a03:2880:f006:1:face:b00c:0:1
star.c10r.facebook.com mail is handled by 10 msgin.vvv.facebook.com.
badmax@tao:~$ host www.facebook.com 212.27.40.240
Using domain server:
Name: 212.27.40.240
Address: 212.27.40.240#53
Aliases:

www.facebook.com is an alias for star.c10r.facebook.com.
star.c10r.facebook.com has address 179.60.192.3
star.c10r.facebook.com has IPv6 address 2a03:2880:f01f:2:face:b00c:0:2
star.c10r.facebook.com mail is handled by 10 msgin.vvv.facebook.com.

Le DNS Google renvoie en France et celui de Free au meme endroit que Bouygues.
Titre: #facebookdown
Posté par: butler_fr le 29 septembre 2015 à 20:31:21
j'ai séparé le hors sujet sur le lancement automatique des vidéos sur les sites web (types facebook,... )
la suite ici:
https://lafibre.info/techno-du-web/lancement-automatique-des-videos

 ;)
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 02 octobre 2015 à 22:32:33
Facebook down en IPv6 depuis Free.

Réveillez le président.
Titre: #facebookdown
Posté par: BadMax le 07 octobre 2015 à 23:05:04
Avant d'accuser à tort TheSocialNetwork, j'aurai du me rappeler que je suis sur un réseau de qualitay.

Depuis que j'ai forcé mes DNS à pointer sur des serveurs Facebook en France, je me suis rendu compte que ces serveurs sont inaccessibles en IPv6... tous les soirs !

Tiens, encore une saturation ?