La Fibre

Fournisseurs d'accès à Internet fixe en France métropolitaine => SFR / RED => SFR Actus SFR Altice => Discussion démarrée par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 03:23:07

Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 03:23:07
Bonjour,

récemment j'ai découvert que de 1Mbps, je pouvais passer à 2Mbps en upload gratuitement grâce à l'offre LaBox. Je me suis empressé de le faire car étant streamer, impossible de stream avec 1Mbps. Une fois l'upload augmenté à 2Mbps, c'était déjà un peu mieux mais pas aussi fameux que je ne le pensais car comme la connexion est assez instable (variation du débit d'upload, je ne suis pas seul sur la co mais théoriquement, seul moi utilise l'upload pour le streaming), je ne peux utiliser que 1.3Mbps sur les 2Mbps, si je monte au dessus, j'ai du drop et je vois mon ping augmenté sur le jeu auquel je joue. Je ne demande pas à avoir 100Mbps en upload, c'est inutile pour mon utilisation mais simplement avoir 1Mbps de plus, juste 1, qui me ferait 3Mbps en upload, ce serait le top pour moi car actuellement la qualité de stream que j'offre est pitoyable, obligé d'être en 480p et encore, ça pixelise pas mal...
Bref, je voulais savoir s'il était possible de demander à NC d'augmenter le débit d'upload à 3Mbps au lieux de 2Mbps. Je n'attends plus la fibre pour être honnête, ils me donnent de faux espoirs depuis un peu trop longtemps donc en attendant, ce serait la solution à mon problème.

Merci à vous.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: K-L le 08 janvier 2017 à 08:22:24
Tu es donc dans une des dernières zones 30Mbs, il faut croire :(

Tu es au max de ce que te propose ton offre (d'alleurs comment as-tu demandé le doublement de l'upload chez SFR ?)

Il va te falloir attendre une montée en débit de ta zone pour avoir mieux.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: vivien le 08 janvier 2017 à 08:29:28
Pourrais tu faire un test d'upload avec iperf3 ?

Liste de serveurs publics : https://iperf.fr/fr/iperf-servers.php

Commande pour faire un upload de 120 secondes :  iperf3 -c bouygues.testdebit.info -p 5202 -t 120

Le but est de vérifier quel est ton upload sur une durée plus longue que un SpeedTest et sur une seule connexion TCP, pou être au plus proche de ton usage Streaming.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: K-L le 08 janvier 2017 à 08:34:30
Et pourrais-tu poster tes fréquences câble ?
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 09:10:41
Bonjour à vous,

merci pour vos réponses, et voici les miennes.

Petite info, comme la connexion était pas mal instable, j'ai contacté NC et m'ont donné une toute nouvelle box

J'ai effectué un test iPerf, voici le terminal lors de ce test :

Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5202
[  4] local 192.168.0.30 port 61544 connected to 89.84.127.53 port 5202
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.00   sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.00  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  30.01-31.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  36.01-37.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.01  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  38.01-39.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  39.01-40.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  40.01-41.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  41.01-42.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  42.01-43.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  44.01-45.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  46.01-47.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  48.00-49.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  49.00-50.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  50.01-51.02  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  51.02-52.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  52.01-53.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  54.00-55.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  55.01-56.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  56.01-57.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  57.00-58.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  58.00-59.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  59.00-60.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  62.01-63.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  63.00-64.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  64.01-65.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  65.00-66.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  66.01-67.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  67.01-68.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  68.01-69.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  69.01-70.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  70.01-71.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  71.01-72.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  72.00-73.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  73.00-74.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  74.01-75.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  75.01-76.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  76.01-77.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  77.00-78.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  78.00-79.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  79.00-80.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  80.01-81.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  81.01-82.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  82.01-83.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  83.01-84.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  84.00-85.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  85.01-86.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  86.01-87.02  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  87.02-88.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  88.01-89.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  89.01-90.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  91.01-92.02  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  92.02-93.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  4]  93.00-94.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  94.00-95.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]  95.01-96.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  96.00-97.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  97.00-98.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  98.00-99.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  99.00-100.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4] 100.02-101.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 101.00-102.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4] 102.02-103.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.01 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4] 104.01-105.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4] 105.00-106.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 106.01-107.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 107.00-108.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 108.00-109.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 109.00-110.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 110.01-111.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 111.00-112.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4] 112.01-113.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 113.00-114.00 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4] 114.00-115.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 115.00-116.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 116.00-117.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 117.00-118.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 118.01-119.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 119.01-120.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-120.00 sec  28.2 MBytes  1.97 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-120.00 sec  28.1 MBytes  1.96 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Et pour les fréquences des câbles, voilà un screenshot :

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/08/170108092546287242.png)
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: vivien le 08 janvier 2017 à 09:18:12
Il faut utiliser la balise code que avoir un "ascenseur" qui se crée dans ton sujet.

Tu as bien 2 Mb/s, je trouve étonnant que tu n'arrive pas a streamer à 1,3 Mb/s
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 09:23:29
Merci pour vos réponses rapides.

Je peux stream à 1,3 Mb/s mais avec une résolution de 480p, autrement dit, une qualité flou et assez pixelisé, sans parler de la variation de l'upload qui parfois fait drop le stream ou augmente mon ping sur le jeu auquel je joue de façon exponentielle, pourtant je laisse 700 de libre pour l'upload, ça devrait être suffisant :(
On est 3 minimum sur la connexion, l'upload est utilisé par quoi ? Théoriquement, je suis le seul à l'utiliser pour le streaming. J'ai l'impression que le débit est plus mauvais quand le pc portable de mon frère est allumé.
L'idéal serait vraiment d'avoir juste 3 Mb/s d'upload, je ne vous cache pas que c'est un peu un rêve :)
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: buddy le 08 janvier 2017 à 10:36:55
Bonjour,

si ton frère télécharge ou surfe, l'upload est un peu utilisé pour les "paquets d'acquittements" (pour dire qu'il a bien reçu les paquets envoyés par le serveur) + un peu d'upload pour "demander la ressource".

Après, avec un upload de 2 Mbits, d'après Youtube, c'est normal que tu n'aies que 480p.
https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=fr
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 12:08:47
:(

Plus qu'a attendre désespérèment la fibre alors... Juste pour que vous compreniez l'état de ma connexion actuellement, j'ai fait un petit schéma sur Paint, enjoy :D
En espérant qu'avec la fibre ça sera plus stable que ça...

Merci pour vos réponses en tout cas.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: buddy le 08 janvier 2017 à 12:12:39
C'est quoi ? la consommation réelle ?
plusieurs speedtest ?

Tu viens en quoi ? immeuble ? maison ?
Avez vous autorisé Orange à installer la fibre optique dans votre immeuble ? (Si maison pas de démarche préalable à faire, il suffit de s'abonner le jour J)
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 08 janvier 2017 à 12:21:31
C'est ma connexion telle que je la vois, son débit fluctue énormèment pour absolument aucune raison visible, quand je demande à NC, ils me répondent simplement "ça ne vient pas de chez nous".
Je vis dans une maison.
Aucune démarche auprès d'Orange, juste des renseignements sur quand la fibre sera installé, sans réponse précise.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: robin4002 le 08 janvier 2017 à 17:46:31
Ton pc est relié à ta box par wifi ou par câble RJ45 ?
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 09 janvier 2017 à 00:33:18
Je suis sur prise CPL à ethernet, que j'ai récemment changé d'ailleurs pour de la haute qualité Allemande avec Devolo mais le problème ne vient pas de ça.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: K-L le 09 janvier 2017 à 08:06:33
CPL... ben moi je peux te dire que ça vient surtout de ça, qualité allemande ou non.

Je te conseille de tester pendant quelques jours directement relié en Ethernet à LaBox.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 09 janvier 2017 à 08:14:33
La maison dans laquelle je vis a deux étages. La box se situe au rez-de-chaussé. À l'étage, il y a 2 pc fix, je suis obligé de passé par du CPL si on veut internet sur nos pc.
Sauriez-vous me proposer une solution pour être raccordé directement ou non à la box, sans faire de trou pour passer un câble.
La seule solution que je vois est de faire passer un câble par le plafond, relié de la box à un switch qui se trouverait dans une chambre, ensuite branché les 2 pc à ce switch mais ne pouvant pas faire de trou (locataire), je ne peux envisager cette alternative.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: vivien le 09 janvier 2017 à 08:44:29
Fait attention sur le fait que même si les autres personnes connectées n'uploadent pas de fichier, elles upload des acquittements pour télécharger.

Autre chose, por envoyer des données tu as besoin de recevoir des acquittements. Si un téléchargement sature ta connexion, cela va ralentir fortement l'upload, même si la bande passante upload n'est pas entièrement utilisée : Si les acquittements TCP mettent de temps à arriver, tu dois les attendre pour envoyer ton flux (j'ai simplifié)
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 09 janvier 2017 à 09:49:32
Personne ne télécharge chez moi, et ça depuis la mise en garde d'adopi à cause du père qui utilisait uTorrent (le P2P). Les seuls téléchargements qu'il peut y avoir c'est un jeu et c'est rare. Au final, la connexion est essentiellement utilisé par moi et mon frère, nous jouons en ligne, notre père navigue sur internet.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 11 janvier 2017 à 15:43:55
Voilà ce dont je parlais... Connexion instable depuis plus d'une heure...
7.81 Mbps au lieu de 30 en descendant, 0.08 Mbps au lieu de 2 en montant... Merci NC !
EDIT : J'ai test direct à la box avec câble, c'est la même chose.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: K-L le 11 janvier 2017 à 23:05:39
Et depuis une heure, tu es seul à la maison ?
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 12 janvier 2017 à 09:18:54
Seul mon pc fix était allumé.
Titre: Possibilité d'augmenter l'upload avec l'offre LaBox
Posté par: Castiel343 le 13 janvier 2017 à 13:03:20
Je viens de terminer une session de stream de 2h avec plus de 26k de frames drop. Twitch a un outil bien pratique qui s'appelle Inspector, qui nous montre en temps réel l'état de la diffusion, et voici... Pas fameux hein. En même temps 26k de frames drop...

Les bandes rouges verticales sont les états critiques, 0 kbps