Auteur Sujet: SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique  (Lu 19635 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« le: 23 avril 2020 à 15:41:17 »
Depuis 14h48, plus d'accès à 1.1.1.1 sur ma ligne SFR FTTH.
A noter que j'ai aussi eu une coupure PON à 15h23.

En revanche https://mozilla.cloudflare-dns.com/ (le DoH de Firefox) est OK, de même que 1.1.1.2 et 1.1.1.3.

Il y a un routage bizarre, qui se termine par une boucle :
Détermination de l’itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  box [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Délai d’attente de la demande dépassé.
  3     3 ms     4 ms     4 ms  110.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.110]
  4     6 ms     4 ms     7 ms  229.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.229]
  5     4 ms     4 ms     4 ms  229.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.229]
  6     7 ms     3 ms     4 ms  101.172.136.77.rev.sfr.net [77.136.172.101]
  7    17 ms    13 ms    13 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
  8    45 ms    31 ms    46 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
  9    33 ms    32 ms    32 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 10    58 ms     *       64 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 11    48 ms     *       51 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 12    80 ms    77 ms    76 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 13    66 ms     *       68 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 14     *        *       93 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 15    83 ms    83 ms    85 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 16     *      114 ms   110 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 17   102 ms   103 ms   103 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 18   124 ms   129 ms   125 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 19     *      111 ms   112 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 20   128 ms   131 ms   152 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 21     *      125 ms   127 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 22   153 ms     *      158 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 23   142 ms     *      146 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 24   165 ms     *      171 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 25   160 ms   160 ms     *     108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 26   180 ms     *      190 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 27   176 ms   178 ms   179 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 28   192 ms   196 ms   198 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 29   193 ms     *      191 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 30   218 ms   211 ms   215 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]

koparthur

  • Abonné MilkyWan
  • *
  • Messages: 85
  • FTTH 1G ByTel via Ielo
Routage vers 1.1.1.1
« Réponse #1 le: 23 avril 2020 à 16:25:54 »
En ADSL aussi ...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   31 |   31 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                 1.84.135.77.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |    5 |    5 |    6 |    5 |
|               49.184.154.77.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |    5 |    6 |    9 |    6 |
|              189.147.154.77.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |    5 |   12 |  205 |   22 |
|               229.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |   24 |   24 |   28 |   25 |
|              101.172.136.77.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |   24 |   24 |   25 |   25 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -    0 |   31 |   31 |   33 |   34 |   38 |   34 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   16 |   19 |   16 |   59 |   71 |   80 |   59 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -    9 |   23 |   21 |   56 |   57 |   59 |   57 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   16 |   19 |   16 |   84 |   92 |  103 |   97 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   16 |   19 |   16 |   79 |   82 |   94 |   82 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   24 |   17 |   13 |  106 |  118 |  130 |  115 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   23 |   18 |   14 |  105 |  106 |  108 |  107 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   25 |   16 |   12 |  133 |  141 |  151 |  150 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   36 |   14 |    9 |  130 |  131 |  133 |  131 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   25 |   16 |   12 |  155 |  163 |  172 |  172 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   27 |   15 |   11 |  154 |  156 |  159 |  157 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   39 |   13 |    8 |    0 |  187 |  203 |  184 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   27 |   15 |   11 |  172 |  179 |  183 |  180 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   55 |   11 |    5 |    0 |  216 |  223 |  223 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   16 |   19 |   16 |  202 |  204 |  207 |  204 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   36 |   14 |    9 |    0 |  240 |  248 |  236 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   36 |   14 |    9 |    0 |  229 |  230 |  229 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   55 |   11 |    5 |    0 |  265 |  272 |  272 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   42 |   12 |    7 |    0 |  253 |  256 |  253 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   36 |   14 |    9 |  279 |  287 |  300 |  286 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   42 |   12 |    7 |  263 |  273 |  280 |  278 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   55 |   11 |    5 |    0 |  309 |  318 |  318 |
|               108.97.30.212.rev.sfr.net -   46 |   11 |    6 |    0 |  302 |  304 |  304 |
|               226.244.79.86.rev.sfr.net -   39 |   13 |    8 |    0 |  332 |  342 |  339 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Fuzy

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 540
  • RENNES
Routage vers 1.1.1.1
« Réponse #2 le: 23 avril 2020 à 16:32:25 »
J'avoue c'est la même !

PS C:\WINDOWS\system32> tracert 1.1.1.1

Détermination de l’itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  dumaos.lan [192.168.77.1]
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.1
  3     2 ms    <1 ms     1 ms  35cou1-nro-2.nro.gaoland.net [109.24.76.104]
  4     2 ms     2 ms     3 ms  170.242.96.84.rev.sfr.net [84.96.242.170]
  5    16 ms    16 ms    15 ms  229.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.229]
  6    15 ms    15 ms    15 ms  229.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.229]
  7    15 ms    14 ms    15 ms  101.172.136.77.rev.sfr.net [77.136.172.101]
  8    26 ms    26 ms    25 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
  9    59 ms    68 ms    70 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 10    50 ms     *        *     108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 11    85 ms    90 ms    95 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 12    76 ms    74 ms    73 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 13     *        *      106 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 14     *       99 ms   102 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 15     *      128 ms     *     226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 16   125 ms   124 ms   123 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 17   150 ms   162 ms   163 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 18   147 ms     *      148 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 19   186 ms   186 ms   186 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 20   175 ms   174 ms   172 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 21   200 ms   196 ms     *     226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 22   195 ms     *      196 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 23   238 ms   234 ms   238 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 24   225 ms   225 ms   223 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 25   254 ms   272 ms     *     226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 26   251 ms     *      249 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 27     *      285 ms     *     226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 28     *      281 ms   280 ms  108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
 29   314 ms     *      318 ms  226.244.79.86.rev.sfr.net [86.79.244.226]
 30   302 ms   303 ms     *     108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 217
    • Twitter LaFibre.info
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #3 le: 23 avril 2020 à 16:45:20 »
Depuis un accès câble également :

$ mtr -bzrwc100 1.1.1.1
Start: 2020-04-23T16:42:54+0200
HOST: vivien                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway (192.168.0.1)                                 0.0%   100    0.3   0.3   0.2   0.6   0.1
  2. AS???    ? ?                                                   100.0   100
  3. AS21502  evy1rj-ge-1-1-5.200.numericable.net (195.132.10.177)   0.0%   100    6.2  16.8   5.8  53.7  14.3
  4. AS15557  13.229.154.77.rev.sfr.net (77.154.229.13)              0.0%   100    6.8   7.9   6.2  30.4   3.3
  5. AS15557  229.10.136.77.rev.sfr.net (77.136.10.229)              0.0%   100   13.1   9.4   8.1  16.6   1.4
  6. AS15557  229.10.136.77.rev.sfr.net (77.136.10.229)              0.0%   100    8.1   8.7   7.8  16.4   0.9
  7. AS15557  101.172.136.77.rev.sfr.net (77.136.172.101)            0.0%   100    8.5   8.8   8.0  16.5   1.0
  8. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)              0.0%   100   18.6  20.1  18.0 104.1   9.4
  9. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)              9.0%   100   50.4  54.8  42.3  65.7   6.6
 10. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             13.0%   100   43.8  42.9  41.5  46.7   0.7
 11. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             15.0%   100   76.0  79.4  66.9  91.3   6.4
 12. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             27.0%   100   67.7  67.4  64.3  69.7   0.9
 13. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             22.0%   100  102.8 104.1  91.0 117.4   6.4
 14. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             24.0%   100   92.7  91.8  87.6  94.9   1.3
 15. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             23.0%   100  131.4 128.4 111.5 139.5   6.7
 16. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             30.0%   100  118.5 116.3 109.5 125.2   2.1
 17. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             25.0%   100  158.9 152.1 140.1 163.8   6.5
 18. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             28.0%   100  142.0 140.4 132.4 148.8   2.6
 19. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             32.0%   100  184.1 175.5 159.7 190.1   6.5
 20. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             36.0%   100  166.1 164.9 153.9 174.8   2.8
 21. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             44.0%   100  203.5 199.5 184.7 211.2   6.8
 22. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             32.0%   100  191.3 189.1 178.2 198.2   3.0
 23. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             38.0%   100  237.5 224.3 205.0 237.5   6.6
 24. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             39.0%   100  215.7 213.0 201.2 219.0   3.3
 25. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             40.0%   100  259.3 248.2 228.8 262.8   7.0
 26. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             43.0%   100  240.9 246.5 223.2 285.6  14.5
 27. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             51.0%   100  264.5 272.4 256.7 285.6   6.2
 28. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             40.0%   100  259.3 261.0 246.8 266.1   3.5
 29. AS15557  226.244.79.86.rev.sfr.net (86.79.244.226)             49.0%   100  289.3 297.3 279.3 311.4   6.6
 30. AS12626  108.97.30.212.rev.sfr.net (212.30.97.108)             48.0%   100  286.3 285.5 269.7 290.1   3.9


Noter que a chaque bond, la latence augmente de près de 10ms, c'est donc une boucle entre deux équipements distant de plus de 700km.

Fibre optique : Détail du calcul du ping en fonction de la distance :

- La vitesse de la lumière dans un cœur de silice  = 200 000 000 m/s = 5 micro seconde par km
- Les bobines de compensation de la dispersion chromatique ajoutent 1/7ème de distance supplémentaire
- 10 micro seconde par équipement WDM traversé (si extraction du trafic)

100 km de fibre donne donc 1,2ms de latence aller/retour.

Exemple en prenant en compte les équipements DWDM : Pour un Paris <=> Lyon direct de 500km de fibre, c'est 6,04ms, uniquement lié à la vitesse de la lumière (un ping c'est un aller-retour) + les équipements à intervalle régulier pour amplifier le signal +5% pour les longueurs de love + entrée / sortie du DWDM :
- 2,5 ms pour la vitesse de la lumière (aller)
- 2,5 ms pour la vitesse de la lumière (retour)
- 0,3571 ms pour les bobines de compensation de la dispersion chromatique (aller)
- 0,3571 ms pour les bobines de compensation de la dispersion chromatique (retour)
- 0,2857 ms qui correspond a +5 % des chiffres ci-dessus pour les longueurs de love
- 0,010 ms pour le WDM à Lyon (aller)
- 0,010 ms pour le WDM à Lyon (retour)
- 0,010 ms pour le WDM à Paris (aller)
- 0,010 ms pour le WDM à Paris (retour)
Total : 6,04ms


StardustOne

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 62
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #4 le: 23 avril 2020 à 18:07:50 »
Idem depuis l'AS15557 en FTTH aussi :
mtr -zr 1.1.1.1
Start: 2020-04-23T17:59:31+0200
HOST: xxxx     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    192.168.1.1                  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.7   0.1
  2. AS15557  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.1
  3. AS15557  249.142.24.109.rev.  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.7   0.2
  4. AS15557  229.10.136.77.rev.s  0.0%    10    3.3   3.2   2.9   3.5   0.2
  5. AS15557  229.10.136.77.rev.s  0.0%    10    2.7   2.9   2.7   3.3   0.2
  6. AS15557  101.172.136.77.rev.  0.0%    10    2.8   2.9   2.8   3.2   0.1
  7. AS12626  108.97.30.212.rev.s  0.0%    10   12.2  12.3  12.2  12.4   0.1
  8. AS15557  226.244.79.86.rev.s 50.0%    10   44.5  45.3  37.1  51.2   5.9
  9. AS12626  108.97.30.212.rev.s 10.0%    10   36.0  36.4  36.0  36.8   0.2
 10. AS15557  226.244.79.86.rev.s 30.0%    10   72.6  71.2  63.2  77.1   4.5
 11. AS12626  108.97.30.212.rev.s 10.0%    10   60.3  61.1  60.3  61.8   0.5
 12. AS15557  226.244.79.86.rev.s  0.0%    10   99.2  99.2  91.8 107.1   4.6
 13. AS12626  108.97.30.212.rev.s 30.0%    10   84.6  85.5  84.2  86.2   0.8
 14. AS15557  226.244.79.86.rev.s 30.0%    10  119.6 120.9 116.9 125.6   3.2
 15. AS12626  108.97.30.212.rev.s 40.0%    10  110.6 110.1 108.9 110.8   0.8
 16. AS15557  226.244.79.86.rev.s 20.0%    10  145.1 147.8 142.7 153.0   3.5
 17. AS12626  108.97.30.212.rev.s 10.0%    10  132.5 134.4 132.2 135.8   1.4
 18. AS15557  226.244.79.86.rev.s 10.0%    10  170.9 173.3 163.3 180.4   5.5
 19. AS12626  108.97.30.212.rev.s 40.0%    10  157.7 159.2 157.1 161.9   1.8
 20. AS15557  226.244.79.86.rev.s 70.0%    10  196.3 201.8 196.3 206.0   5.0
 21. AS12626  108.97.30.212.rev.s 20.0%    10  181.1 183.2 181.1 185.6   1.5
 22. AS15557  226.244.79.86.rev.s 30.0%    10  222.1 218.4 207.4 231.0   8.0
 23. AS12626  108.97.30.212.rev.s 30.0%    10  206.0 207.7 205.6 211.0   1.9
 24. AS15557  226.244.79.86.rev.s 60.0%    10  247.8 242.6 236.0 247.8   4.9
 25. AS12626  108.97.30.212.rev.s 40.0%    10  231.6 231.6 229.6 233.9   1.4
 26. AS15557  226.244.79.86.rev.s 60.0%    10  268.0 264.8 259.6 270.4   5.2
 27. AS12626  108.97.30.212.rev.s 60.0%    10  252.7 254.1 252.7 256.9   1.9
 28. AS15557  226.244.79.86.rev.s 40.0%    10  296.9 292.5 286.4 298.4   5.1
 29. AS12626  108.97.30.212.rev.s 50.0%    10  279.7 280.0 277.9 282.0   1.9
 30. AS15557  226.244.79.86.rev.s 50.0%    10  312.1 312.5 308.4 315.9   2.8

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 217
    • Twitter LaFibre.info
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #5 le: 23 avril 2020 à 19:40:47 »
DNS de CLoudFLare, donc pour ceux qui n'ont pas mis de DNS secondaire et qui utilisent ce serveur DNS, ils n'ont plus aucun accès à Internet.

Petite vidéo : A noter que la boucle est entre deux AS de SFR. 3 AS SFR apparaissent dans ce traceroute.


Solidus

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 282
  • Marseille (13)
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #6 le: 23 avril 2020 à 19:43:19 »
Depuis le réseau de milywan via open vpn

1. AS???    10.0.4.3             0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  2. AS???    te1.805.ccr1072.cor 50.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.1
  3. AS57199  te1.ccr1072.core.th 40.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  4. AS57199  te4.2985.ccr1072.co 90.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  5. AS???    cloudflare.par.fran  0.0%    10    3.1   3.4   2.2  11.9   3.0
  6. AS13335  one.one.one.one      0.0%    10    2.1   2.0   1.9   2.1   0.1


Sinon sur le réseau cable idem que vous, traceroute qui fait des bouclrs

Solidus

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 282
  • Marseille (13)
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #7 le: 23 avril 2020 à 19:45:18 »
merci pour les explications vivien

Fuzy

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 540
  • RENNES
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #8 le: 23 avril 2020 à 19:47:36 »
... Merci SFR !

cbd69

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 41
  • SOSH 300/300 à Rontalon (69)
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #9 le: 23 avril 2020 à 19:59:39 »
Pas de souci en cable de mon côté

adrien@MacBook-Pro-de-Adrien ~ % traceroute 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  16.005 ms  9.558 ms  8.982 ms
 2  10.93.32.1 (10.93.32.1)  16.097 ms  16.047 ms  17.609 ms
 3  195-132-5-190.rev.numericable.fr (195.132.5.190)  18.067 ms  17.153 ms  16.178 ms
 4  172.19.132.146 (172.19.132.146)  28.745 ms  28.535 ms  26.470 ms
 5  cloudflare.par.franceix.net (37.49.237.49)  28.637 ms  32.869 ms  52.334 ms
 6  one.one.one.one (1.1.1.1)  27.568 ms  28.465 ms  26.921 ms

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 217
    • Twitter LaFibre.info
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #10 le: 23 avril 2020 à 20:12:45 »
cbd69, tu n'aurais pas une IP AS21502 (Numericable) ?

Perso, je suis sur le réseau Numericable, mais avec une IP AS15557 (SFR).

Dans le sens sortant j'utilise les peering / transit de Numericable mais en entrée, j'utilise les peering / transit de SFR.

L'asymétrie est systématique.

Solidus

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 282
  • Marseille (13)
SFR: Routage vers 1.1.1.1 problématique
« Réponse #11 le: 23 avril 2020 à 20:24:51 »
cbd69, tu n'aurais pas une IP AS21502 (Numericable) ?

Perso, je suis sur le réseau Numericable, mais avec une IP AS15557 (SFR).

Dans le sens sortant j'utilise les peering / transit de Numericable mais en entrée, j'utilise les peering / transit de SFR.

L'asymétrie est systématique.

Vivien j'ai toujours été client Numericable depuis + de 10 ans, et j'ai une ip en 85.16*.*** sur l'AS21502
Comment voir les IP's de Numericable ? Le range coté NC