Auteur Sujet: Chute du débit quotidienne (collecte?)  (Lu 7913 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Wingo

  • Invité
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #24 le: 07 décembre 2022 à 09:36:50 »
Par curiosité as tu essayé Orange ? Comment sont tes débits en soirée ?

speedline

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 107
  • VELARS SUR OUCHE 21
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #25 le: 09 mars 2023 à 06:44:30 »
Bonjour,



Eh bien apres l'arrivee de la fibre en janvier, ravi de ma delta mais voila que dorenavant, tous les soirs, je ne peu plus rien faire
ni jouer en cloud ni telecharger quoi que ce soit que ce soit sur console de jeu ou sur le pc en wifi6 ou ethernet , ni mm regarde une video sans saccade.

tout redevient normal vers 23h
la degradation commence vers 20h30

bien entendu free me repond RAS

je souhaterais savoir ce qui provoque ce phenomene, sachant que un voisin sur le mm NRO que moi ne rencontre pas ces problemes
un copain habitant a 40km de la avec la mm configuration que moi lui rencontre aussi les mm problematique

free c'est devenu juste bon pour regarde la tv??


Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 450
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #26 le: 09 mars 2023 à 06:47:50 »
Attention, tu es dans la section SFR ici, pas Free.

Après ça ressemble fortement à une saturation sur le réseau Free, pour autant c'est bizarre que vous soyez 2 sur 3 impacté comme cela.

speedline

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 107
  • VELARS SUR OUCHE 21
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #27 le: 09 mars 2023 à 06:55:00 »
Ah désolé ;)
Merci
Free ou sfr mm combat semble t’il :(

powerred

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 33
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #28 le: 21 mars 2023 à 10:15:05 »
Bonjour à tous,

Je suis fibré RED avec une offre 1G/700M dans les Boûches-du-Rhône.
Je constate le même phénomène problématique depuis vendredi soir 17 mars dernier.

Le débit descendant chute de 300 Mbit/s la nuit à 30 Mbit/s les journées, puis à 3 Mbit/s les soirs.
Le débit montant est stable sans souci à 300 Mbit/s tout le temps.
Intensité signal toujours à -21 dBm reçue et +4 dBm transmise.

Je vais contacter le Service Client RED via mon espace client sur application mobile en laissant un message sur tchat après lancement du Diagnostic auto-bot.
Voici mon tableau de débit tracé et captures en preuve à l'appui :



Je suis preneur de vos partages d'expérience similaire et si vous sauriez l'origine du problème et son moyen de résolution.
Je vous remercie ! Bonne journée à tous

Comancheiv

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 345
  • SFR FTTH 2000/700 - (13)
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #29 le: 21 mars 2023 à 11:55:46 »
Bonjour j'ai exactement le même problème sur ma  ligne fibre sfr et vu la ville indiqué sur tes speedtest je suis dans la même zone géographique donc surement impacté par le même problème que toi

depuis vendredi dernier 12h chute progressive du debit l'apres midi et le soir il ne reste qu'un petit mbps, augmentation du ping d'environ 30-35ms dès le 3eme saut sur un tracert sur l'ip 77.136.89.102 dans le sens sortant et meme chose sur l'ip 77.136.89.101 en entrant (l'avant dernier saut) avec en prime jusqu'à 25-30% de paquets perdus

Détermination de l’itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  box [192.168.1.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  1.224.139.88.rev.sfr.net [88.139.224.1]
  3    39 ms    39 ms     *     102.89.136.77.rev.sfr.net [77.136.89.102]
  4    49 ms    50 ms     *     221.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.221]
  5    49 ms    49 ms    49 ms  221.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.221]
  6    50 ms    50 ms     *     141.101.67.254
  7    50 ms    49 ms     *     141.101.67.52
  8    49 ms    49 ms    49 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

Itinéraire déterminé.

j'ai ajouté 2 images de speedtest vers le serveur sfr a paris a 19h30 et a 2h30

sur l'outil drakkar de sfr il y a que message qui a été remonté dimanche mais qui a été fermé hier (lundi), bien sur probleme non résolu pour autant
"statut":"FERME","date_debut":"2023-03-19 12:21:55","date_cloture":"2023-03-21 05:20:22","equipements":[{"type_equ":"GPON","nom_equ":"13sau2-gp-01","univers":"FTTH"},{"type_equ":"NRO","nom_equ":"13ane1-nro-2","univers":"FTTH"
« Modifié: 21 mars 2023 à 17:55:13 par Comancheiv »

powerred

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 33
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #30 le: 23 mars 2023 à 04:45:44 »
Bonjour,

Merci pour votre partage d'expérience Comancheiv ce qui me reconforte car mettant de côté un problème de ligne individuel et physique unitaire.

J'ai néanmoins contacté le SAV de RED Mardi 21 mars à 14h00 pour avoir une visibilité.

Pour cela, j'ai utilisé le tchat bot sur l'application sur mobile qui m'a déclenché un appel instantané de mise en relation avec un conseiller.
J'étais surpris car je suis abonné RED depuis plus de 2 mois et croyais être limité à une conversation écrite au delà de 2 mois d'abonnement.

Le conseiller a pris note du baisse de débit et m'a fait reseter la box wifi (avec cur-dent pour le bouton) pour une mise en surveillance de la ligne de bout en bout ce durant 24 heures et m'a proposé un rdv téléphonique pour un bilan au lendemain, le Mercredi 22 mars à 13h30.

Dans la matinée du Mercredi, un SMS m'a informé de l'implication des techniciens oeuvrant pour la résolution du problème.
A midi, sur ma page de suivi SAV je voyais l'évolution du statut avec la mention de motif "incident générique en cours de résolution par nos techniciens".

J'étais en relation avec un conseiller l'après-midi comme convenu et qui m'a informé d'un problème sectoriel, et qui sera résolu prochainement avec date prévisionelle au 1er Avril après-midi avec réception SMS de signalement de résolution.
Le conseiller m'a proposé un geste de régularisation par remboursement par jour d'incident et m'a aussi proposé une clé de connexion par réseau mobile de secours.
J'étais surpris par ces dispositions de la part d'un fournisseur low-cost pourtant et qu'on crache énormément sur Internet sur sa réputation.

J'ai ensuite reçu un SMS en fin d'après-midi confirmant l'anomalie réseau dans le quartier suivi d'un autre sms confirmant la prise en compte de la demande de remboursement initié par le conseiller RED.

Sinon, je constate que j'ai récupéré hier soir même le débit descendant rétabli à plus de 500 Méga pour information.

Lorgies

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 41
  • LORGIES (62)
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #31 le: 31 mars 2023 à 15:40:30 »
Pareil ici dans le nord chez red by SFR :

perte de paquets le soir et parfois même le midi, cela va jusqu'à la perte total de la ligne.
Je precise que jusqu'ici je n'etais pas trop ennuyé par Red.

ici le retour de pfsense sur la journée du 30/03/2023

Mar 31 14:52:25 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 9537us stddev 650us loss 5%
Mar 31 14:51:27 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: sendto error: 65
Mar 31 14:51:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: sendto error: 65
Mar 31 14:51:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: sendto error: 65
Mar 31 14:51:25 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: sendto error: 65
Mar 31 14:48:56 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 13635us stddev 5046us loss 21%
Mar 31 14:46:47 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 22870us stddev 13154us loss 5%
Mar 31 14:43:28 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 23774us stddev 7774us loss 22%
Mar 30 22:33:59 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66060us stddev 319us loss 19%
Mar 30 22:33:39 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66109us stddev 481us loss 21%
Mar 30 22:30:20 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66130us stddev 461us loss 18%
Mar 30 22:28:58 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66180us stddev 456us loss 21%
Mar 30 22:28:51 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66316us stddev 1405us loss 19%
Mar 30 22:28:23 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66297us stddev 1404us loss 21%
Mar 30 22:21:09 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66740us stddev 1623us loss 16%
Mar 30 22:20:55 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66411us stddev 1381us loss 21%
Mar 30 22:20:50 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66320us stddev 1316us loss 19%
Mar 30 22:20:10 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66210us stddev 542us loss 21%
Mar 30 22:19:58 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66161us stddev 424us loss 17%
Mar 30 22:19:32 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66148us stddev 453us loss 21%
Mar 30 22:15:57 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66208us stddev 377us loss 16%
Mar 30 22:15:44 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66193us stddev 453us loss 21%
Mar 30 22:15:30 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66165us stddev 371us loss 17%
Mar 30 22:14:52 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66257us stddev 456us loss 21%
Mar 30 22:14:40 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66268us stddev 477us loss 20%
Mar 30 22:13:21 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66353us stddev 1334us loss 21%
Mar 30 22:10:36 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66251us stddev 462us loss 17%
Mar 30 22:09:41 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66236us stddev 1296us loss 21%
Mar 30 22:05:49 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66264us stddev 1140us loss 17%
Mar 30 22:05:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66199us stddev 1168us loss 21%
Mar 30 22:03:35 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66194us stddev 877us loss 18%
Mar 30 22:03:02 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66245us stddev 892us loss 21%
Mar 30 22:02:43 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66198us stddev 379us loss 18%
Mar 30 22:02:31 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66271us stddev 1423us loss 21%
Mar 30 22:02:23 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66276us stddev 1418us loss 20%
Mar 30 22:02:11 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66255us stddev 1450us loss 21%
Mar 30 22:02:08 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66287us stddev 1445us loss 20%
Mar 30 22:01:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66455us stddev 1603us loss 21%
Mar 30 22:01:14 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66416us stddev 1576us loss 19%
Mar 30 22:00:59 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66357us stddev 1599us loss 21%
Mar 30 22:00:33 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66403us stddev 1629us loss 19%
Mar 30 21:59:23 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66124us stddev 1043us loss 21%
Mar 30 21:57:22 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66166us stddev 563us loss 15%
Mar 30 21:57:07 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66175us stddev 581us loss 21%
Mar 30 21:56:51 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66141us stddev 453us loss 20%
Mar 30 21:56:32 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66158us stddev 417us loss 21%
Mar 30 21:54:12 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66303us stddev 823us loss 16%
Mar 30 21:53:02 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66249us stddev 524us loss 21%
Mar 30 21:48:38 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66058us stddev 468us loss 17%
Mar 30 21:48:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66098us stddev 552us loss 21%
Mar 30 21:48:22 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66119us stddev 551us loss 20%
Mar 30 21:47:34 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66184us stddev 343us loss 21%
Mar 30 21:47:30 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66199us stddev 372us loss 19%
Mar 30 21:47:13 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66208us stddev 388us loss 21%
Mar 30 21:45:11 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66078us stddev 416us loss 16%
Mar 30 21:45:01 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66059us stddev 493us loss 21%
Mar 30 21:44:10 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66067us stddev 544us loss 20%
Mar 30 21:43:02 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66104us stddev 507us loss 22%
Mar 30 21:43:01 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66097us stddev 455us loss 20%
Mar 30 21:41:59 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66166us stddev 1217us loss 21%
Mar 30 21:39:17 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66122us stddev 665us loss 20%
Mar 30 21:37:58 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66199us stddev 1023us loss 21%
Mar 30 21:36:30 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66176us stddev 1278us loss 18%
Mar 30 21:36:20 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66043us stddev 556us loss 21%
Mar 30 21:34:56 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66173us stddev 677us loss 19%
Mar 30 21:34:21 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66075us stddev 602us loss 21%
Mar 30 21:34:17 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65971us stddev 537us loss 20%
Mar 30 21:33:58 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65980us stddev 449us loss 21%
Mar 30 21:33:25 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65957us stddev 458us loss 15%
Mar 30 21:33:10 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65984us stddev 350us loss 21%
Mar 30 21:32:35 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66002us stddev 393us loss 18%
Mar 30 21:32:17 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65974us stddev 471us loss 21%
Mar 30 21:31:03 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66145us stddev 418us loss 19%
Mar 30 21:30:45 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66116us stddev 458us loss 21%
Mar 30 21:30:41 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66117us stddev 457us loss 19%
Mar 30 21:29:31 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66044us stddev 446us loss 22%
Mar 30 21:28:08 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65917us stddev 485us loss 19%
Mar 30 21:27:57 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65926us stddev 475us loss 21%
Mar 30 21:27:52 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65935us stddev 378us loss 20%
Mar 30 21:27:31 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66105us stddev 1081us loss 21%
Mar 30 21:24:01 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65894us stddev 471us loss 16%
Mar 30 21:23:41 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65976us stddev 401us loss 21%
Mar 30 21:21:32 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66173us stddev 409us loss 19%
Mar 30 21:21:10 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66137us stddev 321us loss 21%
Mar 30 21:20:25 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66040us stddev 361us loss 19%
Mar 30 21:20:15 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66029us stddev 476us loss 21%
Mar 30 21:20:11 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66019us stddev 447us loss 19%
Mar 30 21:19:16 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66056us stddev 733us loss 21%
Mar 30 21:17:47 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 65905us stddev 361us loss 18%
Mar 30 21:17:29 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65915us stddev 466us loss 21%
Mar 30 21:16:12 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66076us stddev 614us loss 18%
Mar 30 21:13:52 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 65983us stddev 305us loss 21%
Mar 30 21:09:18 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66139us stddev 793us loss 17%
Mar 30 21:08:58 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66256us stddev 1460us loss 22%
Mar 30 21:08:32 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66315us stddev 1375us loss 17%
Mar 30 21:07:08 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66349us stddev 1582us loss 21%
Mar 30 21:04:02 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66394us stddev 1098us loss 18%
Mar 30 21:03:52 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66348us stddev 768us loss 21%
Mar 30 21:02:14 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66392us stddev 1408us loss 17%
Mar 30 21:02:03 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66421us stddev 1494us loss 21%
Mar 30 21:01:45 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66288us stddev 743us loss 19%
Mar 30 21:01:26 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66302us stddev 650us loss 21%
Mar 30 20:59:23 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66340us stddev 683us loss 20%
Mar 30 20:59:03 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66356us stddev 801us loss 21%
Mar 30 20:58:21 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66132us stddev 428us loss 18%
Mar 30 20:58:11 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66113us stddev 362us loss 21%
Mar 30 20:56:33 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66803us stddev 2678us loss 18%
Mar 30 20:56:20 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66734us stddev 2573us loss 21%
Mar 30 20:56:18 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66390us stddev 1674us loss 20%
Mar 30 20:56:01 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66168us stddev 1106us loss 21%
Mar 30 20:54:13 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66097us stddev 377us loss 15%
Mar 30 20:53:39 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66053us stddev 358us loss 21%
Mar 30 20:53:29 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66056us stddev 439us loss 20%
Mar 30 20:53:09 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66234us stddev 782us loss 21%
Mar 30 20:45:02 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Clear latency 66159us stddev 1167us loss 19%
Mar 30 20:44:36 dpinger 48270 WAN_DHCP 1.1.1.1: Alarm latency 66157us stddev 677us loss 21%
 

Une intervention le 30/04 on dirait :

//Drakkar40/A: OK (1837)
drakF([
{"incident_id":"1024608","reference_ticket":"C30343093","statut":"FERME","date_debut":"2023-03-30 10:50:09","date_cloture":"2023-03-30 11:08:32","equipements":"<count xsi:type=&quot;xsd:int&quot;>0</count><equipements xsi:nil=&quot;true&quot;/>","impact":"7120","commentaire":"Services indisponibles pour les clients raccord&#233;s sur l'&#233;quipement GPON 62bel1-gp-01 / GPON 62car1-gp-01 / GPON 62dou2-gp-01","defaut":"H.S.","est_crise":"false","affichage_client":"true","discours_id":"E01"},
0])

Mais ça n'a rien changé :)

Ici un screeshot de ma qualité de ligne sur un mois, on voit qu'à partir du 27/03/23 je commence à avoir du packet loss.

Floyder

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 121
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #32 le: 31 mars 2023 à 18:40:21 »
Ça devrait aller mieux pour ce week-end, à vérifier sur les jours à venir.

Lorgies

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 41
  • LORGIES (62)
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #33 le: 31 mars 2023 à 19:07:08 »
Ça devrait aller mieux pour ce week-end, à vérifier sur les jours à venir.

Si tu as pu intervenir, c'est super sympa, merci ! C'est confidentiel ou tu peux me dire ce que tu as fait ?


Floyder

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 121
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #34 le: 31 mars 2023 à 20:04:52 »
Comme dirait Elizabeth : Never explain, never complain  ;D

Lorgies

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 41
  • LORGIES (62)
Chute du débit quotidienne (collecte?)
« Réponse #35 le: 01 avril 2023 à 00:07:57 »
Comme dirait Elizabeth : Never explain, never complain  ;D

plus de signe de perte de paquets durant cette soirée :) donc une belle amélioration.
Comme dirait Winston "On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce que l’on donne.”
Merci d'avoir donné de ton temps Floyder
à suivre