Auteur Sujet: Saturations vers certaines destinations (variables) le soir dans l'Oise (+IDF ?)  (Lu 55030 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Ce soir, malgré des débits corrects sur le serveur speedtest SFR Paris (donc pas un problème de collecte), j'ai des débits très faibles (<20Mbps en download, l'upload est mieux) vers testdebit.info par exemple.

Les pings sont soit normaux (www.free.fr par exemple), ou entre 30 et 40ms (www.sfr.fr, www.online.net, testdebit.info) selon les destinations.
« Modifié: 15 avril 2019 à 17:39:00 par hwti »

alain_p

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 16 170
  • Delta S 10G-EPON sur Les Ulis (91)
Incident global SFR ?
« Réponse #1 le: 04 février 2019 à 21:25:26 »
C'est difficile de faire d'un cas particulier un cas général. Tu as des arguments pour dire que ce serait global ? A priori, tu dois être sur le réseau SFR (et pas Numericâble).

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #2 le: 04 février 2019 à 21:32:48 »
Puisque j'arrive à avoir des débits/pings corrects vers certaines destinations (free, certains serveurs SFR), ça ne semble pas être une saturation locale.

Ce n'est peut-être pas global, mais ça doit affecter des routeurs SFR assez haut dans le réseau.
C'est assez difficile à dire où, car même sur un traceroute correct (vers www.free.fr par exemple), il y en a toujours qui sont lents à répondre, voire ne répondent pas.

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 085
    • Twitter LaFibre.info
Incident global SFR ?
« Réponse #3 le: 04 février 2019 à 21:39:38 »
Je confirme des pertes :

Bouygues => ta ligne SFR

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: 2019-02-04T21:35:25+0100
HOST: ubuntu                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS5410   194.158.119.185                0.0%   100    0.4   3.3   0.3 294.6  29.4
  2. AS5410   1.la10.bsr02-ix2.net.bbox.fr   0.0%   100    0.3   0.3   0.3   0.7   0.0
  3. AS5410   be11.cbr01-cro.net.bbox.fr     0.0%   100    3.0   2.8   1.8   4.0   0.6
  4. AS5410   la37.rpt02-th2.net.bbox.fr    61.0%   100    1.4   1.4   1.3   1.4   0.0
  5. AS???    ? ?                           100.0   100
  6. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net      18.0%   100   33.2  44.3  32.9 208.3  36.3
  7. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net      16.0%   100   33.9  40.1  32.8 241.4  27.6
  8. AS???    ? ?                           100.0   100
  9. AS15557  xxx.39.207.77.rev.sfr.net     18.0%   100   35.1  36.5  33.9  39.5   1.5



Ikoula => Ta ligne SFR

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: Mon Feb  4 21:36:41 2019
HOST: ikoula                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS21409 ik063002.ikoula.com                   1.0%   100    0.4   2.7   0.3  79.9   9.9
  2. AS21409 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com   0.0%   100    1.0  15.8   0.7 453.2  60.7
  3. AS21409 po2.core13.ikdc2.ikoula.com           0.0%   100    3.9   5.1   3.6  58.3   6.8
  4. AS21409 po3.core12.ikdc2.ikoula.com           0.0%   100    3.9   7.5   3.7 167.8  20.1
  5. AS21409 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com       1.0%   100    3.9  25.3   3.8 414.4  75.6
  6. AS21409 po2.core11.th2.ikoula.com             0.0%   100    4.1  19.9   4.0 378.0  58.2
  7. AS???   sfr.equinix-ix.fr                     0.0%   100    4.0   4.2   3.7   6.5   0.2
  8. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net             10.0%   100   35.6  40.2  35.3 212.1  20.0
  9. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net             12.0%   100   35.3  40.4  35.3 227.5  21.8
 10. AS15557 109.42.154.77.rev.sfr.net            46.0%   100  23129 23086 22857 23315 133.2
 11. AS15557 xxx.39.207.77.rev.sfr.net            21.0%   100   40.5  39.2  36.4  41.8   1.2



K-Net => ta ligne SFR :

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: Mon Feb  4 21:35:31 2019
HOST: k-net                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS24904 border3-th2.kwaoo.net       0.0%   100    1.1   2.0   1.0  71.8   7.1
  2. AS???   172.16.120.94               0.0%   100    0.5   0.5   0.5   1.3   0.0
  3. AS???   sfr.equinix-ix.fr           0.0%   100    0.7   1.0   0.7   1.3   0.0
  4. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net   14.0%   100   32.6  38.6  32.3 174.0  24.4
  5. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net   17.0%   100   32.9  37.3  32.1 237.1  27.0
  6. AS15557 109.42.154.77.rev.sfr.net  39.0%   100  23083 23139 22894 23417 147.3
  7. AS15557 xxx.39.207.77.rev.sfr.net  13.0%   100   35.3  35.9  33.2  38.4   1.3

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 085
    • Twitter LaFibre.info
Incident global SFR ?
« Réponse #4 le: 04 février 2019 à 21:44:32 »
Adeli qui peer sur Lyon-IX au moins dans le sens Adeli => SFR :

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: Mon Feb  4 21:41:07 2019
HOST: lafibre                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz        10.0%   100    0.2  35.8   0.2 2701. 284.5
  2. AS???   sfr.peers.lyonix.net        0.0%   100    3.1   3.1   1.1   5.1   1.0
  3. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net    7.0%   100   38.4  42.2  37.2 239.7  23.2
  4. AS15557 133.12.6.109.rev.sfr.net   12.0%   100  188.2  42.9  37.2 188.2  21.9
  5. AS15557 109.42.154.77.rev.sfr.net  33.0%   100  23181 23173 23000 23385  83.8
  6. AS15557 xxx.39.207.77.rev.sfr.net  13.0%   100   42.5  41.1  38.4  43.4   1.2



SFR réseau Numericable => Ta ligne :

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: 2019-02-04T21:41:28+0100
HOST: vivien1                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway                                   0.0%   100    0.3   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. AS???    ? ?                                       100.0   100
  3. AS21502  evy1rj-ge-1-1-5.200.numericable.net        0.0%   100    5.9   6.6   5.6  13.5   1.1
  4. AS???    172.19.132.146                             0.0%   100    9.2  14.8   7.0  55.7   9.5
  5. AS21502  ip-58.net-80-236-0.static.numericable.fr   0.0%   100    8.2   8.2   7.5   9.6   0.5
  6. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net                  13.0%   100   39.6  48.8  39.0 231.6  32.4
  7. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net                  11.0%   100   39.0  48.4  39.0 253.6  32.6
  8. AS???    ? ?                                       100.0   100
  9. AS15557  xxx.39.207.77.rev.sfr.net                 17.0%   100   71.2  70.9  66.5  75.3   1.9

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #5 le: 04 février 2019 à 21:45:22 »
Là on croit que le soucis vient de 109.6.12.138 :
Start: 2019-02-04T21:39:27+0100
HOST: TR                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                                10.0%   100    0.2   0.3   0.2   1.5   0.2
  2.|-- ???                                100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net           0.0%   100    4.1  13.4   1.4 345.1  43.1
  4.|-- 134.12.6.109.rev.sfr.net            0.0%   100  141.3   8.0   1.4 146.9  20.9
  5.|-- 138.12.6.109.rev.sfr.net           10.0%   100   33.0  34.8  32.2  39.0   1.5
  6.|-- 102.244.5.109.rev.sfr.net          17.0%   100   37.7  35.3  32.5  38.6   1.5
  7.|-- 102.244.5.109.rev.sfr.net          17.0%   100   36.2  34.9  32.8  37.6   1.4
  8.|-- sfr.pa3-2.rt.hopus.net             15.0%   100   35.2  34.7  32.1  37.0   1.4
  9.|-- online.dc3-2.rt.hopus.net          10.0%   100   34.7  35.5  32.9  37.9   1.3
 10.|-- 45x-s44-2-a9k2.dc3.poneytelecom.eu 14.0%   100   34.4  38.7  32.8 129.3  12.3
 11.|-- www.as12876.net                    15.0%   100   37.1  34.9  32.4  37.9   1.4

Alors que sur une destination différente ça va :
Start: 2019-02-04T21:39:13+0100
HOST: TR                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                                         86.0%   100    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ???                                         100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net                    0.0%   100    2.7  11.5   1.4 265.6  35.7
  4.|-- 134.12.6.109.rev.sfr.net                     0.0%   100    6.2   9.5   1.3 184.7  26.6
  5.|-- 138.12.6.109.rev.sfr.net                    19.0%   100   35.7  34.7  32.2  37.6   1.5
  6.|-- 129.10.136.77.rev.sfr.net                    9.0%   100   36.3  36.4  33.6  39.4   1.4
  7.|-- 129.10.136.77.rev.sfr.net                   10.0%   100   34.9  36.2  33.6  38.5   1.4
  8.|-- ???                                         100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 194.149.166.37                               0.0%   100    7.5   6.3   3.9   9.3   1.4
 10.|-- bzn-9k-4-be1004.intf.routers.proxad.net      0.0%   100    6.7   6.6   4.2   9.1   1.4
 11.|-- bzn-9k-2-sys-be2000.intf.routers.proxad.net  0.0%   100    5.4   6.5   4.1   9.4   1.4
 12.|-- bzn-9k-2.sys.routers.proxad.net              0.0%   100    4.1   6.7   4.1   9.7   1.4
 13.|-- www.free.fr                                  0.0%   100    7.3   6.0   3.7   8.3   1.4

Vers bouygues.testdebit.info, encore ce 109.6.12.138 :
HOST: TR                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                        38.0%   100    0.3   0.3   0.2   1.3   0.1
  2.|-- ???                        100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net   0.0%   100    7.1  10.8   1.4 216.0  31.1
  4.|-- 134.12.6.109.rev.sfr.net    0.0%   100    2.1   9.9   1.5 178.8  26.8
  5.|-- 138.12.6.109.rev.sfr.net   17.0%   100   34.9  34.7  31.9  37.6   1.5
  6.|-- 129.10.136.77.rev.sfr.net  17.0%   100   35.0  36.6  34.0  39.0   1.4
  7.|-- 129.10.136.77.rev.sfr.net  10.0%   100   35.3  40.0  33.4 104.2  13.6
  8.|-- 212.194.39.54              17.0%   100   37.0  36.0  33.5  38.4   1.4
  9.|-- be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr 14.0%   100   35.6  37.7  34.4  40.7   1.6
 10.|-- la20.bsr01-ntr.net.bbox.fr 23.0%   100   38.0  36.5  33.8  39.5   1.4
 11.|-- 89.89.101.141              10.0%   100   38.9  37.0  34.5  39.7   1.4
 12.|-- 89.84.1.222                10.0%   100   35.5  36.4  33.5  39.5   1.4

Vers www.sfr.fr :
Start: 2019-02-04T21:38:33+0100
HOST: TR                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                       55.0%   100    0.4   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net  0.0%   100    5.7  13.3   1.5 207.0  31.7
  4.|-- 73.12.6.109.rev.sfr.net   14.0%   100   36.2  36.3  33.6  39.5   1.4
  5.|-- 202.13.6.109.rev.sfr.net   1.0%   100    4.2  14.3   3.8  85.5  16.8
  6.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 80.125.163.172            20.0%   100   38.1  35.8  33.1  39.4   1.5

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 085
    • Twitter LaFibre.info
Incident global SFR ?
« Réponse #6 le: 04 février 2019 à 21:59:14 »
Depuis Mediactive (carte-fh.lafibre.info), la perte est plus faible ou alors le pb est parti :

$ mtr -zrwc100 77.207.39.xxx
Start: 2019-02-04T21:54:44+0100
HOST: carte-fh                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS197133 178.248.208.2                             0.0%   100    1.1   1.1   0.7   6.4   0.7
  2. AS197133 178.248.212.82                            0.0%   100    0.2   3.1   0.2  58.7  10.3
  3. AS197133 bgp.cr01.pa2.net.mediactive-network.net   6.0%   100   24.6   3.6   0.4  52.6   9.7
  4. AS???    sfr.equinix-ix.fr                         0.0%   100    1.2   0.9   0.6   1.2   0.2
  5. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net                  1.0%   100   27.4  26.9  15.8 150.9  13.3
  6. AS15557  133.12.6.109.rev.sfr.net                  0.0%   100   27.7  32.5  20.0 235.7  31.5
  7. AS???    ? ?                                      100.0   100
  8. AS15557  xxx.39.207.77.rev.sfr.net                 1.0%   100   29.2  27.4  19.1  34.4   3.2

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #7 le: 04 février 2019 à 22:10:09 »
Les routes ont légèrement changé :
 - pour la majorité : 109.6.12.134, 109.6.12.138 => 109.6.12.130 (un saut de moins du coup, ce qui reste toujours 2-3 sauts de plus qu'en 2016  ::))
 - 109.6.12.73 => 77.128.11.6 pour www.sfr.fr
Les pertes ont diminué, mais toujours 30ms de ping, et www.free.fr est affecté maintenant.

Sur testdebit.info, le download est remonté à 800Mbps (pas encore totalement normal, mais c'est bien mieux), mais 30ms de ping.
« Modifié: 04 février 2019 à 22:37:53 par hwti »

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #8 le: 04 février 2019 à 23:18:30 »
Retour presque à la normale, sans nouveau changement de routes : encore quelques variations de ping mais c'est léger, plus de pertes même sur les routeurs intermédiaires.

Slothy

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 1 169
  • 2x FTTH 1 Gb/s sur Le Plessis-Trévise (94)
Incident global SFR ?
« Réponse #9 le: 05 février 2019 à 09:55:03 »
J'étais concerné aussi, vers Online en particulier c'était pas beau.

Edit: Ajout smokeping

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #10 le: 05 février 2019 à 20:05:48 »
Ce soir les débits sont corrects, mais les pings sont à nouveau mauvais (sauf vers www.online.net).

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
Incident global SFR ?
« Réponse #11 le: 06 février 2019 à 20:52:26 »
Les ping sont légèrement meilleurs qu'hier à la même heure, mais c'est encore anormal.
Les routes n'ont plus changé.