La Fibre

Fournisseurs d'accès à Internet fixe en France métropolitaine => SFR / RED => SFR Débit fibre SFR => Discussion démarrée par: Cheez le 08 mars 2020 à 20:56:08

Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe / priorisation des serveurs SFR
Posté par: Cheez le 08 mars 2020 à 20:56:08
Bonsoir à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ceci,

Je suis abonné SFR FTTH 1Gb depuis 2018 et depuis plusieurs mois maintenant, tous les soirs (environ 18h/22h fourchette large) et w-e mon débit s’effondre... Je me retrouve avec un débit descendant oscillant entre 2 et 60 Mbps et une latence abominable.

(https://lafibre.info/images/altice_debit/202003_speedtest_sfr_ftth_1.png)

(https://lafibre.info/images/altice_debit/202003_speedtest_sfr_ftth_2.png)

Bizarrement lorsque je fais des speedtests vers les serveurs de SFR, mon débit fait rêver mais évidement le ressentis à l'utilisation reflète bien les speedtests que j'ai vers les autres destinations.

Je vérifie assez régulièrement l'état du signal sur l'ONT et parfois celui ci apparaît comme faible mais bon je ne vois pas vraiment le rapport étant donné qu'en dehors des heures de pointe, mon débit est plus ou moins normal.

J'ai également essayer de passer par un VPN sur différent serveur en europe mais les résultats sont les mêmes.

Le service client de SFR étant ce qu'il est, je commence a saturé et j'envisage très fortement d'aller tester la concurrence. A moins que par hasard l'un d'entre vous ai une solution miracle :D.

Je vous joins l'état de l'ont et un suivi des speedtests sur plusieurs mois.

(https://lafibre.info/images/altice_debit/202003_speedtest_sfr_ftth_3.png)

(https://lafibre.info/images/altice_debit/202003_speedtest_sfr_ftth_4.png)

(https://lafibre.info/images/altice_debit/202003_speedtest_sfr_ftth_5.png)

J'imagine qu'il y a une saturation sur le PM mais votre avis m'intéresse.
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: Nico le 08 mars 2020 à 21:22:12
Je lis mal ou les speedtest vers les serveurs "SFR SAS" en heure de pointe t'annoncent le débit prévu ?

Curieux comme panne, en tout cas si c'est le cas on sortirait de la (hélas) classique collecte saturée.
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: Cheez le 08 mars 2020 à 21:38:54
Non, tu lis bien, les tests vers les serveurs SFR sont toujours bon et les résultats sont similaires via nperf, je ne me l'explique pas.
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: vivien le 08 mars 2020 à 22:05:10
Cheez, je suis aussi client SFR (RED Câble 100 Mb/s) et j'ai toujours de bon débits vers Internet.
SFR a plutôt de bon peering.
Dans mon cas mon trafic sortant sort par l'AS21502 (Numericable) mais mon IP étant SFR (AS15557), mon trafic entrant passe par les peering SFR AS15557, comme toi.

Voici le traceroute depuis le serveur nPerf / SpeedTest Bouygues Telecom de Paris :
$ mtr -zrwc100 109.8.14.xxx
Start: 2020-03-08T21:45:33+0100
HOST: nperf2-ntr                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS5410   89.84.1.193                  0.0%   100    0.6   0.5   0.4   0.7   0.1
  2. AS5410   89.89.101.140                0.0%   100    0.4   0.3   0.2   0.8   0.1
  3. AS5410   212.194.171.69               0.0%   100    2.8   2.4   1.4   3.6   0.6
  4. AS5410   la36.rpt02-th2.net.bbox.fr  78.0%   100    0.9   1.0   0.9   1.3   0.1
  5. AS???    ? ?                         100.0   100
  6. AS15557  65.116.3.109.rev.sfr.net     7.0%   100   39.4  38.9  38.4  39.6   0.2
  7. AS15557  57.42.154.77.rev.sfr.net     5.0%   100   38.4  38.6  37.4  44.5   0.9
  8. AS12626  145.205.185.81.rev.sfr.net   7.0%   100   38.9  41.0  37.7  62.0   4.1
  9. AS15557  xxx.14.8.109.rev.sfr.net     4.0%   100   40.6  40.4  38.1  43.2   1.4


On voit une latence importante et des pertes de paquets systématiques depuis le peering entre Bouygues Teleom et SFR sur Paris TH2, donc on pourait penser à une saturaiton de ce peering.

Les pertes de paquets apparaissent depuis le routeur 109.3.116.65.

Sauf que depuis le même serveur, voici le traceroute vers mon IP
$ mtr -zrwc100 93.29.248.253
Start: 2020-03-08T21:48:22+0100
HOST: nperf2-ntr                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS5410   89.84.1.193                  0.0%   100    0.5   0.6   0.4   8.7   0.8
  2. AS5410   89.89.101.140                0.0%   100    0.3   0.3   0.2   0.8   0.1
  3. AS5410   212.194.171.69               0.0%   100    2.7   2.5   1.3   3.5   0.6
  4. AS5410   la36.rpt02-th2.net.bbox.fr  75.0%   100    1.1   1.0   0.9   1.1   0.1
  5. AS???    ? ?                         100.0   100
  6. AS15557  245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    5.0   4.7   4.3   5.2   0.2
  7. AS15557  245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    4.1   4.3   4.0   4.7   0.2
  8. AS15557  14.229.154.77.rev.sfr.net    0.0%   100    3.1   3.2   3.0  13.6   1.1
  9. AS???    ? ?                         100.0   100
 10. AS15557  253.248.29.93.rev.sfr.net    0.0%   100   10.4  10.8   9.5  20.3   1.4

Aucune perte et un ping moyen de 10,4ms (dont 5/6ms lié à la techno câble)

Toutefois on n'a pas le même routeur immédiatement après le peering.

Voici un traceroute de ma box vers ton IP :
$ mtr -zrwc100 109.8.14.xxx
Start: 2020-03-08T21:44:55+0100
HOST: vivien                                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway                                    0.0%   100    0.4   0.3   0.2   0.8   0.1
  2. AS???    ? ?                                        100.0
  3. AS21502  evy1rj-ge-1-1-5.200.numericable.net         0.0%   100    7.0   8.2   6.1  70.1   6.5
  4. AS???    172.19.133.114                              0.0%   100   16.4  18.3  14.5  39.9   6.3
  5. AS21502  ip-226.net-80-236-0.static.numericable.fr   0.0%   100   15.3  16.5  14.2 116.6  10.2
  6. AS15557  65.116.3.109.rev.sfr.net                    1.0%   100   52.1  53.9  47.9 120.7  11.5
  7. AS15557  57.42.154.77.rev.sfr.net                    3.0%   100   53.8  53.9  50.0  81.0   4.3
  8. AS???    ? ?                                        100.0   100
  9. AS15557  xxx.14.8.109.rev.sfr.net                    2.0%   100   52.6  54.6  47.7  61.0   2.1


On retrouve une latence médiocre et des pertes de paquets depuis l'entrée sur le réseau SFR, depuis le routeur 109.3.116.65 (sachant que je sort par Numericable)

Pour mieux comprendre le problème, pourrait tu faire des traceroute (ou mtr) vers :
- speedtest.mire.sfr.net (serveur SpeedTest SFR Paris)
- lyo1.speedtest.mire.sfr.net (serveur SpeedTest SFR Vénissieux)
- bordeaux.lafibre.info (serveur SpeedTest Bouygues Telecom Bordeaux)
- massy.testdebit.info (serveur SpeedTest Bouygues Telecom Massy)
- mon IP : 93.29.248.253
- lafibre.info (serveur Adeli avec peering SFR sur Lyon)
- ikoula.testdebit.info (serveur Ikoula à Reims)
- k-net.testdebit.info (serveur K-Net en région parisienne - Vitry-sur-Seine)
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: vivien le 08 mars 2020 à 22:12:31
Depuis le serveur lafibre.info Adeli / Maxnod proche de Lyon vers ton IP :
$ mtr -zrwc100 109.8.14.xxx
Start: Sun Mar  8 22:07:39 2020
HOST: lafibre                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz          0.0%   100    0.3  38.2   0.2 2203. 252.8
  2. AS???   sfr.peers.lyonix.net         0.0%   100    3.5   3.1   1.1   5.1   1.0
  3. AS15557 65.116.3.109.rev.sfr.net     2.0%   100   42.8  42.7  38.1  44.2   0.7
  4. AS15557 57.42.154.77.rev.sfr.net     3.0%   100   43.4  43.4  38.4  45.8   1.0
  5. AS12626 145.205.185.81.rev.sfr.net   2.0%   100   39.4  43.1  39.2  44.7   0.9
  6. AS15557 xxx.14.8.109.rev.sfr.net     3.0%   100   45.5  45.3  39.6  48.2   1.7

On a des pertes de paquets depuis l'entrée sur le réseau SFR (depuis le routeur 109.3.116.65).

Vers mon IP, routeur différent à l'entrée du réseau SFR :
$ mtr -zrwc100 93.29.248.253
Start: Sun Mar  8 22:16:14 2020
HOST: lafibre                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz          1.0%   100    2.6  72.9   0.2 2483. 368.9
  2. AS???   sfr.peers.lyonix.net         0.0%   100    2.0   3.2   1.2   5.1   1.0
  3. AS15557 245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    8.6   8.8   8.5  11.9   0.3
  4. AS15557 245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    8.6   8.4   8.1   8.8   0.0
  5. AS15557 14.229.154.77.rev.sfr.net    0.0%   100    7.5   8.4   7.5  26.3   3.0
  6. AS???   ? ?                         100.0   100
  7. AS15557 253.248.29.93.rev.sfr.net    0.0%   100   18.1  19.0  15.8  57.3   5.3


Depuis le serveur Ikoula Reims vers ton IP :
$ mtr -zrwc100 109.8.14.xxx
Start: Sun Mar  8 22:08:15 2020
HOST: ikoula                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS21409 ik063002.ikoula.com                  41.0%   100    0.4   3.1   0.3  66.3   9.1
  2. AS21409 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com   0.0%   100    1.0  12.8   0.8 292.4  45.8
  3. AS21409 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com    0.0%   100    1.1  20.5   0.7 479.4  76.9
  4. AS21409 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com      0.0%   100    2.7  11.8   2.6 408.4  48.3
  5. AS???   sfr.equinix-ix.fr                     0.0%   100    2.9   2.7   2.4   3.0   0.0
  6. AS15557 65.116.3.109.rev.sfr.net              2.0%   100   39.5  39.6  37.1  41.5   0.7
  7. AS15557 57.42.154.77.rev.sfr.net              5.0%   100   38.9  39.9  37.0  42.9   1.0
  8. AS12626 145.205.185.81.rev.sfr.net            5.0%   100   39.0  38.9  34.9  41.0   1.2
  9. AS15557 xxx.14.8.109.rev.sfr.net              2.0%   100   41.3  41.7  36.0  45.2   1.5

On a des pertes de paquets depuis l'entrée sur le réseau SFR (depuis le routeur 109.3.116.65).

Vers mon IP, routeur différent à l'entrée du réseau SFR :
$ mtr -zrwc100 93.29.248.253
Start: Sun Mar  8 22:16:08 2020
HOST: ikoula                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS21409 ik063002.ikoula.com                  41.0%   100    0.3  12.7   0.3 620.8  80.6
  2. AS21409 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com   0.0%   100    3.2  18.0   0.8 395.8  64.1
  3. AS21409 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com    0.0%   100    1.0  19.5   0.7 447.2  77.2
  4. AS21409 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com      0.0%   100   14.0  23.1   2.5 342.3  72.4
  5. AS???   sfr.equinix-ix.fr                     0.0%   100    2.5   2.7   2.4   5.6   0.2
  6. AS15557 245.137.136.77.rev.sfr.net            0.0%   100    6.3   6.2   5.8  15.0   0.9
  7. AS15557 245.137.136.77.rev.sfr.net            0.0%   100    6.0   5.8   5.4   6.4   0.0
  8. AS15557 14.229.154.77.rev.sfr.net             0.0%   100    4.7   5.0   4.6  25.5   2.6
  9. AS???   ? ?                                  100.0   100
 10. AS15557 253.248.29.93.rev.sfr.net             0.0%   100   14.8  16.1  12.7  54.8   5.6


Depuis le serveur K-Net Vitry vers ton IP :
$ mtr -zrwc100 109.8.14.xxx
Start: 2020-03-08T22:08:38+0100
HOST: k-net                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS24904  rt-01-th2.kwaoo.net          0.0%   100    0.5   0.5   0.5   1.2   0.1
  2. AS???    sfr.equinix-ix.fr            0.0%   100    1.2   1.1   0.6   6.2   0.5
  3. AS15557  65.116.3.109.rev.sfr.net     4.0%   100   39.0  38.7  36.9  40.2   0.6
  4. AS15557  57.42.154.77.rev.sfr.net     4.0%   100   38.1  38.3  34.9  39.1   0.7
  5. AS12626  145.205.185.81.rev.sfr.net   3.0%   100   44.3  64.3  36.6 1486. 164.5
  6. AS15557  xxx.14.8.109.rev.sfr.net     3.0%   100   42.4  40.5  35.7  43.6   1.6

On a des pertes de paquets depuis l'entrée sur le réseau SFR (depuis le routeur 109.3.116.65).

Vers mon IP, routeur différent à l'entrée du réseau SFR :
$ mtr -zrwc100 93.29.248.253
Start: 2020-03-08T22:16:12+0100
HOST: k-net                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS24904  rt-01-th2.kwaoo.net          0.0%   100    0.5   0.5   0.4   2.4   0.2
  2. AS???    sfr.equinix-ix.fr            0.0%   100    1.1   1.0   0.7   1.5   0.2
  3. AS15557  245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    3.9   4.3   3.9   5.9   0.2
  4. AS15557  245.137.136.77.rev.sfr.net   0.0%   100    3.6   3.9   3.6   4.3   0.2
  5. AS15557  14.229.154.77.rev.sfr.net    0.0%   100    2.7   2.9   2.6  16.2   1.4
  6. AS???    ? ?                         100.0
  7. AS15557  253.248.29.93.rev.sfr.net    0.0%   100   18.2  13.5  10.9  30.9   2.8
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: vivien le 08 mars 2020 à 22:29:13
J'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible : Quel que soit le point d'entrée sur le réseau SFR, Paris ou Lyon, la première IP du routeur est toujours la même pour toi (109.3.116.65 et elle génère des pertes) et toujours la même pour moi (77.136.137.245 et elle ne génère pas de pertes)
J'ai un peu de mal à comprendre comment le chemin est le même depuis Paris ou Lyon pour chaque IP mais que entre les deux clients SFR on ne trouve pas de routeurs communs.

Pour la problématique de débit, j'ai une hypothèse, mais il me faudrait une capture Wireshark avant la box (capture sur le flux entre ONT et la box). Tu es en mesure de faire ça ?
Il faut un PC avec deux ports Ethernet pour monter un bridge logiciel et capturer les paquets ou avoir un switch qui permet de dupliquer les paquets sur un port tiers, afin de capturer les paquets.

=> Réaliser une capture Wireshark pas à pas (https://lafibre.info/tcpip/realiser-une-capture-wireshark-pas-a-pas/)
=> Pour monter un bridge logiciel sur un PC Linux qui as deux carte réseau, c'est expliqué en début du tutoriel Tutoriel pour générer des pertes de paquets / latence / gigue sur un équipement avec NetEm (https://lafibre.info/tutoriels-linux/generer-des-pertes-de-paquets/)
Titre: Débit catastrophique aux heures de pointe - La Rochelle 17
Posté par: Cheez le 08 mars 2020 à 23:03:39
Salut Vivien, merci de ton aide, voici les tracert demandés :

speedtest.mire.sfr.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    1 |   20 |  897 |    2 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |   10 |  181 |    6 |
|               250.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    8 |  176 |    5 |
|               254.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    5 |    9 |    8 |
|                74.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    8 |   11 |   16 |    9 |
|                 38.0.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    7 |   13 |  174 |    8 |
|                           93.20.126.204 -    0 |  101 |  101 |    7 |    9 |   18 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


lyo1.speedtest.mire.sfr.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    1 |    6 |   32 |    4 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |   11 |  159 |    7 |
|               117.11.128.77.rev.sfr.net -    3 |   93 |   91 |   33 |   41 |   47 |   41 |
|                 74.8.130.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   38 |   45 |   53 |   42 |
|                 5.228.39.62.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   35 |   42 |   51 |   40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


bordeaux.lafibre.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  102 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |    1 |   38 | 2607 |    4 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  102 |  102 |    3 |    9 |  181 |    4 |
|               246.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  102 |  102 |   22 |   30 |   38 |   27 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    2 |   98 |   97 |   33 |   38 |   44 |   35 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    4 |   90 |   87 |   33 |   38 |   52 |   39 |
|                           212.194.39.54 -    0 |  102 |  102 |   29 |   36 |   42 |   39 |
|              be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |  102 |  102 |   38 |   45 |   51 |   45 |
|               be5.cbr01-poi.net.bbox.fr -    4 |   92 |   89 |   42 |   49 |   56 |   56 |
|              la65.bsr01-bdx.net.bbox.fr -    2 |   98 |   97 |   38 |   45 |   51 |   44 |
|                           89.89.100.133 -    0 |  102 |  102 |   37 |   45 |   50 |   44 |
|                             89.84.1.181 -    2 |   98 |   97 |   39 |   45 |   50 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


massy.testdebit.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  102 |  102 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  102 |  102 |    1 |    8 |  100 |   12 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  102 |  102 |    3 |    6 |  106 |    3 |
|               246.116.3.109.rev.sfr.net -    2 |   98 |   97 |   22 |   29 |   35 |   33 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    3 |   94 |   92 |   30 |   38 |   56 |   38 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    3 |   94 |   92 |    0 |   37 |   42 |   39 |
|                           212.194.39.54 -    0 |  102 |  102 |   24 |   36 |   42 |   38 |
|              be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |  102 |  102 |   26 |   38 |   43 |   40 |
|                          212.194.171.68 -    3 |   94 |   92 |   25 |   37 |   42 |   39 |
|                           89.89.101.141 -    2 |   98 |   97 |   32 |   39 |   43 |   38 |
|                             89.84.1.203 -    0 |  102 |  102 |   33 |   38 |   42 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


93.29.248.253
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    8 |  181 |    3 |
|              245.137.136.77.rev.sfr.net -    3 |   93 |   91 |   31 |   38 |   43 |   33 |
|               14.229.154.77.rev.sfr.net -    2 |   97 |   96 |   38 |   45 |   63 |   44 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               253.248.29.93.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   44 |   55 |   71 |   56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


lafibre.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    1 |    6 |  100 |  100 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    9 |  197 |    8 |
|               246.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   23 |   29 |   34 |   29 |
|                 30.12.6.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   37 |   47 |   54 |   43 |
|                 30.12.6.109.rev.sfr.net -    2 |   98 |   97 |   36 |   45 |   55 |   43 |
|               adeli-l2.peers.lyonix.net -    0 |   98 |   98 |   37 |   96 | 2603 |   48 |
|                            lafibre.info -    0 |  101 |  101 |   32 |   42 |   52 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


ikoula.testdebit.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    9 |  144 |    5 |
|               246.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   11 |   26 |   35 |   19 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |  101 |  101 |   29 |   37 |   42 |   42 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    2 |   97 |   96 |   26 |   37 |   42 |   42 |
|                  equinix.th2.ikoula.com -    0 |  101 |  101 |   27 |   39 |  235 |   37 |
|      core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com -    2 |   97 |   96 |   29 |   53 |  417 |   34 |
|               po2.vss1.ikdc1.ikoula.com -   27 |   49 |   36 |    0 |   38 |   56 |   54 |
|                  ik063045.ikexpress.com -    0 |  101 |  101 |   21 |   35 |   44 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


k-net.testdebit.info
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 1.160.92.92.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |    1 |   15 |  891 |    9 |
|                54.42.154.77.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |    3 |   10 |  185 |    7 |
|               246.116.3.109.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |    5 |   19 |   33 |   29 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   37 |   43 |   38 |
|               129.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |  100 |  100 |   30 |   37 |   42 |   40 |
|                     kwaoo.equinix-ix.fr -    0 |  100 |  100 |   25 |   36 |   41 |   38 |
|                         178.250.208.152 -    0 |  100 |  100 |   31 |   37 |   42 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Résultats à prendre avec des pincettes car sortant de l'heure de pointe mon débit commence à se restabiliser (voir capture)
J'avais effectué les tracert via cmd juste après ton premier message (vers 22h) et les résultats, bien que moins complets, seront peut être plus réalistes, je te les met à la fin du post.

Je n'ai pas de machine avec 2 cartes ethernet sous la main, est ce possible en bridgeant ma carte ethernet avec ma carte wifi éventuellement ? Sinon je peux voir pour trouver une carte ethernet usb d'ici demain.


-----

speedtest.mire.sfr.net

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2     7 ms    13 ms     2 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3     6 ms     3 ms     2 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    18 ms     6 ms     4 ms  250.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.250]
5     8 ms     5 ms     7 ms  254.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.254]
6    12 ms     9 ms    11 ms  74.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.74]
7    10 ms     8 ms     8 ms  38.0.154.77.rev.sfr.net [77.154.0.38]
8     8 ms     8 ms     8 ms  93.20.126.204

lyo1.speedtest.mire.sfr.net

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2     4 ms     4 ms     3 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3     4 ms     4 ms     6 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    44 ms    46 ms    45 ms  117.11.128.77.rev.sfr.net [77.128.11.117]
5    47 ms    46 ms    49 ms  74.8.130.77.rev.sfr.net [77.130.8.74]
6    44 ms    43 ms    43 ms  5.228.39.62.rev.sfr.net [62.39.228.5]

bordeaux.lafibre.info

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2     3 ms     6 ms    10 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3    10 ms     7 ms     4 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4     *       31 ms    31 ms  246.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.246]
5    42 ms    42 ms    41 ms  129.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.129]
6    40 ms    38 ms    41 ms  129.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.129]
7    42 ms    40 ms    41 ms  212.194.39.54
8    49 ms    48 ms    46 ms  be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr [212.194.171.122]
9    54 ms     *       52 ms  be5.cbr01-poi.net.bbox.fr [212.194.171.136]
10    45 ms    47 ms    46 ms  la65.bsr01-bdx.net.bbox.fr [212.194.171.165]
11     *       46 ms    47 ms  89.89.100.133
12    48 ms    46 ms    46 ms  89.84.1.181

massy.testdebit.info

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2     6 ms     5 ms    12 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3     5 ms     3 ms     3 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    30 ms    33 ms    32 ms  246.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.246]
5    43 ms    40 ms    41 ms  129.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.129]
6    42 ms    39 ms    36 ms  129.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.129]
7    39 ms    39 ms    41 ms  212.194.39.54
8    38 ms    38 ms    41 ms  be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr [212.194.171.122]
9    40 ms    35 ms    37 ms  212.194.171.68
10    42 ms    41 ms    42 ms  89.89.101.141
11    41 ms    39 ms    42 ms  89.84.1.203

Ton IP 93.29.248.253

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2  1663 ms  1500 ms  1398 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3    62 ms     4 ms   207 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    41 ms    42 ms    41 ms  245.137.136.77.rev.sfr.net [77.136.137.245]
5    46 ms    46 ms     *     14.229.154.77.rev.sfr.net [77.154.229.14]
6     *        *        *     Délai d’attente de la demande dépassé.
7    59 ms    60 ms    56 ms  253.248.29.93.rev.sfr.net [93.29.248.253]
8    63 ms    54 ms    55 ms  253.248.29.93.rev.sfr.net [93.29.248.253]

lafibre.info

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2     5 ms     3 ms     4 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3     8 ms     7 ms   202 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    32 ms    33 ms    31 ms  246.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.246]
5    51 ms    51 ms    44 ms  30.12.6.109.rev.sfr.net [109.6.12.30]
6    51 ms    54 ms    50 ms  30.12.6.109.rev.sfr.net [109.6.12.30]
7    48 ms    46 ms     *     adeli-l2.peers.lyonix.net [77.95.71.11]
8    44 ms    46 ms    45 ms  lafibre.info [46.227.16.8]

ikoula.testdebit.info

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.88.1
2  2821 ms  2967 ms  2498 ms  1.160.92.92.rev.sfr.net [92.92.160.1]
3     6 ms     3 ms     4 ms  54.42.154.77.rev.sfr.net [77.154.42.54]
4    28 ms    27 ms    31 ms  246.116.3.109.rev.sfr.net [109.3.116.246]
5    40 ms    41 ms    40 ms  129.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.129]
