Auteur Sujet: Ping des connexions satellite  (Lu 14020 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
Ping des connexions satellite
« le: 05 septembre 2013 à 21:23:55 »
Voici le calcul inverse : J'ai un ping de 1ms, cela correspond à quelle longueur de fibre ?

1ms = 200 Km de fibre (fibre sans bobien de dispersion chromatique) ou 171,4 Km de fibre (avec les bobines)
Il faut enlever 2km par équipement actif pour une conversion du signal électrique en signal optique.
Il faut enlever 2km par équipement actif pour une conversion du signal optique en signal électrique.

Ca c'est pour un aller-simple.

Pour un aller-retour (un ping) il faut diviser par deux la distance :

1ms = 100 Km de fibre (fibre sans bobien de dispersion chromatique) ou 85,7 Km de fibre (avec les bobines)
Il faut enlever 4km par équipement actif pour une conversion du signal électrique en signal optique.
Il faut enlever 4km par équipement actif pour une conversion du signal optique en signal électrique.


Bonsoir Vivien,

Une idée de comment appliquer un calcul similaire pour un accès satellite tel que le routeur d'accès principal à Internet des "Iles Kiribati" ?

"202.6.120.1" : tskl-cs1005-e0.tskl.net.ki

Whois : http://whois.domaintools.com/202.6.120.1

Et qui pour moi me donne :

64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=1 ttl=231 time=843 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=2 ttl=231 time=858 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=3 ttl=231 time=851 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=4 ttl=231 time=856 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=5 ttl=231 time=839 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=6 ttl=231 time=844 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=7 ttl=231 time=848 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=8 ttl=231 time=852 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=9 ttl=231 time=845 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=10 ttl=231 time=851 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=11 ttl=231 time=855 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=12 ttl=231 time=848 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=13 ttl=231 time=853 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=14 ttl=231 time=847 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=15 ttl=231 time=851 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=16 ttl=231 time=866 ms
64 bytes from 202.6.120.1: icmp_req=17 ttl=231 time=860 ms

Cordialement

Bensay

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 445
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Ping satellite
« Réponse #1 le: 05 septembre 2013 à 21:37:52 »
C'est du stationnaire je crois, ce qui donne 36000km. Avec un calcul de propagation d'une onde dans le vide on doit avoir un ping théorique pas déconnant.

Snickerss

  • Expert Free + Client Bbox fibre FTTH
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 4 823
  • Mes paroles n'engagent que moi :)
    • BlueSky
Ping satellite
« Réponse #2 le: 05 septembre 2013 à 21:41:29 »
Ça va moins de 1s pour du sat, de mémoire on était allègrement au triple

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 445
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Ping satellite
« Réponse #3 le: 05 septembre 2013 à 21:43:25 »
Ah ? Non c'est ~700ms une connexion sat en général.

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
Ping satellite
« Réponse #4 le: 05 septembre 2013 à 21:46:23 »
Ça va moins de 1s pour du sat, de mémoire on était allègrement au triple

Je n'avais jamais réussit a dépasser les 500 ms en déhors d'un Téléports.

Pour ceux que ça intéresse voici un bout de mon Smoke(Targets) concernant le sat :

+ Teleport-Via-Satellite
menu = Teleport-Via-Satellite
title = Teleport-Via-Satellite

++ Iles-Salomon
menu = Routeur Principal Iles Salomon
title = Routeur Principal Iles Salomon
host = 202.1.179.1

++ Wallis-Futuna
menu = Routeur Principal Wallis et Futuna
title = Routeur Principal Wallis et Futuna
host = 117.20.36.1

++ Ile-Tuvalu
menu = Routeur Principal acces de Tuvalu
title = Routeur Principal acces de Tuvalu
host = 111.92.176.1

++ Iles-Kiribati
menu = Routeur principal acces Kiribati
title = Routeur principal acces Kiribai
host = 202.6.120.1

++ Ile-Niue
menu = Routeur principal acces Niue
title = Routeur principal acces Niue
host = 202.59.4.1

++ Ile-Norfolk
menu = Routeur principal acces Norfolk
title = Routeur Principal acces Norfolk
host = 203.17.240.12

++ Iles-Cook
menu = Routeur Principal acces archipel iles cook Rarotonga
title = Routeur principal acces archipel iles cook Rarotonga
host = 202.65.32.2

++ Iles-Vanuatu
menu = Routeur Principal acces archipel Vanuatu
title = Routeur Principal acces archipel Vanuatu
host = 202.80.32.1

++ Ile-de-Nauru
menu = Routeur Principal acces Nauru
title = Routeur Principal acces Nauru
host = 203.98.224.1

++ Micronesie
menu = Routeur Principal Micronesie
title = Routeur Principal Micronesie
host = 124.109.8.1

++ Fidji
menu = Routeur Principal Fidji
title = Routeur Principal Fidji
host = us-gw1.vcc.fintelfiji.com

Je serait curieux d'avoir une comparaison depuis d'autres FAI et d'autres typo d'accès (Fibre , ADSL , Sat) ^^.

Peut être a tu ça sous la main @Vivien ?

Cordialement

Bensay


Ps : Ces recherche d'IP date de cet été lors de mes longues nuit sans dormir passé à faire encore et toujours des stats réseau ^^.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 445
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Ping satellite
« Réponse #5 le: 05 septembre 2013 à 22:00:24 »
Qqs tests, flem d'y passer plus de temps ;) Les packet loss c'est du au fait que je coupe le ping après une transmission. Pour info il me faut 308ms pour aller au "pacificteleports".

--- 202.1.179.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 11 received, 8% packet loss, time 11001ms
rtt min/avg/max/mdev = 867.551/935.393/1030.906/47.787 ms, pipe 2

--- 117.20.36.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 10007ms
rtt min/avg/max/mdev = 873.503/918.735/1174.780/85.943 ms, pipe 2


--- 202.59.4.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 8 received, 33% packet loss, time 11020ms
rtt min/avg/max/mdev = 1265.875/1391.324/1602.074/103.983 ms, pipe 2

--- 203.17.240.12 ping statistics ---
11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 9995ms
rtt min/avg/max/mdev = 866.128/895.703/941.741/28.427 ms

--- 111.92.176.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 9997ms
rtt min/avg/max/mdev = 878.487/879.557/881.045/1.075 ms

11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 9997ms
rtt min/avg/max/mdev = 810.131/813.671/817.397/2.284 ms

--- 124.109.8.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 310.917/311.403/311.912/0.232 ms

[satellite ? vraiment :) ?]

--- us-gw1.vcc.fintelfiji.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 271.066/272.404/274.466/1.210 ms

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
Ping satellite
« Réponse #6 le: 05 septembre 2013 à 22:06:55 »
Qqs tests, flem d'y passer plus de temps ;) Les packet loss c'est du au fait que je coupe le ping après une transmission. Pour info il me faut 308ms pour aller au "pacificteleports".


--- 124.109.8.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 310.917/311.403/311.912/0.232 ms

[satellite ? vraiment :) ?]

--- us-gw1.vcc.fintelfiji.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 271.066/272.404/274.466/1.210 ms


Bonsoir Nico,

Exact tu as trouvé les 2 intrus de la liste.

Effectivement il s'agit de FO pour les 2 cité :

L'un par Tata :
http://bgp.he.net/AS10130#_peers

L'autres par plusieurs transitaires :

http://bgp.he.net/AS9241#_peers

Cordialement

Bensay

Thibault

  • AS2027 MilkyWan + Client K-Net
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 2 032
  • BBox FTTH Lyon & FTTH K-net Cormoranche S/S
Ping satellite
« Réponse #7 le: 05 septembre 2013 à 22:15:49 »

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Ping des connexions satellite
« Réponse #8 le: 05 septembre 2013 à 22:49:29 »
Routeur Principal Iles Salomon
$ mtr -rwc100 202.1.179.1
HOST: lafibre.info                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                           0.0%   100    0.3   1.4   0.2  79.2   7.9
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net             0.0%   100    5.7   8.0   5.6  19.9   4.1
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net       0.0%   100   90.5  89.0  83.6  96.5   4.3
  4.|-- 10gigabitethernet11-1.core1.pao1.he.net       0.0%   100  153.8 156.2 153.8 166.2   4.1
  5.|-- 10gigabitethernet3-1.core1.sjc2.he.net        0.0%   100  154.6 157.2 154.5 165.4   3.8
  6.|-- vocus.10gigabitethernet8-3.core1.sjc2.he.net  0.0%   100  154.6 154.5 154.5 154.9   0.1
  7.|-- ten-0-0-0-1.cor01.sjc02.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.3 310.4 310.3 310.8   0.1
  8.|-- ten-0-2-0-0.cor01.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.4 310.4 310.3 310.8   0.1
  9.|-- ten-0-0-2-0.cor02.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.6 310.8 310.4 312.8   0.7
 10.|-- ten-0-5-0-0.cor01.syd04.nsw.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.3 310.3 310.2 310.6   0.1
 11.|-- ge-0-0-0-52.bdr01.bne01.qld.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.0 310.0 309.9 310.5   0.1
 12.|-- as38456.cust.cor02.syd03.nsw.VOCUS.net.au     0.0%   100  310.5 316.5 310.4 473.8  27.3
 13.|-- syd-gsw-122-200-58-91.pacificteleports.net    1.0%   100  312.5 314.4 312.3 500.6  18.9
 14.|-- 122-200-62-10.pacificteleports.net            1.0%   100  312.2 312.1 311.9 313.1   0.2
 15.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net           1.0%   100  312.4 312.4 312.1 313.0   0.2
 16.|-- ? ?                                          100.0   100
 17.|-- gizo-gateway-router-ge00.telekom.net.sb       3.0%   100  1068. 980.5 872.4 1425.  97.6



Routeur Principal Wallis et Futuna
$ mtr -rwc100 117.20.36.1
HOST: lafibre.info                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                            0.0%   100    0.3   0.6   0.2  22.8   2.3
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net              0.0%   100    5.7   9.2   5.7  18.1   4.0
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net        0.0%   100   85.9  87.5  83.6 104.7   4.6
  4.|-- 100gigabitethernet7-1.core1.nyc4.he.net        0.0%   100   88.7  90.7  88.7  98.9   3.0
  5.|-- 10gigabitethernet10-3.core1.lax1.he.net        0.0%   100  149.8 153.3 149.7 162.1   4.2
  6.|-- pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net  0.0%   100  157.5 157.0 156.9 157.5   0.1
  7.|-- gi3-1-3.gw1.syd2.asianetcom.net                0.0%   100  306.0 306.1 305.9 307.0   0.2
  8.|-- PXT-0003.gw1.syd2.asianetcom.net               0.0%   100  305.4 312.6 305.1 627.7  38.2
  9.|-- syd-eqx-122-200-59-202.pacificteleports.net    0.0%   100  306.0 306.0 305.6 306.8   0.2
 10.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net            1.0%   100  306.8 306.4 306.0 307.8   0.3
 11.|-- ? ?                                           100.0   100
 12.|-- rtf1.loina.wf                                  1.0%   100  899.2 933.5 871.6 1375. 108.2



Routeur Principal acces de Tuvalu
$ mtr -rwc100 111.92.176.1
HOST: lafibre.info                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                          0.0%   100    0.3   0.4   0.2   3.1   0.4
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net            0.0%   100   11.5   8.2   5.6  18.9   3.9
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net      0.0%   100   88.1  86.4  83.6  96.0   4.1
  4.|-- 10gigabitethernet11-1.core1.pao1.he.net      0.0%   100  153.9 161.1 153.8 175.2   5.8
  5.|-- 10gigabitethernet3-4.core1.sjc1.he.net       0.0%   100  156.9 156.4 154.3 165.2   3.4
  6.|-- vocus.gigabitethernet2-13.core1.sjc1.he.net  0.0%   100  154.5 154.3 154.2 154.6   0.1
  7.|-- ten-0-0-2-2.cor02.sjc01.ca.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.5 310.6 310.2 312.7   0.6
  8.|-- ten-0-5-0-0.cor01.syd04.nsw.VOCUS.net.au     0.0%   100  310.1 310.1 310.0 310.3   0.1
  9.|-- ge-0-0-0-52.bdr01.bne01.qld.VOCUS.net.au     0.0%   100  309.8 309.8 309.7 310.0   0.0
 10.|-- as38456.cust.cor02.syd03.nsw.VOCUS.net.au    0.0%   100  310.4 316.4 310.1 500.7  29.4
 11.|-- syd-gsw-122-200-58-91.pacificteleports.net   0.0%   100  312.3 314.3 312.2 454.8  14.9
 12.|-- 122-200-62-10.pacificteleports.net           1.0%   100  311.8 311.9 311.6 312.3   0.1
 13.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net          1.0%   100  312.1 312.1 311.8 314.3   0.3
 14.|-- 122-200-62-82.pacificteleports.net           1.0%   100  312.5 312.8 312.2 325.9   1.6
 15.|-- tuv-gsm-coreswitch.pacificteleports.net      1.0%   100  880.8 881.4 880.7 894.4   1.9

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Ping des connexions satellite
« Réponse #9 le: 05 septembre 2013 à 22:54:03 »
Routeur principal accès Île Kiribati
host = 202.6.120.1
$ mtr -rwc100 202.6.120.1
HOST: lafibre.info                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                            0.0%   100    0.5   1.0   0.2  22.9   2.5
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net              0.0%   100    5.8   8.5   5.6  18.2   4.1
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net        0.0%   100   94.2  87.5  83.5 106.7   4.8
  4.|-- 100gigabitethernet7-1.core1.nyc4.he.net        0.0%   100   99.3  95.3  88.6 112.6   6.3
  5.|-- 10gigabitethernet10-3.core1.lax1.he.net        0.0%   100  148.9 151.7 148.9 160.9   3.8
  6.|-- pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net  0.0%   100  156.1 156.2 156.1 156.4   0.1
  7.|-- gi3-1-0.gw1.syd2.asianetcom.net                0.0%   100  301.0 300.9 300.6 303.6   0.3
  8.|-- PXT-0003.gw1.syd2.asianetcom.net               0.0%   100  304.6 307.3 304.2 473.9  18.2
  9.|-- syd-eqx-122-200-59-202.pacificteleports.net    0.0%   100  304.8 305.2 304.7 314.2   1.1
 10.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net            0.0%   100  305.2 306.2 305.0 345.7   5.5
 11.|-- ? ?                                           100.0   100
 12.|-- ? ?                                           100.0   100
 13.|-- ? ?                                           100.0   100
 14.|-- 110-232-150-150.pacificteleports.net           1.0%   100  833.3 832.0 822.2 859.2   7.0
 15.|-- tskl-cs1005-e0.tskl.net.ki                     1.0%   100  831.1 834.4 819.9 869.7   8.0



Routeur principal accès Île Niue
$ mtr -rwc100 202.59.4.1
HOST: lafibre.info                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                          0.0%   100    0.3   1.5   0.2  68.2   6.9
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net            0.0%   100    5.8   9.3   5.6  45.3   6.3
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net      0.0%   100   83.6  86.2  83.5  99.4   4.2
  4.|-- 10gigabitethernet11-1.core1.pao1.he.net      0.0%   100  166.2 158.3 153.8 196.0   6.2
  5.|-- 10gigabitethernet3-4.core1.sjc1.he.net       0.0%   100  162.6 159.1 154.2 168.1   4.6
  6.|-- vocus.gigabitethernet2-13.core1.sjc1.he.net  0.0%   100  154.3 154.3 154.2 154.5   0.1
  7.|-- ten-0-0-2-2.cor02.sjc01.ca.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.4 310.5 310.3 312.7   0.5
  8.|-- ten-0-5-0-0.cor01.syd04.nsw.VOCUS.net.au     0.0%   100  310.1 310.1 310.0 310.5   0.1
  9.|-- ge-0-0-0-52.bdr01.bne01.qld.VOCUS.net.au     0.0%   100  309.8 309.8 309.7 310.0   0.1
 10.|-- as38456.cust.cor02.syd03.nsw.VOCUS.net.au    0.0%   100  310.4 313.3 310.2 553.4  24.5
 11.|-- syd-gsw-122-200-58-91.pacificteleports.net   0.0%   100  312.2 313.4 312.2 412.2  10.0
 12.|-- 122-200-62-10.pacificteleports.net           1.0%   100  312.2 312.0 311.7 312.8   0.2
 13.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net         34.0%   100  312.1 312.1 311.9 312.7   0.1
 14.|-- ? ?                                         100.0   100
 15.|-- r1.niue.nu                                  36.0%   100  877.5 1110. 865.9 1733. 235.3




Routeur principal accès Île Norfolk
$ mtr -rwc100 203.17.240.12
HOST: lafibre.info                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                            0.0%   100    0.3   1.2   0.2  51.5   5.4
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net              0.0%   100    9.6   9.1   5.6  18.1   4.2
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net        0.0%   100   90.1  87.4  83.6 129.9   6.2
  4.|-- 100gigabitethernet7-1.core1.nyc4.he.net        0.0%   100   97.2  90.5  88.6  99.2   3.2
  5.|-- 10gigabitethernet10-3.core1.lax1.he.net        0.0%   100  149.0 151.6 148.9 161.1   3.5
  6.|-- pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net  0.0%   100  156.2 156.2 156.0 156.7   0.1
  7.|-- gi3-1-3.gw1.syd2.asianetcom.net                0.0%   100  305.1 305.3 305.1 306.1   0.2
  8.|-- PXT-0003.gw1.syd2.asianetcom.net               0.0%   100  304.7 311.8 304.2 592.2  37.8
  9.|-- syd-eqx-122-200-59-202.pacificteleports.net    0.0%   100  305.2 305.2 304.8 306.1   0.2
 10.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net           15.0%   100  305.5 305.4 305.0 306.7   0.3
 11.|-- ? ?                                           100.0   100
 12.|-- 122-200-61-226.pacificteleports.net           19.0%   100  869.9 957.5 850.6 2115. 192.5
 13.|-- mailserver.nf                                 20.0%   100  950.7 1005. 851.3 2038. 241.3

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Ping des connexions satellite
« Réponse #10 le: 05 septembre 2013 à 22:58:20 »
Routeur Principal accès archipel îles Ccook Rarotonga
$ mtr -rwc100 202.65.32.2
HOST: lafibre.info                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                            0.0%   100    0.4   0.6   0.2   8.4   1.1
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net              0.0%   100   11.6   8.9   5.6  17.9   4.1
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net        0.0%   100   83.7  87.6  83.6  96.1   4.3
  4.|-- 100gigabitethernet7-1.core1.nyc4.he.net        0.0%   100   88.8  91.6  88.6  99.2   3.6
  5.|-- 10gigabitethernet10-3.core1.lax1.he.net        0.0%   100  149.9 152.5 149.8 162.3   3.8
  6.|-- pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net  0.0%   100  157.1 157.1 156.9 157.6   0.1
  7.|-- gi3-1-0.gw1.syd2.asianetcom.net                0.0%   100  301.8 301.8 301.4 308.0   0.7
  8.|-- PXT-0003.gw1.syd2.asianetcom.net               1.0%   100  305.6 306.5 305.0 362.8   7.4
  9.|-- syd-eqx-122-200-59-202.pacificteleports.net    0.0%   100  306.2 306.0 305.7 307.2   0.3
 10.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net            0.0%   100  306.2 306.5 305.9 331.7   2.6
 11.|-- ? ?                                           100.0   100
 12.|-- ? ?                                           100.0   100
 13.|-- ? ?                                           100.0   100
 14.|-- rar-dama-eth0.net.oyster.net.ck                1.0%   100  832.6 867.7 823.0 1516. 108.2



Routeur Principal accès archipel Vanuatu
$ mtr -rwc100 202.80.32.1
HOST: lafibre.info                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                           0.0%   100    3.7   1.5   0.2  78.5   8.2
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net             0.0%   100    5.8   7.8   5.7  18.1   3.8
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net       0.0%   100   83.7  87.4  83.6 123.7   6.4
  4.|-- 10gigabitethernet11-1.core1.pao1.he.net       0.0%   100  153.9 157.3 153.8 221.0   7.3
  5.|-- 10gigabitethernet3-1.core1.sjc2.he.net        0.0%   100  154.6 156.4 154.5 165.1   3.4
  6.|-- vocus.10gigabitethernet8-3.core1.sjc2.he.net  0.0%   100  154.6 154.6 154.5 154.8   0.0
  7.|-- ten-0-0-0-1.cor01.sjc02.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.5 310.4 310.3 310.9   0.1
  8.|-- ten-0-2-0-0.cor01.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.4 310.4 310.3 310.6   0.1
  9.|-- ten-0-0-2-0.cor02.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.7 310.7 310.5 312.9   0.5
 10.|-- ten-0-5-0-0.cor01.syd04.nsw.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.5 310.4 310.2 310.9   0.1
 11.|-- ge-0-0-0-52.bdr01.bne01.qld.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.1 310.0 310.0 310.3   0.1
 12.|-- as38456.cust.cor02.syd03.nsw.VOCUS.net.au     0.0%   100  322.8 314.2 310.4 446.1  15.1
 13.|-- syd-gsw-122-200-58-91.pacificteleports.net    0.0%   100  312.5 314.8 312.4 471.3  16.6
 14.|-- 122-200-62-10.pacificteleports.net            0.0%   100  312.2 312.1 311.9 312.5   0.1
 15.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net           0.0%   100  312.5 312.6 312.0 333.4   2.1
 16.|-- ? ?                                          100.0   100
 17.|-- 202.80.32.198                                 1.0%   100  817.2 821.2 812.0 882.4   9.5
 18.|-- 202.80.32.197                                 1.0%   100  814.2 821.3 812.8 889.0  10.0
 19.|-- 202.80.32.194                                 1.0%   100  815.1 824.0 813.0 896.2  14.9
 20.|-- 202.80.32.101                                 1.0%   100  819.5 825.3 815.4 910.3  13.2
 21.|-- 202.80.32.1                                   1.0%   100  827.8 822.8 813.2 882.9   9.5



Routeur Principal accès Île Nauru
$ mtr -rwc100 203.98.224.1
HOST: lafibre.info                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                           0.0%   100    0.3   0.4   0.2   2.9   0.4
  2.|-- 10gigabitethernet-2-2.par2.he.net             0.0%   100    5.7   9.5   5.7  18.0   4.2
  3.|-- 10gigabitethernet15-1.core1.ash1.he.net       0.0%   100   83.7  87.7  83.6 110.6   5.3
  4.|-- 10gigabitethernet11-1.core1.pao1.he.net       0.0%   100  153.8 157.6 153.8 166.2   4.2
  5.|-- 10gigabitethernet3-1.core1.sjc2.he.net        0.0%   100  162.9 156.7 154.5 165.4   3.4
  6.|-- vocus.10gigabitethernet8-3.core1.sjc2.he.net  0.0%   100  154.6 154.5 154.5 154.6   0.0
  7.|-- ten-0-0-0-1.cor01.sjc02.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.4 310.4 310.3 310.7   0.1
  8.|-- ten-0-2-0-0.cor01.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.4 310.4 310.2 310.8   0.1
  9.|-- ten-0-0-2-0.cor02.sjc01.ca.VOCUS.net          0.0%   100  310.7 310.7 310.5 312.8   0.5
 10.|-- ten-0-5-0-0.cor01.syd04.nsw.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.3 310.4 310.2 311.0   0.1
 11.|-- ge-0-0-0-52.bdr01.bne01.qld.VOCUS.net.au      0.0%   100  310.1 310.0 309.9 310.2   0.0
 12.|-- as38456.cust.cor02.syd03.nsw.VOCUS.net.au     0.0%   100  310.5 317.1 310.4 527.7  26.8
 13.|-- syd-gsw-122-200-58-91.pacificteleports.net    0.0%   100  312.6 312.6 312.4 314.7   0.2
 14.|-- 122-200-62-10.pacificteleports.net            0.0%   100  312.0 312.1 311.8 312.5   0.1
 15.|-- 122-200-62-226.pacificteleports.net           1.0%   100  312.2 312.5 312.1 321.6   0.9
 16.|-- ? ?                                          100.0   100
 17.|-- 122-200-62-182.pacificteleports.net           1.0%   100  313.2 315.1 312.9 419.5  11.5
 18.|-- ? ?                                          100.0   100
 19.|-- ? ?                                          100.0   100
 20.|-- fa0-1.cr1.cenpac.net.nr                       1.0%   100  908.0 916.9 880.9 996.0  22.2

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Ping des connexions satellite
« Réponse #11 le: 05 septembre 2013 à 23:00:31 »
Routeur Principal Micronesie
$ mtr -rwc100 124.109.8.1
HOST: lafibre.info                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                       0.0%   100    0.3   0.4   0.2   3.7   0.6
  2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com      0.0%   100    8.4  24.1   7.9 208.1  43.3
  3.|-- te2-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com      0.0%   100    7.9  31.1   7.7 207.3  53.0
  4.|-- te0-0-0-8.ccr22.par01.atlas.cogentco.com  0.0%   100    7.9   8.2   7.8   9.6   0.5
  5.|-- te0-2-0-1.ccr21.par04.atlas.cogentco.com  0.0%   100    8.0   8.2   7.8   9.1   0.3
  6.|-- tata.par04.atlas.cogentco.com             0.0%   100   10.8  11.6  10.6  60.9   5.7
  7.|-- if-2-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net        0.0%   100  303.0 304.1 302.5 328.3   4.2
  8.|-- if-3-6.tcore1.L78-London.as6453.net       0.0%   100  306.2 311.6 303.3 343.6  13.4
  9.|-- if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net       0.0%   100  299.4 302.0 297.9 332.7   6.7
 10.|-- if-3-2.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net      0.0%   100  299.8 303.0 299.8 332.9   5.6
 11.|-- if-1-2.tcore1.PDI-PaloAlto.as6453.net     4.0%   100  296.6 297.4 296.4 335.0   4.2
 12.|-- if-2-2.tcore2.PDI-PaloAlto.as6453.net    29.0%   100  299.9 302.5 299.8 343.3   7.0
 13.|-- if-9-2.tcore1.TV2-Tokyo.as6453.net        2.0%   100  299.5 300.8 297.8 322.4   4.1
 14.|-- if-9-0-0-38.core1.TV2-Tokyo.as6453.net    1.0%   100  268.3 284.8 268.2 676.1  55.3
 15.|-- if-2-0.core1.PV4-Guam.as6453.net          1.0%   100  299.5 305.1 299.3 402.1  20.8
 16.|-- ix-0-0-1.core1.PV4-Guam.as6453.net        1.0%   100  319.6 320.8 319.4 440.8  12.2
 17.|-- 124.109.8.1                               1.0%   100  320.0 319.8 318.4 321.2   0.4


Routeur Principal îles Fidji
IP : 202.170.33.1

$ mtr -rwc100 us-gw1.vcc.fintelfiji.com
HOST: lafibre.info                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                       0.0%   100    0.3   1.8   0.2  68.0   8.0
  2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com      0.0%   100    8.0  16.8   7.9 195.6  28.7
