La Fibre
Datacenter et équipements réseaux => Routeurs =>
Remplacer la LiveBox par un routeur => Discussion démarrée par: meepmeep le 02 juin 2020 à 14:20:31
-
Hello
Utilisateur d'opnsense en milieu semi-pro, j'ai voulu remplacer ma livebox 4 (offre fibre à 300/300) par opnsense et profiter d'un peu plus de souplesse / configuration.
J'ai trouvé un boiter qui semblait faire l'affaire, le fitlet2 avec une carte additionnel permettant d'avoir 4 ports réseaux intel.
L'installation d'opnsense se passe bien, je bidouille pour trouver les bons paramètres (merci à NathanKr pour l'aide ;)), j'obtiens une ipv4, une ipv6, tout roule
.. mais je me rends compte qu'au bout de quelques minutes d'uptime, le débit s'écroule, iperf ne dépasse pas les 15mbits/s, le ping explose a 400ms au lieu de 8ms vers cloudflare/google.
Et il s'avère que la chute correspond à la reprise des autres échanges
Exemple :
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 30.3 MBytes 254 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 1.00-2.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 1.00-1.00 sec 33.8 MBytes 142 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec ==> je démarre un upload depuis une machine du lan vers un server sur internet ...
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 1.00 MBytes 8.41 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 1.82 MBytes 15.2 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 1.85 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 1.07 MBytes 9.00 Mbits/sec
et le débit de l'upload est médiocre (550ko/s max alors que je suis a 30Mo/s avec la livebox)
J'ai ouvert un post sur le forum d'opnsense (https://forum.opnsense.org/index.php?topic=17491.msg79525) et puis je me suis dit qu'il y avait peut etre un souci ailleurs donc j'ai testé avec pfsense : c'était a peine mieux : download bloqué à 90mbits/s et Upload toujours à 4mbits/s (identique à mon cas précédent)
Etant donné que le boitier fitlet2 est peu répandu (en france) mais il semble être pas mal utilisé ailleurs, avec pfsense entre autre ... Leur support ne comprend pas non plus.
J'ai aussi testé :
- la ram avec memtest : OK
- lancer opnsense et pfsense sans utiliser le disque dur (live depuis l'usb) : idem
- opnsense dans proxmox (comme ca pas de problème de drivers sur bsd) : idem ...
(j'ai aussi passé ces tunables : pas mieux)
hint.hpet.0.clock 0
hint.ahci.0.msi 2
hint.sdhci_pci.0.disabled 1
hint.sdhci_pci.1.disabled 1
Pour ceux qui auraient se boitier, avez vous fait une conf spécifique ?
Est ce qu'orange bride dès qu'ils ne détectent pas la livebox ?
-
Est ce qu'orange bride dès qu'ils ne détectent pas la livebox ?
Non.
jeremy@jerem-debian:~$ iperf3 -4 -c bouygues.testdebit.info -p5207 -P8 -R
Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5207
Reverse mode, remote host bouygues.testdebit.info is sending
[ 5] local 192.168.80.10 port 48240 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 7] local 192.168.80.10 port 48246 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 9] local 192.168.80.10 port 48248 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 11] local 192.168.80.10 port 48254 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 13] local 192.168.80.10 port 48260 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 15] local 192.168.80.10 port 48262 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 17] local 192.168.80.10 port 48268 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ 19] local 192.168.80.10 port 48270 connected to 89.84.1.222 port 5207
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 15] 0.00-1.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 17] 0.00-1.00 sec 10.3 MBytes 86.0 Mbits/sec
[ 19] 0.00-1.00 sec 10.3 MBytes 86.1 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 868 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 10.8 MBytes 90.5 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 15] 1.00-2.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 17] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.7 Mbits/sec
[ 19] 1.00-2.00 sec 11.1 MBytes 93.0 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 9.25 MBytes 77.6 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.00 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec
[ 15] 2.00-3.00 sec 15.7 MBytes 132 Mbits/sec
[ 17] 2.00-3.00 sec 10.8 MBytes 90.8 Mbits/sec
[ 19] 2.00-3.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 11.6 MBytes 97.3 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 6.63 MBytes 55.6 Mbits/sec
[ 13] 3.00-4.00 sec 21.3 MBytes 178 Mbits/sec
[ 15] 3.00-4.00 sec 11.8 MBytes 98.8 Mbits/sec
[ 17] 3.00-4.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 19] 3.00-4.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 7.80 MBytes 65.4 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 15] 4.00-5.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 17] 4.00-5.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec
[ 19] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 109 MBytes 917 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 7.82 MBytes 65.6 Mbits/sec
[ 13] 5.00-6.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 15] 5.00-6.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec
[ 17] 5.00-6.00 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec
[ 19] 5.00-6.00 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 8.15 MBytes 68.4 Mbits/sec
[ 13] 6.00-7.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 15] 6.00-7.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 17] 6.00-7.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[ 19] 6.00-7.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 15.7 MBytes 132 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 6.53 MBytes 54.8 Mbits/sec
[ 13] 7.00-8.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec
[ 15] 7.00-8.00 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
[ 17] 7.00-8.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec
[ 19] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 8.10 MBytes 67.9 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.00 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[ 15] 8.00-9.00 sec 16.6 MBytes 140 Mbits/sec
[ 17] 8.00-9.00 sec 10.2 MBytes 85.3 Mbits/sec
[ 19] 8.00-9.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 10.3 MBytes 86.7 Mbits/sec
[ 13] 9.00-10.00 sec 9.06 MBytes 76.0 Mbits/sec
[ 15] 9.00-10.00 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 17] 9.00-10.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
[ 19] 9.00-10.00 sec 8.98 MBytes 75.3 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 176 MBytes 147 Mbits/sec 86 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 173 MBytes 145 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.02 sec 136 MBytes 113 Mbits/sec 107 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 134 MBytes 112 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.02 sec 165 MBytes 138 Mbits/sec 132 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 163 MBytes 137 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.02 sec 88.9 MBytes 74.5 Mbits/sec 110 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 87.5 MBytes 73.4 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.02 sec 161 MBytes 135 Mbits/sec 38 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 160 MBytes 134 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.02 sec 146 MBytes 122 Mbits/sec 105 sender
[ 15] 0.00-10.00 sec 143 MBytes 120 Mbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.02 sec 128 MBytes 107 Mbits/sec 92 sender
[ 17] 0.00-10.00 sec 126 MBytes 106 Mbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.02 sec 113 MBytes 94.6 Mbits/sec 87 sender
[ 19] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 93.5 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.02 sec 1.09 GBytes 931 Mbits/sec 757 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 921 Mbits/sec receiver
iperf Done.
jeremy@jerem-debian:~$
tout ça sans livebox dès le premier jour :)
-
Bon le problème venait de la priorité sur le vlan que je mettais au mauvais endroit (sur l'interface au lieu de le mettre juste sur la requete DHCP ...)
merci a NathanKr encore une fois :D