Auteur Sujet: Twitter inaccessible avec Orange (NTT <=> Twitter down ?)  (Lu 1600 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

zergflag

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 1 944
Twitter inaccessible avec Orange (NTT <=> Twitter down ?)
« le: 30 septembre 2021 à 22:08:32 »
Actuellement impossible de charger la page Twitter, j'ai fait un traceroute ça a l'air d'être chez NTT que ça bloque ?

|                       gateway.raspberry -    0 |   18 |   18 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           192.168.76.62 -    0 |   18 |   18 |    1 |    2 |   12 |    1 |
|                            10.216.27.64 -    0 |   18 |   18 |   28 |   48 |   74 |   37 |
|                            10.216.26.49 -    8 |   14 |   13 |    0 |   50 |   68 |   59 |
|                            10.216.26.54 -    0 |   18 |   18 |   23 |   45 |   67 |   23 |
|                            10.216.26.62 -    0 |   18 |   18 |   30 |   49 |   72 |   38 |
|                            10.216.26.65 -    0 |   18 |   18 |   31 |   54 |   78 |   56 |
|     ae31-760.ngepmonr02.rbci.orange.net -    0 |   18 |   18 |   31 |   50 |   74 |   38 |
|         ae31-0.ncidf204.rbci.orange.net -    0 |   18 |   18 |   29 |   45 |   60 |   31 |
|         ae41-0.niidf202.rbci.orange.net -    0 |   18 |   18 |   27 |   46 |   59 |   41 |
|                          193.252.137.74 -   50 |    6 |    3 |   32 |   38 |   44 |   32 |
|    ae-26.a00.parsfr05.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |   18 |   18 |   27 |   47 |   67 |   47 |
|    ae-14.r21.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net -   15 |   14 |   12 |    0 |   53 |   75 |   33 |
|     ae-1.a00.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |   18 |   18 |   28 |   47 |   64 |   41 |
|                           185.84.18.182 -    0 |   18 |   18 |   40 |   56 |   71 |   49 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

zergflag

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 1 944
Twitter inaccessible avec Orange (NTT <=> Twitter down ?)
« Réponse #1 le: 01 octobre 2021 à 13:14:24 »
La panne a l'air d'être résolue