La Fibre
Télécom => Peering Transit (appairage) =>
Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: Damien06 le 22 janvier 2014 à 22:43:02
-
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de me faire des traceroute de sfr fibre et orange fibre avec c'est ip.
217.163.10.202
108.61.237.166
173.199.64.6
62.67.42.172
173.199.78.34
69.174.194.165
84.200.70.89
109.239.145.121
Merci.
-
C'est quoi le but ?
Pour nous motiver...
Ce sont des serveurs de jeux ?
Le dernier je le ping en 1ms ;D
Voici depuis Adeli / Maxnod au nord de Lyon :
$ mtr -rwc100 217.163.10.202
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 4.3 1.9 0.3 75.5 7.9
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.3 19.3 8.8 190.0 34.1
3.|-- te1-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 35.8 8.5 203.5 56.2
4.|-- te0-0-0-8.ccr21.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.8 9.0 8.7 10.9 0.3
5.|-- be2308.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.0 9.2 8.8 10.8 0.3
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 9.5 8.5 49.6 4.9
7.|-- vlan80.csw3.Paris1.Level3.net 0.0% 100 15.8 15.9 15.8 17.3 0.2
8.|-- ae-81-81.ebr1.Paris1.Level3.net 0.0% 100 15.8 16.0 15.8 17.7 0.3
9.|-- ae-45-45.ebr1.London1.Level3.net 0.0% 100 16.1 16.2 15.8 29.5 1.4
10.|-- ae-58-113.csw1.London1.Level3.net 0.0% 100 15.8 16.1 15.7 22.2 1.0
11.|-- ae-121-3507.edge4.London1.Level3.net 0.0% 100 15.9 16.3 15.8 52.1 3.7
12.|-- 195.50.122.158 0.0% 100 16.5 16.4 16.2 17.1 0.1
13.|-- 217.163.10.202 0.0% 100 16.5 17.4 15.8 36.8 3.3
$ mtr -rwc100 108.61.237.166
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.3 1.0 0.2 11.6 1.7
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.8 24.8 8.7 206.3 42.6
3.|-- te2-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 33.8 8.6 260.7 51.9
4.|-- te0-0-0-8.ccr22.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.8 8.9 8.7 10.2 0.2
5.|-- be2309.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.1 9.1 8.8 10.9 0.3
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.7 9.8 8.5 53.7 5.4
7.|-- ae-4-90.edge3.Paris1.Level3.net 0.0% 100 8.8 11.6 8.5 62.4 10.5
8.|-- CHOOPA-LLC.edge3.Paris1.Level3.net 0.0% 100 11.4 9.2 8.7 12.4 1.0
9.|-- 108.61.237.166.choopa.net 0.0% 100 8.8 8.9 8.6 10.2 0.2
$ mtr -rwc100 173.199.64.6
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.3 1.0 0.2 26.7 3.0
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 28.4 22.6 8.7 249.3 42.5
3.|-- te2-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.9 25.8 8.6 204.9 47.6
4.|-- te0-0-0-8.ccr22.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.0 8.9 8.8 10.1 0.2
5.|-- be2309.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.2 9.1 8.8 10.2 0.3
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.7 9.2 8.5 47.9 4.0
7.|-- vlan80.csw3.Paris1.Level3.net 0.0% 100 19.8 19.9 19.7 22.0 0.4
8.|-- ae-81-81.ebr1.Paris1.Level3.net 0.0% 100 20.0 20.2 19.9 22.2 0.5
9.|-- ae-46-46.ebr1.London1.Level3.net 0.0% 100 19.8 19.9 19.7 21.9 0.3
10.|-- vlan103.ebr2.London1.Level3.net 0.0% 100 20.0 21.0 19.8 31.2 2.4
11.|-- ae-47-47.ebr2.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 100 20.0 19.9 19.7 22.1 0.3
12.|-- ae-57-222.csw2.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 100 20.0 20.2 19.8 30.2 1.5
13.|-- ae-229-3605.edge4.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 100 19.8 19.9 19.7 27.0 0.7
| `|-- 4.69.162.201
14.|-- CHOOPA-LLC.edge4.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 100 20.7 20.7 20.5 21.1 0.1
15.|-- 173.199.64.6.choopa.net 0.0% 100 20.8 20.8 20.6 21.8 0.2
$ mtr -rwc100 62.67.42.172
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.9 1.1 0.2 9.3 1.5
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 12.5 21.2 8.8 246.7 39.3
3.|-- te2-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.7 39.3 8.6 242.3 59.6
4.|-- te0-7-0-4.mpd22.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.9 8.9 8.7 10.1 0.3
5.|-- be2313.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.2 9.1 8.8 11.8 0.4
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 42.0 18.4 8.5 63.2 13.6
7.|-- vlan90.csw4.Paris1.Level3.net 0.0% 100 17.3 17.5 17.1 24.0 1.0
8.|-- ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net 0.0% 100 17.2 17.5 17.1 27.6 1.5
9.|-- ae-48-48.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 17.3 17.3 17.1 19.8 0.4
10.|-- ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 17.3 17.4 17.1 19.3 0.5
11.|-- ae-41-90.car1.Frankfurt1.Level3.net 62.0% 100 17.5 36.7 17.2 223.8 48.4
12.|-- CHOOPA-LLC.car1.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 17.2 17.3 17.2 17.8 0.1
13.|-- 62.67.42.172 0.0% 100 17.1 17.2 17.1 17.6 0.1
-
$ mtr -rwc100 173.199.78.34
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.7 1.0 0.2 52.2 5.2
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.0 23.3 8.7 196.5 41.8
3.|-- te2-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 31.5 8.6 206.0 51.0
4.|-- te0-7-0-4.mpd22.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.9 8.9 8.7 10.2 0.3
5.|-- be2313.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 10.2 9.1 8.8 14.0 0.5
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.8 10.4 8.4 40.3 6.7
7.|-- ae-70-70.csw2.Paris1.Level3.net 0.0% 100 16.2 16.1 15.7 20.2 0.6
8.|-- ae-71-71.ebr1.Paris1.Level3.net 0.0% 100 15.8 16.0 15.8 17.7 0.4
9.|-- ae-48-48.ebr1.London1.Level3.net 0.0% 100 16.1 16.4 15.8 18.4 0.6
10.|-- ae-57-112.csw1.London1.Level3.net 0.0% 100 15.9 19.0 15.9 36.3 4.9
11.|-- ae-121-3507.edge4.London1.Level3.net 0.0% 100 16.0 16.5 15.8 44.2 3.5
| `|-- 4.69.166.5
| |-- 4.69.166.1
12.|-- 195.50.122.158 0.0% 100 17.2 17.0 16.3 52.7 3.7
13.|-- 173.199.78.34.choopa.net 0.0% 100 16.1 16.1 15.9 17.2 0.2
$ mtr -rwc100 69.174.194.165
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.3 1.0 0.3 53.9 5.4
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.0 24.0 8.8 218.0 43.2
3.|-- te1-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 31.8 31.9 8.5 209.8 51.1
4.|-- te0-0-0-8.ccr21.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.0 9.0 8.8 10.3 0.3
5.|-- te4-1.ccr01.par08.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.7 30.4 9.5 280.4 55.4
6.|-- attemea.par08.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 12.4 8.6 66.3 10.2
7.|-- 32.119.116.22 0.0% 100 20.2 31.8 20.2 138.4 26.2
8.|-- ? ? 100.0 100
9.|-- mdf002c7613r0003-tge-10-1.ams1.attens.net 0.0% 100 20.6 25.2 20.4 210.2 24.2
10.|-- vl50.amsixmsfc-1.sonyonline.net 0.0% 100 20.5 24.4 20.4 201.1 21.3
11.|-- amspsn-liv-gw01.planetside2.com 0.0% 100 20.9 20.9 20.7 22.1 0.2
$ mtr -rwc100 84.200.70.89
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 11.7 0.9 0.2 22.9 2.7
2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.2 24.8 8.7 205.1 43.3
3.|-- te1-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.6 37.1 8.5 202.1 57.3
4.|-- te0-0-0-8.ccr21.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 10.4 9.0 8.8 10.5 0.3
5.|-- be2308.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 9.3 9.1 8.8 10.6 0.3
6.|-- level3.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 8.5 10.0 8.5 63.9 7.1
7.|-- vlan90.csw4.Paris1.Level3.net 0.0% 100 17.2 18.1 17.1 25.3 1.8
8.|-- ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net 0.0% 100 17.3 17.3 17.1 20.4 0.5
9.|-- ae-48-48.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 17.2 17.3 17.1 19.2 0.5
10.|-- ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 17.1 17.3 17.1 22.6 0.7
11.|-- ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net 11.0% 100 17.2 17.9 17.1 47.7 4.1
12.|-- accelerated.edge4.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 100 58.1 35.2 28.0 112.4 17.6
13.|-- 84.200.70.89 0.0% 100 28.8 28.8 28.4 29.7 0.2
$ mtr -rwc100 109.239.145.121
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 1.0 1.1 0.2 38.8 3.9
2.|-- nitroserv.peers.lyonix.net 0.0% 100 1.6 6.0 1.5 192.2 25.0
3.|-- 109.239.145.121 0.0% 100 1.4 1.4 1.3 2.3 0.1
-
C'est pour comparé les différente route que prend chaque FAI est le ping.
-
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
217.163.10.202
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 8 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 2 | 39 | 0 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 10 | 180 | 1 |
| 113.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 1 | 8 | 41 | 6 |
| 34.61.6.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 10 | 47 | 12 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 14 | 56 | 10 |
| xe-4-0-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 10 | 57 | 9 |
| ae10.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 18 | 71 | 8 |
| ae-70-70.csw2.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 47 | 17 |
| ae-71-71.ebr1.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 48 | 17 |
| ae-46-46.ebr1.London1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 48 | 16 |
| ae-57-112.csw1.London1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 50 | 14 |
| ae-119-3505.edge4.London1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 54 | 15 |
| 195.50.122.158 - 0 | 101 | 101 | 15 | 19 | 91 | 16 |
| 217.163.10.202 - 0 | 101 | 101 | 14 | 16 | 48 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
108.61.237.166
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 0 | 8 | 197 | 3 |
| 113.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 1 | 7 | 15 | 6 |
| 34.61.6.109.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 9 | 12 | 9 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 14 | 20 | 16 |
| xe-4-2-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 9 | 78 | 16 |
| ae10.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 9 | 32 | 9 |
| ae-2-70.edge3.Paris1.Level3.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 9 | 77 | 26 |
| CHOOPA-LLC.edge3.Paris1.Level3.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| 108.61.237.166.choopa.net - 0 | 102 | 102 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
173.199.64.6
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 56 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 4 | 159 | 2 |
| 113.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 1 | 7 | 14 | 8 |
| 34.61.6.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 9 | 12 | 11 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| xe-8-1-0.parigi52.par.seabone.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 15 | 48 | 9 |
| ae10.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 9 | 93 | 8 |
| ae-60-60.csw1.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 28 | 20 |
| ae-61-61.ebr1.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 23 | 20 |
| ae-46-46.ebr1.London1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 23 | 20 |
| vlan101.ebr2.London1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 34 | 21 |
| ae-48-48.ebr2.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 23 | 21 |
| ae-58-223.csw2.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 30 | 20 |
| ae-232-3608.edge4.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 20 | 44 | 20 |
| CHOOPA-LLC.edge4.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 22 | 35 | 21 |
| 173.199.64.6.choopa.net - 0 | 101 | 101 | 20 | 21 | 23 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
62.67.42.172
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 113.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 1 | 7 | 14 | 4 |
| 34.61.6.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 9 | 13 | 7 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 13 | 20 | 18 |
| xe-8-2-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 9 | 57 | 9 |
| ae10.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 7 | 9 | 70 | 7 |
| ae-60-60.csw1.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 17 | 20 | 18 |
| ae-45-45.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 17 | 19 | 16 |
| ae-61-61.csw1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 17 | 20 | 18 |
| ae-11-60.car1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 50 | 224 | 18 |
| CHOOPA-LLC.car1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 101 | 101 | 16 | 17 | 21 | 18 |
| 62.67.42.172 - 0 | 101 | 101 | 16 | 16 | 18 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
173.199.78.34
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 8 | 65 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 117 | 117 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 117 | 117 | 0 | 12 | 223 | 1 |
| 113.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 117 | 117 | 1 | 7 | 14 | 6 |
| 34.61.6.109.rev.sfr.net - 0 | 117 | 117 | 7 | 9 | 15 | 8 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 117 | 117 | 7 | 14 | 21 | 10 |
| xe-5-3-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 117 | 117 | 7 | 10 | 71 | 9 |
| ae10.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 7 | 8 | 60 | 8 |
| vlan90.csw4.Paris1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 19 | 15 |
| ae-91-91.ebr1.Paris1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| ae-45-45.ebr1.London1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 20 | 14 |
| ae-58-113.csw1.London1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 43 | 15 |
| ae-121-3507.edge4.London1.Level3.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 28 | 16 |
| 195.50.122.158 - 0 | 117 | 117 | 15 | 16 | 22 | 17 |
| 173.199.78.34.choopa.net - 0 | 117 | 117 | 14 | 15 | 18 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
69.174.194.165
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 10 | 198 | 0 |
| att-gns-france.sfinx.tm.fr - 0 | 101 | 101 | 7 | 13 | 68 | 8 |
| 32.119.116.22 - 0 | 101 | 101 | 20 | 32 | 124 | 22 |
| 32.112.228.10 - 0 | 101 | 101 | 21 | 28 | 191 | 22 |
|mdf002c7613r0003-tge-10-1.ams1.attens.net - 0 | 101 | 101 | 21 | 37 | 434 | 23 |
| vl50.amsixmsfc-1.sonyonline.net - 0 | 101 | 101 | 21 | 26 | 185 | 23 |
| amspsn-liv-gw01.planetside2.com - 0 | 101 | 101 | 21 | 22 | 24 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
84.200.70.89
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 102 | 102 | 0 | 11 | 204 | 1 |
| decix.ffm.de.tnib.net - 0 | 102 | 102 | 16 | 18 | 40 | 16 |
| decix.accelerated.de - 0 | 102 | 102 | 16 | 18 | 48 | 17 |
| fra4.xe-0-1-0.accelerated.de - 0 | 102 | 102 | 16 | 21 | 84 | 16 |
| 84.200.70.89 - 0 | 102 | 102 | 16 | 17 | 46 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
109.239.145.121
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| box - 9 | 56 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.136.17.93.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 113.10.3.109.rev.sfr.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 10 | 204 | 1 |
| xe5-3-0-3.tcr2.th2.par.as8218.eu - 0 | 101 | 101 | 7 | 8 | 31 | 9 |
| 83.167.55.23 - 0 | 101 | 101 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| 83.167.55.13 - 0 | 101 | 101 | 13 | 17 | 102 | 15 |
| xe0-1-0.tcr1.th2.par.as8218.eu - 0 | 101 | 101 | 13 | 16 | 79 | 14 |
| 46.255.176.155 - 0 | 101 | 101 | 7 | 8 | 26 | 10 |
| 109.239.145.121 - 0 | 101 | 101 | 7 | 8 | 10 | 9 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
-
Damien06 voulait savoir quel serait le meilleur FAI entre Orange et SFR au niveau latence (pour des serveurs de jeu en général). Je l'ai invité à commencer un sujet afin d'avoir des réponses.
J'essaie de te faire des mesures de mon côté, mais on va attendre le soir histoire que ce soit représentatif.
-
Entre ADELI et SFR FTTH Lyon les résultats sont identiques (a 2ms prés) sauf pour les deux derniers : Un ou SFR gagne le match avec un peering sur DEC-IX ou Adeli n'est pas présent et l'autre ou ADELI gagne le match avec un peering sur Lyon-IX qui n'est pas monté coté SFR.
217.163.10.202 ; Adeli 15,8 ; SFR 14 ;
108.61.237.166 ; Adeli 8,6 ; SFR 7 ;
173.199.64.6 ; Adeli 20,6 ; SFR 20 ;
62.67.42.172 ; Adeli 17,1 ; SFR 16 ;
173.199.78.34 ; Adeli 15,9 ; SFR 14 ;
69.174.194.165 ; Adeli 20,7 ; SFR 21 ;
84.200.70.89 ; Adeli 28,4 ; SFR 16 ;
109.239.145.121 ; Adeli 1,3 ; SFR 7 ;