La Fibre

Télécom => Peering Transit (appairage) => reseau Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: Damien06 le 10 décembre 2017 à 19:24:51

Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Damien06 le 10 décembre 2017 à 19:24:51
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   12 |   17 |   15 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 3147 | 3147 |    3 |    3 |   19 |    3 |
|ae45-0.nrmar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - |    5 |    5 |   43 |   13 |
|ae51-0.nridf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net - 67 |   14 |   14 |   29 |   14 |
|ae44-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -  52 |   14 |   14 |   43 |   15 |
|ae41-0.noidf003.Paris15eArrondissement.francetelecom.net - 69 |   14 |   14 |   35 |   14 |
|                41.149.17.93.rev.sfr.net -    0 |  139 |  139 |   59 |   95 |  118 |  110 |
|                53.247.5.109.rev.sfr.net -    0 |  133 |  133 |   74 |   99 |  121 |  118 |
|                237.29.3.109.rev.sfr.net -    0 |  132 |  132 |   71 |  100 |  121 |  121 |
|               210.231.64.86.rev.sfr.net -    0 |  138 |  138 |   60 |   95 |  118 |  111 |
|                202.13.6.109.rev.sfr.net -    0 |  134 |  134 |   70 |   98 |  120 |  118 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          80.125.163.172 -    0 |  133 |  133 |   70 |   98 |  118 |  118 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Titre: Le peering Orange (3215) SFR (15557) va bien
Posté par: Nico le 10 décembre 2017 à 20:18:24
Host                                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. box                                                                  0.0%     4    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
 2. 75tip1-nro-1.nro.gaoland.net                                         0.0%     4    1.7   2.6   1.5   3.7   1.2
 3. 21.48.20.93.rev.sfr.net                                              0.0%     4    5.3   4.3   3.2   5.3   1.0
 4. 90.116.3.109.rev.sfr.net                                             0.0%     4    4.4   5.0   2.9   6.5   1.4
 5. 225.29.3.109.rev.sfr.net                                             0.0%     4    3.0   4.2   3.0   5.6   1.0
 6. 42.149.17.93.rev.sfr.net                                             0.0%     4    5.8   4.3   1.7   5.8   1.7
 7. ae42-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net              0.0%     4    4.2   9.3   4.2  22.9   9.1
 8. ae49-0.nridf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net              0.0%     4    2.8   3.9   2.8   4.8   0.6
 9. ae41-0.nrlyo201.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net               0.0%     4   11.7   9.5   8.0  11.7   1.5
10. ae43-0.nolyo101.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net               0.0%     4   10.2  10.0   8.4  10.9   0.8
11. 193.253.13.42                                                        0.0%     4   16.5  16.7  15.5  17.6   0.8
12. fw-bae01-v2999.echo.net.s1.p.fti.net                                 0.0%     3   15.7  17.3  15.7  19.5   1.9
13. vip-redirect-orange.s0.fti.net                                       0.0%     3   19.0  17.9  15.9  19.0   1.6
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Damien06 le 10 décembre 2017 à 20:36:11
sa n'a pas durée longtemps.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Nico le 10 décembre 2017 à 21:16:02
C'est résolu de ton côté ou je suis sur un lien qui n'a pas de soucis de mon côté ?
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Damien06 le 10 décembre 2017 à 21:49:15
résolu.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Aize147 le 25 février 2018 à 15:50:37
Et c'est reparti :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ae42-0.nrlyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|ae42-0.nridf102.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|ae41-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|                      abv1-co-1.n9uf.net -    0 |    2 |    2 |    7 |    8 |   10 |    7 |
|                 9.74.24.109.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |   78 |   81 |   85 |   85 |
|                46.244.5.109.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |   96 |   97 |   98 |   98 |
|               229.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |   98 |   98 |   99 |   98 |
|               141.231.64.86.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |   96 |   97 |   98 |   96 |
|               73.137.136.77.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |   96 |   96 |   97 |   96 |
|              xx.xx.102.84.rev.sfr.net -    0 |    2 |    2 |  130 |  130 |  131 |  130 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


(https://i.gyazo.com/33487ad6f9a577c10e47fac8d96b0ae0.png)

(https://i.gyazo.com/15ac643c5ffd18f2550f0aa007d56cdc.png)
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: vivien le 25 février 2018 à 15:53:58
Il me semble que les offres OTT type SFR Sport consomment pas de bande passante sur le peering (on parle de client Orange souscrivant a des chaînes OTT SFR)

On sait si il y a qq chose en ce moment sur des chaînes OTT SFR ?

Cela pourrait expliquer la saturation.

Inversement, OCS n'est pas émis par le peering d'Orange mais Akamai, il ne peut donc pas être responsable d'une saturation dans l'autre sens (clients SFR qui regardent OCS en OTT)

* OTT = over-the-top => https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_par_contournement
Exemple d'offres OTT : Netflix ou Molotov TV.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Aize147 le 25 février 2018 à 16:05:52
Le Football actuellement diffusé sur SFR Sport 1 ? Comme par hasard ça coïncide avec l'heure du graphe :

(https://i.gyazo.com/57816085129620e3f7eb07e57f9ff86e.png)
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: TI@RY le 25 février 2018 à 16:18:00
Bonjour,

Plutôt une saturation côté SFR non ?
Car vers SFR.FR,  pas de pb.

Sachant que ces traceroute sont depuis un PC en Wifi vers BOX et connexion VDSL.

TRACEROUTE vers  73.137.136.77.rev.sfr.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -    0 |   46 |   46 |    2 |    3 |    6 |    3 |
|                           80.10.237.189 -    0 |   46 |   46 |    9 |   25 |  183 |   13 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   10 |   25 |  173 |   10 |
|ae42-0.nrstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |    9 |   24 |  168 |   10 |
|ae45-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   18 |   32 |  173 |   19 |
|ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   18 |   31 |  173 |   21 |
|                      abv1-co-1.n9uf.net -    0 |   46 |   46 |   19 |   33 |  175 |   24 |
|                 9.74.24.109.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   55 |   98 |  232 |   63 |
|                46.244.5.109.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   53 |   92 |  233 |   78 |
|               229.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   53 |   96 |  229 |   59 |
|               73.137.136.77.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   54 |   97 |  230 |   62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



TRACEROUTE vers SFR.FR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -    0 |   18 |   18 |    3 |    3 |    8 |    4 |
|                           80.10.237.189 -    0 |   18 |   18 |    9 |   12 |   17 |   10 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |    9 |   11 |   17 |   10 |
|ae42-0.nrstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   10 |   11 |   17 |   11 |
|ae45-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   18 |   19 |   23 |   19 |
|ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   19 |   19 |   21 |   19 |
|                      abv1-co-1.n9uf.net -    0 |   18 |   18 |   20 |   22 |   25 |   22 |
|                 9.74.24.109.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   21 |   23 |   27 |   25 |
|                241.29.3.109.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   22 |   24 |   27 |   23 |
|                46.224.65.86.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   21 |   22 |   24 |   22 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          80.125.163.172 -    0 |   18 |   18 |   19 |   21 |   24 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: vivien le 25 février 2018 à 16:19:52
Une saturation dans un sens impact la latence dans les deux sens, vu que la latence ou le ping c'est l'aller / retour.
Les pertes de paquets sont par contre plus impactantes que dans le sens où cela sature : perdre un acquittement n'est pas problématique (par contre le recevoir avec retard dégrade le débit)

Orange impose plusieurs peering, donc il est possible que seul un des peering entre Orange et SFR sature.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Squalala le 26 février 2018 à 16:30:24
Certains semblent avoir oublier que c'est pas parce-que le ping (donc du trafic ICMP) se prends de la latence/du drop que le vrai trafic (UDP/TCP/whatever) vas subir la même chose.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: doctorrock le 27 février 2018 à 16:48:37
Certains semblent avoir oublier que c'est pas parce-que le ping (donc du trafic ICMP) se prends de la latence/du drop que le vrai trafic (UDP/TCP/whatever) vas subir la même chose.

C'est pour ça qu'il faut utiliser traceroute en mode TCP ou UDP , et pas en ICMP.  Il n'est pas rare qu'un routeur filtre et/ou drop l'ICMP au profit de TCP/UDP.  Perso je teste d'abord en ICMP (fait pour ça) et si je remarque quelque chose d'anormal, je confirme avec du TCP ou de l'UDP

mtr -T ou mtr -u
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: cali le 27 février 2018 à 18:35:15
C'est pour ça qu'il faut utiliser traceroute en mode TCP ou UDP , et pas en ICMP.  Il n'est pas rare qu'un routeur filtre et/ou drop l'ICMP au profit de TCP/UDP.  Perso je teste d'abord en ICMP (fait pour ça) et si je remarque quelque chose d'anormal, je confirme avec du TCP ou de l'UDP

mtr -T ou mtr -u

Que t'envoies un paquet TCP/UDP/ICMP.. la réponse reste de l'ICMP.
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Aize147 le 02 mars 2018 à 19:33:16
Il y a une re-saturation hier soir (Jeudi 1er Mars).

Je regarde le programme TV de SFR Sports, et bien-sûr Football à la carte.

Mercredi 28 Février, pas de saturation, je regarde le programme TV, pas de Football. Bizarre hein ?
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Squalala le 02 mars 2018 à 20:36:47
Il y a une re-saturation hier soir (Jeudi 1er Mars).

Je regarde le programme TV de SFR Sports, et bien-sûr Football à la carte.

Mercredi 28 Février, pas de saturation, je regarde le programme TV, pas de Football. Bizarre hein ?
Je ne vois toujours aucune "preuve" de saturation :)
Titre: Saturation peering Orange (3215) SFR (15557)
Posté par: Aize147 le 02 mars 2018 à 22:13:28
 :soupire.exe stopped working : 

https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=orange4.sfrp (https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=orange4.sfrp)