Auteur Sujet: Saturation du peering Cogent => Orange AS5511  (Lu 7347 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

cali

  • Officiel Ukrainian Resilient Data Network
  • Fédération FDN
  • *
  • Messages: 2 401
    • Ukrainian Resilient Data Network
Saturation du peering Cogent => Orange AS5511
« Réponse #24 le: 12 octobre 2021 à 21:46:35 »
719 Mb/s avec BBR et 10,2 Mb/s avec Cubic !
Je n'avais pas vu de tel ratio de performance entre BBR et Cubic.

Maintenant imagine si il faisait les tests en UDP.

:-)

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 085
    • Twitter LaFibre.info
Saturation du peering Cogent => Orange AS5511
« Réponse #25 le: 13 octobre 2021 à 08:15:42 »
De mon coté, voici les résultats des tests de débit Adeli => Cogent => Orange 5511 => Orange 3215 avec la ligne FttH de Yams :



Les débits sont plutôt bon vers 22h00 et on a des mauvais résultats avec Cubic sur d'autres tranches horaires.

Bref, j'ai plus l'impression de démontrer que BBR est plus performant que Cubic, plutôt que de montrer une saturation du peering Cogent => Orange.

J'ai estimé que l'interconnexion devrait être le plus chargée vers 22h00, je me suis peut-être trompé, ce n'est peut-être pas la typologie de trafic entre Orange et Cogent.

guigui

  • Expert
  • *
  • Messages: 56
Saturation du peering Cogent => Orange AS5511
« Réponse #26 le: 13 janvier 2022 à 12:21:33 »
719 Mb/s avec BBR et 10,2 Mb/s avec Cubic !
Je n'avais pas vu de tel ratio de performance entre BBR et Cubic.

Je tombe à peu près sur le même résultat de 10Mbits/s

Start: Thu Jan 13 09:11:54 2022
HOST:                                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- X.X.X.X.rev.poneytelecom.eu                     0.0%    25    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0
  2.|-- 51.158.1.66                                           0.0%    25    0.5   0.5   0.4   1.4   0.0
  3.|-- 51.158.8.62                                           0.0%    25    0.8   0.7   0.4   1.0   0.0
  4.|-- be4751.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com       0.0%    25    0.7   0.8   0.5   1.6   0.0
  5.|-- be3750.ccr31.par04.atlas.cogentco.com                 0.0%    25    1.5   1.3   1.1   1.5   0.0
  6.|-- francetelecom.par04.atlas.cogentco.com                8.0%    25    1.8 306.5   1.4 7009. 1461.2
  7.|-- 193.251.128.185                                      96.0%    25    1.7   1.7   1.7   1.7   0.0
  8.|-- bundle-ether308.auvtr5.aubervilliers.opentransit.net 96.0%    25    2.1   2.1   2.1   2.1   0.0
  9.|-- ???                                                  100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Aujourd'hui de mon serveur Scaleway vers mon IP Orange AS3215 (redirection vers mon téléphone je n'ai pas mieux) test a 9h50:

iperf -c X.X.X.X -i 5 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to X.X.X.X, TCP port 5001
TCP window size: 85.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local X.X.X.X port 54701 connected with X.X.X.X port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec   156 MBytes   262 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec   155 MBytes   260 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec   160 MBytes   268 Mbits/sec
[  3] 15.0-20.0 sec   157 MBytes   263 Mbits/sec
[  3] 20.0-25.0 sec   153 MBytes   257 Mbits/sec
[  3] 25.0-30.0 sec   148 MBytes   249 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.0 sec   929 MBytes   259 Mbits/sec


Même test la veille vers 19h30/20h00:

iperf -c X.X.X.X -i 5 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to X.X.X.X, TCP port 5001
TCP window size: 85.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local X.X.X.X port 39861 connected with X.X.X.X port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec  5.75 MBytes  9.65 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  5.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  4.00 MBytes  6.71 Mbits/sec
[  3] 15.0-20.0 sec  4.62 MBytes  7.76 Mbits/sec
[  3] 20.0-25.0 sec  5.12 MBytes  8.60 Mbits/sec
[  3] 25.0-30.0 sec  4.50 MBytes  7.55 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.2 sec  29.1 MBytes  8.09 Mbits/sec

Avec un P 8:

iperf -c X.X.X.X -i 5 -t 30 -P 8
------------------------------------------------------------
Client connecting to X.X.X.X, TCP port 5001
TCP window size: 85.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  5] local X.X.X.X port 39877 connected with X.X.X.X port 5001
[  3] local X.X.X.X port 39876 connected with X.X.X.X port 5001
[  4] local X.X.X.X port 39878 connected with X.X.X.X port 5001
[  7] local X.X.X.X port 39880 connected with X.X.X.X port 5001
[  6] local X.X.X.X port 39879 connected with X.X.X.X port 5001
[  8] local X.X.X.X port 39881 connected with X.X.X.X port 5001
[ 10] local X.X.X.X port 39883 connected with X.X.X.X port 5001
[  9] local X.X.X.X port 39882 connected with X.X.X.X port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec  6.38 MBytes  10.7 Mbits/sec
[  9]  0.0- 5.0 sec  4.00 MBytes  6.71 Mbits/sec
[  6]  0.0- 5.0 sec  3.88 MBytes  6.50 Mbits/sec
[  4]  0.0- 5.0 sec  4.62 MBytes  7.76 Mbits/sec
[  8]  0.0- 5.0 sec  4.38 MBytes  7.34 Mbits/sec
[ 10]  0.0- 5.0 sec  6.12 MBytes  10.3 Mbits/sec
[  7]  0.0- 5.0 sec  6.50 MBytes  10.9 Mbits/sec
[  5]  0.0- 5.0 sec  4.38 MBytes  7.34 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 5.0 sec  40.2 MBytes  67.5 Mbits/sec
[  9]  5.0-10.0 sec  4.00 MBytes  6.71 Mbits/sec
[  7]  5.0-10.0 sec  3.50 MBytes  5.87 Mbits/sec
[ 10]  5.0-10.0 sec  4.88 MBytes  8.18 Mbits/sec
[  5]  5.0-10.0 sec  3.50 MBytes  5.87 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  4.00 MBytes  6.71 Mbits/sec
[  8]  5.0-10.0 sec  3.75 MBytes  6.29 Mbits/sec
[  6]  5.0-10.0 sec  4.00 MBytes  6.71 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  4.12 MBytes  6.92 Mbits/sec
[SUM]  5.0-10.0 sec  31.8 MBytes  53.3 Mbits/sec
[  9] 10.0-15.0 sec  3.88 MBytes  6.50 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  4.25 MBytes  7.13 Mbits/sec
[  7] 10.0-15.0 sec  4.25 MBytes  7.13 Mbits/sec
[ 10] 10.0-15.0 sec  3.75 MBytes  6.29 Mbits/sec
[  8] 10.0-15.0 sec  4.12 MBytes  6.92 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  3.62 MBytes  6.08 Mbits/sec
[  5] 10.0-15.0 sec  3.75 MBytes  6.29 Mbits/sec
[  6] 10.0-15.0 sec  3.25 MBytes  5.45 Mbits/sec
[SUM] 10.0-15.0 sec  30.9 MBytes  51.8 Mbits/sec

Si quelqu'un dispose d'un Iperf sur une IP Orange on peut éventuellement effectuer d'autres tests.
« Modifié: 13 janvier 2022 à 15:20:04 par guigui »