La Fibre
Télécom => Peering Transit (appairage) =>
Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: Damien06 le 22 octobre 2015 à 12:33:23
-
Le peering entre Free et Orange AS3215 est coupé :
| LIVEBOX - 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.121.15 - 0 | 98 | 98 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 0.123.215.138 - 0 | 98 | 98 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| ae46-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 98 | 98 | 8 | 8 | 31 | 8 |
| 81.253.184.114 - 0 | 98 | 98 | 18 | 22 | 26 | 19 |
| be3011.agr21.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 98 | 98 | 18 | 19 | 21 | 19 |
| be2184.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 98 | 98 | 18 | 19 | 21 | 19 |
| be2259.ccr41.par01.atlas.cogentco.com - 0 | 98 | 98 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| be12308.ccr21.par04.atlas.cogentco.com - 0 | 98 | 98 | 21 | 21 | 24 | 22 |
| iliad.demarc.cogentco.com - 16 | 58 | 49 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|p11-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net - 22 | 51 | 40 | 23 | 23 | 26 | 24 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.free.fr - 19 | 55 | 45 | 23 | 23 | 25 | 23 |
-
Coupure du peering volontaire ou c'est un incident ?
Free est normalement raccordé sur deux points avec AS3215 en île de France et un incident n'est pas ma principale hypothèse.
Pour rappel depuis janvier 2013 : Free coupe le peering avec Numericable (https://lafibre.info/peering/probleme-de-peering-entre-nc-et-le-reseau-freeonlineproxad/)
Il faudrait vérifier si des abonnés du sud-est Orange arrivent à joidnre des abonnés sur sud-est de Free : ce trafic est censé passer par un PNI entre Free et Orange AS3215 sur Lyon.
-
j'ai beaucoup de perte de paquet sur testdebit.info je suis a 100 ko/s en down sur le serveur free.
-
Le test de débit Ookla sur le site est hébergé par Online donc c'est un problème différent.
-
Sur le fichier de téléchargement free.
-
Donc ce fichier par exemple http://test-debit.free.fr/1048576.rnd qui est bien hébergé par Free.
Je te confirme qu'il n'y a pas de pb sur le serveur (c'est du 10 Gb/s), vu qu'avec une freebox v5 en remplaçant la Freebox par un PC Linux directement connecté à l'ONT, je dépasse 920Mb/s
-
J'ai pas de problème dans le sens Free>Orange
C:\Users\Mathieu>tracert orange.fr
Détermination de l’itinéraire vers orange.fr [193.252.148.60]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms 2 ms 2 ms FREEBOX [192.168.0.254]
2 6 ms 6 ms 5 ms 78.222.88.254
3 6 ms 6 ms 6 ms rouen-6k-1-a5.routers.proxad.net [213.228.11.62]
4 8 ms 8 ms 7 ms p11-crs16-1-be1014.intf.routers.proxad.net [194.149.161.149]
5 12 ms 14 ms 15 ms p11-crs16-1-be1008.intf.routers.proxad.net [194.149.163.53]
6 8 ms 9 ms 8 ms th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net [78.254.249.6]
7 14 ms 8 ms 8 ms th1-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net [212.27.57.214]
8 85 ms 8 ms 8 ms 193.253.13.65
9 40 ms 8 ms 8 ms ae41-0.nridf102.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.77]
10 15 ms 15 ms 112 ms ae40-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net [193.251.126.26]
11 78 ms 16 ms 15 ms ae41-0.nolyo102.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.189]
12 21 ms 21 ms 25 ms 193.253.13.46
13 20 ms 20 ms 20 ms rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net [193.252.149.250]
14 22 ms 21 ms 22 ms fw-bae01-v220.echo.s1.fti.net [193.252.149.74]
15 20 ms 25 ms 23 ms vip-redirect_generique.s1.fti.net [193.252.148.60]
Itinéraire déterminé.
-
RAS depuis Montpellier sur ligne vdsl Orange :
Détermination de l’itinéraire vers www.free.fr [212.27.48.10]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms LIVEBOX [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms 80.10.121.69
3 4 ms 4 ms 4 ms 10.123.72.10
4 10 ms 74 ms 108 ms ae49-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.154]
5 17 ms 17 ms 17 ms ae45-0.nridf101.Paris.francetelecom.net [81.253.180.178]
6 16 ms 16 ms 16 ms ae46-0.noaub101.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.74]
7 17 ms 17 ms 20 ms ae44-0.nosta102.Paris.francetelecom.net [193.251.126.66]
8 17 ms 17 ms 17 ms 193.253.13.66
9 18 ms 18 ms 18 ms th2-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net [212.27.57.213]
10 17 ms 21 ms 21 ms p11-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net [78.254.249.5]
11 19 ms 18 ms 20 ms p11-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.130]
12 17 ms 17 ms 17 ms bzn-9k-2-sys-be2001.intf.routers.proxad.net [194.149.161.246]
13 17 ms 17 ms 17 ms www.free.fr [212.27.48.10]
Itinéraire déterminé.
et
4.4 Mo/s sur http://test-debit.free.fr/1048576.rnd
-
vers une box au pif dans le 06 :
Détermination de l’itinéraire vers rou06-2-78-242-xxx-xxx.fbx.proxad.net [78.242.xxx.xxx]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms LIVEBOX [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms 80.10.121.69
3 5 ms 4 ms 5 ms 10.123.72.74
4 100 ms 53 ms 10 ms ae49-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.178]
5 11 ms 10 ms 11 ms ae42-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net [81.253.130.217]
6 11 ms 10 ms 11 ms ae41-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.185]
7 20 ms 18 ms 21 ms lyon-6k-1-pni-sevigne.routers.proxad.net [212.27.38.233]
8 25 ms 24 ms 24 ms nice-6k-1-po5.intf.routers.proxad.net [212.27.59.154]
9 24 ms 24 ms 24 ms rou06-2.dslg.proxad.net [213.228.45.19]
10 47 ms 47 ms 47 ms rou06-2-78-242-xxx-xxx.fbx.proxad.net [78.242.xxx.xxx]
-
Pas de souci de Marseille:
Start: Thu Oct 22 13:11:31 2015
HOST: Lyoko.in.ByMe.at Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Styx.WiFi.mrs.in.byme.at 0.0% 10 1.0 1.0 0.7 1.9 0.0
2.|-- AstriaPorta.vl100.mrs.in.byme.at 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.5 0.0
3.|-- 80.10.121.143 0.0% 10 1.8 2.1 1.5 3.0 0.0
4.|-- 10.125.241.74 0.0% 10 1.8 2.0 1.5 2.7 0.0
5.|-- 193.252.101.122 0.0% 10 1.8 2.0 1.6 3.0 0.3
6.|-- 193.252.161.9 0.0% 10 11.4 12.0 10.7 17.3 2.0
7.|-- 193.251.126.61 0.0% 10 11.6 12.4 11.1 18.9 2.2
8.|-- 193.253.13.66 0.0% 10 11.3 12.1 11.3 15.0 0.9
9.|-- th2-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net 0.0% 10 11.8 12.2 11.8 12.9 0.0
10.|-- p11-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net 0.0% 10 15.4 16.4 13.6 19.3 2.1
11.|-- p11-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net 0.0% 10 13.0 12.5 12.0 13.0 0.0
12.|-- bzn-9k-2-sys-be2001.intf.routers.proxad.net 0.0% 10 13.1 12.6 12.2 13.4 0.0
13.|-- www.free.fr 0.0% 10 12.0 12.2 11.7 12.9 0.0
Peut être une simple maintenance du PNI?
-
Pas de soucis Free -> Orange.
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.254 0.0% 2 3.3 3.2 3.2 3.3 0.1
2. 78.223.42.254 0.0% 2 9.4 11.1 9.4 12.9 2.5
3. 213.228.37.190 0.0% 1 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0
4. rennes-6k-1-po3.intf.routers.proxad.net 0.0% 1 15.5 15.5 15.5 15.5 0.0
5. p11-crs16-1-be1112.intf.routers.proxad.net 0.0% 1 21.4 21.4 21.4 21.4 0.0
6. th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net 0.0% 1 18.6 18.6 18.6 18.6 0.0
7. th1-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net 0.0% 1 21.5 21.5 21.5 21.5 0.0
8. 193.253.13.65 0.0% 1 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
9. ae41-0.nridf102.Aubervilliers.francetelecom.net 0.0% 1 23.3 23.3 23.3 23.3 0.0
10. ae40-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net 0.0% 1 32.0 32.0 32.0 32.0 0.0
11. ae41-0.nolyo102.Lyon.francetelecom.net 0.0% 1 25.1 25.1 25.1 25.1 0.0
12. 193.253.13.46 0.0% 1 37.2 37.2 37.2 37.2 0.0
13. rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net 0.0% 1 33.4 33.4 33.4 33.4 0.0
14. fw-bae01-v220.echo.s1.fti.net 0.0% 1 35.7 35.7 35.7 35.7 0.0
15. vip-redirect_generique.s1.fti.net 0.0% 1 30.9 30.9 30.9 30.9 0.0
-
Simple incident technique bref (quelques minutes) de session BGP entre Free et Orange ;) désolé pour le buzz, aucun problème diplomatique en cours, nous travaillons bien ensemble !
-
Bonne nouvelle alors.
Vu ce qu'il est arrivé au peering Free <=> Numericable et vu les ré-annonce que fait AS3215 à Hopus, qui ne doivent pas être du goût de Rani, on interprète le moindre incident comme un pb politique...
-
Bonne nouvelle alors.
Vu ce qu'il est arrivé au peering Free <=> Numericable et vu les ré-annonce que fait AS3215 à Hopus, qui ne doivent pas être du goût de Rani, on interprète le moindre incident comme un pb politique...
nous l'avions bien interprété ainsi... nous tenions donc à vous rassurer... ou à vous frustrer :)
-
Le titre est un peu racoleur quand même ouais :D
Ca a du se voir un peu chez Cogent. Merci Serge pour les précisions :)
-
Peering avec Numericable coupé ?
| LIVEBOX - 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.10.121.15 - 0 | 116 | 116 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 10.123.215.202 - 0 | 115 | 115 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ae46-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net - 0 | 115 | 115 | 7 | 7 | 17 | 7 |
| 81.253.184.102 - 0 | 115 | 115 | 13 | 17 | 21 | 14 |
|tengige0-14-0-10.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net - 0 | 115 | 115 | 13 | 15 | 19 | 14 |
| te0-0-0-19.rcr21.par05.atlas.cogentco.com - 0 | 115 | 115 | 13 | 14 | 18 | 13 |
| be2424.ccr41.par01.atlas.cogentco.com - 0 | 115 | 115 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| be2236.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com - 0 | 115 | 115 | 25 | 25 | 29 | 25 |
| nc-numericable.demarc.cogentco.com - 0 | 115 | 115 | 19 | 20 | 40 | 19 |
| 172.19.130.242 - 0 | 115 | 115 | 29 | 30 | 57 | 29 |
| 172.19.130.242 - 0 | 115 | 115 | 29 | 30 | 59 | 29 |
| ip-190.net-80-236-0.static.numericable.fr - 0 | 115 | 115 | 29 | 30 | 53 | 29 |
| 213-245-253-134.rev.numericable.fr - 0 | 115 | 115 | 29 | 29 | 33 | 29 |
| 89-158-187-15.rev.numericable.fr - 0 | 115 | 115 | 36 | 39 | 61 | 38 |
MODERATION: fusionné avec sujet en cours
-
Il se passe quelque chose mais il faut attendre un peu avant de declarer que c'est une coupure de peering:
Numericable vers Orange
ubnt@gateway:~$ mtr -4rwc10 mrs.he.byme.at
HOST: gateway Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.100.176.1 0.0% 10 5.5 9.7 5.5 20.2 4.0
2.|-- ip-182.net-80-236-6.static.numericable.fr 0.0% 10 16.3 10.5 5.7 30.6 7.8
3.|-- ip-198.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 10 7.2 8.3 5.3 17.7 3.8
4.|-- ip-193.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 10 42.1 11.7 5.8 42.1 10.9
5.|-- 172.19.130.174 0.0% 10 11.4 17.7 11.4 53.3 12.8
6.|-- 172.19.130.174 0.0% 10 12.0 20.1 12.0 45.6 10.4
7.|-- ip-95.net-80-236-7.static.numericable.fr 0.0% 10 16.3 14.0 11.3 16.8 2.2
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- AMarseille-656-1-594-214.w2-4.abo.wanadoo.fr 0.0% 10 44.0 36.7 30.5 52.1 7.1
Orange vers Numericable
HOST: Lyoko.in.ByMe.at Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Styx.WiFi.mrs.in.byme.at 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 1.4 0.0
2.|-- AstriaPorta.vl100.mrs.in.byme.at 0.0% 10 1.4 1.4 0.9 3.7 0.7
3.|-- 80.10.121.143 0.0% 10 2.0 2.7 2.0 5.0 0.7
4.|-- 10.125.241.10 0.0% 10 2.2 2.2 1.8 2.6 0.0
5.|-- 193.252.101.82 0.0% 10 7.1 6.9 5.6 14.3 2.6
6.|-- 81.253.184.114 0.0% 10 22.6 20.9 16.1 34.2 5.1
7.|-- be3011.agr21.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 16.5 17.0 16.1 20.7 1.3
8.|-- be2184.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 16.5 17.8 16.1 25.6 2.8
9.|-- be2228.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 21.9 22.3 21.6 23.9 0.5
10.|-- be2023.ccr21.zrh01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 28.1 27.9 27.4 28.5 0.0
11.|-- be2024.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 31.4 31.7 31.2 32.3 0.0
12.|-- nc-numericable.demarc.cogentco.com 0.0% 10 25.7 26.3 25.5 30.0 1.2
13.|-- ip-104.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 10 25.9 26.6 25.4 32.1 1.9
14.|-- ip-198.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 10 26.0 26.7 25.2 34.8 2.8
15.|-- ip-182.net-80-236-6.static.numericable.fr 0.0% 10 26.8 27.0 26.0 30.7 1.3
16.|-- ip-183.net-80-236-6.static.numericable.fr 0.0% 10 26.9 27.2 26.0 29.3 0.9
17.|-- 212-198-76-56.rev.numericable.fr 0.0% 10 33.1 36.7 31.7 48.2 5.6
-
On va avoir un topic avec ce titre à chaque perturbation d'un peering ? :/ Désolé mais ça me semble exagéré, on en a déjà parlé y'a quelques jours sur un topic similaire au même titre...
-
Il semblerait que le(s) peerings NC-Orange de paris n'annoncent plus rien. J'ai pas regardé si c'était down. Les seules routes orange - NC directes que j'ai passent par lyon :
$ mtr -rwc10 213.169.184.1
Start: Sun Oct 25 23:21:29 2015
HOST: alpha Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.252 0.0% 10 1.3 1.0 0.4 2.2 0.5
2.|-- 80.10.127.97 0.0% 10 20.2 19.8 18.8 20.2 0.0
3.|-- 10.123.200.138 0.0% 10 19.0 18.9 18.5 19.9 0.0
4.|-- ae52-0.nridf301.Paris.francetelecom.net 0.0% 10 23.7 23.3 22.6 23.7 0.0
5.|-- ae48-0.nridf101.Paris.francetelecom.net 0.0% 10 22.5 23.4 22.3 24.2 0.5
6.|-- ae43-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net 0.0% 10 93.4 36.4 28.7 93.4 20.2
7.|-- ae41-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net 0.0% 10 31.9 30.4 28.8 36.0 2.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ip-94.net-80-236-7.static.numericable.fr 0.0% 10 29.3 32.1 29.2 48.5 5.8
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ip-91.net-80-236-1.static.numericable.fr 0.0% 10 40.2 39.6 37.8 40.3 0.6
14.|-- ip-184-1.evc.net 0.0% 10 38.9 40.8 38.4 54.4 4.9
Clairement un soucis technique et non volontaire.
-
C'est remonté. Vous voyez, pas de raison de s'inquiéter à chaque fois que y'a un reroutage :)
$ mtr -rwc10 mrs.he.byme.at
Start: Mon Oct 26 15:05:32 2015
HOST: alpha Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.252 0.0% 10 2.1 1.4 0.5 2.2 0.0
2.|-- 80.10.127.97 0.0% 10 19.6 19.4 18.3 20.0 0.3
3.|-- 10.123.200.138 0.0% 10 18.9 19.2 18.3 20.3 0.3
4.|-- ae52-0.nridf301.Paris.francetelecom.net 0.0% 10 24.2 23.4 22.3 24.2 0.5
5.|-- ae41-0.nrmar101.Marseille.francetelecom.net 0.0% 10 33.5 32.9 30.5 33.9 0.9
6.|-- ae42-0.ncmar101.Marseille.francetelecom.net 0.0% 10 32.9 32.9 30.5 36.2 1.5
7.|-- 80.10.121.143 0.0% 10 34.2 33.1 30.9 34.2 0.8
8.|-- AMarseille-656-1-594-214.w2-4.abo.wanadoo.fr 0.0% 10 33.5 33.5 32.5 35.5 0.7
-
C'est remonté. Vous voyez, pas de raison de s'inquiéter à chaque fois que y'a un reroutage :)
Salut,
C'était quoi le souci ?
@++
-
Sans doute un soucis coté NC, il n'y avait pas de problème coté orange.
-
C'est remonté. Vous voyez, pas de raison de s'inquiéter à chaque fois que y'a un reroutage :)
Je pinaille mais mrs.he.byme.at est chez Orange.
Si tu veut numericable, c'est home.byme.at :=)
$ mtr -4rwc10 home.byme.at
Start: Mon Oct 26 18:25:20 2015
HOST: Lyoko.in.ByMe.at Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Styx.WiFi.mrs.in.byme.at 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.4 0.0
2.|-- AstriaPorta.vl100.mrs.in.byme.at 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.2 0.0
3.|-- 80.10.121.143 0.0% 10 1.5 1.9 1.5 2.4 0.0
4.|-- 10.125.241.10 0.0% 10 1.9 3.4 1.6 8.3 2.0
5.|-- 193.252.101.118 0.0% 10 2.2 2.8 1.6 9.2 2.2
6.|-- 193.252.161.6 0.0% 10 11.9 11.4 11.0 11.9 0.0
7.|-- 193.252.99.102 0.0% 10 11.2 11.6 11.1 12.5 0.0
8.|-- cbv2rj-ge-1-3-0.0.numericable.net 0.0% 10 15.0 15.0 13.5 17.4 1.2
9.|-- 172.19.128.58 0.0% 10 18.9 18.9 18.4 20.0 0.3
10.|-- ip-198.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 10 19.0 18.9 18.2 19.5 0.0
11.|-- ip-182.net-80-236-6.static.numericable.fr 0.0% 10 19.1 21.5 19.1 40.1 6.5
12.|-- ip-183.net-80-236-6.static.numericable.fr 0.0% 10 19.5 19.8 19.2 20.6 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bon maintenant, pourquoi je n'ai pas les reverses sur les IPv4 Orange, c'est une autre histoire :)
-
Je pinaille mais mrs.he.byme.at est chez Orange.
Si tu veut numericable, c'est home.byme.at :=)
Oula oui. J'étais fatigué :D