Auteur Sujet: problème de peering  (Lu 3313 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Deadspirit25

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 2
  • Fesches le chatel 25490
problème de peering
« le: 17 juillet 2019 à 22:54:27 »
Bonjour, j'espère être au bon endroit pour poster ceci,

Depuis une semaine il m'est quasi impossible de jouer en ligne : Rocket league , Discord , Russian Fishing , Arma 3

j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans mon peering voici une capture d'ecran

faite sur l'ip du serveur d'un des jeux

avez vous une idée et une explication sur quoi faire

solution de secours je passe par un vpn mais c'est pas optimal  :-\

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 535
  • CANNES 06
problème de peering
« Réponse #1 le: 17 juillet 2019 à 23:11:48 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -   17 |   18 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          194.149.169.53 -    8 |   38 |   35 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|                          194.149.166.54 -    0 |  924 |  924 |   13 |   13 |   25 |   13 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    ae-1-3102.ear2.stockholm2.level3.net -   20 |   15 |   12 |   49 |   49 |   50 |   49 |
|  rascom-cjsc.ear2.stockholm2.level3.net -    0 |  253 |  253 |   49 |   49 |   60 |   50 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          80-64-103-9.rascom.as20764.net -    0 |  207 |  207 |   60 |   60 |   77 |   60 |
|                           185.44.12.155 -    0 |  206 |  206 |   60 |   60 |   87 |   60 |
|                           78.155.213.98 -    0 |  207 |  207 |   60 |   60 |   61 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


aucun problème

Deadspirit25

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 2
  • Fesches le chatel 25490
problème de peering
« Réponse #2 le: 17 juillet 2019 à 23:23:43 »
c'est bizarre que le routage passe par marseille non ?

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
problème de peering
« Réponse #3 le: 18 juillet 2019 à 07:59:47 »
c'est bizarre que le routage passe par marseille non ?

Non ça ne passe pas par Marseille, c'est juste un reverse DNS non mis à jour.

Ce reverse correspond à la liaison d'une des interfaces du CRS16 de Strasbourg et une des interfaces du CRS16 de Bezons.

petrus

  • Expert AS206155
  • Expert
  • *
  • Messages: 1 065
problème de peering
« Réponse #4 le: 21 juillet 2019 à 23:35:51 »
Je ne suis pas souvent (toujours? :)) d'accord avec Aize, mais là c'est en effet fort probable :)

Un reverse dns en isdnet, ouais, c'est pas mis à jour :D (surtout avec ppp2 dans le nom).

Oyodo

  • Professionnel des télécoms
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 372
  • Lyon - 69
problème de peering
« Réponse #5 le: 23 juillet 2019 à 15:31:00 »
Bonjour,

je suis de la même région que toi, double xDSL (VDSL Free + ADSL Orange), et aucun problème pour jouer sur mes deux connexions (ping meilleur chez Free, car route asymétrique côté Orange...)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |    1 |    1 |   43 |   43 |   43 |   43 |
|   xxx90-1-xx-xxx-xxx-xxx.fbx.proxad.net -    0 |    1 |    1 |   20 |   20 |   20 |   20 |
|                          213.228.30.190 -    0 |    1 |    1 |    9 |    9 |    9 |    9 |
|mulhouse-6k-1-v806.intf.routers.proxad.net -    0 |    1 |    1 |    9 |    9 |    9 |    9 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          194.149.166.54 -    0 |    1 |    1 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|  RASCOM-CJSC.ear2.Stockholm2.Level3.net -    0 |    1 |    1 |   55 |   55 |   55 |   55 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          80-64-103-9.rascom.as20764.net -    0 |    1 |    1 |   68 |   68 |   68 |   68 |
|                           185.44.12.155 -    0 |    1 |    1 |   66 |   66 |   66 |   66 |
|                           78.155.213.98 -    0 |    1 |    1 |   66 |   66 |   66 |   66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

(latence non optimale, test effectué en wifi sur une carte 1x1 N...)