Auteur Sujet: [SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr  (Lu 11178 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 088
    • Twitter LaFibre.info
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #36 le: 09 septembre 2017 à 15:20:51 »
Oui, sur cette copie d'écran, il semble bien que ce soit l’interconnexion entre Telia et Orange qui sature.

Pour le prouver, le mieux est de faire le même traceroute quand cela ne sature pas, pour montrer que la latence est bien plus fiable le matin.

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #37 le: 09 septembre 2017 à 17:05:51 »
Oui, sur cette copie d'écran, il semble bien que ce soit l’interconnexion entre Telia et Orange qui sature.

Pour le prouver, le mieux est de faire le même traceroute quand cela ne sature pas, pour montrer que la latence est bien plus fiable le matin.

Voilà :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    3 |    1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|  ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    5 |    5 |    7 |   10 |   14 |   13 |
|et-15-0-0-0.pastr3.parispastourelle.opentransit.net -    0 |    5 |    5 |    6 |    8 |   14 |   11 |
|                          213.248.72.185 -    0 |    5 |    5 |   13 |   13 |   15 |   15 |
|                  prs-bb3-link.telia.net -    0 |    5 |    5 |   13 |   14 |   16 |   13 |
|                  ldn-bb3-link.telia.net -    0 |    5 |    5 |   18 |   21 |   30 |   21 |
|                   ldn-b9-link.telia.net -    0 |    5 |    5 |   18 |   18 |   20 |   20 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              108-61-230-21.constant.com -    0 |    5 |    5 |   18 |   20 |   23 |   23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
« Modifié: 09 septembre 2017 à 18:36:53 par Aize147 »

raf

  • Expert France-IX
  • Expert
  • *
  • Messages: 645
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #38 le: 09 septembre 2017 à 23:00:42 »
je viens de faire le test : 53.99 euro par mois pour une ligne VDSL de base (offre express) chez OVH !?! Ca pique.
Je paie 29.99 pour un VDSL (~ 60/16) chez OVH sur infra en propre (enfin, depuis janvier c'est Kosc, mais ca reste le meme chose). Pas de probleme de saturation chez eux.

raf

  • Expert France-IX
  • Expert
  • *
  • Messages: 645
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #39 le: 09 septembre 2017 à 23:05:20 »
Oui, sur cette copie d'écran, il semble bien que ce soit l’interconnexion entre Telia et Orange qui sature.
Quand on est client Telia, on sait que l'interco Telia-OTI de Paris sature depuis une eternite. C'est juste qu'on a pas forcement envie de changer la conf BGP tous les jours pour faire un test, mais environ 1-2 fois par mois on peut la constater.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 450
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #40 le: 10 septembre 2017 à 07:02:23 »
Je paie 29.99 pour un VDSL (~ 60/16) chez OVH
T'as pris ton offre avant que les tarifs deviennent délirants aussi non ?

raf

  • Expert France-IX
  • Expert
  • *
  • Messages: 645
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #41 le: 11 septembre 2017 à 11:27:16 »
T'as pris ton offre avant que les tarifs deviennent délirants aussi non ?
Je ne sais pas quand exactement ils sont partis dans le delire, mais avait deja commence un peu avec le delire a l'epoque. C'est juste que pour infra en propre c'etait toujours le tarif ADSL (et non pas le tarif VDSL, malgre la techno utilise) qui s'appliquait. Aujourd'hui - aucune idee.

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 530
  • CANNES 06
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #42 le: 12 septembre 2017 à 17:02:46 »
Telia :

Mais que vois-je ? :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|  ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    3 |    3 |    7 |    9 |   14 |   14 |
|et-16-0-0-0.pastr3.parispastourelle.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |    6 |   12 |   15 |   15 |
|                          213.248.72.185 -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|                  prs-bb2-link.telia.net -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|                  ldn-bb2-link.telia.net -    0 |    3 |    3 |   44 |   51 |   65 |   44 |
|                   ldn-b9-link.telia.net -    0 |    3 |    3 |   44 |   44 |   44 |   44 |
|      vultr-ic-312913-ldn-b9.c.telia.net -    0 |    3 |    3 |   18 |   18 |   19 |   19 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 209.222.30.67.vultr.com -    0 |    3 |    3 |   44 |   44 |   44 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)






C'est bon les gens rentrent de vacances et ça y est ? C'est la farandole ? Stop de download comme des dingues...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   15 |    7 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    0 |    1 |    1 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1079 | 1079 |    3 |    3 |   16 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 |  626 |  626 |    6 |    6 |   36 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 |  638 |  638 |    6 |    6 |   34 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  238 |  238 |   15 |   17 |   38 |   15 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  265 |  265 |   15 |   15 |   17 |   16 |
|     ae-2.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |  153 |  153 |   27 |   27 |   34 |   28 |
|    ae-22.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |  154 |  154 |   27 |   27 |   29 |   27 |
|                            5.158.213.46 -   17 |    6 |    5 |  118 |  217 |  438 |  438 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 209.222.30.67.vultr.com -    0 |  151 |  151 |   27 |   27 |   31 |   27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


re-routage sur NTT, après oui il y a des saturation.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   16 |   77 |   65 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 11554 | 11554 |    3 |    4 |   47 |    6 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 7414 | 7414 |    6 |    7 |   48 |   15 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 7463 | 7463 |    6 |    7 |   46 |    7 |
|                          193.252.137.54 -    0 | 3220 | 3220 |   16 |   19 |   67 |   17 |
|                          213.248.72.185 -    1 |  916 |  911 |   39 |   42 |   66 |   40 |
|                  prs-bb2-link.telia.net -    2 |  559 |  552 |   38 |   44 |  152 |   41 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 | 1832 | 1832 |   33 |   33 |   40 |   34 |
|                   adm-b3-link.telia.net -    0 | 1794 | 1794 |   33 |   34 |   60 |   35 |
|      vultr-ic-313751-adm-b3.c.telia.net -    5 |  261 |  250 |   35 |   37 |  127 |   45 |
|               173.199.64.244.choopa.net -    0 | 1811 | 1811 |   33 |   34 |   38 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

aussi les routes ou Orange n'a pas le choix que de passé par Amsterdam pour rejoindre un transit qui lui fait le tour de l'Europe Ouest

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -   16 |   44 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  305 |  300 |    1 |   31 |  299 |    2 |
|                         193.249.215.106 -    0 | 5664 | 5664 |    4 |    5 |   41 |    5 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net -    0 | 3641 | 3641 |    6 |    7 |   44 |    7 |
|                          193.252.137.50 -    0 | 1361 | 1361 |   20 |   22 |   62 |   21 |
|hundredgige0-0-0-1.amscr7.amsterdam.opentransit.net -0 |  968 |  968 |   30 |   31 |   33 |   32 |
|hundredgige0-5-0-1.amscr6.amsterdam.opentransit.net -0 |  967 |  967 |   30 |   31 |   33 |   31 |
|        eth-29-1-0.pni1.ams2.nl.m247.com -    0 | 1161 | 1161 |   25 |   26 |   29 |   26 |
|                           176.10.83.118 -   27 |   26 |   19 |   33 |   38 |   50 |   33 |
|                      Request timed out. -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           te-8-4-0.bb1.lon1.uk.m247.com -    0 |  708 |  708 |   40 |   42 |  276 |   40 |
|         xe-1-3-0-0.bb2.par1.fr.m247.com -    0 |  715 |  715 |   40 |   42 |  102 |   40 |
|                      Request timed out. -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          185.189.113.60 -    0 |  749 |  749 |   40 |   40 |   43 |   40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #43 le: 12 septembre 2017 à 18:33:29 »
Puis Facebook c'est fini aussi, tout se casse la gueule, bravo l'équipe de choc d'OTI :



MTR du CDN de Paris (avant c’était par le PNI OTI <-> FB et pas NTT) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    2 |    2 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|  ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    4 |   12 |    0 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    3 |    3 |    7 |    8 |    9 |    7 |
|et-5-0-3-0.pastr3.parispastourelle.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |    6 |    9 |   12 |    6 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    6 |
|     ae-5.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                            185.84.18.42 -   34 |    3 |    2 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|              po111.asw03.cdg1.tfbnw.net -   50 |    2 |    1 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|              po232.psw04.cdg2.tfbnw.net -   50 |    2 |    1 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                          173.252.67.195 -   50 |    2 |    1 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|          xx-fbcdn-shv-01-cdg2.fbcdn.net -   50 |    2 |    1 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   15 |    7 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    0 |    1 |    1 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1079 | 1079 |    3 |    3 |   16 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 |  626 |  626 |    6 |    6 |   36 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 |  638 |  638 |    6 |    6 |   34 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  238 |  238 |   15 |   17 |   38 |   15 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  265 |  265 |   15 |   15 |   17 |   16 |
|     ae-2.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |  153 |  153 |   27 |   27 |   34 |   28 |
|    ae-22.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |  154 |  154 |   27 |   27 |   29 |   27 |
|                            5.158.213.46 -   17 |    6 |    5 |  118 |  217 |  438 |  438 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 209.222.30.67.vultr.com -    0 |  151 |  151 |   27 |   27 |   31 |   27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


re-routage sur NTT, après oui il y a des saturation.

Re-routage par NTT certes, mais sur le chemin du retour ça doit encore être du Telia qui est utilisé.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|  ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    3 |    3 |   12 |   12 |   13 |   12 |
|et-12-0-1-0.pastr3.parispastourelle.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |    7 |    8 |   10 |    9 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|     ae-2.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |   18 |   18 |   19 |   19 |
|    ae-22.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |   18 |   18 |   18 |   18 |
|                            5.158.213.46 -    0 |    3 |    3 |   18 |   19 |   22 |   18 |
|               173.199.74.124.choopa.net -    0 |    3 |    3 |   43 |   43 |   43 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
« Modifié: 12 septembre 2017 à 20:42:35 par Aize147 »

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #44 le: 13 septembre 2017 à 23:29:24 »


40% de Loss sur FB, on peut pas faire mieux...

Ah si peut-être en faisant un détour par Los Angeles le trafic hein pourquoi pas ?

Je vais sûrement pas laisser ce sujet à l'abandon et que ça passe aux oubliettes. Tous les jours je vérifie, aucunes actions menées.

Vous pensez réellement que le "client" final va y avoir que du feu avec vos c*nneries ?

C'est si dur de remettre en place une prod de lien ou bien que ce soit de l'upgrade hein, je peux venir vous appre**dre ruhhm aider si vous voulez ?

On va me dire : ué ci té pa con tant va ché z1 nottre aupeyrateure..., oui mais non je les ai déjà tous fait.

Le problème d'OTI c'est qu'il ne dessert pas que Orange France (AS3215) mais d'autres Orange, tels que, Orange Espagne, Orange UK (EE UK), Orange Pologne (TPSA), Orange Slovaquie, Orange Tunisie...

Avec tous ce beau monde ça tire sur les liens, mais bon sang viré moi ces squatteurs de l'AS5511, on ne va pas partager avec d'autres pays un réseau qui est à la base Français.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 450
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #45 le: 14 septembre 2017 à 09:09:06 »
Avec tous ce beau monde ça tire sur les liens, mais bon sang viré moi ces squatteurs de l'AS5511, on ne va pas partager avec d'autres pays un réseau qui est à la base Français.
Cette phrase me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire...

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 425
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #46 le: 14 septembre 2017 à 09:11:41 »
Cette phrase me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire...

Je propose de faire un filtre pour Aize qui n'accepte que les paquets ayant des IP source françaises.

seianec

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 828
  • Seclin (59)
[SOLVED]Peering OpenTransit / Orange / Telia / Vultr
« Réponse #47 le: 14 septembre 2017 à 09:17:35 »
Je dois avouer que je ne comprends rien à tout ça.
J'aurais juste une question pour Aize... Je suis personnellement chez SFR/NC chez moi et ne rencontre jamais aucun problème, idem quand je suis dans de la famille chez Orange, Bouygues ou Free (à part les problèmes habituels de ce dernier).

Du coup est-ce que les problèmes que tu exposes se présentent pour tout le monde? Ou alors cela dépend de la zone géographique? (étant soit à Lille, soit à Metz, donc loin de toi, cela pourrait expliquer pourquoi je ne rencontre pas tes soucis) Ou alors juste pour un besoin particulier? (et la navigation/dl/stream/jeu se passent bien)

Ce n'est pas pour agiter la foule, j'aimerais juste comprendre rien de plus :)