La Fibre

Télécom => Peering Transit (appairage) => reseau Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: mupfpilou le 01 août 2018 à 10:30:19

Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: mupfpilou le 01 août 2018 à 10:30:19
Bonjour,

J'ai l'impression qu'il y a un souci entre Opentransit et Verizon depuis qq jours, j'ai un débit catastrophique depuis ma fibre Orange vers un site Verizon en Virginie...
J'ai vu ca : https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?filter=verizon;target=orange4.verizonp

Depuis le 26/07, latence qui a doublé.

Ais-je bien diagnostiqué ?
Avez vous vu passer qqchose à ce sujet ?
Un espoir de résolution ?

Merci pour votre aide
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: Aize147 le 02 août 2018 à 19:50:18
Bah ça sature, comme d'habitude quoi...

Quand ce sera plus Verizon ce sera au tour d'un autre.

MTR sur une IP Verizon en Coaxial dans le New Jersey :


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    7 |    7 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    7 |    7 |    0 |    2 |    8 |    0 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    7 |    7 |    7 |    9 |   12 |    9 |
|et-18-1-6-0.pastr3.paris.opentransit.net -    0 |    7 |    7 |    6 |   11 |   42 |    7 |
|tengige0-1-0-3.ashtr2.ashburnva.opentransit.net -    0 |    7 |    7 |   88 |   89 |   91 |   89 |
|                            63.88.105.93 -    0 |    7 |    7 |  171 |  178 |  186 |  181 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ae204-0.NWRKNJ-VFTTP-365.verizon-gni.net -    0 |    7 |    7 |  177 |  185 |  191 |  190 |
|pool-173-63-124-xx.nwrknj.fios.verizon.net -    0 |    7 |    7 |  184 |  193 |  202 |  201 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: Damien06 le 03 août 2018 à 01:54:18
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 29022 | 29022 |    0 |    0 |   28 |    1 |
|                              10.93.80.1 -    0 | 1609 | 1609 |    5 |    9 |   52 |   11 |
|        213-245-0-136.rev.numericable.fr -    0 | 1450 | 1450 |    6 |   10 |   59 |    8 |
|                          172.19.132.146 -    0 |  486 |  486 |   23 |   31 |   55 |   32 |
|    xe-10-0-1.mpr1.cdg11.fr.zip.zayo.com -    0 |  570 |  570 |   22 |   27 |   60 |   27 |
|          ae27.cs1.cdg11.fr.eth.zayo.com -    0 |  150 |  150 |   99 |  104 |  134 |  102 |
|           ae0.cs1.cdg12.fr.eth.zayo.com -    0 |  154 |  154 |   97 |  101 |  123 |   99 |
|           ae2.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com -    0 |  150 |  150 |   99 |  104 |  130 |  101 |
|            ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com -   40 |   10 |    6 |    0 |   99 |  102 |   99 |
|           ae15.er1.lga5.us.zip.zayo.com -    0 |  150 |  150 |   97 |  103 |  218 |  101 |
|               0.ae15.BR2.NYC4.ALTER.NET -    0 |  153 |  153 |   97 |  101 |  125 |  101 |
|                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ae204-0.NWRKNJ-VFTTP-365.verizon-gni.net -    0 |  143 |  143 |  104 |  108 |  128 |  106 |
|pool-173-63-124-56.nwrknj.fios.verizon.net -  0 |  142 |  142 |  103 |  109 |  124 |  108 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Test Avec NC/SFR
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: Aize147 le 30 août 2018 à 19:16:31
J'ai fait ce qu'il fallait pour revenir à une latence normale.

J'ai donc contacté OTI Lundi soir, réponse Mardi en fin d'après midi, résolu à 15h45 ce jeudi.

Voici ce que je leur ai envoyé :

Bonjour,

Depuis 1 mois déjà (26 Juillet 2018), une saturation s'est mise en place sur le PoP OTI d'Ashburn avec l'opérateur américain Verizon.

Malgré que je ne sois pas une entreprise qui souhaite bénéficier de votre Wholesale, je tiens à préciser que vous trouverez des MTR ci-dessous.

La latence pouvant variée de 90ms jusqu'à son maximum (170-180ms)

Si vous cherchez la cause de cette saturation, c'est tout simplement que le trafic de Netflix US sature ce point. OTI Ashburn -> Verizon -> Netflix US.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81.253.184.102 - 0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|et-18-1-6-0.pastr3.paris.opentransit.net - 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|tengige0-12-0-8.ashtr2.ashburnva.opentransit.net - 0 | 4 | 4 | 86 | 87 | 89 | 87 |
| 63.88.105.93 - 0 | 4 | 4 | 119 | 125 | 130 | 127 |
| Request timed out. - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| netflix-gw.customer.alter.net - 0 | 4 | 4 | 128 | 134 | 139 | 135 |
|ipv4_1.mce0.c089.bos001.ix.nflxvideo.net - 0 | 4 | 4 | 130 | 136 | 141 | 133 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81.253.184.102 - 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 |
|et-18-1-1-0.pastr3.paris.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 |
|tengige0-0-0-11.ashtr2.ashburnva.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 86 | 87 | 89 | 86 |
| 63.88.105.93 - 0 | 3 | 3 | 121 | 126 | 134 | 134 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns1.verizon.net - 0 | 3 | 3 | 117 | 125 | 133 | 133 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

J'espère qu'une solution sera trouvée pour contourner ce problème, mais s'il vous plaît, je vous le demande gentiment, puis-je avoir une réponse ? Que au moins ce formulaire de contact serve à quelque chose et pas que les messages de ce genre tombent aux oubliettes.

Merci.

Cordialement,
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: thibault64 le 31 août 2018 à 05:52:15
@Aize147 OMG ! :o  faire bouger OTI, si toutefois ce n'est pas un heureux hasard, c'est un exploit ! ;D   Les félicitations sont de rigueur là ;)
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: K-L le 31 août 2018 à 09:01:29
Juste un truc : "Malgré que" ???

Tu nous as flingué nos yeux là ! :o
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: Aize147 le 31 août 2018 à 15:09:42
@Aize147 OMG ! :o  faire bouger OTI, si toutefois ce n'est pas un heureux hasard, c'est un exploit ! ;D   Les félicitations sont de rigueur là ;)

La preuve que ce n'est pas un hasard puisque :

(https://i.gyazo.com/00f4fb81ae8965a5a3b300b80380aed8.jpg)

(https://i.gyazo.com/5ef33bd520b9058fd4e3b988c4da1a55.jpg)

Désolé pour la résolution.
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: kazyor le 31 août 2018 à 15:25:55
Désolé pour la résolution.

Salut,

Oui.
[img width=<nombre-de-pixel>]<url-image>[/img]
Perso, je crée quand même mes miniatures, une vieille habitude.
Titre: Peering Opentransit-Verizon
Posté par: Aize147 le 01 septembre 2018 à 11:59:25
Juste pour informations, essayez de ne pas mettre la fin de l'adresse IP.

Mettez des "xx" dans le reverse à partir du quatrième bloc pour faire des adresses anonymes en /24, ou mieux, en /16.