Auteur Sujet: Le peering Free en 2020, 2021, 2022  (Lu 155564 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #708 le: 05 septembre 2021 à 20:58:05 »
Cogent est toujours là, le transitaire utilisé dépend des destinations à priori. Là comme ça je ne trouve que des destinations qui utilisent Cogent (à part telia.com...).

Telia nétant pas en IPv6 avec Free, Hurricane Electric est toujours injoignable en IPv6.

He.net :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         194.149.169.168 -    0 |    7 |    7 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |  169 |  169 |  170 |  170 |
|            ldn-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |   14 |   15 |   16 |   14 |
|            nyk-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |   86 |   86 |   87 |   86 |
|            palo-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |  157 |  157 |  158 |  158 |
|            palo-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |    7 |    7 |  157 |  157 |  158 |  157 |
|hurricane-ic308019-palo-b1.ip.twelve99-cust.net -    0 |    7 |    7 |  157 |  157 |  157 |  157 |
|hurricane-svc077499-ic366923.c.telia.net -    0 |    7 |    7 |  168 |  168 |  170 |  170 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                  he.net -    0 |    7 |    7 |  158 |  158 |  158 |  158 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Rt.ru :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         194.149.169.164 -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|            prs-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   45 |   45 |   46 |   45 |
|            ffm-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   45 |   45 |   46 |   45 |
|              s-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    1 |    1 |   45 |   45 |   45 |   45 |
|             sap-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   45 |   45 |   46 |   46 |
|rostelecom-svc071029-ic357274.ip.twelve99-cust.net -    0 |    4 |    4 |   45 |   45 |   46 |   45 |
|                           87.226.181.87 -    0 |    4 |    4 |   57 |   57 |   57 |   57 |
|                           87.226.140.30 -    0 |    4 |    4 |   58 |   58 |   58 |   58 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Blizzard Korean via Sprint :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         194.149.169.172 -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    3 |    3 |   94 |   94 |   94 |   94 |
|            ash-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    3 |    3 |   95 |   95 |   95 |   95 |
|             ash-b2-link.ip.twelve99.net -    0 |    3 |    3 |   90 |   90 |   90 |   90 |
|       sl-mst50-ash-ae3-0.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |   92 |   92 |   93 |   92 |
|        sl-mst30-ash-be11.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |   89 |   89 |   90 |   90 |
|          sl-crs1-dc-be14.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |   92 |   92 |   92 |   92 |
|          sl-crs1-ffx-be8.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  111 |  111 |  112 |  112 |
|          sl-crs1-atl-be3.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  106 |  110 |  112 |  106 |
|           sl-crs1-fw-be8.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  122 |  122 |  123 |  123 |
|          sl-crs1-ria-be2.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  150 |  154 |  157 |  150 |
|          sl-mst31-la-be9.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  147 |  150 |  155 |  148 |
|       sl-mst56-la-ae10-0.sprintlink.net -    0 |    3 |    3 |  147 |  147 |  147 |  147 |
|                         144.232.164.254 -    0 |    3 |    3 |  147 |  147 |  147 |  147 |
|                           1.208.112.129 -    0 |    3 |    3 |  150 |  150 |  151 |  151 |
|                            1.213.105.77 -    0 |    3 |    3 |  274 |  274 |  275 |  274 |
|                           61.43.235.210 -    0 |    3 |    3 |  271 |  271 |  271 |  271 |
|                            117.52.1.142 -    0 |    3 |    3 |  281 |  281 |  282 |  281 |
|                          182.162.33.234 -    0 |    3 |    3 |  272 |  272 |  272 |  272 |
|                          110.45.174.214 -    0 |    3 |    3 |  285 |  285 |  285 |  285 |
|        et-0-0-31-br01-lgpy1.as57976.net -    0 |    3 |    3 |  272 |  275 |  281 |  273 |
|                           137.221.84.75 -    0 |    3 |    3 |  281 |  295 |  320 |  320 |
|        icn-lgpy1-ia-bons-01.as57976.net -    0 |    3 |    3 |  281 |  281 |  282 |  282 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           117.52.35.102 -    0 |    3 |    3 |  271 |  271 |  272 |  271 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Colt :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          194.149.169.89 -    0 |    5 |    5 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|            prs-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   16 |   16 |   17 |   17 |
|            ffm-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   16 |   16 |   17 |   16 |
|             ffm-b5-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   16 |   16 |   17 |   17 |
|colt-svc069934-ic355540.ip.twelve99-cust.net -    0 |    5 |    5 |   16 |   16 |   17 |   17 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Verizon CDN Miami :


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          194.149.169.89 -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |  120 |  120 |  121 |  121 |
|            ash-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   89 |   89 |   89 |   89 |
|             mai-b2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |  115 |  115 |  116 |  116 |
|verizon-ic325164-mai-b2.ip.twelve99-cust.net -    0 |    4 |    4 |  117 |  117 |  118 |  118 |
|         ae-66.core1.mic.edgecastcdn.net -    0 |    4 |    4 |  114 |  120 |  139 |  114 |
|                         192.229.139.157 -    0 |    4 |    4 |  113 |  113 |  114 |  114 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Sky UK :


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               FBX_DELTA -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         194.149.169.172 -    0 |    2 |    2 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             prs-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    2 |    2 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|            prs-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    2 |    2 |   15 |   15 |   15 |   15 |
|            ldn-bb4-link.ip.twelve99.net -    0 |    2 |    2 |   24 |   34 |   45 |   45 |
|             ldn-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    2 |    2 |   14 |   14 |   14 |   14 |
|skyuklimited-svc068037-ic352150.ip.twelve99-cust.net -    0 |    2 |    2 |   15 |   15 |   15 |   15 |
|                     02780903.bb.sky.com -    0 |    2 |    2 |   25 |   25 |   25 |   25 |
|                     027ff13f.bb.sky.com -    0 |    2 |    2 |   25 |   25 |   25 |   25 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

jlont

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 6
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #709 le: 09 septembre 2021 à 18:54:32 »
Cogent est toujours là, le transitaire utilisé dépend des destinations à priori. Là comme ça je ne trouve que des destinations qui utilisent Cogent (à part telia.com...).
Je pense que telia est la pour mieux gérer le traffic Apple notamment avec les box Apple tv . (C'est mon hypothèse)
Cogent n'a pas de lien direct vers Apple.

thedark

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 5 667
  • Réseau Covage
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #710 le: 18 septembre 2021 à 11:56:50 »
https://twitter.com/acontios_net/status/1439165879950905347

Citer
@Xavier75 qui dit, "On a maintenant deux transitaires", et "On agrandit les capacités d'interconnexion du réseau" à la #ConventionFree2021.
Effets visibles d'un récent départ ?

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 434
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #711 le: 18 septembre 2021 à 12:09:37 »
https://twitter.com/acontios_net/status/1439165879950905347
Moi je retiens surtout qu'Acontios va à la convention Free. ;D

Sinon c'est dommage d'avoir un nouveau transitaire seulement en IPv4 mais j'imagine que c'est juste temporaire.
« Modifié: 18 septembre 2021 à 12:29:56 par underground78 »

acontios

  • AS34019 - Hivane Network
  • Professionnel des télécoms
  • *
  • Messages: 191
  • Paris (75)
    • Hivane
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #712 le: 18 septembre 2021 à 12:23:03 »
Moi je retiens surtout qu'Acontios va à la convention Free. ;D

Comme chaque année ou presque :-p

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Le peering Free en 2020, 2021
« Réponse #713 le: 04 octobre 2021 à 21:07:53 »
Pour discuter de l'issue favorable de la perte de connexion IPv6 entre Hurricane Electric et Free

=> Mars 2020 => octobre 2021 : Free coupe le peering avec Hurricane Electric et se coupe d'une partie d'IPv6

LuisBaker

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 312
  • Roaming between Porto 🇵🇹 and Paris 🇫🇷
    • iBakerServer
Free Peering - 2022
« Réponse #714 le: 10 février 2022 à 18:17:46 »
Bonjour tout le monde.

Quelqu'un a-t-il des nouvelles concernant le peering free? Des changements pertinents ?
Et bien j'ai outre chose porquoi la free(as12353) refuse de se connecter aux FranceIX ?

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 423
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Le peering Free en 2020, 2021, 2022
« Réponse #715 le: 10 février 2022 à 18:21:09 »
Sujet fusionné vu le peu d'intérêt à en ouvrir un autre

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 434
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Le peering Free en 2020, 2021, 2022
« Réponse #716 le: 10 février 2022 à 21:25:49 »
Le transit Telia est toujours IPv4 uniquement ou ça changé ?

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 445
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Le peering Free en 2020, 2021, 2022
« Réponse #717 le: 10 février 2022 à 21:39:10 »
C'était selon mes infos censé changer très rapidement (ajout de v6), quand je vois ça je me dis que c'est bien v4+v6 : https://bgp.he.net/AS12322#_graph6

eahlys

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 1 099
  • Shadow AS64476 & AS396919
Le peering Free en 2020, 2021, 2022
« Réponse #718 le: 11 février 2022 à 09:41:07 »
Par contre, j'ai pas l'impression que Telia soit très utilisé sauf pour joindre HE qui ne peer pas avec Cogent.
Vous avez des exemples de destinations jointes par Telia à l'aller et au retour pour Free ? J'ai regardé quelques Looking glass et je vois toujours la même chose : Free prepend son AS 4x sur les routes via Cogent, et 5x via Telia.

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 434
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Le peering Free en 2020, 2021, 2022
« Réponse #719 le: 11 février 2022 à 10:08:17 »
Par contre, j'ai pas l'impression que Telia soit très utilisé sauf pour joindre HE qui ne peer pas avec Cogent.
Vous avez des exemples de destinations jointes par Telia à l'aller et au retour pour Free ? J'ai regardé quelques Looking glass et je vois toujours la même chose : Free prepend son AS 4x sur les routes via Cogent, et 5x via Telia.
Oui, on avait eu cette discussion sur IRC, la conclusion si je me souviens bien c'est que ça ne devait mécaniquement pas concerner tant de destinations que ça.