La Fibre
Télécom => Peering Transit (appairage) =>
Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: vivien le 11 janvier 2014 à 21:40:40
-
Ce soir impossible de me connecter à DailyMotion depuis une connexion Numericable, Bouyuges Teleocm ou Adeli (le site www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) ne répond pas et les vidéos intégrés sur https://lafibre.info (https://lafibre.info) ne fonctionnement pas)
Voici des traceroutes, on note un ping important pour le dernier saut (le serveur) et surtout des pertes de paquet importantes :
Connexion Numericable :
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
Start: Sat Jan 11 21:35:07 2014
HOST: vivien Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.1 0.0% 100 3.2 9.2 0.9 556.0 57.2
2.|-- 10.105.96.1 0.0% 100 9.5 16.4 7.1 480.9 47.1
3.|-- vss1rj-ae1.100.numericable.net 0.0% 100 13.1 19.8 8.5 369.5 40.7
4.|-- ip-254.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 100 57.5 21.3 10.3 258.0 29.8
5.|-- ip-249.net-80-236-0.static.numericable.fr 56.0% 100 13.6 46.8 10.1 1134. 169.3
6.|-- 172.19.130.14 0.0% 100 13.6 33.7 10.9 1038. 104.1
7.|-- dailymotion.franceix.net 0.0% 100 12.5 27.0 10.1 926.9 91.4
8.|-- v207.dist-01.vty.dailymotion.com 0.0% 100 18.2 27.8 12.7 815.5 81.0
9.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 19.0% 100 13.1 97.6 10.7 854.3 98.0
Adeli, depuis le Maxnod (au nord de Lyon) :
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
HOST: lafibre.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.3 0.9 0.2 26.4 2.9
2.|-- equinix-paris.dailymotion.com 0.0% 100 6.6 7.6 6.4 37.4 4.4
3.|-- v208.dist-01.vty.dailymotion.com 0.0% 100 8.7 9.8 7.9 13.0 1.3
4.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 61.0% 100 94.1 121.3 74.2 178.9 38.2
Serveur hébergé par Bouyues Telecom :
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
Start: Sat Jan 11 21:36:04 2014
HOST: testdebit.info Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 89.84.127.61 0.0% 100 0.3 0.5 0.3 17.9 1.7
2.|-- v113.tengec5-10g.core04-t2.club-internet.fr 0.0% 100 0.4 3.9 0.3 200.4 22.9
3.|-- v211.tengec3-20g.core02-t2.club-internet.fr 1.0% 100 80.8 17.3 0.3 191.4 42.3
4.|-- ae5.tcore02-t2.net.bbox.fr 0.0% 100 0.2 16.9 0.2 172.2 29.8
5.|-- la3.rpt01-th2.net.bbox.fr 80.0% 100 0.7 2.3 0.6 22.8 5.0
6.|-- dailymotion.franceix.net 0.0% 100 0.7 0.9 0.5 25.6 2.5
7.|-- v207.dist-01.vty.dailymotion.com 0.0% 100 5.1 4.3 2.3 8.5 1.3
8.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 21.0% 100 0.7 81.8 0.6 109.2 28.4
En ligne de commande, j'ai l'erreur w3m: Can't load www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com).
-
SFR ADSL : inaccessible
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
Start: Sat Jan 11 21:41:38 2014
HOST: laptop Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- box 0.0% 100 9.2 4.6 3.3 10.2 1.3
2.|-- 1.128.117.85.rev.sfr.net 0.0% 100 24.8 25.6 22.9 31.9 1.7
3.|-- 181.193.192.85.rev.sfr.net 0.0% 100 30.4 28.6 24.0 101.8 11.2
4.|-- v4052.ppg1-sec-2.n9uf.net 29.0% 100 35.3 36.9 28.4 47.6 4.0
5.|-- 165.224.65.86.rev.sfr.net 35.0% 100 39.1 35.3 28.9 44.8 3.4
6.|-- 6.220.96.84.rev.sfr.net 40.0% 100 35.5 34.5 29.4 42.4 2.5
7.|-- 109.3.29.237 34.0% 100 34.7 38.3 30.2 48.1 4.1
8.|-- ix-28-0.tcore1.PVU-Paris.as6453.net 44.0% 100 33.2 32.5 28.5 38.4 2.1
9.|-- 80.231.153.146 38.0% 100 29.5 32.9 28.7 62.3 4.4
10.|-- v207.dist-01.vty.dailymotion.com 39.0% 100 40.8 36.6 31.1 70.5 4.9
11.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 77.0% 100 189.2 95.8 29.7 203.0 51.8
Dedibox Online : inaccessible
$ traceroute www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
traceroute to www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) (195.8.215.136), 30 hops max, 60 byte packets
1 62-210-125-1.rev.poneytelecom.eu (62.210.125.1) 0.588 ms 0.703 ms 0.828 ms
2 195.154.1.28 (195.154.1.28) 2.334 ms 2.342 ms 2.332 ms
3 a9k1-1012.dc1.poneytelecom.eu (88.191.1.130) 1.627 ms 1.658 ms 1.732 ms
4 bzn-crs16-1-be1500-t.intf.routers.proxad.net (212.27.58.49) 1.140 ms 1.129 ms 2.103 ms
5 bzn-crs16-2-be1000.intf.routers.proxad.net (212.27.59.102) 3.086 ms 3.042 ms 3.029 ms
6 th2-9k-1-be1003.intf.routers.proxad.net (78.254.249.97) 1.368 ms 1.284 ms 1.329 ms
7 daily1.proxad.net (212.27.40.186) 1.132 ms 1.097 ms 1.144 ms
8 v207.dist-01.vty.dailymotion.com (195.8.214.211) 3.454 ms 3.414 ms 3.461 ms
9 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) (195.8.215.136) 155.656 ms 155.660 ms 155.639 ms
Free ADSL : inaccessible
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
Start: Sat Jan 11 21:47:49 2014
HOST: laptop Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.254 16.0% 100 3.0 4.9 1.6 20.1 3.7
2.|-- 78.227.52.254 20.0% 100 23.9 27.6 23.6 51.9 4.2
3.|-- 213.228.37.126 18.0% 100 29.4 28.5 23.3 58.8 5.3
4.|-- cbv-6k-2-v822.intf.routers.proxad.net 14.0% 100 25.8 29.4 25.3 40.6 3.1
5.|-- p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net 17.0% 100 25.9 30.4 25.9 39.4 3.1
6.|-- th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net 13.0% 100 31.8 29.3 24.9 38.7 3.1
7.|-- daily1.proxad.net 16.0% 100 26.0 29.1 25.0 39.6 3.6
8.|-- v207.dist-01.vty.dailymotion.com 15.0% 100 26.6 32.9 26.6 51.4 4.2
9.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 51.0% 100 141.5 120.8 25.2 156.8 26.7
Cependant le site Down for everyone or just me (http://www.downforeveryoneorjustme.com/dailymotion.com) le voit up ???
-
depuis orange fibre pas de problème ou alors j'arrive trop tard
mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- livebox.home 0.0% 100 0.8 0.8 0.6 1.1 0.1
2.|-- 80.10.127.* 0.0% 100 1.5 1.4 1.3 2.8 0.2
3.|-- 10.123.183.138 0.0% 100 1.5 1.8 1.4 19.2 1.9
4.|-- ae45-0.niaub201.Aubervilliers.francetelecom.net 0.0% 100 8.9 9.3 8.6 22.3 2.0
5.|-- 81.253.184.86 0.0% 100 12.7 11.5 9.0 13.9 1.2
6.|-- dailymotion.GW.opentransit.net 0.0% 100 10.5 10.9 10.3 37.6 2.7
7.|-- v208.dist-01.vty.dailymotion.com 0.0% 100 13.6 13.3 11.7 23.5 1.6
8.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 0.0% 100 9.9 9.9 9.7 10.3 0.1
-
Oui, cela re-fonctionne :
$ mtr -rwc100 www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com)
Start: Sat Jan 11 22:53:31 2014
HOST: vivien Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.105.96.1 1.0% 100 6.9 10.4 5.7 49.2 6.3
2.|-- vss1rj-ae1.100.numericable.net 0.0% 100 7.3 11.8 5.1 84.6 11.1
3.|-- ip-254.net-80-236-0.static.numericable.fr 0.0% 100 16.8 14.4 7.1 187.1 19.0
4.|-- ip-249.net-80-236-0.static.numericable.fr 38.0% 100 20.6 10.5 6.7 20.6 2.4
5.|-- 172.19.130.14 0.0% 100 11.9 14.7 8.3 166.4 16.0
6.|-- dailymotion.franceix.net 1.0% 100 15.4 15.4 8.1 133.5 16.7
7.|-- v207.dist-01.vty.dailymotion.com 2.0% 100 12.0 15.8 11.4 26.6 3.6
8.|-- www.dailymotion.com (https://www.dailymotion.com) 0.0% 100 11.8 14.3 8.5 114.1 11.8