Auteur Sujet: Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs  (Lu 66592 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 534
  • CANNES 06
Sa sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs.

|                                                                   LIVEBOX -    0 |   24 |   20 |       0 |    0 |     0 |     0 |
|                                                         80.10.235.253 -     0 |  204 |  200 |     0 |    8 | 799 |     1 |
|               ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -     0 |  202 |  198 |     1 |    1 |     7 |     1 |
|          ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -     0 | 2879 | 2879 |   5 |    5 |   29 |     5 |
|                                                       193.252.137.54 -     1 | 1043 | 1043 | 14 |  15 |   26 |   15 |
|                 be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com -     9 |  458 |  458 |   30 |  36 |   55 |   38 |
|               be12309.ccr42.par01.atlas.cogentco.com -    10 |  395 |  394 |   31 |  35 |   38 |   38 |
|                  be2800.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com -    11 |  390 |  390 |   37 |  42 |   45 |   44 |
|be2589.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com -    10 |  383 |  383 |   38 |  42 |   46 |   45 |
|                                                           cogentco.com -    13 |  388 |  388 |   37 |  42 |   45 |   44 |



|                                             LIVEBOX -               0 |   30 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -                       0 |  204 |  200 |   0 |    6 |  800 |  0 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -        0 |  205 |  201 |   1 |    1 |    6 |    1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -    0 | 3409 | 3409 | 5 |    5 |   30 |    5 |
|                          193.252.137.54 -                       0 | 1227 | 1227 |14 |   15 |   23 |   15 |
|                          213.248.72.185 -                       0 |  748 |  748 |  14 |   25 |   44 |   34 |
|                  prs-bb2-link.telia.net -                        4 |  609 |  609 |  16 |   31 |  162 |   25 |
|                  ffm-bb3-link.telia.net -                        6 |   74 |   70 |   36 |   37 |   61 |   37 |
|                  ffm-bb3-link.telia.net -                        5 |   90 |   86 |   37 |   38 |   47 |   37 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -                       4 |  107 |  103 | 45 |   47 |   65 |   46 |
|                  kbn-bb4-link.telia.net -                       7 |   63 |   59 |   49 |   50 |   53 |   51 |
|               ld-h-peer4-link.telia.net -                       8 |   55 |   51 |   51 |   51 |   53 |   52 |
|               ld-h-peer4-link.telia.net -                       3 |  111 |  108 | 51 |   51 |   57 |   51 |
|                m-b-c2-link.se.telia.net -                    10 |   42 |   38 |    0 |   55 |   64 |    52 |
|                fre-c2-link.se.telia.net -                        4 |   78 |   75 |   48 |   66 |  385 |   62 |
|              hdn-r-d1-link.se.telia.net -                     5 |  217 |  215 |  44 |   52 |  545 |  48 |
|             hdn-r-a12-link.se.telia.net -                   18 |   23 |   19 |   44 |   44 |   46 |   44 |


|                                 LIVEBOX -                           0 |    18 |    15 |    0 |    0 |    0 |      0 |
|                           80.10.235.253 -                        0 |  103 |  100 |    0 |    4 |393 |     0 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -        0 |  157 |  154 |    1 |    1 |    2 |      1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -    0 |1881 |1881 |    5 |    5 |  28 |      5 |
|                          193.252.137.54 -                       0 |  683 |  683 |   14 |   15 | 22 |   15 |
|      tatateleglobe-2.GW.opentransit.net -              3 |    76 |    74 |   24 |   28 | 39 |   24 |
|   if-ae-2-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net -            2 |  330 |  329 |   24 |   27 | 49 |   29 |
|                           80.231.154.14 -                        4 |  158 |  157 |   35 |   38 | 41 |   40 |
|                           104.24.106.47 -                        2 |  162 |  161 |   34 |   38 | 41 |   39 |



|                                 LIVEBOX -                           0 |     36 |    30 |      0 |    0 |    0 |      0 |
|                           80.10.235.253 -                        0 |   306 |  300 |      0 |    4 |  697 |    1 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -        0 |   318 |   312 |     1 |    1 |   16 |     1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -    0 | 4799 | 4799 |     5 |    5 |   32 |     5 |
|                          193.252.137.54 -                       0 | 1738 | 1738 |   14 |  15 |   23 |   16 |
|            ae-35.ear2.Paris1.Level3.net -                  7 |     87 |     81 |   15 |  20 |  124 |124 |
|     ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net -            5 | 1258 | 1268 |   21 |  21 |   59 |   21 |
|     ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net -            6 | 1247 | 1267 |   21 |  21 |   58 |   21 |
|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -                8 | 1138 | 1178 |   21 |  22 |   55 |   22 |
|                          31.214.227.150 -                       4 | 1243 | 1223 |   22 |  22 |   32 |   22 |

ça devient comme free.


FloBaoti

  • Abonné MilkyWan
  • *
  • Messages: 1 300
  • 34
Comme toujours chez Orange
« Réponse #1 le: 16 septembre 2016 à 18:56:29 »
Tiens donc je croyais qu'il n'y avait que chez Free, le FAI en carton, que ça saturait... on m'aurait menti...  :o

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 436
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Comme toujours chez Orange
« Réponse #2 le: 16 septembre 2016 à 19:00:27 »
Les politiques de peering de Free et Orange sont relativement semblables...

Paul

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 270
  • Vannes (56)
    • Twitter
Comme toujours chez Orange
« Réponse #3 le: 16 septembre 2016 à 19:12:00 »
Ça sature dès le 2ème routeur, c'est bizarre.

Peux-tu faire un traceroute vers une destination qui ne sature pas ?

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 534
  • CANNES 06
Comme toujours chez Orange
« Réponse #4 le: 16 septembre 2016 à 19:23:15 »
|                                 LIVEBOX -                           0 |     42 |    42 |       0 |     0 |    1 |     0 |
|                           80.10.235.253 -                        0 |   306 |  306 |       0 |     4 |897 |     1 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -        0 |   371 |  371 |       1 |     1 |    9 |     1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -    0 | 5284 |5284 |       5 |     5 |  29 |     5 |
|                          193.252.137.54 -                       0 | 1913 |1913 |     14 |   15 |  23 |   15 |
|                      Request timed out. -                   100 |       7 |      0 |       0 |     0 |    0 |     0 |
|                      Request timed out. -                   100 |       7 |      0 |       0 |     0 |    0 |     0 |
|                      RT.AMS.NL.retn.net -                      0 | 1072 |1072 |     27 |   27 |133 |   27 |
|         xe000-15.RT.KLN.KKI.RU.retn.net -             0 |  435 |  435 |     69 |   69 |   94 |   69 |
|                           46.46.168.174 -                         0 |  449 |  449 |     67 |   67 |   83 |   68 |
|                           core.webdc.ru -                          0 |  447 |  447 |     67 |   67 |   78 |   67 |
|                             monitor2.ru -                            0 |  448 |  448 |     67 |   68 |   69 |   68 |


Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 534
  • CANNES 06
Comme toujours chez Orange
« Réponse #5 le: 16 septembre 2016 à 19:28:48 »
|                                                         LIVEBOX -      0 |     7 |      6 |    0 |      0 |    0 |      0 |
|                                                 80.10.235.253 -    0 | 101 |  100 |     0 |      2 |199 |      0 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -          0 |   53 |    52 |     1 |      1 |    2 |      1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -      0 | 549 |  549 |     5 |      5 |  28 |      5 |
|                          193.252.137.54 -                         0 | 195 |  195 |   14 |    15 |  20 |    15 |
|       peercweurope-4.GW.opentransit.net -             1 |   29 |    29 | 103 |  107 |146 |  105 |

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 534
  • CANNES 06
Comme toujours chez Orange
« Réponse #6 le: 16 septembre 2016 à 19:36:42 »

|                                                                        LIVEBOX -    0 |   18 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                                               80.10.235.253 -    0 |  103 |  100 |    0 |    9 |  402 |    0 |
|                     ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net -    0 |  155 |  152 |    1 |    1 |    8 |    1 |
|               ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -    0 | 2250 | 2250 |    5 |    5 |   28 |    5 |
|                                                            81.253.184.206 -    0 | 1659 | 1659 |    5 |    6 |   97 |    6 |
| gigabitethernet5-0-0.marcr4.Marseille.opentransit.net -    0 | 1975 | 1975 |    5 |    5 |   57 |    5 |
|                               telecomitalia-5.GW.opentransit.net -  12 |   78 |   78 |  149 |  163 |  203 |  163 |
|                                 xe0-3-2.parigi32.par.seabone.net -  11 |   59 |   59 |  201 |  214 |  228 |  221 |
|                                          sfr.parigi32.par.seabone.net -    9 |   58 |   58 |  209 |  219 |  233 |  221 |
|                                               53.247.5.109.rev.sfr.net -  12 |   58 |   58 |  205 |  218 |  230 |  225 |
|                                               237.29.3.109.rev.sfr.net -  10 |   58 |   58 |  205 |  217 |  233 |  226 |
|                                             210.231.64.86.rev.sfr.net -  11 |   58 |   58 |  209 |  218 |  230 |  219 |
|                                                     Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                                     Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                                           80.125.163.172 -  13 |   57 |   57 |  212 |  221 |  232 |  222 |

sfr.fr

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 446
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Comme toujours chez Orange
« Réponse #7 le: 16 septembre 2016 à 19:58:35 »
Pas de saturation depuis un opérateur qui s'est mis à kiffer cogent :

hugues@VM-DC2:~$ mtr -rwc1000 193.248.45.184
Start: Fri Sep 16 19:20:57 2016
HOST: VM-DC2                                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  saturn-core-dc2.milkywan.xyz                           0.9%  1000    0.2   0.1   0.1   2.6   0.1
  2. AS12876 n9k-s101-2.dc2.poneytelecom.eu                        42.8%  1000  468.8 430.5 298.9 580.6  64.9
  3. AS12876 a9k2-49-s45-1.dc3.poneytelecom.eu                      0.0%  1000    0.8   0.8   0.7   5.2   0.4
  4. AS174   be4751.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com        0.0%  1000    1.8   1.0   0.8  13.4   1.0
  5. AS174   be2677.ccr21.par04.atlas.cogentco.com                  0.0%  1000    1.4   1.3   1.1  15.4   0.7
  6. AS???   gigabitethernet3-1-22.parcr1.Paris.opentransit.net     0.2%  1000    2.8   7.2   1.6  98.5  10.5
  7. AS5511  tengige1-1-0-2.auvtr4.Aubervilliers.opentransit.net    0.0%  1000    4.3   3.3   1.3  12.5   1.2
  8. AS???   193.252.137.77                                         0.0%  1000    1.3   1.4   1.1  25.3   1.9
  9. AS???   ae41-0.ncidf304.NeuillySurMarne.francetelecom.net      0.0%  1000    1.5   1.5   1.4  29.5   2.0
 10. AS???   80.10.115.230                                          0.0%  1000    1.6   1.4   1.4   7.8   0.2
 11. AS3215  LAubervilliers-656-1-270-184.w193-248.abo.wanadoo.fr   0.0%  1000    8.4   8.2   7.9  12.0   0.3
hugues@VM-DC2:~$

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 534
  • CANNES 06
Comme toujours chez Orange
« Réponse #8 le: 16 septembre 2016 à 20:03:42 »
Pas de saturation depuis un opérateur qui s'est mis à kiffer cogent :

hugues@VM-DC2:~$ mtr -rwc1000 193.248.45.184
Start: Fri Sep 16 19:20:57 2016
HOST: VM-DC2                                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  saturn-core-dc2.milkywan.xyz                           0.9%  1000    0.2   0.1   0.1   2.6   0.1
  2. AS12876 n9k-s101-2.dc2.poneytelecom.eu                        42.8%  1000  468.8 430.5 298.9 580.6  64.9
  3. AS12876 a9k2-49-s45-1.dc3.poneytelecom.eu                      0.0%  1000    0.8   0.8   0.7   5.2   0.4
  4. AS174   be4751.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com        0.0%  1000    1.8   1.0   0.8  13.4   1.0
  5. AS174   be2677.ccr21.par04.atlas.cogentco.com                  0.0%  1000    1.4   1.3   1.1  15.4   0.7
  6. AS???   gigabitethernet3-1-22.parcr1.Paris.opentransit.net     0.2%  1000    2.8   7.2   1.6  98.5  10.5
  7. AS5511  tengige1-1-0-2.auvtr4.Aubervilliers.opentransit.net    0.0%  1000    4.3   3.3   1.3  12.5   1.2
  8. AS???   193.252.137.77                                         0.0%  1000    1.3   1.4   1.1  25.3   1.9
  9. AS???   ae41-0.ncidf304.NeuillySurMarne.francetelecom.net      0.0%  1000    1.5   1.5   1.4  29.5   2.0
 10. AS???   80.10.115.230                                          0.0%  1000    1.6   1.4   1.4   7.8   0.2
 11. AS3215  LAubervilliers-656-1-270-184.w193-248.abo.wanadoo.fr   0.0%  1000    8.4   8.2   7.9  12.0   0.3
hugues@VM-DC2:~$

ça ne passe plus par hopus.

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 446
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Comme toujours chez Orange
« Réponse #9 le: 16 septembre 2016 à 20:09:21 »

Phach

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 031
  • Hérault (34) - Occitanie
Comme toujours chez Orange
« Réponse #10 le: 16 septembre 2016 à 20:18:41 »
Perso, je n'ai rien de comparable depuis ma connexion.
Le seul que j'ai trouvé qui a l'air d'être à la peine c'est TelecomItalia (tout en bas).

pi@raspberrypi:~ $ mtr -4rwc10 31.214.227.150
Start: Fri Sep 16 20:13:55 2016
HOST: raspberrypi                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- livebox.home                                    0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.8   0.0
  2.|-- 80.10.235.121                                   0.0%    10    5.1   6.7   4.7  13.3   2.8
  3.|-- ae102-0.ncmon202.Montpellier.francetelecom.net  0.0%    10    4.5   4.7   4.4   5.1   0.0
  4.|-- ae44-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net     0.0%    10   11.0  11.0  10.5  11.5   0.0
  5.|-- 193.252.137.54                                  0.0%    10   27.7  24.7  21.0  27.7   2.6
  6.|-- ae-35.ear2.Paris1.Level3.net                   80.0%    10   21.0  21.1  21.0  21.2   0.0
  7.|-- ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net             0.0%    10   26.9  27.3  26.9  27.6   0.0
  8.|-- ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net             0.0%    10   27.1  27.3  26.9  27.7   0.0
  9.|-- s0-2.intertelcom.bbnplanet.net                  0.0%    10   27.9  28.7  27.4  32.7   1.5
 10.|-- 31.214.227.150                                  0.0%    10   27.6  28.0  27.6  28.7   0.0


pi@raspberrypi:~ $ mtr -4rwc10 cogentco.com
Start: Fri Sep 16 20:14:19 2016
HOST: raspberrypi                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- livebox.home                                     0.0%    10    0.8   0.7   0.7   0.9   0.0
  2.|-- 80.10.235.121                                    0.0%    10   13.7  10.6   4.9  22.0   5.6
  3.|-- ae102-0.ncmon202.Montpellier.francetelecom.net   0.0%    10    4.5   4.6   4.3   5.0   0.0
  4.|-- ae44-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net      0.0%    10   10.8  10.9  10.5  11.4   0.0
  5.|-- 193.252.137.54                                   0.0%    10   22.2  24.7  21.1  27.8   2.2
  6.|-- be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com            0.0%    10   42.4  42.4  39.5  44.6   1.5
  7.|-- be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com           0.0%    10   43.8  42.7  41.2  43.8   0.6
  8.|-- be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com            0.0%    10   50.2  49.7  48.5  50.7   0.3
  9.|-- be2588.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com  0.0%    10   50.1  50.3  49.8  50.8   0.0
 10.|-- cogentco.com                                     0.0%    10   50.0  49.2  47.1  50.0   0.7


pi@raspberrypi:~ $ mtr -4rwc10 104.24.106.47
Start: Fri Sep 16 20:14:44 2016
HOST: raspberrypi                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- livebox.home                                    0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.8   0.0
  2.|-- 80.10.235.121                                   0.0%    10    6.1   9.3   5.1  22.0   5.8
  3.|-- ae102-0.ncmon202.Montpellier.francetelecom.net  0.0%    10    4.6   6.3   4.4  20.5   5.0
  4.|-- ae44-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net     0.0%    10   11.2  11.2  10.8  11.9   0.0
  5.|-- 193.252.137.54                                  0.0%    10   26.7  25.1  20.8  28.2   2.5
  6.|-- tatateleglobe-2.GW.opentransit.net              0.0%    10   31.7  31.8  27.3  35.5   2.6
  7.|-- if-ae-2-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net           0.0%    10   28.0  34.0  28.0  54.2   7.5
  8.|-- 80.231.154.14                                   0.0%    10   22.4  23.1  20.9  28.2   2.2
  9.|-- 104.24.106.47                                   0.0%    10   21.7  23.1  20.6  28.1   2.4


pi@raspberrypi:~ $ mtr -4rwc10 sfr.fr
Start: Fri Sep 16 20:15:51 2016
HOST: raspberrypi                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- livebox.home                                           0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.9   0.0
  2.|-- 80.10.235.121                                          0.0%    10    5.4   7.3   4.5  19.3   4.4
  3.|-- ae102-0.ncmon202.Montpellier.francetelecom.net         0.0%    10    4.8   4.7   4.4   4.9   0.0
  4.|-- ae44-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net            0.0%    10   11.3  11.1  10.7  11.5   0.0
  5.|-- 81.253.184.206                                         0.0%    10   11.9  14.4  11.3  39.2   8.7
  6.|-- gigabitethernet5-0-0.marcr4.Marseille.opentransit.net  0.0%    10   11.2  11.7  11.2  12.6   0.0
  7.|-- telecomitalia-5.GW.opentransit.net                     0.0%    10  138.3 142.5 133.8 166.0  10.7
  8.|-- xe7-2-3.parigi52.par.seabone.net                       0.0%    10  194.8 196.2 190.0 200.8   2.7
  9.|-- sfr.parigi52.par.seabone.net                           0.0%    10  201.4 199.7 195.9 203.2   2.2
 10.|-- 210.231.64.86.rev.sfr.net                              0.0%    10  197.6 195.6 191.5 198.8   2.6
 11.|-- 170.244.5.109.rev.sfr.net                              0.0%    10  197.2 195.5 189.2 201.5   3.8
 12.|-- 202.13.6.109.rev.sfr.net                               0.0%    10  198.7 195.8 187.2 201.6   4.6
 13.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 80.125.163.172                                        10.0%    10  203.2 199.9 191.9 203.7   3.8


Breizh 29

  • Client Bouygues Fibre +
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 279
  • Guilers 29820 (29N)
Comme toujours chez Orange
« Réponse #11 le: 17 septembre 2016 à 13:35:04 »
J'ai pris une 2ème ADSL chez Bouygues, je revie  :)
Sinon le UP est bien meilleurs chez Orange, mais le peering LOL.
Depuis le temps que vous m'en parliez, mnt je vois  :o