Auteur Sujet: Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs  (Lu 66785 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Paul

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 269
  • Vannes (56)
    • Twitter
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #264 le: 18 janvier 2017 à 16:36:57 »
Vu la stabilité de la latence, je pense plutôt à un DNS anycast qui t'a renvoyé vers un serveur plus lointain en IPv6.

turold

  • Profil non complété
  • ******
  • Messages: 1 683
  • mp fermée (sauf admin et exceptions temporaires)
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #265 le: 18 janvier 2017 à 16:45:51 »
Tu parles bien du routage interne au réseau Orange pour les requêtes internet des clients?
Car côté requêtes DNS, j'utilise mon propre serveur Unbound.

Grâce à un autre bug que j'avais eu chez Orange, je suis quasi-sûr que cela change une fois par semaine.
Cette semaine va être longue...

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 535
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #266 le: 18 janvier 2017 à 17:59:19 »
re routage retour de la saturation.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   15 |    7 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    2 |   51 |   50 |    3 |    3 |    6 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 |  368 |  368 |    6 |    6 |   17 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 |  353 |  353 |    6 |    6 |   24 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  138 |  138 |   15 |   17 |   48 |   21 |
|   be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com -    3 |   38 |   37 |   54 |   54 |   58 |   55 |
|  be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |   45 |   45 |   54 |   55 |   57 |   55 |
|   be2424.rcr21.par05.atlas.cogentco.com -    0 |   44 |   44 |   54 |   55 |   57 |   55 |
|te0-0-2-1.nr11.b034382-0.par05.atlas.cogentco.com -50 |    2 |    1 |   56 |   56 |   56 |   56 |
|            blizzard.demarc.cogentco.com -    8 |   13 |   12 |   55 |   55 |   56 |   55 |
|                             37.244.9.33 -    9 |   12 |   11 |   65 |   65 |   66 |   66 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          185.60.112.157 -    6 |   34 |   28 |   65 |   66 |   67 |   66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   12 |   17 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    2 |  160 |  158 |    3 |    3 |    5 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1530 | 1530 |    6 |    6 |   23 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1512 | 1512 |    6 |    6 |   32 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    2 |   58 |   57 |   15 |   17 |   27 |   19 |
|                           81.52.200.201 -    0 |  449 |  449 |   15 |   22 |   25 |   23 |
|                          213.248.72.185 -    1 |  148 |  147 |   38 |   40 |   61 |   40 |
|      vultr-ic-312910-prs-b7.c.telia.net -    0 |  118 |  118 |   38 |   88 |  278 |   40 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                107.191.63.243.vultr.com -    2 |   69 |   68 |   40 |   40 |   43 |   41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |  108 |   90 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    9 |  125 |  114 |    0 |  299 | 4515 |    1 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    3 |  770 |  752 |    3 |    3 |   17 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 12881 | 12881 |    6 |    6 |   42 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 12807 | 12807 |    6 |    6 |   33 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    1 | 4655 | 4654 |   15 |   17 |   68 |   18 |
|                           81.52.200.197 -    0 | 3940 | 3940 |   15 |   22 |   37 |   23 |
|tengige0-4-0-3.ashtr2.Ashburn.opentransit.net -0 |  912 |  912 |   98 |   99 |  105 |   99 |
|hundredgige0-1-0-0.miatr1.Miami.opentransit.net -0 |  735 |  735 |  121 |  123 |  131 |  123 |
|                   mai-b1-link.telia.net -    0 |  683 |  683 |  132 |  132 |  136 |  132 |
|cablewireless-ic-132930-mai-b1.telia.net -    0 |  741 |  741 |  121 |  122 |  159 |  121 |
|                xe-3-2-4-xcr2.nyk.cw.net -    0 |  709 |  709 |  127 |  127 |  132 |  127 |
|                     ae0-xcr1.nyh.cw.net -    1 |  674 |  673 |  127 |  127 |  139 |  127 |
|               et-10-1-5-xcr1.ptl.cw.net -    1 |  708 |  707 |  120 |  121 |  196 |  120 |
|                    ae17-xcr1.fri.cw.net -    1 |  671 |  670 |  127 |  127 |  181 |  127 |
|               rostelecom-gw2.fri.cw.net -    0 |  709 |  709 |  127 |  127 |  150 |  127 |
|                          217.107.67.125 -    0 |  514 |  514 |  168 |  176 |  309 |  190 |
|                           87.226.227.87 -    0 |  526 |  526 |  170 |  172 |  181 |  172 |
|                      Request timed out. -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     broadband-95-84-158-19.moscow.rt.ru -    9 |  160 |  147 |  185 |  185 |  186 |  185 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


ok la Orange c'est vraiment abusé je ne peux plus télécharger c'est trop long
« Modifié: 21 janvier 2017 à 12:37:52 par Damien06 »