La Fibre
Télécom => Peering Transit (appairage) =>
Peering entre opérateurs => Discussion démarrée par: Aize147 le 02 septembre 2017 à 13:08:08
-
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ae40-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| ae42-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193.252.227.98 - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| lag-pop-ly-1.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ielo.th2-2.rt.hopus.net - 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| frlyo-sfr1-c7k1.as29075.net - 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net - 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| lafibre.info - 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
(https://i.gyazo.com/5b7b7514198701c6c45873ca1e69b686.png)
C'était bien pourtant. Enfin bon...
Avec Lasotel :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| ae42-0.nolyo102.Lyon.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 193.253.13.226 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| cr07-946.vnx.69.fr.lasotel.net - 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| cr12-2-1.dc4.69.fr.lasotel.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| webc01.lasotel.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
-
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ae40-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| ae42-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193.252.227.98 - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| lag-pop-ly-1.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ielo.th2-2.rt.hopus.net - 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| frlyo-sfr1-c7k1.as29075.net - 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net - 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| lafibre.info - 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Je pencherais plus sur l'incident.
Mais avant ça passait par où exactement ?
-
Avant la coupure, cela passait avant par deux peering privé entre Adeli et Orange :
- Un sur Lyon, pour les clients du sud-est de la France
- Un sur Paris, pour les autres clients
La coupure du peering privé a fait que les flux sont passés par Level3 sur Paris (14ms sur le graphe)
Depuis hier après-midi, Adeli utilise Hopus via IELO pour sortir directement sur Lyon.
Traceroute vers Aize147 depuis le serveur LaFibre.info, hébergé au Maxnod dans l'Ain :
$ mtr -zrwc100 90.66.145.xxx
Start: Sat Sep 2 16:01:48 2017
HOST: lafibre Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS43142 portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.3 0.4 0.2 3.5 0.6
2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net 1.0% 100 1.3 3.9 1.2 23.5 4.8
3. AS??? ielo.ly-1.rt.hopus.net 0.0% 100 7.5 7.5 7.3 8.2 0.0
4. AS??? 193.252.227.97 2.0% 100 7.4 7.6 7.4 15.2 0.8
5. AS??? ae43-0.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net 0.0% 100 8.1 7.9 7.4 21.4 1.8
6. AS??? ae41-0.nclyo201.Lyon.francetelecom.net 0.0% 100 7.5 7.9 7.4 27.1 2.3
7. AS??? lag-101.nelyn29b.Dare.francetelecom.net 0.0% 100 7.8 511.1 7.6 8879. 1697.9
8. AS3215 LFbn-1-1755-xxx.w90-66.abo.wanadoo.fr 0.0% 100 8.1 8.3 7.9 10.5 0.2
Par contre Orange semble passer par Paris pour le chemin retour.
-
Deux PNIs qui sautent ? Ca m'étonnerait que ce soit un incident.
-
C'est probablement plus rentable de passer par Hopus.
-
Maintenant depuis Samedi 9h30 :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ae40-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 18 | 1 |
| ae42-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193.252.227.98 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lag-pop-ly-1.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ielo.th2-2.rt.hopus.net - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| frlyo-sfr1-c7k1.as29075.net - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 |
| adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net - 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| lafibre.info - 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
-
Historique :
(https://lafibre.info/images/adeli/201709_smokeping_orange_lyon_aize147.png)
Trafic Orange => Adeli :
Ielo ne semble pas connecté à Hopus sur Lyon pour le trafic entrant >:(
Orange envoi le trafic sur Hopus Lyon qui l’envoi sur Paris pour se connecter à Ielo.
Ielo le renvoi sur Lyon (Ielo est transitaire d'Adeli)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ae41-0.nilyo202.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ae40-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 18 | 1 |
| ae42-0.nolyo101.Lyon.francetelecom.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193.252.227.98 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lag-pop-ly-1.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ielo.th2-2.rt.hopus.net - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| frlyo-sfr1-c7k1.as29075.net - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 |
| adeli1.ix-customers-le9lyon.ielo.net - 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| lafibre.info - 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Trafic Adeli => Orange :
C'est dans ce sens qu'il y a eu du changement.
Adeli envoi le trafic sur Level3 Paris (sans passer par Lyon) :
Le reverse traceroute :
$ mtr -zrwc100 90.66.126.xxx
Start: Sun Sep 10 08:05:03 2017
HOST: lafibre Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS43142 portevlan.adeli.biz 0.0% 100 0.2 0.5 0.2 4.1 0.6
2. AS3356 6-1-18.ear1.Paris1.Level3.net 0.0% 100 6.7 7.2 6.2 15.1 1.5
3. AS3356 ae-2-3202.ear2.Paris1.Level3.net 91.0% 100 6.3 50.3 6.2 288.5 97.0
4. AS3356 FranceTelecom-level3-100G.Paris1.Level3.net 0.0% 100 10.2 9.9 7.1 33.7 4.1
5. AS??? hundredgige1-11-0-0.auvtr4.parisaubervilliers.opentransit.net 0.0% 100 9.8 11.4 7.3 15.2 2.1
6. AS??? 81.253.184.101 0.0% 100 13.2 13.5 12.9 32.1 2.3
7. AS??? ae43-0.nclyo202.Lyon.francetelecom.net 0.0% 100 14.1 13.8 12.9 33.4 2.7
8. AS??? lag-111.nelyn29b.Dare.francetelecom.net 0.0% 100 13.1 19.8 13.0 241.2 38.3
9. AS3215 LFbn-1-2874-xxx.w90-66.abo.wanadoo.fr 0.0% 100 14.0 13.6 13.3 14.9 0.1
Au niveau Latence sur le sud-est Lyon on y perd, mais pour le reste de la France il y a un tout petit gain.