Auteur Sujet: SFR Perring Numericable Youtube  (Lu 3611 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 530
  • CANNES 06
SFR Perring Numericable Youtube
« le: 01 octobre 2018 à 14:45:02 »
Bonjour, j'ai remarqué que maintenant Numericable utilise les serveurs cache de SFR pour les vidéos, il n'utilise plus le lien de Google chez Numericable mais que pour le site.

VIDEO
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |13695 |13695 |    0 |    0 |   23 |    0 |
|                              10.93.80.1 -    0 |  377 |  377 |    5 |    8 |   32 |    7 |
|        213-245-0-136.rev.numericable.fr -    0 |  357 |  357 |    5 |    8 |   43 |   10 |
|                          172.19.132.146 -    0 |   99 |   99 |   23 |   31 |   63 |   31 |
|ip-58.net-80-236-0.static.numericable.fr -    0 |  127 |  127 |   21 |   24 |   48 |   21 |
|                66.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |  116 |  116 |   23 |   26 |   57 |   27 |
|                66.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |  116 |  116 |   23 |   26 |   57 |   27 |
|              217.130.153.77.rev.sfr.net -    0 |  123 |  123 |   23 |   24 |   50 |   26 |
|              140.129.153.77.rev.sfr.net -    0 |  122 |  122 |   21 |   24 |   48 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


SITE
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |19504 |19504 |    0 |    0 |   24 |    0 |
|                              10.93.80.1 -    0 |  527 |  527 |    5 |    7 |   26 |   12 |
|        213-245-0-136.rev.numericable.fr -    0 |  504 |  504 |    5 |    7 |   34 |    7 |
|                          172.19.132.146 -    0 |  134 |  134 |   23 |   31 |   46 |   32 |
|                           72.14.196.224 -    0 |  170 |  170 |   23 |   24 |   50 |   23 |
|                         108.170.244.193 -    0 |  172 |  172 |   21 |   24 |   45 |   23 |
|                          216.239.59.209 -    0 |  170 |  170 |   23 |   24 |   44 |   24 |
|               par21s11-in-f14.1e100.net -    0 |  169 |  169 |   21 |   24 |   44 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)