Auteur Sujet: Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples  (Lu 12069 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #36 le: 23 août 2019 à 18:15:08 »
test iperf depuis DC OVH VM sous windows 10 1 connexion

iperf3.exe -c bouygues.iperf.fr -P 1 -t 10 -R -p 5205
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5205
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[  4] local 192.168.100.11 port 63670 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  35.4 MBytes   297 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  36.4 MBytes   305 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  36.9 MBytes   309 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  36.9 MBytes   309 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  36.8 MBytes   309 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  37.1 MBytes   311 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  37.2 MBytes   311 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  36.6 MBytes   307 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  36.8 MBytes   309 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  36.8 MBytes   308 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   369 MBytes   309 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   367 MBytes   308 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


Test depuis DC OVH VM widows 10 10 connexion

iperf3.exe -c bouygues.iperf.fr -P 10 -t 10 -R -p 5205
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5205
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[  4] local 192.168.100.11 port 63672 connected to 89.84.1.222 port 5205
[  6] local 192.168.100.11 port 63673 connected to 89.84.1.222 port 5205
[  8] local 192.168.100.11 port 63674 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 10] local 192.168.100.11 port 63675 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 12] local 192.168.100.11 port 63676 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 14] local 192.168.100.11 port 63677 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 16] local 192.168.100.11 port 63678 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 18] local 192.168.100.11 port 63679 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 20] local 192.168.100.11 port 63680 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ 22] local 192.168.100.11 port 63681 connected to 89.84.1.222 port 5205
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  11.3 MBytes  94.5 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  11.3 MBytes  94.5 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  10.6 MBytes  88.7 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  10.5 MBytes  87.9 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.00   sec  10.7 MBytes  89.8 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.00   sec  10.8 MBytes  90.5 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.00   sec  10.6 MBytes  88.9 Mbits/sec
[ 20]   0.00-1.00   sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec
[ 22]   0.00-1.00   sec  10.6 MBytes  88.8 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   906 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  9.03 MBytes  75.8 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  11.8 MBytes  99.2 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  13.4 MBytes   113 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  9.42 MBytes  79.2 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  6.66 MBytes  55.9 Mbits/sec
[ 14]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  94.0 Mbits/sec
[ 16]   1.00-2.00   sec  10.5 MBytes  87.8 Mbits/sec
[ 18]   1.00-2.00   sec  11.7 MBytes  98.3 Mbits/sec
[ 20]   1.00-2.00   sec  12.8 MBytes   107 Mbits/sec
[ 22]   1.00-2.00   sec  12.0 MBytes   100 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec   108 MBytes   911 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  9.26 MBytes  77.8 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  10.0 MBytes  84.0 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  7.56 MBytes  63.5 Mbits/sec
[ 14]   2.00-3.00   sec  11.0 MBytes  92.4 Mbits/sec
[ 16]   2.00-3.00   sec  9.43 MBytes  79.2 Mbits/sec
[ 18]   2.00-3.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 20]   2.00-3.00   sec  14.1 MBytes   119 Mbits/sec
[ 22]   2.00-3.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  9.56 MBytes  80.2 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  9.21 MBytes  77.3 Mbits/sec
[ 14]   3.00-4.00   sec  11.4 MBytes  96.0 Mbits/sec
[ 16]   3.00-4.00   sec  10.5 MBytes  88.4 Mbits/sec
[ 18]   3.00-4.00   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec
[ 20]   3.00-4.00   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec
[ 22]   3.00-4.00   sec  12.0 MBytes   100 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  10.9 MBytes  91.4 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  94.6 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  94.6 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.3 Mbits/sec
[ 14]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[ 16]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  95.1 Mbits/sec
[ 18]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  95.2 Mbits/sec
[ 20]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[ 22]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.5 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec
[ 14]   5.00-6.00   sec  11.1 MBytes  93.2 Mbits/sec
[ 16]   5.00-6.00   sec  11.3 MBytes  94.3 Mbits/sec
[ 18]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec
[ 20]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec
[ 22]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.7 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  11.3 MBytes  94.5 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  10.8 MBytes  90.5 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  7.83 MBytes  65.8 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  13.9 MBytes   117 Mbits/sec
[ 12]   6.00-7.00   sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec
[ 14]   6.00-7.00   sec  10.5 MBytes  88.0 Mbits/sec
[ 16]   6.00-7.00   sec  9.21 MBytes  77.3 Mbits/sec
[ 18]   6.00-7.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
[ 20]   6.00-7.00   sec  9.52 MBytes  79.9 Mbits/sec
[ 22]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   111 MBytes   928 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  10.0 MBytes  84.1 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec  10.3 MBytes  86.2 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec  10.4 MBytes  87.2 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.00   sec  9.02 MBytes  75.7 Mbits/sec
[ 14]   7.00-8.00   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec
[ 16]   7.00-8.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec
[ 18]   7.00-8.00   sec  10.8 MBytes  90.5 Mbits/sec
[ 20]   7.00-8.00   sec  10.5 MBytes  88.2 Mbits/sec
[ 22]   7.00-8.00   sec  10.7 MBytes  89.4 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  8.21 MBytes  68.8 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  10.9 MBytes  91.4 Mbits/sec
[ 14]   8.00-9.00   sec  10.9 MBytes  91.5 Mbits/sec
[ 16]   8.00-9.00   sec  11.5 MBytes  96.4 Mbits/sec
[ 18]   8.00-9.00   sec  11.7 MBytes  98.4 Mbits/sec
[ 20]   8.00-9.00   sec  9.24 MBytes  77.5 Mbits/sec
[ 22]   8.00-9.00   sec  11.6 MBytes  97.6 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   923 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  10.1 MBytes  84.6 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  95.2 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  95.0 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.5 Mbits/sec
[ 14]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.8 Mbits/sec
[ 16]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  95.2 Mbits/sec
[ 18]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  95.1 Mbits/sec
[ 20]   9.00-10.00  sec  10.8 MBytes  90.5 Mbits/sec
[ 22]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   937 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   108 MBytes  90.6 Mbits/sec  479             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   106 MBytes  89.1 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec   114 MBytes  95.3 Mbits/sec  428             sender
[  6]   0.00-10.00  sec   112 MBytes  93.8 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec   115 MBytes  96.7 Mbits/sec  365             sender
[  8]   0.00-10.00  sec   114 MBytes  95.4 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec   112 MBytes  94.2 Mbits/sec  565             sender
[ 10]   0.00-10.00  sec   111 MBytes  92.7 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec   101 MBytes  84.4 Mbits/sec  311             sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  99.0 MBytes  83.0 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec   114 MBytes  95.9 Mbits/sec  398             sender
[ 14]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.5 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec   110 MBytes  92.2 Mbits/sec  698             sender
[ 16]   0.00-10.00  sec   108 MBytes  90.7 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec   118 MBytes  99.2 Mbits/sec  536             sender
[ 18]   0.00-10.00  sec   117 MBytes  97.8 Mbits/sec                  receiver
[ 20]   0.00-10.00  sec   114 MBytes  95.7 Mbits/sec  494             sender
[ 20]   0.00-10.00  sec   112 MBytes  94.3 Mbits/sec                  receiver
[ 22]   0.00-10.00  sec   119 MBytes  99.7 Mbits/sec  666             sender
[ 22]   0.00-10.00  sec   117 MBytes  98.3 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   944 Mbits/sec  4940             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.08 GBytes   930 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

même phénomènes  :'( :'(

nittch

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 8
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #37 le: 24 août 2019 à 22:43:13 »
Comment déterminez vous qu'il s'agisse d'un OLT Kosc ou Orange ?

Nouveaux tests ce soir :
- 22h20 un samedi soir pour éliminer l'hypothèse de problèmes de charge, ou de saturation GPON.
- Speedtest depuis OVH Gravelines vers OVH Telecom :
  multi https://www.speedtest.net/result/8529898559
  simple https://www.speedtest.net/result/8529900054
- Edgerouter déconnecté, j'ai mis mon pc debian (i7 2600) pour établir le PPPoE

On observe bien :
- le simple flux est trois moins rapide que le multi flux (200 --- 550))
- le débit part fort, mais ralentit tout au long du test
Sur la première mesure :
Sur une seconde mesure pour confirmer l'observation:

C'est comme si le TCP n'arrivait pas à garder une vitesse constante, je pense que c'est un symptôme similaire à des pertes de paquet (pour rebondir sur l'observation de Vivien en début de thread).
Comment expliqueriez vous ce ralentissement ? Que peut t'il bien se passer ?

Si quelqu'un a une idée, je le remercie pour son retour !

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #38 le: 24 août 2019 à 23:09:21 »
Attention, 22h30, pour une offre grand public c'est le pic de consommation quotidien.

Le pic le plus élevé de la semaine pour les offres grand public, c'est généralement le dimanche soir vers 22h30, sauf quand il y a un événement sportif important.

Le trafic est faible entre 1h00 du matin et 9h00 du matin.
Le trafic monte lentement toute la journée.
Le trafic est très important entre 17h00 et 23h30. Après 23h30, le débit chute rapidement.

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #39 le: 25 août 2019 à 00:04:46 »
Une fois rentré j'essaierai de tester à nouveau le débit.

Je sais que sur Speedtest ou nPerf les débits sont au rendez-vous, par contre pour du téléchargement depuis un CDN c'est environ 45-50Mo/s au lieu des 112Mo/s qui est normalement le plafond.

Après pour ce qui est des OLT c'est simple de savoir, si le PM a un tiroir Kosc c'est que l'infra de Kosc est bien présent dans un NRO séparé d'Orange.

Alors que si c'est un tiroir Orange dans le PM sur lequel est raccordé le client, dans ce cas c'est un OLT Orange avec collecte ethernet.

D'ailleurs c'est par le S/N de l'ONT qu'Orange identifie les clients des autres opérateurs, en gros c'est comme si il y avait une sorte de "routage" vers la bonne porte de collecte alors que l'on est sur du niveau 2. Par exemple avec un SFP Orange impossible de se connecter au PPPoE Kosc (sans VLAN) et inversement.

nittch

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 8
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #40 le: 25 août 2019 à 23:38:17 »
Amis insomniaques bonsoirs... J'ai re-testé ce dimanche matin à 7h30 du coup.

OVH Cloud multi https://www.speedtest.net/result/8530644690 simple https://www.speedtest.net/result/8530645991
C'est à dire bien mieux que le test à 22h30.

J'ai également fait un test depuis testdebit.info multi https://www.speedtest.net/result/8530648318 simple https://www.speedtest.net/result/8530649393
Ces deux derniers résultats sont aussi mieux que d'habitude.

Ce dimanche matin à 7h30, ça semblait donc mieux : je dirais ~100Mbps de plus sur les 4 tests en down (simples ou multi)

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 076
    • Twitter LaFibre.info
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #41 le: 26 août 2019 à 11:54:52 »
La charge du serveur SpeedTest de Massy (c'est un serveur 10 Gb/s) : le trafic est assez régulier et loins de saturer, même si on n'est jamais à l'abri d'un test à 10 Gb/s, les données étant de moyenne sur 5 minutes.

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #42 le: 26 août 2019 à 23:39:51 »
D'ailleurs c'est par le S/N de l'ONT qu'Orange identifie les clients des autres opérateurs, en gros c'est comme si il y avait une sorte de "routage" vers la bonne porte de collecte alors que l'on est sur du niveau 2. Par exemple avec un SFP Orange impossible de se connecter au PPPoE Kosc (sans VLAN) et inversement.

Je suis pas tout a fait d'accord, j'ai remplacé mon ONT Huawei par un SFP Sercomm (neuf jamais programmé), je suis bien sur un  OLT Orange. J'ai juste renseigné mon SLID

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #43 le: 31 août 2019 à 16:03:19 »
réponse du support OVH

Bonjour Monsieur xxxx,

Je reviens vers vous suite à l'intervention qui a eu lieu sur votre accès
FTTH.
Le compte rendu m'indique qu'une fiabilisation de la ligne fibre a été
effectué et qu'aucun défaut n'a été constaté, les valeurs optiques sont
conformes sur la liaison établie entre l'OLT et l'ONT.

Je vous souhaite une excellente journée.

Je reste à votre disposition pour toute demande complèmentaire.
Cordialement,



kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #44 le: 03 septembre 2019 à 13:28:28 »
J'ai répondu au support le samedi, Pas de réponse depuis  :-\

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #45 le: 04 septembre 2019 à 11:25:10 »
Réponse du support aujourd'hui, ils relances l'opérateur de collecte (pour faire quoi??) et ne semblent pas avoir tenu compte de mes tests depuis un serveur dédié hébergé chez eux qui a sensiblement les même symptôme.

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #46 le: 08 septembre 2019 à 15:55:18 »
Je suis pas tout a fait d'accord, j'ai remplacé mon ONT Huawei par un SFP Sercomm (neuf jamais programmé), je suis bien sur un  OLT Orange. J'ai juste renseigné mon SLID

Neuf jamais programmé ? C'est à dire ? Tu l'as acheté sur eBay ?

Non parce que un SFP dont le S/N n'a pas été scanné par Orange n'est pas reconnu côté OLT, même si tu mets que le SLID.

Cela me parait quand même bizarre. Parce que j'ai justement essayé de le programmer avec le SLID de Kosc sur la page "livebox/sav-sfp" de la Livebox mais rien y est fait, il ne veut pas se connecter avec mon Mikrotik.

J'ai bien le Link OK, mais impossible d'avoir une connexion PPPoE avec le SFP.

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Fibre 1G: mauvaises performances & connections TCP simples
« Réponse #47 le: 09 septembre 2019 à 09:48:33 »
Neuf jamais programmé ? C'est à dire ? Tu l'as acheté sur eBay ?

Non parce que un SFP dont le S/N n'a pas été scanné par Orange n'est pas reconnu côté OLT, même si tu mets que le SLID.

Cela me parait quand même bizarre. Parce que j'ai justement essayé de le programmer avec le SLID de Kosc sur la page "livebox/sav-sfp" de la Livebox mais rien y est fait, il ne veut pas se connecter avec mon Mikrotik.

J'ai bien le Link OK, mais impossible d'avoir une connexion PPPoE avec le SFP.

Oui sur eBay et ca marchait très bien,
En effet, depuis que l'installe a été validée, le SFP marche plus :( donc si j'ai bien compris au début seul le SLID est pris en compte, et seulement plus tard survient l'association du SLID et du SN, certainement une automatisation