Auteur Sujet: Interprétation Win  (Lu 1724 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hokero

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 13
  • Pau (64)
Interprétation Win
« le: 29 novembre 2017 à 11:33:55 »
Bonjour a tous,

Je reviens avec un nouveau petit soucis.
Si j'ai posté dans la mauvaise section, désolé.

Depuis plusieurs semaines (depuis l'été a peu près) je ressent des pertes de paquets assez fréquentes.
J'ai tenté de les ignorer en me disant que c'était temporaire, mais la ça me gonfle un peu.

J'ai donc lancé plusieurs WinMTR, et les résultats me laissent pantois.

1er test:ovh.com et 8.8.8.8

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|livebox.home -                                                   27 |  829 |  609 |    0 |    0 |   30 |    0 |
|80.10.232.109 -                                                  1 | 1699 | 1697 |    1 |    1 |   33 |    1 |
|ae113-0.ncbay102.Bayonne.francetelecom.net -    1 | 1699 | 1697 |    2 |    2 |   50 |    2 |
|ae40-0.ncbay101.Bayonne.francetelecom.net -      1 | 1699 | 1697 |    2 |    3 |   25 |    3 |
|ae44-0.nipoi201.Poitiers.francetelecom.net -          1 | 1699 | 1697 |    7 |    8 |   41 |    7 |
|ae40-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net -          1 | 1699 | 1697 |    8 |    9 |   74 |    8 |
|193.252.137.14 -                                                 1 | 1699 | 1697 |   14 |   18 |   70 |   15 |
|72.14.204.184 -                                                   1 | 1699 | 1697 |   15 |   15 |   57 |   15 |
|No response from host -                                    100 |  341 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|108.170.232.124 -                                                1 | 1699 | 1697 |   15 |   15 |   57 |   15 |
|209.85.251.155 -                                                  1 | 1699 | 1697 |   15 |   15 |   47 |   15 |
|google-public-dns-a.google.com -                           1 | 1699 | 1697 |   15 |   15 |   50 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|livebox.home -                                                                   18 | 1066 |  876 |    0 |    0 |   35 |    0 |
|80.10.232.109 -                                                                   1 | 1812 | 1809 |    0 |    1 |   33 |    1 |
|ae113-0.ncbay102.Bayonne.francetelecom.net -                     1 | 1816 | 1814 |    2 |    2 |   62 |    2 |
|ae40-0.ncbay101.Bayonne.francetelecom.net -                       1 | 1816 | 1814 |    2 |    3 |   38 |    2 |
|ae45-0.nrpoi101.Poitiers.francetelecom.net -                          1 | 1816 | 1814 |    8 |    8 |   47 |    8 |
|ae45-0.nridf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -    1 | 1812 | 1809 |   12 |   12 |   48 |   12 |
|ae41-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -    1 | 1812 | 1809 |   12 |   13 |   47 |   12 |
|be99-169.th2-1-a9.fr.eu -                                                      1 | 1808 | 1804 |   12 |   13 |   50 |   13 |
|be99-2.gsw-1-a9.fr.eu -                                                         1 | 1812 | 1809 |   12 |   13 |   45 |   13 |
|be1.gsw-20-6k.fr.eu -                                                            8 | 1417 | 1315 |   13 |   17 |  219 |   81 |
|www.ovh.com -                                                                     1 | 1812 | 1809 |   12 |   14 |   75 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Du coup j'en conclus que mon problème vient de ma box.

Je refais un test vers la LB4 et une ip de mon LAN:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|pve-1.home -                              0 | 1329 | 1329 |    0 |    0 |   36 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home -                            0 | 1317 | 1317 |    0 |    0 |   33 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


La dé-concertation est total...


Je refais un test vers OVH, idem:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|livebox.home -                                                                   29 |  600 |  429 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|80.10.232.109 -                                                                   1 | 1277 | 1275 |    0 |    1 |   36 |    1 |
|ae113-0.ncbay102.Bayonne.francetelecom.net -                     1 | 1276 | 1274 |    2 |    2 |   47 |    2 |
|ae40-0.ncbay101.Bayonne.francetelecom.net -                       1 | 1276 | 1274 |    2 |    3 |   39 |    7 |
|ae45-0.nrpoi101.Poitiers.francetelecom.net -                          1 | 1276 | 1274 |    8 |    8 |   55 |    8 |
|ae45-0.nridf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -    1 | 1276 | 1274 |   12 |   12 |   48 |   12 |
|ae41-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -    1 | 1276 | 1274 |   12 |   13 |   51 |   25 |
|be99-169.th2-1-a9.fr.eu -                                                     1 | 1277 | 1275 |   12 |   13 |   49 |   13 |
|be99-2.gsw-1-a9.fr.eu -                                                        1 | 1277 | 1275 |   12 |   13 |   49 |   20 |
|be1.gsw-20-6k.fr.eu -                                                         23 |  669 |  516 |   13 |   15 |   88 |   13 |
|www.ovh.com -                                                                    1 | 1277 | 1275 |   12 |   14 |   78 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Je n'ai pas encore appelé Orange puisque je ne suis pas certains que ça ne vient pas du LAN.

Comment interpréter ces résultats ? Livebox 4 qui a des pertes cotés WAN à cause du SFP ?

Pour info la LB4 et SFP ont été remplacé, 1 mois après l'installation, par un technicien, ainsi que la jarretière pour des problèmes similaires:
https://lafibre.info/orange-debit/nouveau-client-ftth-probleme-ping-et-perte-de-paquets/12/

Merci d'avoir pris le temps de lire.


petrus

  • Expert AS206155
  • Expert
  • *
  • Messages: 1 065
Interprétation Win
« Réponse #1 le: 30 novembre 2017 à 11:43:02 »
ça vient de la lb.

tu as déjà de la perte vers ta lb sur les traceroutes vers l'extérieur. Par contre, tu n'as pas de pertes plus loin, ou très peu, donc les paquets en forward semblent ne pas poser problème.

Peut-être une charge cpu élevée sur la livebox, ou quelque chose du genre. Reset usine, changement de box peut-être...

hokero

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 13
  • Pau (64)
Interprétation Win
« Réponse #2 le: 04 décembre 2017 à 17:15:15 »
J'ai réinitialisé la box vendredi.

On sent une nette amélioration, mais je ressent toujours ces pertes de paquets.