Salut a tous :)
Quelques speed test avec cette nouvel livebox :
Migration en cours, je crois comprendre qu'il n'y a pas de changement de l'ONT... D'où l'éligibilité de certains en 200 et d'autres en 100.
Il faut vraiment que vous regardiez que vous synchronisez bien à 1000.
Sur Mac OS :
(https://lafibre.info/images/tuto/201302_vitesse_sychro_macos.png)
En cas d'ONT avec port Fast Ethernet, lors du passage à l'offre Play: le client reçoit (ou va chercher) son nouveau matériel, l'installe, puis une intervention doit avoir lieu pour remplacement de l'ONT.Intervention pour le "provisioning" de l'ONT?
[ 4] 0.0- 1.0 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 0.0- 1.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec
[ 5] 1.0- 2.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 2.0- 3.0 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 3.0- 4.0 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 4.0- 5.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 0.0- 1.0 sec 10.8 MBytes 90.2 Mbits/sec
[ 5] 1.0- 2.0 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 2.0- 3.0 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
[ 5] 3.0- 4.0 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 4.0- 5.0 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 5.0- 6.0 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec
Aubervilliers (https://speedtest.net/result/2577977072.png) | Lyon (Rezopole) (https://speedtest.net/result/2577945149.png) |
Lyon (LaFibre) (https://speedtest.net/result/2577982172.png) | Roubaix (https://speedtest.net/result/2577987549.png) |
#traceroute skype.rezopole.net
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to skype.rezopole.net (77.95.64.211)
1 x.x.static-ip.oleane.fr (a.b.c.d) 4 msec 0 msec 4 msec
2 81.55.162.173 0 msec 4 msec 0 msec
3 Ge-5.1.8.LYOP2.Lyon.raei.transitip.francetelecom.net (81.52.21.201) 4 msec 4 msec 4 msec
4 lag-1-816.NMLYO704.Lyons.raei.francetelecom.net (193.253.14.181) 4 msec 4 msec 4 msec
5 xe-3-2-1-0.nclyo102.Lyon.francetelecom.net (193.253.85.202) 4 msec 4 msec 4 msec
6 ae41-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net (193.252.101.102) 4 msec 0 msec 4 msec
7 ae42-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net (81.253.130.217) 4 msec 4 msec 4 msec
8 81.253.182.194 4 msec 4 msec 8 msec
9 193.252.227.2 200 msec 48 msec 232 msec
10 fw2-v22.rezopole.net (77.95.70.147) 4 msec 8 msec 4 msec
11 skype.rezopole.net (77.95.64.211) 4 msec 4 msec 4 msec
dommage pour le plug CPL à 69€!les boules! :-\C'est vraiment une technologie de dépannage, parce que dans beaucoup de cas faire passer de nouveaux câbles est :
dommage pour le plug CPL à 69€!les boules! :-\tu t'es fait remboursé quand meme?
Ma tour est dans une pièce(ma chambre)différente de la pièce ou est installée la Livebox(le salon),c'est donc le CPL qui me relie à la Livebox PlayEnvisage la WiFi (un dongle USB même bi-bande, c'est pas trop ruineux). Si ta chambre n'est pas dans une tour, il y a tout de même de grandes chances que ça fonctionne mieux.