Auteur Sujet: Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr  (Lu 2901 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

maskim

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 10
  • Chelles 77
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« le: 26 juillet 2022 à 12:31:20 »
Bonjour à tous,

Je suis passé chez sosh fibre il y a plus de 6 mois, et j'ai des gros problèmes de ping, mais uniquement vers certaines destinations. La situation semble empirer cette dernière semaine.

Une capture smokeping sera plus parlante qu'une explication :


Je n'ai jamais eu de problème vers free.fr, de temps en temps vers bild.de et orange.fr (mais on ne le voit pas ici pour orange) et très régulièrement vers google.fr (sur la capture, c'est en permanence).

Un peu plus de détails pour google.fr montrant que cela varie beaucoup (cf le graph sur 10 jours en bas à gauche) :


Un MTR montre que le problème semble venir du réseau de Google:
HOST: Perso-internet              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.3   0.1
  2.|-- 10.137.0.5                 0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.1
  3.|-- 192.168.0.254              0.0%    10    2.8   3.6   2.8   6.2   1.1
  4.|-- 80.10.252.69               0.0%    10    4.3   5.1   4.2   8.1   1.3
  5.|-- lag-10.nezlb00z.rbci.oran  0.0%    10    4.0   4.7   4.0   7.1   0.9
  6.|-- ae89-0.ncidf303.rbci.oran  0.0%    10    5.4   5.5   4.6   9.1   1.4
  7.|-- ae42-0.niidf301.rbci.oran  0.0%    10    4.8   5.8   4.8   9.2   1.3
  8.|-- 81.253.184.6              20.0%    10    6.2   5.5   5.2   6.2   0.3
  9.|-- 72.14.202.232              0.0%    10    8.8   6.5   5.3   9.3   1.5
 10.|-- 72.14.235.25               0.0%    10    5.4   5.8   5.2   7.3   0.7
 11.|-- 108.170.244.197            0.0%    10    6.1   6.4   6.0   7.6   0.5
 12.|-- 108.170.233.114           20.0%    10    5.8   6.4   5.7   8.2   0.9
 13.|-- 142.251.49.180            20.0%    10   82.5  88.3  82.3 108.8  10.9
 14.|-- 142.251.49.169            20.0%    10   97.6  97.5  97.0  99.1   0.7
 15.|-- 142.251.226.160            0.0%    10  1448. 486.1 140.6 1448. 492.8
 16.|-- 142.251.224.221            0.0%    10  256.0 261.2 256.0 303.1  14.7
 17.|-- 209.85.244.196             0.0%    10  273.0 271.6 267.9 276.6   3.5
 18.|-- 209.85.250.132             0.0%    10  268.5 268.6 268.3 269.1   0.2
 19.|-- 108.170.241.65             0.0%    10  268.9 268.1 267.5 269.4   0.6
 20.|-- 108.170.232.111            0.0%    10  268.0 268.3 267.8 271.0   1.0
 21.|-- hkg12s26-in-f3.1e100.net   0.0%    10  267.7 267.9 267.7 268.1   0.1

Je n'ai pas pu de MTR lorsque le ping est normal, j'essaierai de la rajouter dès que le ping sera redescendu.


Le problème apparait aussi avec bild.de, avec des pings plus faibles :

Ping normal:
HOST: Perso-internet              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 10.137.0.5                 0.0%    10    0.3   0.2   0.2   0.4   0.1
  3.|-- 192.168.0.254              0.0%    10    4.6   4.5   3.0   4.9   0.5
  4.|-- 80.10.252.69               0.0%    10    4.5   4.4   4.3   4.6   0.1
  5.|-- lag-10.nezlb00z.rbci.oran 60.0%    10    4.4   4.2   4.2   4.4   0.1
  6.|-- ae89-0.ncidf303.rbci.oran  0.0%    10    4.9  14.0   4.5  96.1  28.9
  7.|-- ae42-0.niidf301.rbci.oran  0.0%    10    5.2   5.7   5.1   8.2   1.1
  8.|-- 81.253.184.6              50.0%    10    5.6   5.4   5.2   5.6   0.1
  9.|-- 193.251.133.141            0.0%    10    7.4   6.0   5.3   7.4   0.7
 10.|-- 193.251.144.112            0.0%    10    5.6  14.1   5.2  43.5  12.9
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- a96-16-248-142.deploy.sta  0.0%    10    5.1   5.7   4.9   7.8   1.0

Ping 4 fois supérieur à la normale :
HOST: Perso-internet              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 10.137.0.5                 0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 192.168.1.254             10.0%    10    4.8   4.3   2.5   5.9   0.9
  4.|-- 192.168.0.254              0.0%    10    2.4   2.8   2.2   5.0   0.8
  5.|-- 80.10.252.69               0.0%    10    4.0   4.7   3.6   6.5   0.9
  6.|-- lag-10.nezlb00z.rbci.oran 50.0%    10    4.1   4.9   4.1   6.4   1.1
  7.|-- ae89-0.ncidf303.rbci.oran  0.0%    10    4.8   5.3   4.7   6.8   0.7
  8.|-- ae42-0.niidf301.rbci.oran  0.0%    10    5.0   5.4   4.2   7.5   1.1
  9.|-- 81.253.184.6               0.0%    10    5.1   5.9   5.1   7.6   0.8
 10.|-- ae-a5.edge7.Paris1.Level3 90.0%    10    8.4   8.4   8.4   8.4   0.0
 11.|-- ae1.3103.ear3.Frankfurt1. 90.0%    10   15.5  15.5  15.5  15.5   0.0
 12.|-- 195.122.181.130            0.0%    10   15.7  22.5  15.4  83.0  21.3
 13.|-- ae12-2024.zur10.core-back  0.0%    10   19.2  18.9  18.3  20.5   0.6
 14.|-- core-backbone.akamai.com   0.0%    10  260.5 176.4  49.3 271.7  81.7
 15.|-- a23-0-174-128.deploy.stat  0.0%    10   20.1  19.3  18.5  20.4   0.6

Le chemin n'est pas le même dans les deux cas. Ce serait dû à une saturation du peering ou de l'opérateur de transit ?

Est-ce que je suis le seul dans ce cas ?
Je ne suis pas expert, il y a moyen de faire quelque chose (remontée à l'opérateur ? Mais par quel canal pour des données aussi techniques ?). Ou alors la seule solution est de changer d'opérateur ?

zergflag

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 1 944
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #1 le: 26 juillet 2022 à 14:24:43 »
y'a clairement un problème de routage la puisque dans le cas de Google tu vas carrément sur le PoP de Hong-Kong sur le 2ème que tu a fait sur Akamai ça à l'air d'arriver à Zurich en Suisse (ae12-2024.zur10.core-back) en générale si je me trompe pas c'est à cause d'une mauvaise configuration BGP mais si c'est ça ça doit toucher d'autre personne car y'a très très très peu de chance que Google route une /32, ça fait la même chose en IPv6 sinon ? ou sinon à tu changer t'es DNS ?

Oyodo

  • Professionnel des télécoms
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 372
  • Lyon - 69
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #2 le: 26 juillet 2022 à 14:43:02 »
+1 pour un problème de DNS

hkg12s26-in-f3.1e100.net pointe bien à Hong Kong, c'est normal d'avoir une latence élevée.
Ce qui n'est pas normal, c'est que le DNS te donne un serveur HK alors que tu es situé en France.

maskim

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 10
  • Chelles 77
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #3 le: 26 juillet 2022 à 15:27:36 »
Bonne idée le serveur DNS, j'utilise des serveurs DNSCrypt, je vais regarder cela.

zoc

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 283
  • Antibes (06) / Mercury (73)
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #4 le: 26 juillet 2022 à 15:52:43 »
Bah clairement c'est ça le problème. Google n'utilise pas d'adresses anycast, du coup le seul moyen pour passer par la route optimale c'est d'utiliser les serveurs DNS du FAI...

cali

  • Officiel Ukrainian Resilient Data Network
  • Fédération FDN
  • *
  • Messages: 2 401
    • Ukrainian Resilient Data Network
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #5 le: 26 juillet 2022 à 16:09:34 »
Bah clairement c'est ça le problème. Google n'utilise pas d'adresses anycast, du coup le seul moyen pour passer par la route optimale c'est d'utiliser les serveurs DNS du FAI...

Ou quand on ne peut pas faire confiance à son opérateur, d'installer son propre résolveur.

maskim

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 10
  • Chelles 77
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #6 le: 26 juillet 2022 à 17:45:31 »
C'était donc bien cela. J'avais 2 serveurs dnscrypt activés (1 en France et 1 au Pays-Bas), et ils me renvoyaient sur Sidney ou Hong Kong...

Je viens de tester rapidement avec NextDns en DoH:
  - Sans configuration, l'IP de google est aux UK (8-9ms)
  - En créant une configuration, l'IP est en Allemagne (19 ms)

Avec Cloudflare en DoH, j'ai le serveur de Paris, 8-9ms.

Je vais devoir creuser un peu plus ce sujet...

En tous cas, merci pour votre aide !

eahlys

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 1 100
  • Shadow AS64476 & AS396919
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #7 le: 27 juillet 2022 à 09:16:49 »
Cloudflare ou 8.8.8.8 route bien en fonction de ta provenance géographique. En europe de l'ouest c'est ultra négligeable les différences entre ces DNS et ceux des FAI en terme d'optimisation du chemin que tu vas ensuite prendre.

petrus

  • Expert AS206155
  • Expert
  • *
  • Messages: 1 065
Ping faisant le yoyo - jusqu'à 300 ms pour google.fr
« Réponse #8 le: 30 août 2022 à 23:39:40 »
même en utilisant les dns de son fai il faut faire attention avec smokeping lorsque les cibles ont plusieurs adresses ip.

il est fréquent d'observer des variations de latences par plateau en fonction de l'ip retournée par le dns pour l'enregistrement ciblé.

C'est pas le cas de google, mais pour bild.de qui est derrière un cdn c'est ce qui peut se passer :

$ host www.bild.de
www.bild.de is an alias for www.bild.de.edgekey.net.
www.bild.de.edgekey.net is an alias for e24152.a.akamaiedge.net.
e24152.a.akamaiedge.net has address 96.16.248.142
e24152.a.akamaiedge.net has address 96.16.248.145

Bon là 96.16.248.142 et .145 sont probablement routés vers le même pod de serveur, donc l'effet peut ne pas se voir tout de suite, mais avec twitch.com par exemple c'est bien plus flagrant :

$ host twitch.com
twitch.com has address 52.88.15.144
twitch.com has address 54.203.125.101
twitch.com has address 52.32.76.121

Attention donc à l'interprétation des résultats d'un outil de monitoring...