Auteur Sujet: Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s  (Lu 5882 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« le: 01 juillet 2021 à 19:49:17 »
Bonjour a tous,

Je remarques un comportement étrange qui a été validé aussi par un ami dans une autre région.
En FTTH les debits en  upload IPV6 plafonne a 100mb/s alors qu'en IPV4 le débit est celui de l'offre  Avez constatez le problème ? Savez vous pourquoi ?

Les tests ont été fait via nperf ou sur un navigateur edge ou firefox reproduit et l'application speedtest. De même sur mon smartphone.

J'ai une liveboxplay 3 et un ont huawei.

D'avance merci

dj54

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 921
  • Nancy (54)
    • La passion des ondes
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #1 le: 01 juillet 2021 à 20:26:51 »
Avez vous pu tester sur un serveur FTP ?

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #2 le: 01 juillet 2021 à 20:39:14 »
Non avez vous un serveur ftp ipv6 a me recommander ?

zoc

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 286
  • Antibes (06) / Mercury (73)
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #3 le: 02 juillet 2021 à 06:28:57 »
Je n’ai pas ce problème (à Antibes aussi), mais je n’ai pas une LB3 (en fait je n’ai carrément pas de livebox).



Nb: le débit down n’est pas terrible, mais le test a été effectué en wifi sur un iPad (et pas sur un Mac comme semble le penser nperf…..). Le débit up est quasi au max de l’offre.

Piste possible : Pas d’accélération matérielle du routage IPv6 dans la box, qui, il faut l’avouer, commence à dater…. Le débit down est normal ? (Mais du coup ça invaliderait ma piste).

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #4 le: 02 juillet 2021 à 11:09:03 »
Merci le famous zoc !  J'avais pas capter que l'on était voisin . Toujours sur edgerouter ?
Oui les accelerateur lb3 sont pourris le soc mips ikanos doit etre limitant en ipv6 et juste en upload mais j'ai du mal a comprendre pourquoi ?
Mon copain a le même problème sur livebox3 , les tests ont effectuées en ethernet 1gb .

J'ai effectué un nouveau test en mettant en frontal nptv6 un  routeur huawei je perds même le debit en download en ipv6.
Donc il faut penser a ce facteur limitant d'acceleration ipv6.
Ou alors un trafic shaping uniquement en ipv6  upload car je suis sosh et pas orange (je penses pas qu'en même).

Merci

zoc

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 286
  • Antibes (06) / Mercury (73)
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #5 le: 02 juillet 2021 à 11:15:30 »
Toujours sur edgerouter ?
ER4, ça marche vraiment bien, des mois que je n’y ai plus touché (je m’ennuie du coup  ;D )…
 
Citer
Ou alors un trafic shaping uniquement en ipv6  upload car je suis sosh et pas orange (je penses pas qu'en même).
Je ne vois pas pourquoi, surtout en IPv6 dont le trafic reste encore minoritaire par rapport à IPv4.

griselidi

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 965
  • le cannet 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #6 le: 02 juillet 2021 à 12:46:31 »
vu que vous êtes du 06, possible de faire un nperf vers marseille?
Sinon concernant les debits dl est normal en wifi

zoc

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 4 286
  • Antibes (06) / Mercury (73)
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #7 le: 02 juillet 2021 à 13:03:00 »

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #8 le: 02 juillet 2021 à 13:33:42 »
Test rapide ipv6 ipv4

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #9 le: 02 juillet 2021 à 13:59:34 »
ER4, ça marche vraiment bien, des mois que je n’y ai plus touché (je m’ennuie du coup  ;D )…
 Je ne vois pas pourquoi, surtout en IPv6 dont le trafic reste encore minoritaire par rapport à IPv4.

Oui j'ai un collègue sur Grasse qui utilise cette configuration ;-) J'ai testé sur plusieurs stack ip android windows le cas est similaire giga ethernet wifi sur réseau orange , a l'exterieur (ex ovh) . Le cas est reproductible

Fric-Box

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 181
  • RIP Hérault (34)
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #10 le: 02 juillet 2021 à 19:06:10 »
De l'Hérault, test à l'instant sur le serveur nperf d'Orange IPv6 de Marseille par navigateur, RAS, comme d'habitude l'upload est ultra stable à 600 Mbits/sec.

guilhemrambal

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 48
  • Antibes 06
Débit limité IPV6 en upload à 100mb/s
« Réponse #11 le: 02 juillet 2021 à 20:34:43 »
Bon bon avec iperf3 sur un serveur ping6.online.net et pas sur un port http standard j'arrives a l'upload de 300 en ipv6.
Donc si ca vient de la box livebox3 c'est impressionnant !


iperf3 -c ping6.online.net -P 8 -p 5207
Connecting to host ping6.online.net, port 5207
[  4] local MONIPV6port 61296 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[  6] local MONIPV6port 61297 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[  8] local MONIPV6port 61298 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ 10] local MONIPV6port 61299 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ 12] local MONIPV6port 61300 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ 14] local MONIPV6port 61301 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ 16] local MONIPV6port 61302 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ 18] local MONIPV6port 61303 connected to 2001:bc8:1::40 port 5207
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.00   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  30.8 MBytes   258 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  6.62 MBytes  55.4 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[ 14]   1.00-2.00   sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[ 16]   1.00-2.00   sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[ 18]   1.00-2.00   sec  2.62 MBytes  21.9 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  32.6 MBytes   273 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  6.62 MBytes  55.8 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  1.62 MBytes  13.7 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[ 14]   2.00-3.00   sec  6.38 MBytes  53.7 Mbits/sec
[ 16]   2.00-3.00   sec  3.25 MBytes  27.4 Mbits/sec
[ 18]   2.00-3.00   sec  3.50 MBytes  29.5 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  33.1 MBytes   279 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  7.50 MBytes  62.8 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  3.62 MBytes  30.3 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[ 14]   3.00-4.00   sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[ 16]   3.00-4.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[ 18]   3.00-4.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  35.1 MBytes   294 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[ 14]   4.00-5.00   sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[ 16]   4.00-5.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[ 18]   4.00-5.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  8.12 MBytes  68.0 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec
[ 14]   5.00-6.00   sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[ 16]   5.00-6.00   sec  3.38 MBytes  28.2 Mbits/sec
[ 18]   5.00-6.00   sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  34.5 MBytes   289 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  8.00 MBytes  67.3 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[ 12]   6.00-7.00   sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[ 14]   6.00-7.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[ 16]   6.00-7.00   sec  3.38 MBytes  28.4 Mbits/sec
[ 18]   6.00-7.00   sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.01   sec  3.62 MBytes  30.2 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.01   sec  8.50 MBytes  70.8 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.01   sec  3.25 MBytes  27.1 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.01   sec  3.25 MBytes  27.1 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.01   sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[ 14]   7.00-8.01   sec  3.12 MBytes  26.0 Mbits/sec
[ 16]   7.00-8.01   sec  3.12 MBytes  26.0 Mbits/sec
[ 18]   7.00-8.01   sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.01   sec  35.2 MBytes   294 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.01-9.00   sec  3.25 MBytes  27.4 Mbits/sec
[  6]   8.01-9.00   sec  7.88 MBytes  66.4 Mbits/sec
[  8]   8.01-9.00   sec  3.38 MBytes  28.5 Mbits/sec
[ 10]   8.01-9.00   sec  3.12 MBytes  26.4 Mbits/sec
[ 12]   8.01-9.00   sec  3.50 MBytes  29.5 Mbits/sec
[ 14]   8.01-9.00   sec  3.00 MBytes  25.3 Mbits/sec
[ 16]   8.01-9.00   sec  3.38 MBytes  28.5 Mbits/sec
[ 18]   8.01-9.00   sec  6.62 MBytes  55.9 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.00   sec  34.1 MBytes   288 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.01  sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.01  sec  7.25 MBytes  60.7 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.01  sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.01  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.01  sec  2.75 MBytes  23.0 Mbits/sec
[ 14]   9.00-10.01  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[ 16]   9.00-10.01  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec
[ 18]   9.00-10.01  sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.01  sec  34.8 MBytes   291 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  41.5 MBytes  34.8 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  41.3 MBytes  34.6 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.01  sec  74.2 MBytes  62.3 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.01  sec  74.2 MBytes  62.3 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.01  sec  29.8 MBytes  24.9 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.01  sec  29.7 MBytes  24.9 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.01  sec  27.5 MBytes  23.1 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.01  sec  27.5 MBytes  23.0 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.01  sec  41.5 MBytes  34.8 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.01  sec  41.4 MBytes  34.7 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.01  sec  47.9 MBytes  40.1 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.01  sec  47.7 MBytes  40.0 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.01  sec  34.1 MBytes  28.6 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.01  sec  34.0 MBytes  28.5 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.01  sec  43.8 MBytes  36.7 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.01  sec  43.7 MBytes  36.7 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.01  sec   340 MBytes   285 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.01  sec   340 MBytes   285 Mbits/sec                  receiver


iperf Done.