La Fibre
Fournisseurs d'accès à Internet fixe en France métropolitaine => Orange / Sosh =>
Débit fibre => Discussion démarrée par: esver le 10 octobre 2018 à 15:13:14
-
Bonjour à tous,
j'ai la fibre depuis quelques jours (offre box sosh 300/300) et quelques soucis de débit.
Sur speedtest j'ai bien les 300 montant et descendant, mais quand je tests sur mon serveur dédié (online ams1) ou les différents serveurs de https://testdebit.info j'ai l'impression d'avoir un "bridage par session".
Pour les tests suivant je suis sur un PC connecté à un switch giga connecté sur la livebox 4 qui a son SFP ONT (FGS202) pour la fibre.
Voici des exemples fait sur http://ping-ams1.online.net (qui pourrait être rajouté à testdebit.info) :
wget -O /dev/null http://ping-ams1.online.net/500Mo.dat
(...)
2018-10-10 15:02:56 (8,87 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [500000000/500000000]
aria2c -x 4 -s 4 --file-allocation=none http://ping-ams1.online.net/500Mo.dat
c72bb5|OK | 27MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500Mo.dat
aria2c -x 1 -s 1 --file-allocation=none http://ping-ams1.online.net/500Mo.dat
b1db7c|OK | 8.0MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500Mo.dat
aria2c -x 6 -s 6 --file-allocation=none http://ping-ams1.online.net/500Mo.dat
4d2430|OK | 33MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500Mo.dat
Et les iperfs en émission
iperf3 -c ping-ams1.online.net -p 5202 -t 5
Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5202
[ 4] local 192.168.0.5 port 48722 connected to 163.172.208.7 port 5202
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec 66 699 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 0 781 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec 13 590 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec 0 642 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec 0 677 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-5.00 sec 163 MBytes 274 Mbits/sec 79 sender
[ 4] 0.00-5.00 sec 160 MBytes 268 Mbits/sec receiver
iperf Done.
puis réception
iperf3 -c ping-ams1.online.net -p 5202 -R -t 5
Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5202
Reverse mode, remote host ping-ams1.online.net is sending
[ 4] local 192.168.0.5 port 48728 connected to 163.172.208.7 port 5202
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 7.83 MBytes 65.6 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.61 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 8.65 MBytes 72.6 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 8.64 MBytes 72.5 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 8.68 MBytes 72.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-5.00 sec 43.3 MBytes 72.6 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-5.00 sec 42.7 MBytes 71.6 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Ainsi qu'un petit mtr
mtr ping-ams1.online.net -4rzw
Start: 2018-10-10T14:54:28+0200
HOST: ubuntu Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? livebox.home 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
2. AS??? 80.10.237.129 0.0% 10 1.2 1.2 0.8 1.7 0.3
3. AS??? lag-103.ncren202.Rennes.francetelecom.net 0.0% 10 3.3 3.7 3.2 4.5 0.4
4. AS??? ae52-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net 0.0% 10 10.5 11.5 9.0 29.0 6.1
5. AS??? ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net 0.0% 10 12.4 17.2 10.1 39.4 9.1
6. AS??? 193.253.13.202 0.0% 10 10.0 9.7 9.3 10.1 0.3
7. AS??? lag-pa3-2.th2-1.rt.hopus.net 0.0% 10 9.6 9.6 9.2 10.0 0.3
8. AS??? lag-th2-1.evo-2.rt.hopus.net 0.0% 10 18.8 19.2 18.7 19.6 0.3
9. AS??? online.evo-2.hopus.net 0.0% 10 20.0 19.6 19.0 20.0 0.4
10. AS12876 195.154.2.122 0.0% 10 19.9 20.1 19.6 20.4 0.3
11. AS12876 bb1-n9k1-be101.ams1.poneytelecom.eu 0.0% 10 19.9 19.6 19.0 19.9 0.3
12. AS12876 ping-ams1.online.net 0.0% 10 19.4 19.3 18.8 19.7 0.3
Avez vous aussi ces problèmes chez Orange/Sosh ?
Le "bridage" est le même par http, https et sftp.
-
Tu observes le même comportement depuis le serveur de test à Paris ?
-
oui, je les avais tous testé, et voici des exemples fait à l'instant :
Vers OVH
wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/100Mio.dat
2018-10-10 19:41:25 (12,7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [104857600/104857600]
aria2c -x 6 -s 6 --file-allocation=none http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/100Mio.dat
23d08d|OK | 31MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/100Mio.dat
aria2c -x 6 -s 1 --file-allocation=none http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/100Mio.dat
559ec4|OK | 12MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/100Mio.dat
aria2c -x 6 -s 4 --file-allocation=none http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/100Mio.dat
bc3e56|OK | 34MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/100Mio.dat
vers bouygues
wget -O /dev/null http://ipv4.bouygues.testdebit.info/500M.iso
2018-10-10 19:46:03 (9,63 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [500000000/500000000]
aria2c -x 6 -s 6 --file-allocation=none http://ipv4.bouygues.testdebit.info/500M.iso
e0d10f|OK | 31MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500M.iso
aria2c -x 6 -s 1 --file-allocation=none http://ipv4.bouygues.testdebit.info/500M.iso
dcba59|OK | 10MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500M.iso
aria2c -x 6 -s 4 --file-allocation=none http://ipv4.bouygues.testdebit.info/500M.iso
54ee98|OK | 35MiB/s|/home/ubuntu/perso/test/500M.iso
Et en cadeau des iperf3 vers online :
ubuntu@ubuntu:~/perso/test$ iperf3 -c ping.online.net -p 5203 -R -t 5
Connecting to host ping.online.net, port 5203
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[ 4] local 192.168.0.5 port 38138 connected to 62.210.18.40 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-5.00 sec 83.6 MBytes 140 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-5.00 sec 83.3 MBytes 140 Mbits/sec receiver
iperf Done.
ubuntu@ubuntu:~/perso/test$ iperf3 -c ping.online.net -p 5203 -t 5
Connecting to host ping.online.net, port 5203
[ 4] local 192.168.0.5 port 38142 connected to 62.210.18.40 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec 61 433 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 35.2 MBytes 296 Mbits/sec 15 345 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec 0 478 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 33.7 MBytes 283 Mbits/sec 14 399 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-5.00 sec 174 MBytes 292 Mbits/sec 90 sender
[ 4] 0.00-5.00 sec 171 MBytes 287 Mbits/sec receiver
iperf Done.
-
J'ai toujours le problème mais je viens de découvrir l'option -P de iperf3 :
test iperf3 vers Bouygues avec 1 connexion (10.6MBytes)
iperf3 -c bouygues.testdebit.info -p 5203 -R -t 20 -P 1
Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host bouygues.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.0.5 port 39242 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.6 MBytes 88.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 10.6 MBytes 88.7 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 10.6 MBytes 88.6 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 10.6 MBytes 88.7 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 10.5 MBytes 88.5 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 10.6 MBytes 88.7 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 212 MBytes 89.0 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 212 MBytes 88.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
test iperf3 vers Bouygues avec 2 connexion (20.8 MBytes)
iperf3 -c bouygues.testdebit.info -p 5203 -R -t 20 -P 2
Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host bouygues.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.0.5 port 39248 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ 6] local 192.168.0.5 port 39250 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.1 MBytes 84.4 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 9.96 MBytes 83.5 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 10.4 MBytes 87.2 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 10.5 MBytes 87.8 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 10.4 MBytes 87.2 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 10.00-11.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 10.00-11.00 sec 10.4 MBytes 87.2 Mbits/sec
[SUM] 10.00-11.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 11.00-12.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 11.00-12.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
[SUM] 11.00-12.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 12.00-13.00 sec 10.5 MBytes 87.9 Mbits/sec
[ 6] 12.00-13.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec
[SUM] 12.00-13.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 13.00-14.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
[ 6] 13.00-14.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[SUM] 13.00-14.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 14.00-15.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 14.00-15.00 sec 10.4 MBytes 87.5 Mbits/sec
[SUM] 14.00-15.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 15.00-16.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 15.00-16.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec
[SUM] 15.00-16.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 16.00-17.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 16.00-17.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec
[SUM] 16.00-17.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 17.00-18.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 17.00-18.00 sec 10.4 MBytes 87.3 Mbits/sec
[SUM] 17.00-18.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 18.00-19.00 sec 10.5 MBytes 87.8 Mbits/sec
[ 6] 18.00-19.00 sec 10.4 MBytes 86.9 Mbits/sec
[SUM] 18.00-19.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 19.00-20.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
[ 6] 19.00-20.00 sec 10.4 MBytes 87.5 Mbits/sec
[SUM] 19.00-20.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 209 MBytes 87.8 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 209 MBytes 87.5 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-20.00 sec 208 MBytes 87.4 Mbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-20.00 sec 208 MBytes 87.1 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-20.00 sec 418 MBytes 175 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-20.00 sec 416 MBytes 175 Mbits/sec receiver
iperf Done.
test iperf3 vers Bouygues avec 4 connexion (35.8 MBytes)
iperf3 -c bouygues.testdebit.info -p 5203 -R -t 20 -P 4
Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host bouygues.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.0.5 port 39254 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ 6] local 192.168.0.5 port 39256 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ 8] local 192.168.0.5 port 39258 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ 10] local 192.168.0.5 port 39260 connected to 89.84.1.222 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.55 MBytes 71.7 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 8.63 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 8.60 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 8.51 MBytes 71.4 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 34.3 MBytes 288 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.87 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 8.99 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 8.97 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 8.90 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 8.91 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 8.97 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 8.98 MBytes 75.3 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 8.89 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 9.01 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 8.85 MBytes 74.3 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 8.99 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 8.91 MBytes 74.8 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 8.92 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 8.86 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 8.88 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 8.98 MBytes 75.3 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 8.89 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 8.99 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 8.97 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 8.91 MBytes 74.7 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 10.00-11.00 sec 8.85 MBytes 74.3 Mbits/sec
[ 6] 10.00-11.00 sec 8.97 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 8] 10.00-11.00 sec 8.99 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 10] 10.00-11.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[SUM] 10.00-11.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 11.00-12.00 sec 8.88 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 6] 11.00-12.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 8] 11.00-12.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 10] 11.00-12.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[SUM] 11.00-12.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 12.00-13.00 sec 8.88 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 6] 12.00-13.00 sec 8.91 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 8] 12.00-13.00 sec 9.04 MBytes 75.8 Mbits/sec
[ 10] 12.00-13.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[SUM] 12.00-13.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 13.00-14.00 sec 8.90 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 6] 13.00-14.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 8] 13.00-14.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 10] 13.00-14.00 sec 8.96 MBytes 75.1 Mbits/sec
[SUM] 13.00-14.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 14.00-15.00 sec 8.85 MBytes 74.2 Mbits/sec
[ 6] 14.00-15.00 sec 8.99 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 8] 14.00-15.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 10] 14.00-15.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[SUM] 14.00-15.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 15.00-16.00 sec 8.89 MBytes 74.6 Mbits/sec
[ 6] 15.00-16.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 8] 15.00-16.00 sec 8.98 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 10] 15.00-16.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[SUM] 15.00-16.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 16.00-17.00 sec 8.91 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 6] 16.00-17.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 8] 16.00-17.00 sec 8.95 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 10] 16.00-17.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec
[SUM] 16.00-17.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 17.00-18.00 sec 8.85 MBytes 74.3 Mbits/sec
[ 6] 17.00-18.00 sec 8.96 MBytes 75.2 Mbits/sec
[ 8] 17.00-18.00 sec 8.98 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 10] 17.00-18.00 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[SUM] 17.00-18.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 18.00-19.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 6] 18.00-19.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[ 8] 18.00-19.00 sec 8.93 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 10] 18.00-19.00 sec 8.97 MBytes 75.2 Mbits/sec
[SUM] 18.00-19.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 19.00-20.00 sec 8.92 MBytes 74.8 Mbits/sec
[ 6] 19.00-20.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 8] 19.00-20.00 sec 8.97 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 10] 19.00-20.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec
[SUM] 19.00-20.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 178 MBytes 74.8 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 178 MBytes 74.5 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-20.00 sec 180 MBytes 75.4 Mbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-20.00 sec 179 MBytes 75.1 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-20.00 sec 180 MBytes 75.5 Mbits/sec 0 sender
[ 8] 0.00-20.00 sec 179 MBytes 75.1 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-20.00 sec 179 MBytes 75.3 Mbits/sec 0 sender
[ 10] 0.00-20.00 sec 179 MBytes 74.9 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-20.00 sec 718 MBytes 301 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-20.00 sec 714 MBytes 300 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Personne n'a ce problème chez Orange ? Ce serai Sosh ?
-
Tout semble être rentré dans l'ordre(sans rien faire), j'ai bien 300Mb/s en download :
wget -O /dev/null http://ping-ams1.online.net/500Mo.dat
(...)
2018-10-28 12:21:52 (35,3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [500000000/500000000]
Et je ne sais pas s'il y a un rapport, mais lors de mes tests avec mtr, je n'ai plus de paquets perdu sur lag-103.ncren202.Rennes.francetelecom.net alors qu'avant il m'arrivait souvent d'en avoir entre 20 et 60%