(https://speedtest.net/result/1890787076.png) | (https://speedtest.net/result/1890788088.png) | (https://speedtest.net/result/1890789091.png) |
(https://speedtest.net/result/1890790054.png) | (https://speedtest.net/result/1890791029.png) | (https://speedtest.net/result/1890791982.png) |
(https://speedtest.net/result/1890794031.png) | (https://speedtest.net/result/1890795246.png) | (https://speedtest.net/result/1890796736.png) |
(https://speedtest.net/result/1890800687.png) | (https://speedtest.net/result/1890799011.png) | Le premier serveur Roubaix est celui de Pkern.at, le deuxième est celui d'OVH. Pour les serveurs parisiens, j'ai pris dans l'ordre d'apparition dans Speedtest soit Massy, Paris Vilayer, Paris Mediactive, Aubervilliers et Clichy. |
(https://speedtest.net/result/1890804372.png) | (https://speedtest.net/result/1890805316.png) | (https://speedtest.net/result/1890806385.png) |
(https://speedtest.net/result/1890807383.png) | (https://speedtest.net/result/1890808436.png) | (https://speedtest.net/result/1890809521.png) |
(https://speedtest.net/result/1890810708.png) | (https://speedtest.net/result/1890811885.png) | (https://speedtest.net/result/1890813200.png) |
(https://speedtest.net/result/1890816731.png) | (https://speedtest.net/result/1890815470.png) | Le premier serveur Roubaix est celui de Pkern.at, le deuxième est celui d'OVH. Pour les serveurs parisiens, j'ai pris dans l'ordre d'apparition dans Speedtest soit Massy, Paris Vilayer, Paris Mediactive, Aubervilliers et Clichy. |
(https://speedtest.net/result/1890819077.png) | (https://speedtest.net/result/1890820088.png) | (https://speedtest.net/result/1890821097.png) |
(https://speedtest.net/result/1890822162.png) | (https://speedtest.net/result/1891501695.png) | - |
(https://www.speedtest.net/result/1891900597.png) | (https://www.speedtest.net/result/1891905891.png) | (https://www.speedtest.net/result/1891908599.png) |
Chrome 18 | (https://www.speedtest.net/result/1893456408.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893460155.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893461960.png) |
Firefox 11 | (https://www.speedtest.net/result/1893455309.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893458909.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893461065.png) |
IE9 | (https://www.speedtest.net/result/1893455886.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893459700.png) | (https://www.speedtest.net/result/1893461525.png) |
Modification effectuée :
Hi,
BGP session has been enabled and it's up and running now
Depuis Bouygues Telecom sur TH2 :
Avant :
$ mtr -rwc100 77.240.203.xxx
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 89.84.101.01 0.0% 100 0.4 0.4 0.3 1.0 0.1
2.|-- V113.TenGEC5-10G.core04-t2.club-internet.fr 26.0% 100 1.0 4.2 0.3 131.9 17.7
3.|-- ae5.tcore01-m.net.bbox.fr 0.0% 100 37.1 11.7 0.6 73.8 20.3
4.|-- po108.core01-c.net.bbox.fr 0.0% 100 1.0 11.1 0.8 188.0 35.3
5.|-- Gi3-0.lonth-inter-1.interoute.net 0.0% 100 9.4 12.2 9.2 71.2 10.3
6.|-- ae1-0.par-gar-score-1-re0.interoute.net 0.0% 100 16.0 19.8 15.9 88.7 13.5
7.|-- ? ? 100.0 100
8.|-- ? ? 100.0 100
9.|-- 77.240.203.xxx 0.0% 100 31.7 31.7 31.6 32.0 0.1
Après :
$ mtr -rwc100 77.240.203.xxx
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 89.84.127.61 0.0% 100 0.5 0.4 0.3 9.5 0.9
2.|-- V113.TenGEC5-10G.core04-t2.club-internet.fr 26.0% 100 0.4 6.9 0.3 269.6 37.6
3.|-- ae5.tcore01-m.net.bbox.fr 0.0% 100 0.7 11.8 0.6 77.6 20.8
4.|-- po100.core01-m.net.bbox.fr 0.0% 100 0.8 2.6 0.7 85.4 10.6
5.|-- v113.core03-m.net.bbox.fr 0.0% 100 0.8 3.8 0.7 171.8 18.7
6.|-- 21st-century-communication.sfinx.tm.fr 0.0% 100 0.7 2.8 0.7 50.2 8.0
7.|-- ae0-0.par-gar-score-1-re0.interoute.net 0.0% 100 0.8 0.9 0.7 11.5 1.3
8.|-- ? ? 100.0 100
9.|-- ? ? 100.0 100
10.|-- 77.240.203.xxx 0.0% 100 16.4 16.5 16.3 20.0 0.5
Les abonnés Kiwi voit leur ping baisser de 15,3 ms vers Bouygues Telecom
Cordialement,
Boris de Bouygues Telecom.