Offres | NC | K-net |
technologie | docsis sur coax sur RFOG sur FTTH | P2P sur FTTH |
Internet | ||
débit en téléchargement | 200Mbs | 100Mbs |
débit moyen constaté * | 42Mbs | 64Mbs |
débit en envoi | 10Mbs | 100Mbs |
débit moyen constaté * | 3Mbs | 61Mbs |
vitesse (ping Ain<>Lyon) | 20ms | 5ms |
adresse IP fixe | non | oui |
IPv6 | non | oui |
Téléphone | ||
illimité france | inclus | inclus |
illimité monde | inclus 100 destinations | 3€/mois 50 destinations |
mobile | inclus | 9€/mois |
coût des appels hors forfait | 2 à 3x plus chère que la moyenne | moyenne des opérateurs |
TV | ||
débit dédié | oui | non |
connectique | coax | RJ45 |
enregistrement | oui 39€ + caution 100€ | non (en cours de développement 2014) |
replay/restart | oui | non |
chaines payantes en options | oui | non |
VOD | oui sur la box | non sur la box, oui sur les équipements connectés (smartTV, console de jeux) |
DLNA | oui | non (en cours de développement 2014) |
accès au cloud | non | oui Kmotion |
multi écran | 6€/mois | inclus |
nombre de box | 3 max | illimité |
Relation clientèle | ||
satisfaction client * | 3/5 | 5/5 |
résiliation des clients particuliers | 18,6 % | 6% |
résiliation des clients pro | 25,3 % | 1% |
Matériel | ||
Routeur | inclus dans la box TV | 3€/mois ou 99€ de caution |
adaptateur téléphonique | inclus dans la box TV | 2€/mois ou 45€ de caution |
box TV (par box) | 5€/mois + 75€ de caution | 4€/mois ou 129€ de caution |
Modalité | ||
engagement | 12 mois | sans |
Frais d'accès au service | 50€ | offert si installation à domicile |
installation à domicile | non | 180€ 100% remboursé |
Prix | 45.90€/mois | 35.99€/mois |
1er année | 29.90€/mois | 24.99€/mois (selon promo) |
Opérateur | Satisfaction client | Débit moyen |
Tiscali France | 3.3 | 90.58 Mb/s |
K-NET SARL | 4.6 | 63.81 Mb/s |
ADELI SAS | 4.7 | 60.51 Mb/s |
Celeste | 3.4 | 53.56 Mb/s |
E-TERA | 3.6 | 45.98 Mb/s |
Numericable | 3.4 | 42.43 Mb/s |
FRANCE CITEVISION SAS | 3.5 | 38.15 Mb/s |
WIBOX SASU | 2.8 | 37.51 Mb/s |
VIALIS - REGIE MUNICIPALE DE COLMAR | 3.5 | 28.78 Mb/s |
Orange | 2.7 | 28.50 Mb/s |
SFR | 2.6 | 27.36 Mb/s |
COLT Technology Services Group Limited | 3.5 | 25.08 Mb/s |
BOUYGUES TELECOM | 2.8 | 24.24 Mb/s |
Completel | 2.8 | 21.22 Mb/s |
Nerim SAS | 2.9 | 18.02 Mb/s |
Free SAS | 3.4 | 16.71 Mb/s |
Wifirst S.A.S. | 1.4 | 15.68 Mb/s |
NordNet | 2.6 | 13.31 Mb/s |
Free Mobile SAS | 3.9 | 8.65 Mb/s |
OVH Telecom | 4 | 8.40 Mb/s |
Herault Telecom | 2.6 | 8.06 Mb/s |
SAS ALSATIS | 2.2 | 7.33 Mb/s |
Sfr Collectivites SA | 2.6 | 7.22 Mb/s |
ARMOR CONNECTIC SAS | 2.7 | 6.40 Mb/s |
Nomotech SAS | 2.4 | 4.37 Mb/s |
Je ne sais pas comment ils traitent les données, c'est impossible d'avoir des débits moyens aussi élevés.+1, c'est pas clair leur histoire !
J'ai essayé d'être le plus objectif possible comme à mon habitude. Ce que je n'apprécie pas c'est le fossé entre le discours/mensonge des commerciaux et la réalité du terrain.Et je ne remet pas du tout en cause tout le reste. Le bien que font K-Net et d'autres opérateurs pour l'image de la fibre ailleurs qu'en ZTD/ZMD, en prouvant qu'on peut fournir un service de qualité sans s'appeler Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom.
- Pour ceux qui sont en Pack Liberté Plus, Internet 100Mbs symétrique, téléphonie illimité 50 destinations + option mobile et TV à 49.90€/mois, vous passez à l'offre à 35.99€/mois + option illimité 50 destinations à 3€/mois + option mobile à 9€/mois avec une remise fidélité de 1.09€ et 100Go de stockage supplèmentaire Kmotion. Au final, le prix ne change pas.
L'option internationale est séparée de l'option mobile.